Дивізіон 4. Результати матчів

Тур Пара команд Дата Місце проведення Час початку Рах.
1 Карат-Олешин — Фахівець 15.11 Конфермат 13.00 9:1
1 МФК «Ехо» — Евеліна-2 15.11 Конфермат 14.00 3:1
1 Епіцентр-К — ХМВ УМВС 15.11 Конфермат 15.00 4:7
1 Політ — Аталанта+ 15.11 Конфермат 16.00 5:7
1 Проспект — Буревісник 15.11 Конфермат 17.00 4:1
1 ККФА-Vivasan — Фортуна 15.11 Конфермат 18.00 3:2
1 Парадокс — AVIVA 15.11 Конфермат 19.00 5:3
1 ХПК — Легіон 16.11 ДЮСШ№1 15.00 2:7
1 Ракета — Воля-Ковчег-2 16.11 ДЮСШ№1 16.00 1:2
1 Дантист — МобіФренд 16.11 ДЮСШ№1 17.00 7:1
2 Аталанта+ – Промінь 22.11 Конфермат 13.00 1:5
2 Евеліна-2 – Епіцентр К 22.11 Конфермат 14.00 3:6
2 ХМВ УМВС – Політ 22.11 Конфермат 16.00 4:1
2 Фахівець – МФК “Ехо” 22.11 Конфермат 17.00 2:6
2 Стандарт – Карат-Олешин 22.11 Конфермат 18.00 1:12
2 Фортуна – Парадокс 22.11 Конфермат 19.00 2:3
2 Легіон – Ракета 23.11 Конфермат 16.00 7:5
2 AVIVA – ХПК 23.11 ДЮСШ№1 15.00 3:0
2 Армада – ККФА-Vivasan 23.11 ДЮСШ№1 16.00 3:6
2 Воля-Ковчег-2 – Дантист 23.11 ДЮСШ№1 17.00 2:3
3 Дантист – Легіон 06.12 Конфермат 13.00 3:1
3 ХПК – Фортуна 06.12 Конфермат 14.00 5:4
3 Політ – Евеліна-2 06.12 Конфермат 15.00 4:3
3 Промінь – ХМВ УМВС 06.12 Конфермат 16.00 2:1
3 Ракета – AVIVA 06.12 Конфермат 17.00 4:2
3 Епіцентр К – Фахівець 06.12 Конфермат 18.00 5:5
3 Буревісник – Аталанта+ 07.12 ДЮСШ№1 15.00 1:4
3 МФК «Ехо» – Стандарт 07.12 ДЮСШ№1 16.00 8:2
3 МобіФренд – Воля-Ковчег-2 07.12 ДЮСШ№1 17.00 3:4
3 Парадокс – Армада 07.12 ДЮСШ№1 18.00 4:5
4 ХМВ УМВС – Буревісник 13.12 Конфермат 13.00 6:2
4 Евеліна-2 – Промінь 13.12 Конфермат 14.00 4:2
4 Фортуна – Ракета 13.12 Конфермат 15.00 3:2
4 Карат-Олешин – МФК «Ехо» 13.12 Конфермат 16.00 4:0
4 Стандарт – Епіцентр К 13.12 Конфермат 17.00 1:15
4 Фахівець – Політ 13.12 Конфермат 18.00 12:2
4 AVIVA – Дантист 14.12 ДЮСШ№1 15.00 2:3
4 Легіон – МобіФренд 14.12 ДЮСШ№1 16.00 5:3
4 Армада – ХПК 14.12 ДЮСШ№1 17.00 2:2
4 ККФА-VІVASAN – Парадокс 14.12 ДЮСШ№1 18.00 6:0
5 Епіцентр К – Карат-Олешин 20.12 Конфермат 13.00 1:5
5 Дантист – Фортуна 20.12 Конфермат 14.00 6:5
5 ХПК – ККФА-Vivasan 20.12 Конфермат 15.00 1:3
5 Промінь -Фахівець 20.12 Конфермат 16.00 3:3
5 Політ – Стандарт 20.12 Конфермат 17.00 3:5
5 Ракета – Армада 20.12 Конфермат 18.00 9:3
5 Воля-Ковчег-2 – Легіон 20.12 Конфермат 19.00 3:14
5 МобіФренд – AVIVA 21.12 ДЮСШ№1 15.00 1:5
5 Аталанта+ – ХМВ УМВС 21.12 ДЮСШ№1 16.00 2:7
5 Буревісник – Евеліна-2 21.12 ДЮСШ№1 17.00 2:7
6 Евеліна-2 – Аталанта+ 10.01 Конфермат 13.00 8:3
6 Карат-Олешин – Політ 10.01 Конфермат 14.00 5:4
6 Фортуна – МобіФренд 10.01 Конфермат 15.00 2:2
6 Стандарт – Промінь 10.01 Конфермат 16.00 3:6
6 Фахівець – Буревісник 10.01 Конфермат 17.00 8:3
6 МФК «ЕХО» – Епіцентр К 10.01 Конфермат 18.00 3:3
6 Парадокс – ХПК 10.01 Конфермат 19.00 2:3
6 AVIVA – Воля-Ковчег-2 11.01 ДЮСШ№1 15.00 6:0
6 Армада – Дантист 11.01 ДЮСШ№1 16.00 2:1
6 ККФА-Vivasan – Ракета 11.01 ДЮСШ№1 17.00 6:4
7 Воля-Ковчег-2 – Фортуна 17.01 Конфермат 14.00 3:3
7 Політ – МФК «ЕХО» 17.01 Конфермат 15.00 1:9
7 Дантист – ККФА-Vivasan 17.01 Конфермат 16.00 3:2
7 Ракета – Парадокс 17.01 Конфермат 17.00 5:4
7 Легіон – AVIVA 18.01 Конфермат 18.00 7:4
7 Буревісник – Стандарт 17.01 Конфермат 19.00 1:6
7 Аталанта+ – Фахівець 17.01 Конфермат 20.00 1:11
7 Промінь – Карат-Олешин 18.01 ДЮСШ№1 15.00 2:4
7 ХМВ УМВС – Евеліна-2 18.01 ДЮСШ№1 16.00 3:5
7 МобіФренд – Армада 18.01 ДЮСШ№1 17.00 1:0
8 МФК «ЕХО» – Промінь 24.01 Конфермат 14.00 2:1
8 Фортуна – Легіон 24.01 Конфермат 15.00 7:8
8 Карат-Олешин – Буревісник 24.01 Конфермат 16.00 3:0
8 Парадокс – Дантист 24.01 Конфермат 17.00 5:1
8 ККФА-Vivasan – МобіФренд 24.01 Конфермат 18.00 7:1
8 Фахівець – ХМВ УМВС 24.01 Конфермат 19.00 3:4
8 Епіцентр К – Політ 24.01 Конфермат 20.00 7:1
8 Армада – Воля-Ковчег-2 25.01 ДЮСШ№1 15.00 4:0
8 Стандарт – Аталанта+ 25.01 ДЮСШ№1 16.00 6:3
8 ХПК – Ракета 25.01 ДЮСШ№1 17.00 2:8
9 AVIVA – Фортуна 31.01 Конфермат 13.00 4:2
9 Буревісник – МФК «ЕХО» 31.01 Конфермат 14.00 2:3
9 Аталанта+ – Карат-Олешин 31.01 Конфермат 15.00 3:4
9 ХМВ УМВС – Стандарт 31.01 Конфермат 16.00 6:2
9 Легіон – Армада 31.01 Конфермат 17.00 7:4
9 Промінь – Епіцентр К 31.01 Конфермат 18.00 0:3
9 МобіФренд – Парадокс 31.01 Конфермат 19.00 6:3
9 Дантист – ХПК 01.02 ДЮСШ№1 15.00 2:0
9 Воля-Ковчег-2 – ККФА-Vivasan 01.02 ДЮСШ№1 16.00 1:6
9 Евеліна-2 – Фахівець 01.02 ДЮСШ№1 17.00 4:2
10 Армада – AVIVA 07.02 Конфермат 13.00 1:3
10 ХПК – Мобіфренд 07.02 Конфермат 14.00 3:5
10 Парадокс – Воля-Ковчег-2 07.02 Конфермат 15.00 2:2
10 ККФА-Vivasan – Легіон 07.02 Конфермат 16.00 1:1
10 МФК «ЕХО» – Аталанта+ 07.02 Конфермат 17.00 5:2
10 Стандарт – Евеліна-2 07.02 Конфермат 18.00 4:13
10 Карат-Олешин – ХМВ УМВС 07.02 Конфермат 19.00 0:3
10 Ракета – Дантист 08.02 ДЮСШ№1 15.00 2:6
10 Епіцентр К – Буревісник 08.02 ДЮСШ№1 16.00 6:1
10 Політ – Промінь 08.02 ДЮСШ№1 17.00 5:7
11 Фортуна – Армада 14.02 Конфермат 13.00 7:1
11 Аталанта+ – Епіцентр К 14.02 Конфермат 14.00 2:9
11 ХМВ УМВС – МФК «ЕХО» 14.02 Конфермат 15.00 2:1
11 Евеліна-2 – Карат-Олешин 14.02 Конфермат 16.00 3:3
11 Фахівець – Стандарт 14.02 Конфермат 17.00 11:5
11 Легіон – Парадокс 14.02 Конфермат 18.00 7:3
11 AVIVA – ККФА-Vivasan 14.02 Конфермат 19.00 1:1
11 Воля-Ковчег-2 – ХПК 15.02 ДЮСШ№1 15.00 -:+
11 МобіФренд – Ракета 15.02 ДЮСШ№1 16.00 3:7
11 Буревісник – Політ 15.02 ДЮСШ№1 17.00 3:11