Календар ігор

Перше коло:

Тур: 1
Коло Тур Господарі Гості День Дата Стадіон Час
1 1 Університет-Молокія Феміда-НК  Вівторок 21.04 Ракетник 2:1
1 1 Епіцентр-К Фенікс+Лєвша  Вівторок 21.04 ДЮСШ 0:1
1 1 Кардіфф Ветеран  Середа 22.04 ДЮСШ 1:2
1 1   Спортлідер-3-Поділля ДБК  Четвер 23.04 Ракетник 3:2
1 1 Лада Ротор  Четвер 23.04 ДЮСШ 1:0
1 1 Тетра Прокуратура-УМВС  П’ятниця 24.04 ДЮСШ 2:2
Тур: 2
1 2 Ротор Кардіфф  Понеділок 27.04 ДЮСШ 1:2
1 2 Фенікс+Лєвша Тетра  Понеділок 27.04 ДЮСШ 1:1
1 2 Феміда-НК Ветеран  Середа 29.04 ДЮСШ 5:1
1 2 Прокуратура-УМВС Лада  Четвер 30.04 ДЮСШ 4:2
1 2 ДБК Епіцентр-К  Четвер 30.04 Локомотив 1:0
1 2   Університет-Молокія Спортлідер-3-Поділля  Четвер 30.04 Ракетник 0:3
Тур: 3
1 3 Тетра ДБК  Понеділок 4.05 ДЮСШ 4:1
1 3 Епіцентр-К Університет-Молокія  Вівторок 5.05 ДЮСШ 3:3
1 3 Ветеран Ротор  Середа 6.05 ДЮСШ 3:2
1 3   Спортлідер-3-Поділля Феміда-НК  Четвер 7.05 Ракетник 0:1
1 3 Лада Фенікс+Лєвша  Четвер 7.05 ДЮСШ 0:2
1 3 Кардіфф Прокуратура-УМВС  П’ятниця 8.05 ДЮСШ 2:1
Тур: 4
1 4 Феміда-НК Ротор  Четвер 14.05 ДЮСШ 2:0
1 4 Фенікс+Лєвша Кардіфф  Понеділок 11.05 ДЮСШ 2:1
1 4 Університет-Молокія Тетра  Вівторок 12.05 Ракетник 1:0
1 4 Прокуратура-УМВС Ветеран  Середа 13.05 ДЮСШ 1:1
1 4 ДБК Лада  Четвер 14.05 Локомотив 0:1
1 4   Спортлідер-3-Поділля Епіцентр-К  П’ятниця 15.05 Ракетник 8:0
Тур: 5
1 5 Кардіфф ДБК  Понеділок 18.05 ДЮСШ 2:2
1 5 Ротор Прокуратура-УМВС  Понеділок 18.05 ДЮСШ 1:2
1 5 Лада Університет-Молокія  Вівторок 19.05 ДЮСШ 2:2
1 5 Ветеран Фенікс+Лєвша  Середа 20.05 ДЮСШ 0:4
1 5   Тетра Спортлідер-3-Поділля  Четвер 21.05 ДЮСШ 1:2
1 5 Епіцентр-К Феміда-НК  П’ятниця 22.05 ДЮСШ 3:0
Тур: 6
1 6 Фенікс+Лєвша Ротор  Понеділок 25.05 ДЮСШ 3:3
1 6 Університет-Молокія Кардіфф  Вівторок 26.05 Ракетник 1:2
1 6 ДБК Ветеран  Середа 27.05 Локомотив 0:2
1 6 Феміда-НК Прокуратура-УМВС  Четвер 28.05 ДЮСШ 3:1
1 6   Спортлідер-3-Поділля Лада  Четвер 28.05 Ракетник 3:0
1 6 Епіцентр-К Тетра  П’ятниця 29.05 ДЮСШ 0:2
Тур: 7
1 7 Тетра Феміда-НК  Понеділок 1.06 ДЮСШ 0:1
1 7 Лада Епіцентр-К  Вівторок 2.06 ДЮСШ 1:2
1 7 Ротор ДБК  Вівторок 2.06 ДЮСШ 0:0
1 7 Ветеран Університет-Молокія  Середа 3.06 ДЮСШ 2:3
1 7   Кардіфф Спортлідер-3-Поділля  Четвер 4.06 ДЮСШ 1:4
1 7 Прокуратура-УМВС Фенікс+Лєвша  П’ятниця 5.06 ДЮСШ 2:2
Тур: 8
1 8 Університет-Молокія Ротор  Вівторок 9.06 Ракетник 1:0
1 8 Тетра Лада  Середа 10.06 ДЮСШ 3:0
1 8 Феміда-НК Фенікс+Лєвша  Четвер 11.06 ДЮСШ 5:3
1 8 ДБК Прокуратура-УМВС  Четвер 11.06 Локомотив 0:0
1 8   Спортлідер-3-Поділля Ветеран  Четвер 11.06 Ракетник 2:0
1 8 Епіцентр-К Кардіфф  П’ятниця 12.06 ДЮСШ 2:4
Тур: 9
1 9 Кардіфф Тетра  Понеділок 15.06 ДЮСШ 1:2
1 9 Прокуратура-УМВС Університет-Молокія  Вівторок 16.06 ДЮСШ 0:5
1 9 Ветеран Епіцентр-К  Середа 17.06 ДЮСШ 3:3
1 9   Спортлідер-3-Поділля Ротор  Четвер 18.06 Ракетник 8:0
1 9 ДБК Фенікс+Лєвша  Четвер 18.06 Локомотив 0:0
1 9 Лада Феміда-НК  П’ятниця 19.06 ДЮСШ 0:2
Тур: 10
1 10 Лада Кардіфф  Понеділок 22.06 ДЮСШ 3:6
1 10 Університет-Молокія Фенікс+Лєвша  Вівторок 23.06 Ракетник 0:0
1 10 Тетра Ветеран  Середа 24.06 ДЮСШ 0:3
1 10 Феміда-НК ДБК  Четвер 25.06 ДЮСШ 0:1
1 10   Спортлідер-3-Поділля Прокуратура-УМВС  Четвер 25.06 Ракетник 9:1
1 10 Епіцентр-К Ротор  П’ятниця 26.06 ДЮСШ 4:2
Тур: 11
1 11 Ротор Тетра  Понеділок 29.06 ДЮСШ 0:5
1 11 Прокуратура-УМВС Епіцентр-К  Вівторок 30.06 ДЮСШ 1:3
1 11 ДБК Університет-Молокія  Вівторок 30.06 Локомотив 0:3
1 11 Ветеран Лада  Середа 1.07 ДЮСШ 3:1
1 11   Фенікс+Лєвша Спортлідер-3-Поділля Четвер 2.07 ДЮСШ 0:0
1 11 Кардіфф Феміда-НК  П’ятниця 3.07 ДЮСШ 4:2