“Феміда-Старлайф”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Бакалярик Олексій Миколайович | 30.03.1992 |
2 | Баландюк Олександр Володимирович | 30.08.1993 |
3 | Бойко Денис Вікторович | 10.07.1985 |
4 | Бродзянський Денис Анатолійович | 18.11.1993 |
5 | Гончарук Артем Віталіойович | 01.05.1988 |
6 | Гребенюк Олег Васильович | 13.01.1994 |
7 | Зубик Святослав Андрійович | 07.03.1998 |
8 | Караім Андрій Андрійович | 29.08.1999 |
9 | Куляк Геннадій Іванович | 23.11.1992 |
10 | Купчанко Денис Васильович | 22.06.1986 |
11 | Люблінський Артем Олегович | 15.03.1998 |
12 | Маковійчук Олександр Іванович | 22.08.1986 |
13 | Олексюк Сергій Миколайович | 04.07.1990 |
14 | Пасічник Олексій Олексійович | 07.07.1997 |
15 | Палійчук Богдан Сергійович | 17.03.1988 |
16 | Рибак Сергій Миколайович | 04.12.1984 |
17 | Романюк Артем Ігорович | 27.09.1990 |
“Епіцентр К-Forex Club”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Остяк Денис Петрович | 23.11.1986 |
2 | Сандулов Дмитро Георгійович | 06.09.1974 |
3 | Моночков Ігор Олегович | 01.10.1996 |
4 | Олянчук Сергій Сергійович | 06.10.1989 |
5 | Безвещук Вадим Вікторович | 09.06.1989 |
6 | Гарієвський Юрій | 11.06.1989 |
7 | Успенський Юрій Геннадійович | 21.11.1985 |
8 | Самсонюк Олександр Миколайович | 28.07.1987 |
9 | Богославський Андрій Костянтинович | 22.12.1998 |
10 | Ягодзінський Віталій Олександрович | 19.01.1998 |
11 | Вербовий Валерій Миколайович | 17.06.1985 |
12 | Вербовий Сергій Миколайович | 23.06.1989 |
13* | Роговський Максим Вікторович | 21.03.1986 |
14 | Качур Ігор Вікторович | 25.03.1988 |
15 | Слівінський Вадим Дмитрович | 15.10.1992 |
16 | Сяньков Сергій Сергійович | 27.08.1978 |
“Helpix”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Бондаренко Олександр Олександрович | 27.04.1995р. |
2 | Петричук Андрій Васильович | 13.04.1977р. |
3 | Глуховатий Вадим Вікторович | 12.12.1990р. |
4 | Гайдаш Артем Олександрович | 03.04.1990р. |
5 | Шкрябець Сергій Вячеславович | 30.11.1992р. |
6 | Бабак Сергій Олексійович | 25.03.1988р. |
7 | Каленюк Дмитро Євгенович | 09.09.1993р. |
8 | Скоп’як Юрій Миколайович | 05.05.1997р. |
9 | Морговський Ян Петрович | 20.09.1998р. |
10* | Марущак Віталій Олександрович | 10.11.1987р. |
11 | Папроцький Сергій Юрійович | 31.05.1990р. |
12 | Коротун Олександр Васильович | 13.07.1987р. |
13 | Наталюк Назар Миколаєвич | 13.01.1991р. |
14 | Бриндак Денис Євгенович | 01.08.1993р. |
15 | Лебідь Андрій Олександрович | 20.10.1997р. |
16 | Бондар Андрій Володимирович | 11.12.1995р. |
17 | Дробний Олег Миколайович | 09.01.1997р. |
18 | Антонюк Володимир Петрович | 10.05.1979р. |
19 | Бегашов Олександр Костянтинович | 27.03.1991р. |
20 | Галдасевич Дмитро Валерійович | 06.12.1988р. |
“Лада”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Умаров Іскандер Ісмаілович | 18.11.1994 |
2 | Зощук Андрій Вячеславович | 13.12.1999 |
3 | Шульган Андрій Вікторович | 28.01.1998 |
4 | Лисюк Артем Дмитрович | 22.07.1996 |
5 | Мустафін Павло Євгенович | 10.12.1987 |
6 | Міщук Вадим Іванович | 28.11.1999 |
7 | Дияк Олександр Олексійович | 18.05.1991 |
8 | Воловик Валентин Ігорович | 06.12.1978 |
9 | Воловик Олександр Ігорович | 28.10.1985 |
10* | Роговський Максим Вікторович | 21.03.1986 |
11 | Панасенков Андрій Анатолійович | 20.02.1972 |
12 | Замогильний Олександр Русланович | 31.10.1999 |
13 | Панасенков Артем Андрійович | 05.11.1998 |
14 | Самсонов Андрій Вікторович | 23.06.1986 |
15 | Шульган Павло Вікторович | 06.09.1996 |
16 | Магаляс Вадим Валентинович | 20.10.1988 |
17 | Лісніченко Ігор Сергійович | 18.05.2000 |
18 | Тимощук Ігор Володимирович | 21.01.1994 |
19 | Каверін Віталій Вікторович | 04.09.1990 |
“Динамо-ГУНП”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Попроцький Іван Володимирович | 19.01.1988 |
2 | Чекерський Ігор Миколайович | 31.01.1991 |
3 | Бабій Ігор Олександрович | 05.10.1990 |
4 | Розгон Сергій Вікторович | 17.07.1978 |
5 | Подлюк Андрій Костянтинович | 29.06.1977 |
6 | Наскальний Анатолій Едуардович | 20.09.1987 |
7 | Сохорук Микола Григорович | 19.12.1975 |
8 | Колесников Олексій Сергійович | 28.04.1986 |
9 | Березовський Тарас Сергійович | 18.08.1980 |
10 | Соботюк Володимир Олександрович | 18.10.1992 |
11 | Заєць Олександр Іванович | 17.05.1990 |
12 | Сторожук Іван Якович | 09.01.1993 |
13 | Кордас Костянтин Ігорович | 30.07.1991 |
14 | Грицик Дмитро Олександрович | 27.10.1989 |
15 | Щасливий Ігор Вікторович | 26.06.1991 |
16 | Соколюк Андрій Вікторович | 05.01.1997 |
17 | Федорко Артем Миколайович | 11.02.1995 |
18 | Середюк Павло Сергійович | 12.02.1994 |
19 | Шляховий Анатолій Сергійович | 01.09.1987 |
“Хмельницькі делікатеси”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Самчук Назарій Петрович | 23.12.1988 |
2 | Дячук Валентин Андрійович | 05.06.1983 |
3 | Сиворог Сергій Олександрович | 21.08.1986 |
4 | Ситник Олег Олександрович | 10.03.1994 |
5 | Нік Акбар | 01.08.1992 |
6 | Кащук Сергій Миколайович | 24.02.1983 |
7 | Нємий Артур Васильович | 06.11.1989 |
8 | Токарчук Богдан Сергійович | 27.09.1991 |
9 | Рябоконь Віталій Володимирович | 21.04.1996 |
10 | Мороз Віталій Миколайович | 01.08.1977 |
11 | Сакович Віталій Іванович | 16.03.1986 |
12 | Яровий Сергій Ярославович | 22.08.1992 |
13 | Наконечний Андрій Віталійович | 30.11.1999 |
14 | Тимощук Богдан Сергійович | 19.01.1993 |
15 | Морочківський Олександр Анатолійович | 29.09.1994 |
“Сокіл-2”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гринь Артур Миколайович | 02.12.2003 |
2 | Гончар Іван Ярославович | 26.07.2002 |
3 | Остроголов Данило Миколайович | 13.07.1995 |
4 | Боднар Андрій Васильович | 13.12.2002 |
5 | Зарванський Віталій Вікторович | 03.11.2003 |
6 | Кіт Вадим Анатолійович | 04.02.1999 |
7 | Барабаш Артем Вадимович | 12.09.2003 |
8 | Луцюк Віталій Васильович | 16.08.1998 |
9 | Кручек Богдан Олександрович | 25.06.1998 |
10 | Омарі Ідріс Мухамедович | 15.03.2003 |
11 | Сохорук Микола Миколайович | 05.03.2002 |
12 | Чайка Олег Юрійович | 07.01.2002 |
13 | Місюра Ростислав Олександрович | 10.04.2002 |
14 | Оліферчук Андрій Валерьович | 02.12.2000 |
15 | Мельник Роман Ігорович | 07.03.2000 |
16 | Іванощук Владислав Юрійович | 07.10.2001 |
17 | Рудюк Володимир Миколайович | 24.11.2000 |
“Кардіфф”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Соболевський Руслан Віталійович | 10.01.1973 |
2 | Альохін Вадим Вікторович | 15.01.1998 |
3 | Костишин Віталій Володимирович | 12.10.1986 |
4 | Буряк Руслан Анатолійович | 01.12.1998 |
5 | Райтаровський Олександр Олександрович | 19.05.2000 |
6 | Миронюк Ярослав Олексійович | 04.05.2000 |
7 | Донець Андрій Анатолійович | 03.01.1981 |
8 | Козак Сергій Михайлович | 01.11.1987 |
9 | Ковальчук Олександр Олександрович | 10.03.1988 |
10 | Загуровський Олександр Павлович | 16.04.1986 |
11 | Приян Андрій Валерійович | 23.06.1999 |
12 | Ясніцький Ярослав Петрович | 19.06.2000 |
13 | Малащук Андрій Олександрович | 15.02.1999 |
“Евеліна”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мердюк Валерій Вікторович | 18.10.1977 |
2 | Паславський Олег Михайлович | 01.02.1994 |
3 | Шуль Юрій Іванович | 18.02.1988 |
4 | Бородій Дмитро Павлович | 24.07.1984 |
5 | Ошовський Артем Станіславович | 26.02.1988 |
6 | Мельник Максим Володимирович | 04.08.1988 |
7 | Піхотко Олег Дмитрович | 24.08.1988 |
8 | Луценко Роман Олександрович | 27.09.1989 |
9 | Белінський Микола Миколайович | 29.09.1989 |
10 | Стахович Іван Анатолійович | 01.09.1991 |
11 | Стожик Сергій Володимирович | 27.06.1992 |
12 | Василів Тарас Михайлович | 04.06.1994 |
13 | Борис Денис Анатолійович | 03.08.1997 |
14 | Штокало Григорій Констянтинович | 21.09.1997 |
15 | Козак Віталій Миколайович | 23.11.1995 |
16 | Крамар Руслан Михайлович | 06.06.2000 |
17 | Олійник Роман Сергійович | 01.02.1992 |
18 | Ратушняк Сергій Анатолійович | 19.07.1993 |
19 | Перканюк Руслан Сергійович | 20.06.1978 |
“Конфермат”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Лановий Анатолій Миколайович | 11.09.1968 |
2 | Сергеєв Лев Володимирович | 07.08.1978 |
3 | Ращик Віталій Миколайович | 07.04.1977 |
4 | Рижук Степан Вікторович | 31.10.1994 |
5 | Сендель Олексій Володимирович | 21.11.1977 |
6 | Сулима Богдан Анатолійович | 09.02.2001 |
7 | Федоров Антон Степанович | 05.01.2001 |
8 | Гнатюк Денис Русланович | 22.08.2001 |
9 | Осацький Владислав Сергійович | 24.01.2001 |
10 | Басістий Артем Андрійович | 17.05.2002 |
11 | Брицький Владислав Володимирович | 21.02.2001 |
12 | Муляр Андрій Володимирович | 10.12.1995 |
13 | Ліповуз Андрій Романович | 29.01.1998 |
14 | Музичук Олександр Ігорович | 01.10.1994 |
15 | Миколайчук Віталій Федорович | 28.06.1998 |
“Beerloga”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гарбар Дмитро Анатолійович | 06.07.1987 |
2 | Антонов Олександр Олександрович | 10.02.1991 |
3 | Олесь Дмитро Сергійович | 21.06.1991 |
4 | Кульбачний Денис Степанович | 13.06.1984 |
5 | Майко Олександр Олександрович | 01.07.2000 |
6 | Підручний Андрій Вікторович | 23.06.1993 |
7 | Плосконос Микита Ігорович | 14.04.1992 |
8 | Кучерук Костянтин Миколайович | 10.11.1989 |
9 | Павліш Максим Анатолійович | 21.02.1994 |
10 | Стеценко Богдан Русланович | 24.04.1994 |
11 | Папірович Вадим Вікторович | 31.01.1992 |
12 | Мельник Максим Володимирович | 09.12.1992 |
13 | Гулевський Денис Дмитрович | 12.02.2002 |
14 | Савчук Гліб Олександрович | 17.02.2003 |
15 | Підлісний Максим Іванович | 18.02.1994 |
16 | Осика Дмитро Юрійович | 15.11.1992 |
17 | Восканян Манук Манукович | 23.12.1997 |
18 | Шляховий Костянтин Сергійович | 01.09.1987 |
19 | Слободянюк Микита Павлович | 16.04.1998 |
20 | Кравецький Дмитро Олександрович | 25.10.1984 |
“Ротор”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Рудий Борис Миколайович | 17.04.1980 |
2 | Чабан В’ячеслав Станіславович | 09.07.1976 |
3 | Грищук Олександр Маркіянович | 20.06.1987 |
4 | Кострицький Руслан Миколайович | 17.09.1980 |
5 | Красножон Дмитро Васильович | 08.08.1985 |
6 | Слободян Андрій Олександрович | 08.05.1990 |
7 | Стасюк Ігор Валерійович | 14.12.1975 |
8 | Шлапак Віталій Олегович | 18.04.1989 |
9 | Камінський Олександр Анатолійович | 30.06.1990 |
10 | Туз Сергій Петрович | 28.07.1983 |
11 | Бондар Сергій Олександрович | 15.09.1991 |
12 | Орошкевич Михайло | 21.11.1998 |
13 | Когут Андрій Ігорович | 04.03.1996 |
14 | Крутяков Олександ Сергійович | 23.08.1981 |
15 | Гаєвський Владислав Олегович | 13.02.1996 |
16 | Ліщук Іван Константинович | 27.09.1997 |
17 | Швед Максим Іванович | 23.04.1999 |
18 | Морозов Владислав Миколайович | 14.04.1996 |
“Прикордонник-Frisor”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мельніков Володимир Вікторович | 05.03.1988 |
2 | Журомський Павло Михайлович | 20.03.2000 |
3 | Романченко Микола Олександрович | 19.12.1999 |
4 | Мостовий Андій Іванович | 12.03.1983 |
5 | Лахмай Геннадій Валерійович | 14.10.1989 |
6 | Кожевніков Дмитро Геннадійович | 27.06.2001 |
7 | Цуприк Олександр Віталійович | 02.10.1998 |
8 | Гурба Андрій Анатолійович | 10.12.1999 |
9 | Собко Ростислав Вадимович | 28.11.1999 |
10 | Іщук Євген Андрійович | 14.05.1995 |
11 | Малишевський Юрій Ігорович | 06.05.1994 |
12 | Сологуб Олександр Володимирович | 03.02.1996 |
13 | Рефель Вадим Іванович | 19.09.1981 |
“Новатор”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Стаднік Микола | 12.01.1992 |
2 | Слобоженюк Володимир | 10.05.1992 |
3 | Новік Олександр | 30.09.1981 |
4 | Лисий Іван | 08.08.1989 |
5 | Мельник Богдан | 16.03.1992 |
6 | Бедратий Олександр | 11.01.1990 |
7 | Музиченко Олег | 27.01.1998 |
8 | Тринадцятко Олег | 04.04.1991 |
9 | Ксьонзик Олександр | 25.04.1999 |
10 | Овчинніков Олег | 12.11.1989 |
11 | Савчук Олександр | 23.08.1993 |
12 | Петриковець Дмитро | 19.08.1997 |
13 | Вараниця Олександр | 04.08.1992 |
14 | Коздронь Віталій | 05.05.1990 |
15 | Одарич Сергій | 25.08.1992 |
16 | Юхимчук Андрій | 13.06.1991 |
17 | Кирилішин Олександр | 10.06.1988 |
18 | Мельничук Андрій | 18.06.1996 |
19 | Жовнір Богдан | 06.06.1984 |
20 | Шутяк Євген | 20.06.1998 |
“Ротор-2”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Данилюк Богдан Володимирович | 27.08.1988 |
2 | Шпаков Олег Сергійовч | 22.09.1976 |
3 | Чепурний Андрій Іванович | 07.10.1989 |
4 | Гайдашевський Констянтин Анатолійович | 17.12.1986 |
5 | Паляниця Антон Олександрович | 17.08.1987 |
6 | Логвиненко Іван Олександрович | 15.11.1979 |
7 | Олексійчук Валерій Григорович | 02.07.1970 |
8* | Скороход Валерій Віталійович | 26.03.2003 |
9 | Мудрий Микола Андрійович | 22.05.2003 |
10 | Ветошко Євген Русланович | 07.09.2003 |
11 | Кватернюк Сергій Степанович | 08.01.2003 |
12 | Кутовий Антон Михайлович | 27.07.2001 |
13 | Мартинюк Ігор Олександрович | 17.10.2001 |
14 | Низовець Дмитро Сергійович | 09.11.2001 |
15 | Бондарчук Владислав Дмитрович | 29.08.2001 |
16 | Антонюк Владислав Григорович | 18.10.2001 |
17 | Чистяков Олексій Віталійович | 11.05.2001 |
18 | Шаповал Владислав Анатолійович | 15.04.2001 |
19 | Попадюк Олександр Миколайович | 11.06.2001 |
20 | Ковальчук Сергій Вікторович | 16.06.2001 |
“Олімп”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Івановський Віталій Юрійович | 30.06.1997 |
2 | Берлінський В’ячеслав Ігорович | 10.02.1990 |
3 | Бровчук Віталій Юрійович | 06.11.1986 |
4 | Гайновський Юрій Валерійович | 19.08.1994 |
5 | Гуліватий Руслан Сергійович | 26.06.1981 |
6 | Дмитришен Богдан Анатолійович | 15.10.1993 |
7 | Колтуновський Олег Васильович | 03.02.1982 |
8 | Молнар Олександр Миколайович | 05.12.1998 |
9 | Падневич Володимир Юрійович | 22.04.1984 |
10 | Романов Дмитро Григорович | 28.09.1990 |
11 | Підпанюк Сергій Валентинович | 16.02.1985 |
12 | Блажко Микола Васильович | 18.02.1981 |
13 | Скибінський Дмитро Станіславович | 20.12.1989 |
14 | Ярош В’ячеслав Миколайович | 27.12.2001 |
15 | Момот Юрій Юрійович | 05.05.1997 |
16 | Біляк Олег Михайлович | 24.05.1975 |
17 | Демидов Денис Вікторович | 15.11.2000 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них