“Helpix”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Петричук Андрій Васильович | 13.04.1977 |
2 | Райтаровський Олександр Олександрович | 19.05.2000 |
3 | Богославський Андрій Костянтинович | 22.12.1998 |
4 | Рябець Богдан Анатолійович | 01.11.1991 |
5 | Шкрябець Сергій Вячеславович | 30.11.1992 |
6 | Погорілий Владислав Володимирович | 22.01.1998 |
7 | Каленюк Дмитро Євгенович | 09.09.1993 |
8 | Шуль Юрій Іванович | 18.02.1988 |
9 | Антонюк Володимир Петрович | 10.05.1979 |
10 | Марущак Віталій Олександрович | 10.11.1987 |
11 | Папроцький Сергій Юрійович | 31.05.1990 |
12 | Семенюк Федір Сергійович | 29.08.1985 |
13 | Наталюк Назар Миколаєвич | 13.01.1991 |
14 | Бегашов Олександр Костянтинович | 27.03.1991 |
15 | Алєксєєв Олександр Володимирович | 21.12.1993 |
16 | Панасенков Артем Андрійович | 05.11.1998 |
17 | Черкезов Фархат Галіб Огли | 11.07.1988 |
18 | Бондаренко Олександр Олександрович | 27.04.1995 |
19 | Глуховатий Вадим Вікторович | 12.12.1990 |
“Динамо-ГУНП”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Попроцький Іван Володимирович | 19.01.1988 |
2 | Чекерський Ігор Миколайович | 31.01.1991 |
3 | Грицик Дмитро Олександрович | 27.10.1989 |
4 | Щасливий Ігор Вікторович | 26.06.1991 |
5 | Бабій Ігор Олександрович | 05.10.1990 |
6 | Розгон Сергій Вікторович | 17.07.1978 |
7 | Подлюк Андрій Костянтинович | 29.06.1977 |
8 | Наскальний Анатолій Едуардович | 20.09.1987 |
9 | Сохорук Микола Григорович | 19.12.1975 |
10 | Колесников Олексій Сергійович | 28.04.1986 |
11 | Березовський Тарас Сергійович | 18.08.1980 |
12 | Соботюк Володимир Олександрович | 18.10.1992 |
13 | Заєць Олександр Іванович | 17.05.1990 |
14 | Сторожук Іван Якович | 09.01.1993 |
15 | Соколюк Андрій Вікторович | 05.01.1997 |
16 | Федорко Артем Миколайович | 11.02.1995 |
17 | Середюк Павло Сергійович | 12.02.1994 |
18 | Шляховий Анатолій Сергійович | 01.09.1987 |
19 | Кордас Костянтин Ігорович | 30.07.1991 |
“Феміда”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Пелишок Олег Олегович | 14.10.1991 |
2 | Бойко Денис Вікторович | 10.07.1985 |
3 | Бродзянський Денис Анатолійович | 18.11.1993 |
4 | Гребенюк Олег Васильович | 13.01.1994 |
5 | Душкін Денис Олександрович | 28.03.1999 |
6 | Караім Андрій Андрійович | 29.08.1999 |
7 | Куляк Геннадій Іванович | 23.11.1992 |
8 | Макаров Данііл Володимирович | 25.10.2000 |
9 | Маковійчук Олександр Іванович | 22.08.1986 |
10 | Михайленко Роман Олександрович | 05.02.2000 |
11 | Музичук Олександр Ігорович | 01.10.1994 |
12 | Олексюк Сергій Миколайович | 04.07.1990 |
13 | Остяк Денис Петрович | 23.11.1986 |
14 | Палійчук Богдан Сергійович | 17.03.1988 |
15 | Пасічник Олексій Олексійович | 07.07.1997 |
16 | Рижук Степан Вікторович | 31.10.1994 |
17 | Романюк Артем Ігорович | 27.09.1990 |
18 | Слобода Сергій Олександрович | 10.06.1992 |
19 | Темнюк Микола Васильович | 31.03.1992 |
20 | Люблінський Артем Олегович | 15.03.1998 |
“Евеліна”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мердюк Валерій Вікторович | 18.10.1977 |
2 | Паславський Олег Михайлович | 01.02.1994 |
3 | Панчук Сергій Миколайович | 09.07.1987 |
4 | Крамар Руслан Михайлович | 06.06.2000 |
5 | Ошовський Артем Станіславович | 26.02.1988 |
6 | Мельник Максим Володимирович | 04.08.1988 |
7 | Піхотко Олег Дмитрович | 24.08.1988 |
8 | Луценко Роман Олександрович | 27.09.1989 |
9 | Белінський Микола Миколайович | 29.09.1989 |
10 | Стахович Іван Анатолійович | 01.09.1991 |
11 | Стожик Сергій Володимирович | 27.06.1992 |
12 | Василів Тарас Михайлович | 04.06.1994 |
13 | Борис Денис Анатолійович | 03.08.1997 |
14 | Штокало Григорій Констянтинович | 21.09.1997 |
15 | Бородій Дмитро Павлович | 24.07.1984 |
16 | Перканюк Руслан Сергійович | 20.06.1978 |
17 | Трембач Іван Миколайович | 18.01.2000 |
“Хмельницькі делікатеси”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Самчук Назарій Петрович | 23.12.1988 |
2 | Дячук Валентин Андрійович | 05.06.1983 |
3 | Тимощук Богдан Сергійович | 19.01.1993 |
4 | Сиворог Сергій Олександрович | 21.08.1986 |
5 | Сакович Віталій Іванович | 16.03.1986 |
6 | Ситнік Олег Олександрович | 10.03.1994 |
7 | Морочківський Олександр Анатолійович | 29.09.1994 |
8 | Яровий Сергій Ярославович | 22.08.1992 |
9 | Рябоконь Віталій Володимирович | 21.04.1996 |
10 | Наконечний Андрій Віталійович | 30.11.1999 |
11 | Токарчук Богдан Сергійович | 27.09.1991 |
12 | Кащук Сергій Миколайович | 24.02.1983 |
13 | Рибчинський Назар Альбертович | 04.09.1994 |
14 | Луцюк Віталій Віталійович | 16.08.1998 |
15 | Воловик Олександр Ігорович | 28.10.1985 |
16 | Шляховий Костянтин Сергійович | 01.09.1987 |
17 | Малишевський Юрій Ігорович | 06.05.1994 |
18 | Мартинюк Дмитро Олегович | 11.05.1992 |
“Епіцентр К-Forex Club”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Слобоженюк Володимир | 10.05.1992 |
2 | Слівінський Вадим | 15.10.1992 |
3 | Моночков Ігор | 01.10.1996 |
4 | Качур Ігор | 25.03.1988 |
5 | Безвещук Вадим | 09.06.1989 |
6 | Гарієвський Юрій | 06.05.1989 |
7 | Олянчук Сергій | 06.10.1989 |
8 | Самсонюк Олександр | 28.07.1987 |
9 | Вербовий Сергій | 23.06.1989 |
10 | Вербовий Валерій | 17.06.1985 |
11 | Успенський Юрій | 21.11.1985 |
12 | Лисий Олександр | 20.12.1988 |
13 | Ягодзінський Віталій | 19.01.1988 |
14 | Мельничук Андрій | 23.11.1996 |
15 | Шутяк Євген | 27.01.1988 |
16 | Тринадцятко Олег | 04.04.1991 |
17 | Романов Владислав | 25.08.1998 |
“Конфермат”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Лановий Анатолій | 15.05.1968 |
2 | Сулима Богдан Анатолійович | 09.02.2001 |
3 | Лісніченко Ігор Сергійович | 18.05.2000 |
4 | Федоров Антон Степанович | 05.01.2001 |
5 | Міщук Вадим Іванович | 28.11.1999 |
6 | Брицький Владислав Володимирович | 21.02.2001 |
7 | Осацький Владислав Сергійович | 24.01.2001 |
8 | Сандулов Дмитро Георгійович | 06.09.1974 |
9 | Гнатюк Денис Русланович | 22.08.2001 |
10 | Дияк Олександр Олексійович | 18.01.1991 |
11 | Соловей Олексій Михайлович | 06.04.2000 |
12 | Гуринович Олексій Романович | 23.05.2002 |
13 | Басістий Артем Андрійович | 17.05.2002 |
14* | Чекирда Руслан Ігорович | 23.05.2002 |
15 | Фролов Дмитро Олегович | 13.02.1998 |
16 | Ковальчук Сергій Вікторович | 01.08.2001 |
“Beerloga”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Нємий Артур Васильович | 06.11.1989 |
2 | Восканян Манук Манукович | 23.12.1997 |
3 | Антонов Олександр Олександрович | 10.02.1991 |
4 | Ліповуз Андрій Романович | 29.01.1998 |
5 | Кульбачний Денис Степанович | 13.06.1984 |
6 | Майко Олександр Олександрович | 01.07.2000 |
7 | Стецюк Вадим Андрійович | 26.03.2000 |
8 | Плосконос Микита Ігорович | 14.04.1992 |
9 | Кучерук Костянтин Миколайович | 10.11.1989 |
10 | Павліш Максим Анатолійович | 21.02.1994 |
11 | Стеценко Богдан Русланович | 24.04.1994 |
12 | Муляр Андрій Володимирович | 10.12.1995 |
13 | Мельник Максим Володимирович | 09.12.1992 |
14 | Гулевський Денис Дмитрович | 12.02.2002 |
15 | Савчук Гліб Олександрович | 17.02.2003 |
16 | Морговський Ян Петрович | 20.09.1998 |
17 | Шутяк Дмитро Сергійович | 26.01.1990 |
18 | Шульган Андрій Вікторович | 28.01.1998 |
19 | Зощук Андрій В’ячеславович | 13.12.1999 |
20 | Самсонов Андрій Вікторович | 23.06.1986 |
“Прикордонник-Frisor”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мостовий Андрій Іванович | 07.12.1983 |
2 | Журомський Павло Михайлович | 20.03.2000 |
3 | Рефель Вадим Іванович | 19.09.1981 |
4 | Мельніков Володимир Вікторович | 05.03.1988 |
5 | Сологуб Олександр Володимирович | 03.02.1996 |
6 | Собко Ростислав Вадимович | 28.11.1999 |
7 | Скіцько Василь Іванович | 28.02.1999 |
8 | Собко Вадим Григорович | 31.01.1977 |
9 | Сяньков Сергій Сергійович | 27.08.1978 |
10 | Учьотов Денис Олександрович | 12.03.2001 |
11 | Романченко Микола Олександрович | 19.12.1999 |
12 | Косінов Дмитро Олексійович | 08.11.1994 |
13 | Яворський Юрій Володимирович | 18.04.1997 |
14 | Кожевніков Дмитро Геннадійович | 27.06.2001 |
15 | Поха Антон Сергійович | 22.08.2000 |
16 | Остапишен Сергій Дмитрович | 20.04.1996 |
“Сокіл-2”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гринь Артур Миколайович | 02.12.2003 |
2 | Гончар Ярослав Іванович | 26.07.2002 |
3 | Омарі Ідріс Мухамедович | 15.03.2003 |
4 | Сохорук Микола Миколайович | 05.03.2002 |
5 | Боднар Олексій Васильович | 16.05.2004 |
6 | Барабаш Артем Вадимович | 12.09.2003 |
7 | Гневанов Владислав Сергійович | 06.02.2002 |
8 | Стрельцов Максим Олександрович | 28.09.2004 |
9 | Чорний Микита Віталійович | 13.08.2005 |
10 | Донець Єгор Олегович | 11.04.2004 |
11 | Данилюк Вадим Анатолійович | 19.03.2004 |
12 | Зданевич Степан Володимирович | 04.02.2004 |
13 | Ожеледа Владислав Дмитрович | 30.11.2005 |
14 | В’язовецький Владислав Сергійович | 21.05.2001 |
15 | Храпач Олександр Русланович | 17.02.2004 |
16 | Заєць Олександр Юрійович | 19.02.2004 |
“Агробізнес”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Ковальчук Олександр Олександрович | 10.03.1988 |
2 | Партута Назар Вадимович | 24.07.2001 |
3* | Приян Андрій Валерійович | 23.06.1999 |
4 | Ємаєв Євген Віталійович | 25.07.1999 |
5 | Малащук Андрій Олександрович | 15.02.1999 |
6 | Миронюк Ярослав Олексійович | 04.05.2000 |
7 | Донець Андрій Анатолійович | 03.01.1981 |
8 | Козак Сергій Михайлович | 01.11.1987 |
9 | Чиж Сергій Сергійович | 26.10.1991 |
10 | Шум Сергій Васильович | 18.09.1984 |
11 | Дубчак Андрій Васильович | 22.06.1986 |
12 | Кубик Олег Олегович | 03.10.1995 |
13 | Альохін Вадим Вікторович | 15.01.1998 |
14 | Гайковий Володимир Іванович | 25.07.1998 |
15 | Мазур Назар Іванович | 28.08.1992 |
“Новатор”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Білий Микола Олексійович | 06.12.2000 |
2 | Ксьонзик Олександр Миколайович | 08.10.1998 |
3 | Новік Олександр Васильович | 30.09.1981 |
4 | Майхер Павло Михайлович | 12.02.1992 |
5 | Мельник Богдан Васильович | 16.02.1992 |
6 | Мальков Олександр Євгенович | 17.04.1983 |
7 | Вараниця Олександр Віталійович | 04.08.1992 |
8 | Жовнір Богдан Володимирович | 17.01.1988 |
9 | Музиченко Олег Сергійович | 07.01.1990 |
10 | Лисий Іван Миколайович | 17.04.1994 |
11 | Коздронь Віталій Іванович | 09.08.1992 |
12 | Мандрик Сергій Анатолійович | 20.03.1988 |
13 | Глобул Олександр Леонідович | 27.01.1988 |
14 | Савчук Олександр Іванович | 23.08.1993 |
“Лада”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Замогильний Олександр Русланович | 31.10.1999 |
2 | Хомишен Микола Іванович | 22.05.1982 |
3 | Андрушко Віталій Вікторович | 07.02.1978 |
4 | Даценко Максим Костянтинович | 16.11.2000 |
5 | Шевченко Віктор Вікторович | 16.05.1998 |
6 | Росінський Сергій Олександрович | 13.04.1986 |
7 | Михайлов Олександр Володимирович | 14.06.1986 |
8 | Новіцький Вадим Васильович | 15.04.1997 |
9 | Ростківський Ігор Феліксович | 05.03.1977 |
10 | Валіон Олессіо | 10.11.2003 |
11 | Даниш Вадим Сергійович | 04.07.2000 |
12 | Романенко Євгеній Володимирович | 30.10.1990 |
13 | Пилипюк Володимир Володимирович | 28.05.1983 |
14 | Остапущенко Володимир Васильович | 17.04.1988 |
15 | Кацитадзе Нодар Тимурович | 13.06.2002 |
16 | Лопатін Валерій Іванович | 13.09.1982 |
17 | Величко Валентин Сергійович | 19.09.1986 |
18 | Суховерко Сергій Вікторович | 27.01.1986 |
“Ротор”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Рудий Борис Миколайович | 17.04.1980 |
2 | Чабан В’ячеслав Станіславович | 19.07.1976 |
3 | Кострицький Руслан Миколайович | 17.09.1980 |
4 | Стасюк Ігор Валерійович | 14.12.1975 |
5 | Орошкевич Михайло В’ячеславович | 21.11.1998 |
6 | Шпаков Олег Сергійович | 22.09.1976 |
7 | Ліщук Іван Костянтинович | 27.09.1997 |
8 | Логвиненко Іван Олександрович | 15.11.1979 |
9 | Камінський Олександр Анатолійович | 30.06.1990 |
10 | Олексійчук Валерій Григорович | 02.07.1970 |
11 | Паляниця Антон Олександрович | 07.08.1987 |
12 | Гайдашевський Костянтин Анатолійович | 17.12.1986 |
13 | Туз Сергій Петрович | 28.07.1983 |
14 | Гаєвський Владислав Олегович | 13.02.1996 |
15 | Чепурний Андрій Іванович | 07.10.1989 |
16 | Альміз Олександр | 15.01.1991 |
“Сокіл-3-VETERAN’S”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Алексейчук Сергій Павлович | 20.05.1976 |
2 | Розпаченюк Віталій Ігорович | 01.08.1985 |
3 | Монастирський Ігор Мирославович | 16.05.1985 |
4 | Болістовський Юрій Вікторович | 26.11.1982 |
5 | Глас Артем Вікторович | 11.11.1982 |
6 | Роговський Максим Вікторович | 21.03.1996 |
7 | Красножон Дмитро Васильович | 08.08.1985 |
8 | Нік Омар Мохаммад | 14.05.1988 |
9 | Бондар Сергій Олександрович | 16.09.1991 |
10 | Кузьмін Ростислав Вікторович | 21.11.1994 |
11 | Слободян Андрій Олександрович | 08.05.1990 |
12 | Грищук Олександр Маркіянович | 20.06.1987 |
13 | Шлапак Віталій Олегович | 18.04.1989 |
14 | Трочинський Олександр Анатолійович | 15.03.1979 |
15 | Побережник Дмитро Миколайович | 01.11.1990 |
16* | Хмиз Олександр Сергійович | 01.08.2002 |
17 | Рудюк Володимир Миколайович | 24.11.2000 |
18 | Мустафін Павло Євгенович | 10.12.1987 |
19 | Бондар Андрій Васильович | 13.12.2002 |
20 | Чайка Олег Юрійович | 01.08.2002 |
“Agora”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Скоп’як Юрій Миколайович | 05.05.1997 |
2 | Волошин Олександр Іванович | 01.03.1998 |
3 | Яремчук Андрій Володимирович | 14.07.1984 |
4 | Диняк Тимофій Павлович | 30.05.1987 |
5 | Ковальчук В’ячеслав Володимирович | 18.02.1980 |
6 | Ціпко Костянтин Олександрович | 03.10.1994 |
7 | Кожуховський Ярослав Володимирович | 02.08.1998 |
8 | Талапчук Олександр Сергійович | 06.10.1995 |
9 | Лукомський Олександр Михайлович | 09.01.1982 |
10 | Голдасевич Дмитро Валерійович | 06.12.1988 |
11 | Доліба Ярослав Вікторович | 30.04.2000 |
12 | Семенчук Віталій Вікторович | 16.01.1990 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них