“Хмельницькі делікатеси”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Тимощук Богдан Сергійович | 19.01.1993 |
2 | Дячук Валентин Андрійович | 05.06.1983 |
3 | Самчук Назарій Петрович | 23.12.1988 |
4 | Сиворог Сергій Олександрович | 21.08.1986 |
5 | Сакович Віталій Іванович | 16.03.1986 |
6 | Ситнік Олег Олександрович | 10.03.1994 |
7 | Мартинюк Дмитро Олегович | 11.05.1992 |
8 | Яровий Сергій Ярославович | 22.08.1992 |
9 | Рябоконь Віталій Володимирович | 21.04.1996 |
10 | Наконечний Андрій Віталійович | 30.11.1999 |
11 | Гресь Владислав Вікторович | 30.10.1996 |
12 | Слобода Сергій Олександрович | 10.06.1992 |
13 | Рибчинський Назар Альбертович | 04.09.1994 |
14 | Луцюк Віталій Васильович | 16.08.1998 |
15 | Кіт Вадим Анатолійович | 04.02.1999 |
16 | Малишевський Юрій Ігорович | 06.05.1994 |
17 | Романюк Артем Ігорович | 27.09.1990 |
18 | Сорока Дмитро Миколайович | 18.11.1993 |
19 | Цой Віктор Володимирович | 04.10.1988 |
“Forex Club”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Слівінський Вадим Дмитрович | 15.10.1992 |
2 | Федорович Владислав Володимирович | 13.08.2005 |
3 | Качур Ігор Вікторович | 25.03.1988 |
4 | Мельничук Андрій Олегович | 23.11.1996 |
5 | Олянчук Сергій Сергійович | 06.10.1989 |
6 | Безвещук Вадим Вікторович | 09.06.1989 |
7 | Гарієвський Юрій Олександрович | 06.05.1989 |
8 | Антонюк Володимир Петрович | 10.05.1979 |
9 | Успенський Юрій Геннадійович | 21.11.1985 |
10 | Овчинніков Олег Олександрович | 12.11.1989 |
11 | Самсонюк Олександр Миколайович | 28.07.1987 |
12 | Романов Владислав Олександрович | 25.08.1998 |
13 | Веремчук Максим Олександрович | 03.12.1997 |
14 | Гордійчук Сергій Васильович | 03.02.1998 |
15 | Вербовий Валерій Миколайович | 17.06.1985 |
16 | Шляховий Костянтин Сергійович | 01.09.1988 |
17 | Власов Дмитро Вікторович | 13.11.2005 |
18 | Скоп’як Юрій Миколайович | 05.05.1997 |
19 | Антонюк Владислав Григорович | 18.10.2001 |
20 | Гоцалюк Іван Васильович | 09.08.2004 |
“Динамо-ГУНП”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Попроцький Іван Володимирович | 19.01.1988 |
2 | Ліпчинський Владислав Русланович | 18.10.2001 |
3 | Грицик Дмитро Олександрович | 27.10.1989 |
4 | Щасливий Ігор Вікторович | 26.06.1991 |
5 | Бабій Ігор Олександрович | 05.10.1990 |
6 | Розгон Сергій Вікторович | 17.07.1978 |
7 | Шляховий Анатолій Сергійович | 01.09.1987 |
8 | Наскальний Анатолій Едуардович | 20.09.1987 |
9 | Сохорук Микола Григорович | 19.12.1975 |
10 | Колесников Олексій Сергійович | 28.04.1986 |
11 | Березовський Тарас Сергійович | 18.08.1980 |
12 | Соботюк Володимир Олександрович | 18.10.1992 |
13 | Заєць Олександр Іванович | 17.05.1990 |
14 | Сторожук Іван Якович | 09.01.1993 |
15 | Соколюк Андрій Вікторович | 05.01.1997 |
16 | Федорко Артем Миколайович | 11.02.1995 |
17 | Середюк Павло Сергійович | 12.02.1994 |
18 | Сулима Богдан Анатолійович | 09.02.2001 |
19 | Чекирда Руслан Ігорович | 23.05.2002 |
“Beerloga”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Алексейчук Сергій Павлович | 20.05.1976 |
2 | Восканян Манук Манукович | 23.12.1997 |
3 | Наталюк Назар Миколайович | 13.01.1991 |
4 | Шумський Владислав Віталійович | 15.11.2000 |
5 | Кравчук Андрій Ігорович | 02.02.2000 |
6 | Глуховатий Вадим Вікторович | 12.12.1990 |
7 | Стецюк Вадим Андрійович | 26.03.2000 |
8 | Каленюк Дмитро Євгенович | 09.09.1993 |
9 | Бармак Андрій Олександрович | 15.12.1993 |
10 | Павліш Максим Анатолійович | 21.02.1994 |
11 | Морочківський Олександр Анатолійович | 29.09.1994 |
12 | Гулевський Денис Дмитрович | 12.02.2002 |
13 | Мельник Максим Володимирович | 09.12.1992 |
14 | Ціпко Костянтин Олександрович | 03.10.1994 |
15 | Сичов Захар Олександрович | 01.07.2006 |
16 | Плосконос Микита Ігорович | 14.04.1992 |
17 | Степанюк Костянтин Ігорович | 13.02.1998 |
18 | Антонов Олександр Олександрович | 12.02.1991 |
19 | Якубов Алішер Русланович | 30.07.1992 |
20 | Бохонок Дмитро Васильович | 03.11.2002 |
“Алмаз”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Ростківський Ігор Феліксович | 05.03.1977 |
2 | Остяк Денис Петрович | 23.11.1986 |
3 | Андрушко Віталій Вікторович | 07.02.1978 |
4 | Кльоц Ігор Анатолійович | 03.09.1999 |
5 | Когут Павло Вікторович | 12.07.1989 |
6 | Олійник Владислав Васильович | 26.07.2001 |
7 | Шутяк Дмитро Сергійович | 26.01.1990 |
8 | Ростківський Ростислав Ігорович | 22.12.2006 |
9 | Замогильний Олександр Русланович | 31.10.1999 |
10 | Ростківський Арсеній Ігорович | 24.02.2008 |
11 | Ростківський Олег Феліксович | 28.01.1974 |
12 | Михайлов Олександр Володимирович | 14.06.1986 |
13 | Кацитадзе Нодар Тимурович | 13.01.2002 |
14 | Остапущенко Володимир Васильович | 17.04.1988 |
15 | Лісніченко Ігор Сергійович | 17.05.2000 |
16 | Волошин Олександр Іванович | 01.03.1998 |
17 | Олексюк Сергій Миколайович | 04.07.1990 |
18 | Яремчук Андрій Володимирович | 14.07.1984 |
“Прикордонник-Frisor”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мостовий Андрій Іванович | 07.12.1983 |
2 | Ільков Олександр | 10.04.2001 |
3 | Рефель Вадим Іванович | 19.09.1981 |
4 | Мельніков Володимир | 05.03.1988 |
5 | Сологуб Олександр | 03.02.1996 |
6 | Ільков Дмитро | 30.10.1995 |
7 | Муляр Андрій | 10.12.1995 |
8 | Учотов Денис | 12.03.2001 |
9 | Нік Мохаммад Омар Мохаммад | 14.05.1988 |
10 | Косінов Дмитро Олексійович | 08.11.1994 |
11 | Годущан Максим | 28.09.2003 |
12 | Гноянко Євгеній Анатолійович | 17.01.1991 |
13 | Дмитришен Богдан Анатолійович | 15.10.1993 |
14 | Сторожук Кіріл Олександрович | 28.05.2005 |
15 | Міщук Вадим Іванович | 28.11.1999 |
16 | Михалко Віктор | 25.09.2000 |
17 | Лялька Владислав | 19.11.2000 |
18 | Германенко Владислав | 11.11.2003 |
19 | Черкезов Фархат | 11.07.1988 |
20 | Нагорняк Володимир Віталійович | 16.09.2004 |
“Toshiba-Helpix”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Токарчук Богдан Сергійович | 27.09.1991 |
2 | Побережник Дмитро Миколайович | 01.11.1990 |
3 | Монастирський Ігор Мирославович | 16.05.1985 |
4 | Розпаченюк Віталій Ігорович | 01.08.1985 |
5 | Барабаш Артем Вадимович | 12.09.2003 |
6 | Вербовий Владислав Юрійович | 23.07.2000 |
7 | Кручек Богдан Олександрович | 25.06.1998 |
8 | Гринь Артур Миколайович | 02.12.2003 |
9 | Чорний Микита | 13.08.2005 |
10 | Богославський Андрій Костянтинович | 22.12.1998 |
11 | Шкрябець Сергій В’ячеславович | 30.11.1992 |
12 | Подлюк Андрій Костянтинович | 29.06.1977 |
13 | Майко Олександр Олександрович | 01.07.2000 |
14 | Михайленко Дмитро Станіславович | 08.02.1993 |
15 | Михайленко Роман Олександрович | 05.02.2000 |
16 | Гончар Ярослав Іванович | 19.07.2000 |
17 | Болістовський Юрій Вікторович | 26.11.1982 |
18 | Храпач Олександр Русланович | 17.02.2004 |
19 | Трочинський Олександр | |
20 | Зданевич Степан Володимирович | 04.02.2004 |
МФК “URBAN”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Альміз Олександр Олександрович | 15.01.1991 |
2 | Тринадцятко Олег Володимирович | 04.04.1991 |
3 | Федорецький Андрій Віталійович | 23.07.2002 |
4 | Зарванський Віталій Вікторович | 03.11.2003 |
5 | Приян Андрій Валерійович | 23.06.1999 |
6 | Бойчук Ігор Юрійович | 29.01.1998 |
7 | Бобеляк Іван Ярославович | 04.10.2005 |
8 | Підлісний Максим Іванович | 18.02.1994 |
9 | Карачун Максим Миколайович | 31.07.2003 |
10 | Гуменний Дмитро Олегович | 03.01.1999 |
11 | Тодоренко Ігор | 30.07.1985 |
12 | Люблінський Артем Вікторович | 15.03.1998 |
13 | Сандулов Дмитро Георгійович | 06.09.1974 |
14 | Ідріс Омарі | 15.03.2003 |
15 | Самсонов Андрій Вікторович | 23.06.1986 |
16 | Шевченко Віктор Вікторович | 16.05.1998 |
17 | Кучеренко Ілля Ігорович | 16.05.2004 |
18 | Ягодзінський Віталій Олександрович | 19.01.1998 |
19 | Чекерський Ігор Миколайович | 31.01.1991 |
20 | Слобоженюк Володимир Павлович | 10.05.1992 |
“WOODMALL-Феміда”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Брицький Владислав Володимирович | 21.02.2001 |
2 | Бродзянський Денис Анатолійович | 18.11.1993 |
3 | Дрезналь Кіріл Даниїлович | 18.09.2005 |
4 | Гнатюк Денис Русланович | 22.08.2001 |
5 | Гребенюк Олег Васильович | 13.01.1994 |
6 | Караім Андрій Андрійович | 29.08.1999 |
7 | Ковальчук Владислав Валерійович | 28.07.2001 |
8 | Красножон Дмитро Васильович | 08.08.1985 |
9 | Кузь Родіон Олександрович | 27.08.1999 |
10 | Макаров Данііл Володимирович | 25.10.2000 |
11 | Музичук Олександр Ігорович | 01.10.1994 |
12 | Осацький Владислав Сергійович | 24.01.2001 |
13 | Пасічник Олексій Олексійович | 07.07.1997 |
14 | Пелишок Олег Олегович | 14.10.1991 |
15 | Рижук Степан Вікторович | 31.10.1994 |
16 | Соловей Олексій Михайлович | 06.04.2000 |
17 | Шевчук Нікіта Сергійович | 13.08.2004 |
18 | Шкодяк Даніл Андрійович | 17.07.2000 |
19 | Шкодяк Іван Володимирович | 08.06.1998 |
20 | Шлапак Віталій Олегович | 18.04.1989 |
“Лунтік”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Заболотний Сергій Олександрович | 23.02.1986 |
2 | Рижук Олександр Володимирович | 21.01.1993 |
3 | Ющенко Олександр Сергійович | 21.01.1993 |
4 | Антончик Вадим Вікторович | 25.03.1984 |
5 | Гизлик Олександр Володимирович | 07.02.1997 |
6 | Остафійчук Дмитро Сергійович | 07.11.1985 |
7 | Пушкар Олексій Васильович | 23.06.2002 |
8 | Ковальчук Олексій Володимирович | 12.12.1997 |
9 | Кононенко Георгій Костянтинович | 26.11.1991 |
10 | Ільчук Андрій Юрійович | 01.12.1989 |
11 | Журавльов Ігор Юрійович | 14.11.1991 |
12 | Петреченко Микола | 15.03.1997 |
13 | Подвисоцький Сергій Сергійович | 02.08.1997 |
14 | Хмиз Олександр Сергійович | 07.01.2002 |
15* | Балобанов Дмитро Анатолійович | 16.11.1988 |
16 | Генсіровський Максим Олегович | 21.02.2000 |
17 | Шуляк Денис Сергійович | 07.02.1997 |
18 | Чорногод Іван Ігорович | 25.09.2002 |
19 | Кожуховський Ярослав Володимироч | 02.08.1999 |
20 | Шевчук Віталій Андрійович | 29.07.1984 |
“Інтерпродсервіс”
№ | Гравець | Дата народження |
1 | Дудка Віталій Володимирович | 20.06.1991 |
2 | Малукалов Іван Михайлович | 26.05.1986 |
3 | Гарбар Максим Олександрович | 28.05.1992 |
4 | Янчук Денис Миколайович | 14.08.1988 |
5 | Підручний Роман Ігорович | 31.08.1990 |
6 | Іщук Євген Євгенович | 15.03.1978 |
7 | Панькевич Сергій Петрович | 27.08.1983 |
8 | Віхренко Ярослав Миколайович | 20.09.1989 |
9 | Орденат Дмитро Юрійович | 09.11.2002 |
10 | Пєрвєєв Євген Вікторович | 07.08.1977 |
11 | Родич Ярослав Анатолійович | 02.08.1995 |
12 | Гуменюк Олександр Васильович | 13.05.1996 |
13 | Підвальнюк Максим Вікторович | 01.04.1997 |
14 | Хомяк Богдан Вікторович | 22.01.1998 |
15* | Кукурудза Євген Анатолійович | 21.08.1992 |
16 | Дуда Володимир Віталійович | 31.10.1977 |
17 | Муляр Віталій Віталійович | 27.11.1988 |
18 | Мельник Дмитро Володимирович | 20.09.2000 |
19 | Побережний Євген Володимирович | 13.02.1996 |
20* | Зенін Владислав Сергійович | 04.07.1996 |
“Менс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гілюк Олександр Володимирович | 24.12.1975 |
2 | Попов Володимир Володимирович | 03.07.1973 |
3 | Павлюк Євгеній Романович | 16.01.1983 |
4 | Побута Валерій Анатолійович | 29.09.1980 |
5 | Дарченко Віктор Анатолійович | 25.11.1988 |
6 | Вараниця Олександр Михайлович | 04.08.1992 |
7 | Яворський Юрій Володимирович | 18.04.1997 |
8 | Козубович Тарас Миколайович | 01.05.1981 |
9 | Самонов Ігор Сергійович | 04.12.1992 |
10 | Шперчук Дмитро Анатолійович | 14.04.2000 |
11 | Палійчук Валентин Петрович | 04.02.1980 |
12 | Мординський Борис Сергійович | 05.08.1999 |
13 | Юзвак Сергій Валентинович | 01.01.1975 |
14 | Улітін Андрій Сергійовіч | 05.03.1987 |
15 | Главацький Микола Дмитрович | 18.09.2003 |
16 | Головко Володимир Георгійович | 20.11.1980 |
17 | Шадрін Євгеній Анатолійович | 20.06.1993 |
18 | Черновський Іван Михайлович | 08.07.1998 |
19 | Філіпишин Артем Миколайович | 04.10.1993 |
20 | Скальский Олег Олександрович | 19.10.1987 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них