Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
1 | Облавтодор – Атлетик-Ceresit PRO | 23.05 | НВК №10-2 | 11.00 | 2:1 |
1 | Максимум – Ротор | 23.05 | НВК №10-1 | 14.00 | 1:4 |
1 | Ковчег – ЕкоАльт | 23.05 | НВК №10-1 | 15.00 | 4:3 |
1 | Ауді – МобіФренд | 23.05 | НВК №10-1 | 18.00 | 9:2 |
1 | Zoovetprom-Ivet – Золотий Грифон | 23.05 | НВК №10-1 | 19.00 | 4:2 |
1 | Фахівець – Brilliant | 23.05 | НВК №10-2 | 17.00 | 4:2 |
2 | МобіФренд – Максимум | 29.05 | НВК №10-1 | 15.00 | 8:0 |
2 | Фахівець – Ауді | 29.05 | НВК №10-2 | 12.00 | 4:4 |
2 | Brilliant – Атлетик-Ceresit PRO | 29.05 | НВК №10-1 | 18.00 | 2:5 |
2 | Ротор – Ковчег | 29.05 | НВК №10-1 | 19.00 | 0:2 |
2 | ЕкоАльт – Zoovetprom-Ivet | 30.05 | ГУНП | 14.00 | 3:1 |
2 | Золотий Грифон – Облавтодор | 29.05 | НВК №10-2 | 11.00 | 1:2 |
3 | Максимум – Фахівець | 05.06 | НВК №10-2 | 10.00 | 3:6 |
3 | Атлетик-Ceresit PRO – Золотий Грифон | 05.06 | НВК №10-2 | 11.00 | 2:3 |
3 | Облавтодор – ЕкоАльт | 05.06 | НВК №10-2 | 13.00 | 2:0 |
3 | Zoovetprom-Ivet – Ротор | 05.06 | НВК №10-2 | 15.00 | 8:3 |
3 | Ковчег – МобіФренд | 05.06 | НВК №10-1 | 14.00 | 3:1 |
3 | Ауді – Brilliant | 05.06 | НВК №10-1 | 16.00 | 8:6 |
4 | Ротор – Облавтодор | 06.06 | НВК №10-1 | 12.00 | 1:3 |
4 | ЕкоАльт – Атлетик-Ceresit PRO | 06.06 | НВК №10-1 | 16.00 | 5:3 |
4 | Ауді – Максимум | 06.06 | НВК №10-1 | 17.00 | 3:3 |
4 | Brilliant – Золотий Грифон | 06.06 | НВК №10-1 | 18.00 | 3:1 |
4 | Фахівець – Ковчег | 06.06 | НВК №10-2 | 15.00 | 7:2 |
4 | МобіФренд – Zoovetprom-Ivet | 06.06 | НВК №10-2 | 18.00 | 1:2 |
5 | Облавтодор – МобіФренд | 12.06 | НВК №10-1 | 14.00 | 5:1 |
5 | Максимум – Brilliant | 12.06 | НВК №10-1 | 19.00 | 2:3 |
5 | Золотий Грифон – ЕкоАльт | 12.06 | НВК №10-2 | 10.00 | 2:3 |
5 | Zoovetprom-Ivet – Фахівець | 12.06 | НВК №10-2 | 12.00 | 4:5 |
5 | Атлетик-Ceresit PRO – Ротор | 12.06 | НВК №10-2 | 14.00 | 2:3 |
5 | Ковчег – Ауді | 12.06 | НВК №10-2 | 19.00 | 1:2 |
6 | Фахівець – Облавтодор | 19.06 | НВК №10-1 | 12.00 | 3:3 |
6 | МобіФренд – Атлетик-Ceresit PRO | 19.06 | НВК №10-1 | 18.00 | 3:3 |
6 | Максимум – Ковчег | 19.06 | НВК №10-1 | 19.00 | 3:6 |
6 | Ауді – Zoovetprom-Ivet | 19.06 | НВК №10-2 | 15.00 | 8:3 |
6 | Ротор – Золотий Грифон | 19.06 | НВК №10-2 | 16.00 | 5:3 |
6 | ЕкоАльт – Brilliant | 19.06 | НВК №10-2 | 17.00 | 2:2 |
7 | Атлетик-Ceresit PRO – Фахівець | 26.06 | НВК №10-2 | 10.00 | 1:4 |
7 | Zoovetprom-Ivet – Максимум | 26.06 | НВК №10-1 | 13.00 | 3:6 |
7 | Облавтодор – Ауді | 26.06 | НВК №10-1 | 15.00 | 1:2 |
7 | ЕкоАльт – Ротор | 26.06 | НВК №10-2 | 17.00 | 0:5 |
7 | Золотий Грифон – МобіФренд | 26.06 | НВК №10-2 | 18.00 | 1:0 |
7 | Ковчег – Brilliant | 26.06 | НВК №10-2 | 19.00 | 7:1 |
8 | Максимум – Облавтодор | 03.07 | НВК №10-1 | 14.00 | 13:0 |
8 | МобіФренд – ЕкоАльт | 03.07 | НВК №10-1 | 19.00 | 6:1 |
8 | Фахівець – Золотий Грифон | 03.07 | НВК №10-2 | 10.00 | 4:2 |
8 | Ауді – Атлетик-Ceresit PRO | 03.07 | НВК №10-2 | 15.00 | 2:5 |
8 | Ковчег – Zoovetprom-Ivet | 03.07 | НВК №10-2 | 16.00 | 2:3 |
8 | Ротор – Brilliant | 03.07 | НВК №10-2 | 17.00 | 5:1 |
9 | Золотий Грифон – Ауді | 10.07 | НВК №10-2 | 10.00 | 2:6 |
9 | ЕкоАльт – Фахівець | 10.07 | НВК №10-2 | 12.00 | 3:3 |
9 | Zoovetprom-Ivet – Brilliant | 11.07 | НВК №10-1 | 17.00 | 4:3 |
9 | Облавтодор – Ковчег | 10.07 | НВК №10-2 | 15.00 | 5:5 |
9 | Ротор – МобіФренд | 10.07 | НВК №10-2 | 14.00 | 3:1 |
9 | Атлетик-Ceresit PRO – Максимум | 10.07 | НВК №10-2 | 17.00 | 1:2 |
10 | Zoovetprom-Ivet – Облавтодор | 17.07 | НВК №10-2 | 13.00 | 1:3 |
10 | Brilliant – МобіФренд | 17.07 | НВК №10-1 | 17.00 | 3:9 |
10 | Фахівець – Ротор | 17.07 | НВК №10-2 | 15.00 | 3:5 |
10 | Ковчег – Атлетик-Ceresit PRO | 17.07 | НВК №10-2 | 16.00 | 2:4 |
10 | Ауді – ЕкоАльт | 17.07 | НВК №10-2 | 17.00 | 6:2 |
10 | Максимум – Золотий Грифон | 18.07 | НВК №10-1 | 13.00 | 5:2 |
11 | Атлетик-Ceresit PRO – Zoovetprom-Ivet | 24.07 | НВК №10-2 | 10.00 | 1:6 |
11 | Облавтодор – Brilliant | 24.07 | НВК №10-2 | 14.00 | 5:0 (тех. результат) |
11 | МобіФренд – Фахівець | 24.07 | НВК №10-1 | 18.00 | 5:6 |
11 | Ротор – Ауді | 24.07 | НВК №10-1 | 19.00 | 8:3 |
11 | Золотий Грифон – Ковчег | 24.07 | НВК №10-2 | 15.00 | 6:13 |
11 | ЕкоАльт – Максимум | 24.07 | НВК №10-2 | 18.00 | 2:3 |
1\4 | Облавтодор – Ковчег | 25.07 | НВК №10-1 | 14.00 | 3:2 |
1\4 | Ауді – Zoovetprom-Ivet | 25.07 | НВК №10-1 | 15.00 | 4:2 |
1\4 | Фахівець – Максимум | 25.07 | НВК №10-1 | 16.00 | 4:1 |
1\4 | Ротор – ЕкоАльт | 25.07 | НВК №10-1 | 17.00 | 2:3 |
1\4 2 матч | Максимум – Фахівець | 31.07 | НВК №10-1 | 14.00 | 3:7 |
1\4 2 матч | Ауді – Zoovetprom-Ivet | 31.07 | НВК №10-1 | 15.00 | 5:1 |
1\4 2 матч | Ковчег – Облавтодор | 31.07 | НВК №10-1 | 16.00 | 1:4 |
1\4 2 матч | ЕкоАльт – Ротор | 31.07 | НВК №10-1 | 17.00 | 3:2 |
Кубок Виклику | Атлетик-Ceresit PRO – Brilliant | 31.07 | НВК №10-2 | 12.00 | 10:2 |
Кубок Виклику | МобіФренд – Золотий Грифон | 31.07 | НВК №10-2 | 13.00 | 5:3 |
1\2 1 матч | ЕкоАльт – Облавтодор | 07.08 | НВК №10-1 | 12.00 | 0:6 |
1\2 1 матч | Фахівець – Ауді | 07.08 | НВК №10-1 | 13.00 | 3:4 |
1\2 2 матч | Облавтодор – ЕкоАльт | 08.08 | НВК №10-1 | 14.00 | 2:4 |
1\2 2 матч | Ауді – Фахівець | 08.08 | НВК №10-1 | 15.00 | 1:0 |
Кубок Виклику | Золотий Грифон – Brilliant | 07.08 | НВК №10-2 | 12.00 | 4:6 |
Кубок Виклику | МобіФренд –Атлетик Ceresit PRO | 07.07 | НВК №10-2 | 14.00 | 4:4 |
Кубок Поділля | Ротор – Zoovetprom-Ivet | 07.08 | НВК №10-2 | 16.00 | 4:2 |
Кубок Поділля | Ковчег – Максимум | 07.08 | НВК №10-1 | 17.00 | 9:3 |
Кубок Поділля | Zoovetprom-Ivet – Максимум | 08.08 | НВК №10-2 | 11.00 | 1:2 |
Кубок Поділля | Ротор – Ковчег | 08.08 | НВК №10-2 | 16.00 | 4:2 |
1\2 3 матч | ЕкоАльт – Облавтодор | 14.08 | НВК №10-1 | 11.00 | 3:4 |
Кубок Виклику | Золотий Грифон – Атлетик-Ceresit PRO | 14.08 | НВК №10-2 | 12.00 | 1:7 |
Кубок Виклику | МобіФренд – Brilliant | 14.08 | НВК №10-1 | 16.00 | 5:0 |
Кубок Поділля | Ротор – Максимум | 14.08 | НВК №10-1 | 17.00 | 6:6 |
Кубок Поділля | Ковчег – Zoovetprom-Ivet | 15.08 | НВК №10-1 | 16.00 | 4:6 |
Фінал 1 матч | Облавтодор – Ауді | 21.08 | НВК №10-1 | 12.00 | 3:5 |
3 місце 1 матч | Фахівець – ЕкоАльт | 21.08 | НВК №10-1 | 14.00 | 2:2 пен. 4:3 |
Фінал 2 матч | Ауді – Облавтодор | 22.08 | НВК №10-1 | 17.00 | 3:3 пен. 4:1 |
3 місце 2 матч | ЕкоАльт – Фахівець | 22.08 | НВК №10-1 | 15.00 | 3:3 пен. 3:1 |
3 місце 3 матч | Фахівець – ЕкоАльт | 29.08 | НВК №10-1 | 11.00 | 4:1 |
Перехідна гра | Ковчег – Адвокат «Магнум» | 28.08 | НВК №10-1 | 18.00 | 2:3 |
Перехідна гра | Адвокат «Магнум» – Ковчег | 29.08 | НВК №10-1 | 17.00 | 2:7 |
Перехідна гра | МФК URBAN – Ротор | 28.08 | НВК №10-1 | 15.00 | 6:2 |
Перехідна гра | Ротор – МФК URBAN | 29.08 | НВК №10-1 | 12.00 | 5:4 |
Головна Дивізіон 2. Результати матчів (Преміум-ліга з міні-футболу-2021)