“Атлетик-Ферозіт”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Загребельний Павло Сергійович | 01.01.1984 |
2 | Денисюк Володимир Вікторович | 13.08.1992 |
3 | Тюменцев Сергій Сергійович | 21.01.1991 |
4 | Яюс Євген Анатолійович | 21.03.1992 |
5 | Сорока Дмитро Миколайович | 18.11.1993 |
6 | Волошин Олександр Іванович | 01.03.1998 |
7 | Розізнаний Олександр Олександрович | 02.12.1975 |
8 | Дрозда Руслан Олександрович | 26.05.1992 |
9 | Босак Вадим Олександрович | 04.10.1988 |
10 | Жук Андрій Миколайович | 22.04.1996 |
11 | Галкін Андрій Анатолійович | 17.09.1985 |
12 | Божик Олександр Миколайович | 04.03.1994 |
13 | Умаров Іскандер Ісмаїлович | 18.11.1994 |
14 | Басараб Юрій Юрійович | 06.05.1997 |
15 | Романов Владислав Олександрович | 25.08.1998 |
16 | Рудковський Роман Миколайович | 10.12.1992 |
17 | Гончарук Олександр Васильович | 03.03.1998 |
18 | Місюра Ростислав Олександрович | 11.11.2000 |
19 | Дехтяренко Дмитро Сергійович | 05.11.1999 |
20 | Мигаль Денис Дмитрович | 10.02.1994 |
“Ауді”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Алексєєв Микола Олегович | 16.08.1983 |
2 | Баценко Іван Олексійович | 16.12.1988 |
3 | Бідюк Дмитро Євгенович | 09.01.1992 |
4 | Бондарчук Іван В’ячеславович | 27.07.1983 |
5 | Войтович Олександр Валерійович | 22.05.1976 |
6 | Галкін Ігор Анатолійович | 06.10.1986 |
7 | Гулега Іван Сергійович | 06.09.2002 |
8 | Загребельний Олександр Сергійович | 06.02.1995 |
9 | Понятовський Владислав Андрійович | 14.04.2002 |
10 | Кирилюк Іван Іванович | 15.11.1981 |
11 | Ковбасюк Олексій Сергійович | 05.02.1985 |
12 | Кореганов Іван Юрійович | 28.11.1990 |
13 | Кучер Андрій Миколайович | 30.09.1979 |
14 | Сердунич Вадим Вікторович | 24.04.1983 |
15 | Студенець Володимир Михайлович | 11.11.1970 |
16 | Шатілов Денис Анатолійович | 04.04.1991 |
17 | Дударєв Олексій Віталійович | 12.07.1983 |
18 | Головань Олександр Вікторович | 13.08.1983 |
19 | Боденчук Сергій Севастьянович | 02.08.1987 |
“ЕкоАльт”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Величко Валентин Сергійович | 19.09.1986 |
2 | Тихонюк Артем Олександрович | 14.01.1987 |
3 | Мокрота Олександр Анатолійович | 15.06.1986 |
4 | Булка Олександр Сергійович | 26.11.1986 |
5 | Камінський Руслан Валерійович | 10.09.1981 |
6 | Рибчинський Ростислав Сергійович | 18.06.1993 |
7 | Волощук Андрій Васильович | 01.03.1986 |
8 | Потюк Віталій Григорович | 06.04.1975 |
9 | Щіпановський Артур Миколайович | 28.07.1996 |
10 | Михайлов Олександр Володимирович | 14.06.1986 |
11 | Луцюк Вадим Васильович | 12.06.1993 |
12 | Горват Денис Ігорович | 19.06.1999 |
13 | Кукурудза Євген Анатолійович | 21.08.1992 |
14 | Розуман Андрій Леонідович | 05.10.1995 |
“ЕкоАльт-Адрія”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Коник Ігор Григорович | 29.04.1978 |
2 | Гончар Дмитро Олександрович | 21.12.1984 |
3 | Музика Юрій Васильович | 15.04.1980 |
4 | Трофанюк Сергій Васильовович | 24.01.1980 |
5 | Яворський Андрій Васильович | 11.12.1982 |
6 | Годованюк Михайло Миколайович | 22.04.1979 |
7 | Лис Віталій Володимирович | 08.03.1983 |
8 | Панасюк Олександр Миколайович | 17.09.1992 |
9 | Франков Іван Вікторович | 13.03.1995 |
10 | Рогульський Олег Вікторович | 04.12.1978 |
11 | Матус Мар’ян Вікторович | 19.01.1992 |
12 | Рогульський Віталій Вікторович | 03.10.1984 |
13 | Миронюк Олександр Володимирович | 09.08.1994 |
14 | Шнира Андрій Олегович | 12.07.1994 |
“Інтерпродсервіс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Малукалов Сергій Михайлович | 30.12.1974 |
2 | Малукалов Іван Михайлович | 26.05.1986 |
3 | Гарбар Максим Олександрович | 28.05.1992 |
4 | Панькевич Сергій Петрович | 27.08.1983 |
5 | Іщук Євген Євгенович | 15.03.1978 |
6 | Троян Максим Олександрович | 01.03.1993 |
7 | Паштепа Віктор Васильович | 18.02.1978 |
8 | Віхренко Ярослав Миколайович | 20.09.1989 |
9 | Черняк Андрій Іванович | 01.08.1988 |
10 | Пєрвєєв Євген Вікторович | 07.08.1977 |
11 | Самолига Олег Вітальович | 08.02.1978 |
12 | Гавель Руслан Борисович | 13.02.1978 |
13 | Гончар Владислав Олегович | 22.10.1999 |
14 | Шевчук Антон Сергійович | 02.02.1998 |
15 | Пощикайло Ігор Анатолійович | 26.05.1998 |
16 | Побережний Євген Володимирович | 13.02.1996 |
17 | Даньков Ігор Миколайович | 27.01.1988 |
18 | Ліщук Іван Костянтинович | 27.09.1997 |
19 | Волошин Дмитро Сергійович | 08.11.1986 |
“ККФА-Vivasan”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Касапчук Олександр Миколайович | 05.09.1988 |
2 | Понятовський Олександр Вікторович | 12.03.1992 |
3 | Бігус Сергій Володимирович | 30.03.1994 |
4 | Шуляк Ігор Григорович | 07.11.1981 |
5 | Качур Ігор Вікторович | 25.03.1988 |
6 | Гуцинюк Андрій Юрійович | 24.07.1991 |
7 | Сушицький Максим Юрійович | 07.02.1986 |
8 | Забавський Андрій Васильович | 19.02.1986 |
9 | Матковський Дмитро Юрійович | 13.04.1986 |
10 | Суліма Віталій Павлович | 28.08.1991 |
11 | Ростецький Павло Володимирович | 03.01.1990 |
12 | Токовенко Андрій Григорович | 28.12.1983 |
13 | Феринський Ігор Броніславович | 07.11.1978 |
14 | Пелехатий Руслан Валерійович | 13.03.1992 |
15 | Чабан В’ячеслав Станіславович | 19.07.1976 |
16 | Кордас Костянтин Ігорович | 30.07.1991 |
17 | Король Іван Владиславович | 30.06.1993 |
18 | Ковальчук Олександр Васильович | 03.03.1999 |
19 | Ксьонзик Олександр Сергійович | 25.04.1999 |
20 | Гуменний Дмитро Миколайович | 03.01.1999 |
“Лунтік”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Заболотний Сергій Олександрович | 23.02.1986 |
2 | Пушкар Олексій Васильович | 01.10.1987 |
3 | Шиманський Анатолій Анатолійович | 30.12.1988 |
4 | Радюк Іван Миколайович | 19.01.1992 |
5 | Петреченко Микола Миколайович | 07.02.1997 |
6 | Підвисоцький Владислав | 05.08.1997 |
7 | Шуляк Денис Сергійович | 07.02.1997 |
8 | Олянюк Мар’ян Васильович | 05.02.1993 |
9 | Чекирда Руслан Ігорович | 23.05.2000 |
10 | Чекирда Павло Ігорович | 11.05.1998 |
11 | Гавришко Віталій Володимирович | 14.04.1996 |
12 | Кононенко Георгій Костянтинович | 28.11.1999 |
13 | Суходольський Максим Вікторович | 11.06.1999 |
14 | Гладкий Микола Миколайович | 04.03.1995 |
15 | Шевчук Віталій Андрійович | 29.07.1984 |
16 | Казановський Олександр Ігорович | 14.10.2000 |
17 | Галак Олександр Васильович | 23.03.1993 |
18 | Рижук Олександр Володимирович | 21.01.1993 |
19 | Кучер Максим Валерійович | 25.11.1996 |
20 | Мисик Артур Вікторович | 14.08.1991 |
“Менс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гілюк Олександр Володимирович | 24.12.1975 |
2 | Левчук Сергій Сергійович | 20.07.1976 |
3 | Павлюк Євгеній Романович | 16.01.1983 |
4 | Попов Володимир Володимирович | 03.07.1973 |
5 | Кісельов Вячеслав Андрійович | 30.03.1989 |
6 | Павлюк Віктор Романович | 25.04.1976 |
7 | Побута Валерій Анатолійович | 29.09.1980 |
8 | Лісоводський Андрій Петрович | 10.02.1983 |
9 | Киданчук Сергій Родіонович | 20.05.1995 |
10 | Юзвак Сергій Валентинович | 01.01.1975 |
11 | Козубович Тарас Миколайович | 01.05.1981 |
12 | Самонов Ігор Сергійович | 04.12.1992 |
13 | Демедес Андрій Федорович | 29.06.1973 |
14 | Головко Володимир Георгійович | 20.11.1980 |
15 | Скальский Олег Олександрович | 19.10.1987 |
16 | Дуда Володимир Вітальйович | 31.10.1977 |
17 | Муравський Андрій Вікторович | 25.05.1981 |
18 | Юрах Юрій Петрович | 09.04.1994 |
19 | Подворний Сергій Михайлович | 19.12.1975 |
20 | Шперчук Дмитро Анатолійович | 14.04.2000 |
“Патріот-Vігор”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гах Олександр Олександрович | 27.01.1982 |
2 | Насідач Віктор Дмитрович | 15.07.1982 |
3 | Атласюк Сергій Миколайович | 23.08.1979 |
4 | Тимощук Ростислав | 25.03.1988 |
5 | Палійчук Богдан Сергійович | 17.03.1988 |
6 | Марущак Віталій Олександрович | 10.11.1987 |
7 | Папроцький Сергій Юрійович | 31.05.1990 |
8 | Коротун Олександр Васильович | 13.07.1987 |
9 | Вараниця Олександр Михайлович | 04.08.1992 |
10 | Вольський Сергій Володимирович | 30.10.1987 |
11 | Шадрін Євген Анатолійович | 20.06.1993 |
12 | Вислободський Ігор | 06.01.1978 |
13 | Пампурак Микола | 29.07.1978 |
14 | Чайковський Сергій | 01.03.1981 |
15 | Мороз Віталій | 01.08.1977 |
16 | Нанба В’ячеслав | 03.06.1974 |
17 | Глушок Ігор Іванович | 25.12.1977 |
18 | Чеботарьов Дмитро | 11.04.1979 |
19 | Ковальчук Вячеслав Володимирович | 18.02.1980 |
20 | Калошин Максим | 03.06.1991 |
“Політехнік”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Пекнич Вадим Анатолійович | 02.10.1982 |
2 | Бойко Володимир Віталійович | 07.11.1985 |
3 | Садовнік Богдан Ігорович | 14.11.1991 |
4 | Гаєвський Владислав Олегович | 13.02.1996 |
5 | Крулік Артур Сергійович | 27.03.1986 |
6 | Майданюк Ярослав Валерійович | 26.06.1990 |
7 | Гриньков Вадим Іванович | 13.08.1983 |
8 | Забродський Олександр Сергійович | 04.04.1982 |
9 | Червоняк Володимир Миколайович | 29.07.1982 |
10 | Деркач Дмитро Анатолійович | 02.10.1981 |
11 | Клапченко Роман Михайлович | 21.03.1988 |
12 | Дзюбак Микола Павлович | 07.03.1990 |
13 | Вільчинський Андрій В’ячеславович | 01.12.1989 |
14 | Салабай Андрій Володимирович | 24.12.1992 |
15 | Салабай Назар Володимирович | 24.05.1991 |
16 | Баула Олександр Григорович | 29.11.1988 |
17 | Голов Сергій Геннадійович | 11.02.1985 |
18 | Деркач Артем Анатолійович | 18.04.1985 |
19 | Карпишин Дмитро Миколайович | 26.08.1991 |
20 | Жилович Тарас Богданович | 20.08.1990 |
“Сокіл-2”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гринь Артур Миколайович | 02.12.2003 |
2 | Кондратюк Артем Андрійович | 06.04.2002 |
3 | Мазур Ілля | 15.08.2003 |
4 | Первєєв Владислав Євгенович | 05.03.2002 |
5 | Хмиз Олександр Сергійович | 07.01.2002 |
6 | Омарі Ідріс Мухамедович | 15.03.2003 |
7 | Барабаш Артем Вадимович | 12.09.2003 |
8 | Пелих Олександр Петрович | 23.01.2003 |
9 | Зарванський Віталій Вікторович | 03.11.2003 |
10 | Корнєєв Тимофій Юрійович | 27.04.2004 |
11 | Сохорук Микола Миколайович | 26.12.2004 |
12 | Гаврилюк Ярослав | 13.11.2003 |
13 | Стасішин Іван Михайлович | 16.09.2003 |
14 | Тихонець Олександр Олександрович | 10.04.2002 |
15 | Ванько Максим Вікторович | 24.03.2003 |
“Філтекс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Незборецький Віталій Анатолійович | 27.02.1981 |
2 | Підлісний Володимир Олександрович | 09.03.1986 |
3 | Подольський Андрій Вікторович | 13.07.1987 |
4 | Дацишин Микола Вікторович | 08.11.1987 |
5 | Хдейр Васім | 25.01.1985 |
6 | Вакух Олег Олегович | 27.03.1991 |
7 | Якубовський Денис Казимирович | 12.03.1987 |
8 | Васильчук Олександр Миколайович | 28.08.1985 |
9 | Свіщов Олександр Дмитрович | 13.06.1990 |
10 | Ярославський Андрій Миколайович | 29.03.1983 |
11 | Шляховий Олександр Олександрович | 20.02.1986 |
12 | Юнчик Максим Петрович | 31.01.1981 |
13 | Юрко Петро Васильович | 01.02.1975 |
14 | Загуровський Олександр Олександрович | 16.04.1986 |
15 | Посмітюха Дмитро Петрович | 20.04.1998 |
16 | Ковальчук Олександр Олександрович | 10.03.1988 |
17 | Ходаковський Руслан Володимирович | 16.11.1980 |
18 | Чижов Дмитро Олегович | 05.11.1981 |
19 | Щербатюк Денис Володимирович | 12.05.1987 |
20 | Васильєв Іван Вікторович | 10.07.1990 |