“Філтекс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Біндас Михайло Юрійович | 31.10.1999 |
2 | Підлісний Володимир Олександрович | 09.03.1986 |
3 | Щербатюк Денис Володимирович | 12.05.1987 |
4 | Холодецький Вадим Володимирович | 07.05.1980 |
5 | Дацишин Микола Вікторович | 08.11.1987 |
6 | Свіщов Олександр Дмитрович | 13.06.1990 |
7 | Якубовський Денис Казимирович | 12.03.1987 |
8 | Васильчук Олександр Миколайович | 28.08.1985 |
9 | Ярославський Андрій Миколайович | 29.03.1984 |
10 | Чижов Дмитро Олегович | 05.11.1981 |
11 | Посмітюха Дмитро Петрович | 20.04.1998 |
12 | Юрко Петро Васильович | 15.01.1975 |
13 | Вакух Олег Олегович | 27.03.1991 |
14 | Хдейр Васім | 25.01.1985 |
15 | Подольський Андрій Вікторович | 13.07.1987 |
16 | Васильєв Іван Вікторович | 31.08.1990 |
17 | Шуляк Ігор Григорович | 07.11.1981 |
“Олімпік”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Ковтун Василь Миколайович | 06.01.2002 |
2 | Соломко Денис Володимирович | 26.01.1984 |
3 | Деговець Олег Олегович | 08.03.1990 |
4 | Савлук Микола Миколайович | 07.01.1990 |
5 | Муляр Віталій Віталійович | 27.11.1988 |
6 | Кліщенко Вадим Миколайович | 15.09.1982 |
7 | Охремчук Руслан Вікторович | 15.07.1992 |
8 | Лукомський Олександр Миколайович | 07.04.1982 |
9 | Бабак Олександр Миколайович | 05.09.1993 |
10 | Орденат Дмитро Юрійович | 11.09.2002 |
11 | Івановський Олексій Васильович | 15.12.1988 |
12 | Воробйов Олег Вікторович | 21.08.1973 |
13 | Марків Віталій Тарасович | 30.06.2000 |
14 | Левчук Віктор Васильович | 20.08.1981 |
15 | Крижанівський Віктор Вікторович | 25.01.1988 |
16 | Полупан Сергій Анатолійович | 04.04.1995 |
17 | Михайленко Роман | 27.05.1999 |
18 | Сафронов Володимир Вікторович | 15.07.1992 |
19 | Полупан Олександр Анатолійович | 27.05.1992 |
20 | Ковальчук Дмитро Анатолійович | 23.05.1993 |
“Менс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гілюк Олександр Володимирович | 24.12.1975 |
2 | Левчук Сергій Сергійович | 20.07.1976 |
3 | Павлюк Євгеній Романович | 16.01.1983 |
4 | Попов Володимир Володимирович | 03.07.1973 |
5 | Дуда Володимир Вітальйович | 31.10.1977 |
6 | Павлюк Віктор Романович | 25.04.1976 |
7 | Юзвак Сергій Валентинович | 01.01.1975 |
8 | Головко Володимир Георгійович | 20.11.1980 |
9 | Киданчук Сергій Родіонович | 20.05.1995 |
10 | Юзвишин Роман Сергійович | 05.10.1995 |
11 | Козубович Тарас Миколайович | 01.05.1981 |
12 | Самонов Ігор Сергійович | 04.12.1992 |
13 | Шперчук Дмитро Анатолійович | 14.04.2000 |
14 | Лісоводський Андрій Петрович | 10.02.1983 |
15 | Побута Валерій Анатолійович | 29.09.1980 |
16 | Козубець Андрій Миколайович | 27.03.1991 |
17 | Деркач Віталій Романович | 26.07.1990 |
“Атлетик-Ceresit PRO”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Загребельний Павло Сергійович | 01.01.1984 |
2 | Бабак Кирило Володимирович | 09.08.1998 |
3 | Федчук Віталій Сергійович | 30.06.2000 |
4 | Яюс Євген Анатолійович | 21.03.1992 |
5 | Барабаш Богдан Дмитрович | 18.04.1997 |
6 | Розізнаний Олександр Олександрович | 02.12.1975 |
7 | Ремушевський Денис Володимирович | 08.04.1985 |
8 | Босак Вадим Олександрович | 04.10.1988 |
9 | Жук Андрій Миколайович | 22.04.1996 |
10 | Рудковський Роман Миколайович | 10.12.1992 |
11 | Гончарук Олександр Васильович | 03.03.1998 |
12 | Чемерис Владислав Леонідович | 27.01.2000 |
13 | Діхтяренко Дмитро Сергійович | 05.11.1999 |
14 | Басараб Юрій Юрійович | 06.05.1997 |
15 | Степанюк Костянтин Ігорович | 13.02.1998 |
16 | Тюменцев Сергій Сергійович | 21.01.1991 |
17 | Вислободський Ігор Миколайович | 06.01.1978 |
“Agora”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Сьомін Вадим Миколайович | 21.12.1987 |
2 | Яремчук Андрій Володимирович | 14.07.1984 |
3 | Волошин Олександр Іванович | 01.03.1998 |
4 | Дащук Юрій Олександрович | 09.02.1988 |
5 | Ісхаков Ігор Романович | 05.04.1983 |
6 | Тимощук Ростислав Олегович | 25.03.1988 |
7 | Семенчук Віталій Вікторович | 16.01.1990 |
8 | Ковальчук В’ячеслав Володимирович | 18.02.1980 |
9 | Коротинський Сергій Миколайович | 13.06.1992 |
10 | Микитюк Євген Миколайович | 17.08.1981 |
11 | Рикуник Тарас Васильович | 21.02.1998 |
12 | Диняк Тимофій Павлович | 30.05.1997 |
13 | Кучер Андрій Миколайович | 05.04.1983 |
“Фахівець”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Атласюк Олександр Миколайович | 30.06.1983 |
2 | Атласюк Сергій Миколайович | 23.08.1979 |
3 | Овчиніков Павло Олександрович | 23.12.1986 |
4 | Гавага Павло Павлович | 17.02.1983 |
5 | Хлопонін Андрій Сергійовиич | 21.02.1983 |
6 | Бобік Андрій Віталійович | 17.11.1982 |
7 | Присяжнюк Сергій Анатолійович | 10.05.1982 |
8 | Семенюк Федір Сергійович | 29.08.1985 |
9 | Бородій Михайло Юрійович | 13.11.1989 |
10 | Сокирко Андрій Ярославович | 20.07.1980 |
11 | Ващук Артем Валерійович | 29.02.1988 |
12 | Адамів Юрій Романович | 14.04.1984 |
13 | Краєвський Сергій Олександрович | 04.09.1986 |
14* | Паляниця Олег Вікторович | 27.07.1983 |
15 | Глаз Вадим Броніславович | 16.09.1994 |
16 | Бармак Андрій Олександрович | 15.12.1993 |
17 | Лаба Олексій Миколайович | 26.11.1987 |
18 | Шевчук Роман Вікторович | 23.08.1983 |
“Карат-Velmet”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Нагорняк Андрій | 16.12.1999 |
2 | Гринчук Андрій | 12.12.1995 |
3 | Століта Сергій | 01.03.1987 |
4 | Доліба Ярослав | 30.04.2000 |
5 | Лисий Михайло | 13.02.1996 |
6 | Сінькевич Руслан | 26.09.1988 |
7 | Століта Михайло | 13.11.1985 |
8 | Хребтатий Іван | 18.01.1991 |
9 | Балакай Антон | 28.05.1996 |
10 | Гуляк Віталій | 19.06.1984 |
11 | Трушев Віталій | 18.04.1983 |
“Максимум”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Резніченко Петро Володимирович | 03.08.1990 |
2 | Білецький Сергій Сергійович | 04.06.1997 |
3 | Кравецький Кирило Олександрович | 03.02.1989 |
4 | Клімішен Дмитро Олександрович | 08.11.1990 |
5 | Логвінов Едгард Миколайович | 24.10.1989 |
6 | Рабченюк Віктор Володимирович | 09.05.1988 |
7 | Нестенюк Руслан Анатолійович | 20.01.1992 |
8 | Амелін Владислав Олексійович | 11.12.1995 |
9 | Казва Олександр Васильович | 15.11.1986 |
10 | Клубніцкий Дмитро Вікторович | 13.11.1989 |
11 | Ткачук Денис Васильович | 21.01.1988 |
12 | Королишин Тимур Абдулмуслімович | 26.07.1988 |
13 | Кравчук Андрій Ігорович | 02.02.2000 |
14 | Садовнік Богдан Ігорович | 14.11.1991 |
15 | Шпичко Андрій Миколайович | 21.01.1979 |
16 | Сліпачук Борис Борисович | 18.07.1991 |
17 | Бібік Анатолій Євгенович | 12.02.1991 |
18 | Косяк Іван Олександрович | 07.07.1989 |
19 | Андрушкевич Олег Ярославович | 19.08.1989 |
20 | Чеботарьов Дмитро Володимирович | 11.04.1979 |
“Ракета”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Дзюбак Сергій Павлович | 15.04.1962 |
2 | Матусов Дмитро Володимирович | 23.04.1981 |
3 | Нечипор Олександр Миколайович | 03.12.1984 |
4 | Дикий Олександр Володимирович | 04.03.1988 |
5 | Діброва Роман Романович | 07.12.1983 |
6 | Антончик Вадим Вікторович | 25.03.1984 |
7 | Слободян Віталій Вячеславович | 10.10.1984 |
8 | Криськов Олександр Володимирович | 03.10.1980 |
9 | Богдан Олександр Вікторович | 14.05.1984 |
10 | Святий Дмитро Миколайович | 22.06.1985 |
11 | Вербовий Віктор Анатолійович | 26.02.1980 |
12 | Оніщук Максим Олександрович | 28.04.2000 |
13 | Шмаков Євген Вікторович | 07.06.1985 |
14 | Горбієвський Максим Леонідович | 10.02.1985 |
15 | Гнатюк Михайло Ігорович | 15.08.2003 |
16 | Фурман Віталій Васильович | 17.08.1978 |
17 | Шушвар Вадим Анатолійович | 29.08.1983 |
18 | Стрілець Володимир Олександрович | 19.12.1984 |
19 | Муравський Віталій Анатолійович | 28.01.1981 |
“Crispus”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Кучерявий Олег Валерійович | 15.10.1988 |
2 | Горєв Михайло Валерійович | 18.09.1988 |
3 | Баранов Олександр Леонідович | 16.10.1984 |
4 | Боднар Костянтин Олександрович | 19.06.1981 |
5 | Ткачук Іван Володимирович | 27.09.1989 |
6 | Цикра Давід Леонідович | 18.10.1998 |
7 | Данилюк Володимир Володимирович | 05.12.2000 |
8 | Федоров Руслан Анатолійович | 23.08.1987 |
9 | Афіновський Олександр Олександрович | 14.06.1994 |
10 | Морозов Ростислав Валерійович | 16.01.1996 |
11 | Горський Юрій Валентинович | 27.03.1990 |
12 | Валєєв Володимир Володимирович | 06.09.1987 |
13 | Монастирський Володимир Володимирович | 31.10.1994 |
14 | Загородній Ярослав Юрійович | 08.05.1999 |
15 | Пищаль Вадим Олександрович | 22.04.1998 |
16 | Баранюк Олександр | 18.06.1983 |
17 | Сушинський Олег Володимирович | 06.02.1981 |
18 | Мазур Андрій Анатолійович | 10.04.1991 |
19 | Севастьянов Анатолій Анатолійович | 19.10.1983 |
20 | Пелих Олександр Петрович | 23.01.2003 |
“Ауді”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Бондарчук Іван В’ячеславович | 27.07.1983 |
2 | Студенець Володимир Михайлович | 11.11.1970 |
3 | Чорногод Іван Ігорович | 25.09.2002 |
4 | Ярема Олександр Анатолійович | 06.12.1992 |
5 | Алексєєв Микола Олегович | 16.08.1983 |
6 | Баценко Іван Олексійович | 16.12.1988 |
7 | Боденчук Сергій Севастьянович | 02.08.1987 |
8 | Войтович Олександр Валерійович | 22.05.1976 |
9 | Галкін Ігор Анатолійович | 06.10.1986 |
10 | Головань Олександр Вікторович | 13.08.1983 |
11 | Гриньков Вадим Іванович | 13.08.1983 |
12 | Загребельний Олександр Сергійович | 06.02.1995 |
13 | Ковбасюк Олексій Сергійович | 05.02.1985 |
14 | Козар Олександр Вікторович | 24.04.1993 |
15 | Савчук Віктор Григорович | 30.09.1979 |
16 | Савчук Павло Вікторович | 16.04.2005 |
17 | Тиж Антон Олександрович | 16.09.1996 |
18 | Кирилюк Іван Іванович | 15.11.1981 |
19 | Дударєв Олексій Віталійович | 12.07.1983 |
20 | Альміз Олександр Іванович | 15.01.1991 |
“Ковчег”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Жук Валерій Олександрович | 06.02.1984 |
2 | Стець Андрій Віталійович | 28.10.1989 |
3 | Штолько Максим Олександрович | 09.11.1983 |
4 | Пробитий Богдан | 11.12.1989 |
5 | Ковальський Сергій Андрійович | 18.05.1990 |
6 | Леонов Олександр Анатолійович | 03.02.1986 |
7 | Куречко Вадим Сергійович | 18.03.1993 |
8 | Оборонков Андрій Валерійович | 17.02.1994 |
9 | Гранатюк Іван Андрійович | 21.10.1995 |
10 | Поворознюк Богдан Петрович | 21.10.1991 |
11 | Шитенков Артур Віталійович | 25.03.1987 |
12 | Нік Омар Мухамедович | 14.05.1988 |
13 | Клімов Роман Русланович | 23.11.1997 |
14 | Бороусов Вадим Володимирович | 26.02.2001 |
15 | Цісар Олександр Володимирович | 01.12.1986 |
16 | Цісар Микола Володимирович | 03.04.1984 |
17 | Крук Денис Валерійович | 11.09.1998 |
18 | Гуралечко Юрій Любомирович | 08.04.1993 |
19 | Кузьмов Михайло Васильович | 15.02.1998 |
20 | Муртазін Данііл Константинович | 14.12.2005 |
“Червона Зірка”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Януш Юрій | 02.03.1965 |
2 | Мевша Володимир | 04.01.1986 |
3 | Веселовський Вадим | 14.05.1977 |
4 | Морозов Андрій | 03.06.1975 |
5 | Огороднічук Денис | 27.04.1978 |
6 | Кобзаренко Віталій | 11.09.1976 |
7 | Сироватко Віталій | 18.07.1981 |
8 | Смульський Володимир | 12.06.1996 |
9 | Огороднічук Руслан | 07.11.1986 |
10 | Голенко Михайло | 17.04.1975 |
11 | Задерейко Максим | 29.01.1991 |
12 | Стець Дмитро | 28.11.1990 |
13 | Горбачов Євген | 26.04.1991 |
“Сокіл-3-VETERAN’S”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Алексейчук Сергій Павлович | 20.05.1976 |
2 | Розпаченюк Віталій Ігорович | 01.08.1985 |
3 | Монастирський Ігор Мирославович | 16.05.1985 |
4 | Болістовський Юрій Вікторович | 26.11.1982 |
5 | Глас Артем Вікторович | 11.11.1982 |
6 | Ноль Артем Вікторович | 24.12.2000 |
7 | Шумський Владислав Віталійович | 15.11.2000 |
8 | Рибчинський Назар Альбертович | 04.09.1994 |
9 | Побережник Дмитро Миколайович | 01.11.1990 |
10 | Кузьмін Ростислав Вікторович | 21.11.1994 |
11 | Ахмедов Іван Михайлович | 26.05.1989 |
12 | Мартинюк Дмитро Олегович | 11.05.1992 |
13 | Трочинський Олександр Анатолійович | 15.03.1979 |
ФК “Юрія Фарм”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Заобурний Юрій Миколайович | 13.11.1987 |
2 | Бистрицький Дмитро Євгенович | 15.09.1996 |
3 | Токарський Дмитро Олександрович | 06.09.1989 |
4 | Шостак Максим Володимирович | 13.05.1988 |
5 | Олещук Олександр Русланович | 04.02.1994 |
6 | Радюк Іван Миколайович | 19.01.1992 |
7 | Генсіровський Максим Олегович | 21.02.2000 |
8 | Майстер Олег Вікторович | 11.07.2000 |
9 | Гизлик Олександр Володимирович | 26.11.1991 |
10 | Галкін Олександр Ігорович | 12.03.2002 |
11 | Хоптовий Сергій Валентинович | 12.01.1990 |
12 | Ющенко Олександр Сергійович | 06.03.1993 |
13 | Жучковський Віталій Анатолійович | 29.11.1993 |
14 | Рудницький Дмитро Павлович | 13.05.1988 |
15 | Заворотний Руслан Ярославович | 21.05.1990 |
16 | Волос Денис Русланович | 09.07.2002 |
17 | Масловський Максим Павлович | 15.04.1986 |
18 | Костишин Олександр Володимирович | 11.05.1995 |
“Дантист”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Рудий Максим Юрійович | 11.10.1992 |
2 | Данчук Олег Вікторович | 04.08.1986 |
3 | Рибак Дмитро Олександрович | 11.07.1990 |
4 | Розуман Андрій Леонідович | 10.05.1995 |
5 | Улітін Андрій Сергійович | 03.05.1987 |
6 | Стефанишин Валерій Валерійович | 05.07.1985 |
7 | Кузьмінчук Ярослав Сергійович | 27.02.1997 |
8 | Кукурудза Євген Анатолійович | 21.08.1992 |
9 | Мельник Олександр Анатолійович | 23.02.1990 |
10 | Терещенко Костянтин Петрович | 07.01.1983 |
11 | Кубряк Сергій Анатолійович | 21.08.1993 |
12 | Ярош Дмитро Олександрович | 12.05.1989 |
13 | Білань Ігор Вікторович | 13.08.1989 |
14 | Вараниця Іван Сергійович | 23.05.1992 |
15 | Білик Сергій Олександрович | 15.09.1992 |
16 | Лук’янов Костянтин Станіславович | 17.03.1988 |
17 | Приступа Дмитро Іванович | 23.12.1981 |
18 | Ткач Іван Анатолійович | 11.10.1990 |
19 | Тимофієв Сергій Миколайович | 17.08.1983 |
20 | Підручний Роман Ігорович | 31.08.1990 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них