“Олімп”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Біляк Олег | 24.05.1975 |
2 | Гайновський Юрій | 19.08.1994 |
3 | Гуліватий Руслан | 29.06.1981 |
4 | Колтуновський Олег | 09.02.1982 |
5 | Кондратюк Денис | 06.08.2001 |
6 | Кошелюк Вадим | 27.05.1995 |
7 | Падневич Володимир | 22.04.1984 |
8 | Романов Дмитро | 28.09.1990 |
9 | Скибінський Дмитро | 20.12.1989 |
10 | Яновий Сергій | 30.05.1987 |
11 | Ярош В’ячеслав | 17.12.2001 |
12 | Молнар Олександр | 05.12.1998 |
13 | Підпанюк Сергій | 13.07.1985 |
14 | Біляк Павло | 11.07.2004 |
15 | Дуднік Артем | 16.05.2000 |
16 | Демидов Денис | 15.11.2000 |
17 | Бровчук Віталій | 06.11.1986 |
18 | Блажко Микола | 18.12.1981 |
19 | Берлінський В’ячеслав | 13.05.1992 |
20 | Івановський Віталій | 21.08.1997 |
“Ракета”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Дзюбак Сергій Павлович | 15.04.1962 |
2 | Матусов Дмитро Володимирович | 23.04.1981 |
3 | Нечипор Олександр Миколайович | 03.12.1984 |
4 | Дикий Олександр Володимирович | 04.03.1988 |
5 | Діброва Роман Романович | 07.12.1983 |
6 | Антончик Вадим Вікторович | 25.03.1984 |
7* | Слободян Віталій Вячеславович | 10.10.1984 |
8 | Криськов Олександр Володимирович | 03.10.1980 |
9 | Богдан Олександр Вікторович | 14.05.1984 |
10 | Святий Дмитро Миколайович | 22.06.1985 |
11 | Вербовий Віктор Анатолійович | 26.02.1980 |
12 | Шмаков Євген Вікторович | 07.06.1985 |
13 | Горбієвський Максим Леонідович | 10.02.1985 |
14 | Фурман Віталій Васильович | 17.08.1978 |
15 | Шушвар Вадим Анатолійович | 29.08.1983 |
16 | Стрілець Володимир Олександрович | 19.12.1984 |
17 | Рибчинський Юрій Анатолійович | 10.04.1980 |
18 | Мировіцький Олексій Анатолійович | 30.03.2000 |
19 | Загуровський Олександр Павлович | 16.04.1986 |
“Максимум”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Резніченко Петро Володимирович | 03.08.1990 |
2 | Білецький Сергій Сергійович | 04.06.1997 |
3 | Кравецький Кирило Олександрович | 03.02.1989 |
4 | Клімішен Дмитро Олександрович | 08.11.1990 |
5 | Логвінов Едгард Миколайович | 24.10.1989 |
6 | Рабченюк Віктор Володимирович | 09.05.1988 |
7 | Нестенюк Руслан Анатолійович | 20.01.1992 |
8 | Амелін Владислав Олексійович | 11.12.1995 |
9 | Бібік Анатолій Євгенович | 12.02.1991 |
10 | Клубніцкий Дмитро Вікторович | 13.11.1989 |
11 | Гарбар Дмитро Анатолійович | 06.07.1987 |
12 | Садовнік Богдан Ігорович | 14.11.1991 |
13 | Косяк Іван Олександрович | 07.07.1989 |
14 | Сліпачук Борис Борисович | 18.07.1991 |
15 | Шпичко Андрій Миколайович | 21.01.1979 |
16 | Чеботарьов Дмитро Володимирович | 11.04.1979 |
17 | Ткачук Денис Васильович | 21.01.1988 |
18 | Вислободський Ігор Миколайович | 06.01.1978 |
19 | Чайковський Сергій Анатолійович | 01.03.1981 |
20 | Муляр Роман Петрович | 06.11.1982 |
“Crispus”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Кучерявий Олег Валерійович | 15.10.1988 |
2 | Гор’єв Михайло Валерійович | 18.09.1988 |
3 | Баранов Олександр Леонідович | 16.10.1984 |
4 | Боднар Костянтин Олександрович | 19.06.1981 |
5 | Ткачук Іван Володимирович | 27.09.1989 |
6 | Цикра Давід Леонідович | 18.10.1998 |
7 | Пожидаєв Дмитро Олександрович | 19.03.1999 |
8 | Федоров Руслан Анатолійович | 23.08.1987 |
9 | Афіновський Олександр Олександрович | 14.06.1994 |
10 | Самородов Артем Олександрович | 01.04.1987 |
11 | Горський Юрій Валентинович | 27.03.1990 |
12 | Валєєв Володимир Володимирович | 06.09.1987 |
13 | Монастирський Володимир Володимирович | 31.10.1994 |
14 | Загородній Ярослав Юрійович | 08.05.1999 |
15 | Пищаль Вадим Олександрович | 22.04.1998 |
16 | Баранюк Іван | 07.04.1995 |
17 | Лагодзінський Андрій Анатолійович | 17.02.2000 |
18 | Кошелев Денис Олександрович | 09.03.1996 |
19 | Севастьянов Анатолій Анатолійович | 19.10.1983 |
20 | Осипчук Ярослав Олегович | 26.06.2001 |
“Карат-Олешин”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Нагорняк Андрій | 16.12.1999 |
2 | Печуляк Андрій | 01.11.1988 |
3 | Гуляк Віталій | 19.06.1984 |
4 | Століта Михайло | 13.11.1986 |
5 | Століта Сергій | 01.03.1987 |
6 | Хребтатий Іван | 18.01.1992 |
7 | Лисий Михайло | 13.02.1996 |
8 | Красюк Василь | 25.04.1997 |
9 | Гринчук Андрій | 12.12.1995 |
10 | Котенков Ігор | 22.06.1995 |
11 | Сінькевич Руслан | 26.09.1988 |
12 | Пасічник Максим | 19.07.2003 |
13 | Калюжняк Денис | 19.11.2001 |
14 | Славута Олександр | 11.04.2003 |
15 | Саченко Костянтин |
ФК “Городок-Юрія-Фарм”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Чернецький Андрій Валерійович | 09.07.1976 |
2 | Шостак Максим Володимирович | 13.05.1988 |
3 | Генсіровський Максим Олегович | 21.02.2000 |
4 | Буцький Анатолій Валентинович | 19.01.1972 |
5 | Олещук Олександр Русланович | 04.02.1994 |
6 | Марчук Олег Павлович | 16.05.1996 |
7 | Зубик Святослав Андрійович | 07.03.1998 |
8 | Костецький Ян Анатолійович | 04.09.1995 |
9 | Гизлик Олександр Володимирович | 26.11.1991 |
10 | Ющенко Олександр Сергійович | 06.03.1993 |
11 | Буцький Максим Анатолійович | 23.10.2003 |
12 | Ягозінський Андрій Миколайович | 08.12.1995 |
13 | Костишин Олександр Володимирович | 19.11.1995 |
14 | Баландюк Олександр Володимирович | 30.08.1993 |
15 | Вовнянко Олексій Михайлович | 06.08.2001 |
16 | Овсяк Олександр Вікторович | 18.02.2000 |
“Атлетик-Ceresit PRO”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Загребельний Павло Сергійович | 01.01.1984 |
2 | Федчук Віталій Сергійович | 30.06.2000 |
3 | Клімцов Денис Едуардович | 13.09.1995 |
4 | Яюс Євген Анатолійович | 21.03.1992 |
5 | Барабаш Богдан Дмитрович | 18.04.1997 |
6 | Розізнаний Олександр Олександрович | 02.12.1975 |
7 | Ремушевський Денис Володимирович | 08.04.1985 |
8 | Босак Вадим Олександрович | 04.10.1988 |
9 | Плігузов Данило Сергійович | 06.09.2000 |
10 | Рудковський Роман Миколайович | 10.12.1992 |
11 | Умаров Іскандер Ісмаїлович | 18.11.1994 |
12 | Гончарук Олександр Васильович | 03.03.1998 |
13 | Гурняк Артем Сергійович | 14.03.2001 |
14 | Чемерис Владислав Леонідович | 27.01.2000 |
15 | Степанюк Костянтин Ігорович | 13.02.1998 |
16 | Нужда Ярослав Леонідович | 02.01.2000 |
17 | Місюра Ростислав Олександрович | 11.11.2000 |
18 | Басараб Юрій Юрійович | 06.05.1997 |
19 | Сас Павло Миколайович | 28.01.1983 |
“Фахівець”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Адамів Юрій Романович | 14.03.1984 |
2 | Бобік Андрій Віталійович | 17.11.1982 |
3 | Атласюк Олександр Миколайовиич | 30.06.1983 |
4 | Воловик Валентиин Ігоровиич | 06.12.1978 |
5 | Гавага Павло Павлович | 17.02.1983 |
6 | Атласюк Сергій Миколайович | 23.08.1979 |
7 | Хлопонін Андрій Сергійович | 21.02.1983 |
8 | Федорович Владислав Володимирович | 13.08.2005 |
9 | Присяжнюк Сергій Анатолійович | 10.05.1982 |
10 | Савчук Віктор Григорович | 30.09.1979 |
11 | Савчук Павло Вікторович | 16.04.2005 |
12 | Бородій Михайло Юрійович | 13.11.1989 |
13 | Кирилюк Дмитро Петрович | 14.08.1982 |
14 | Паляниця Олег Вікторович | 27.07.1983 |
15 | Ващук Артем Валерійович | 29.02.1988 |
16 | Овчиніков Павло Олександрович | 23.12.1986 |
17 | Краєвський Сергій Олександрович | 04.09.1986 |
“Олімпік”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Ковтун Василь Миколайович | 06.01.2002 |
2 | Соломко Денис Володимирович | 26.01.1984 |
3 | Деговець Олег Олегович | 08.03.1990 |
4 | Савлук Микола Миколайович | 07.01.1990 |
5 | Муляр Віталій Віталійович | 27.11.1988 |
6 | Кліщенко Вадим Миколайович | 15.09.1982 |
7 | Охремчук Руслан Вікторович | 15.07.1992 |
8 | Бачинський Віталій Вікторович | 20.12.1991 |
9 | Бабак Олександр Миколайович | 05.09.1993 |
10 | Орденат Дмитро Юрійович | 11.09.2002 |
11 | Альохін Ярослав Вікторович | 05.09.1999 |
12 | Воробйов Олег Вікторович | 21.08.1973 |
13 | Марків Віталій Тарасович | 30.06.2000 |
14 | Левчук Віктор Васильович | 20.08.1981 |
15 | Крижанівський Віктор Вікторович | 25.01.1988 |
16 | Бабак Вадим Миколайович | 22.02.1997 |
17 | Гринюк Олександр Андрійович | 04.06.1997 |
18 | Сафронов Володимир Вікторович | 15.07.1992 |
19 | Нехаєнко Андрій Андрійович | 09.07.1996 |
20 | Шайкін Юрій Юрійович | 16.10.1991 |
“Ковчег”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Вінницький Олександр Леонідович | 24.05.1989 |
2 | Лисий Зореслав Анатолійович | 20.05.1989 |
3 | Дарченко Віктор Анатолійович | 25.11.1988 |
4 | Стець Андрій Віталійович | 28.10.1989 |
5 | Ковальський Сергій Андрійович | 05.08.1990 |
6 | Леонов Олександр Анатолійович | 03.02.1986 |
7 | Куречко Вадим Сергійович | 03.12.1993 |
8 | Оборонков Андрій Валерійович | 02.07.1994 |
9 | Пробитий Богдан Анатолійович | 12.11.1989 |
10 | Поворознюк Богдан Петрович | 10.12.1991 |
11 | Шитенков Артур Віталійович | 25.03.1987 |
12 | Штолько Максим Олександрович | 11.09.1983 |
13 | Задерейко Максим Валерійович | 01.09.1991 |
14 | Бойко Олег Сергійович | 28.05.1989 |
15* | Гранатюк Іван Віталійович | 01.10.1995 |
16 | Грох Сергій Вікторович | 04.03.1988 |
17 | Мусієнко Костянтин Андрійович | 21.10.1987 |
“Філтекс”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Холодецький Вадим Володимирович | 07.05.1980 |
2 | Підлісний Володимир Олександрович | 09.03.1986 |
3 | Щербатюк Денис Володимирович | 12.05.1987 |
4 | Шуляк Ігор Григорович | 07.11.1981 |
5 | Дацишин Микола Вікторович | 08.11.1987 |
6 | Свіщов Олександр Дмитрович | 13.06.1990 |
7 | Якубовський Денис Казимирович | 12.03.1987 |
8 | Васильчук Олександр Миколайович | 28.08.1985 |
9 | Ярославський Андрій Миколайович | 29.03.1983 |
10 | Чижов Дмитро Олегович | 05.11.1981 |
11 | Посмітюха Дмитро Петрович | 20.04.1998 |
12 | Юрко Петро Васильович | 15.01.1975 |
13 | Васильєв Іван Вікторович | 31.08.1990 |
14 | Хдейр Васім | 25.01.1985 |
15 | Подольський Андрій Вікторович | 13.07.1987 |
16 | Василевський Денис Ілліч | 02.02.1989 |
17 | Гаман Денис Іванович | 05.04.2000 |
“Червона Зірка”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Кобзаренко Владислав | 21.03.2003 |
2 | Януш Юрій | 02.03.1965 |
3 | Мевша Володимир | 04.01.1986 |
4 | Веселовський Вадим | 14.05.1977 |
5 | Кирик Ігор | 03.12.1988 |
6 | Кобзаренко Віталій | 23.01.1976 |
7 | Сироватко Віталй | 18.07.1981 |
8 | Огороднічук Руслан | 27.04.1978 |
9 | Огороднічук Денис | 27.04.1978 |
10 | Охоцький Назарій | 20.02.2003 |
11 | Райтаровський Денис | 05.07.2002 |
12 | Никонюк Олександр | 11.09.1983 |
13 | Підгорний Владислав | 07.10.1997 |
14 | Сторожук Дмитро | 01.11.2002 |
15 | Стець Дмитро | 07.11.1986 |
16 | Агджоян Юрій | 07.11.2000 |
17 | Подуфалий Павло | 26.01.1979 |
18 | Суєцький Олександр | 08.07.1982 |
19 | Галкін Ігор | 06.10.1986 |
“ДБК”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Сурков Віталій | 19.12.1983 |
2 | Балабанов Дмитро | 16.11.1988 |
3 | Фурік Олександр | 13.04.1983 |
4 | Габатель Сергій | 07.08.1989 |
5 | Бесіда Ігор | 30.12.1992 |
6 | Ільчук Андрій | 31.10.1997 |
7 | Папірович Вадим | 31.01.1992 |
8 | Богун Олексій | 28.06.1990 |
9 | Баштанюк Сергій | 22.02.1984 |
10 | Чорний Максим | 22.04.1992 |
11 | Заморока Олександр | 04.02.1987 |
12 | Савчук Назар | 24.01.1997 |
13 | Сергійчук Юрій | 03.11.1987 |
14 | Сурник Ігор | 21.06.1997 |
15 | Кореганов Артем | 10.06.1905 |
16 | Бачинський Богдан | 10.07.1998 |
17 | Яцков Дмитро | 03.08.1988 |
18 | Божек Роман | 21.04.1987 |
ФК “Бігуча Лань”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Гонтар Артем Васильович | 03.08.1994 |
2 | Образцов Андрій Михайлович | 03.02.1984 |
3 | Мартинович Андрій Григорович | 09.09.1991 |
4 | Марчук Данііл Володимирович | 23.07.1991 |
5 | Заковоротний Олександр Олександрович | 28.12.1995 |
6 | Заяць Олександр Федорович | 02.09.1988 |
7 | Ткачук Назар Борисович | 16.05.1996 |
8 | Присяжний Денис Володимирович | 26.09.1987 |
9 | Ільницький Андрій Володимирович | 21.07.1990 |
10 | Дронь Володимир Михайлович | 30.07.1992 |
11 | Штельмах Ілля Миколайович | 17.08.1998 |
12 | Сахнюк Валентин Юрійович | 20.07.2000 |
13 | Мартинюк Ігор Миколайович | 14.03.2001 |
14 | Лискун Ілля Романович | 23.07.2002 |
15 | Зюбрицький Денис Анатолійович | 03.08.2002 |
16 | Степанянц Владислав Олексійович | 11.03.2001 |
17 | Горішний Максим Леонідович | 29.04.1990 |
18 | Сабош Ілля Олександрович | 28.08.1987 |
19 | Данчук Валерій Вікторович | |
20 | Тарасов Микола Іванович | 22.05.1988 |
“Спарта”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Калініченко Вадим Миколайович | 12.07.1980 |
2 | Рубцов Віталій Вячеславович | 26.01.1981 |
3 | Стрельцов Олексій Юрійович | 21.02.1981 |
4 | Матус Олексій Борисович | 28.01.1985 |
5 | Левченко Максим Олексійович | 30.01.1981 |
6* | Тихонюк Андрій Юрійович | 19.04.2003 |
7 | Штурхацький Дмитро Олегович | 20.10.2002 |
8 | Алексєєв Микола Олегович | 16.08.1983 |
9 | Вичавка Максим Петрович | 11.10.1988 |
10 | Черенков Артем Юрійович | 09.10.2003 |
11 | Берлов Максим Павлович | 05.04.1997 |
12 | Савінкін Олександр Олександрович | 05.05.1981 |
13 | Рудюк Костянтин Миколайович | 28.09.1988 |
14 | Христофоров Євгеній Володимирович | 30.03.1988 |
15 | Сушарник Юрій Миколайович | 19.10.1993 |
16 | Літвяков Віталій Вікторович | 15.04.2001 |
17 | Головань Олександр Вікторович | 13.08.1983 |
18 | Баценко Іван Олексійович | 16.12.1988 |
19 | Шулик Сергій Іванович | 31.03.1982 |
20 | Козар Олександр Вікторович | 24.04.1993 |
“Дантист”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Рудий Максим Юрійович | 11.10.1992 |
2 | Бондар Тимур Юрійович | 25.10.1988 |
3 | Кукурудза Євген Анатолійович | 21.08.1992 |
4 | Кубряк Сергій Анатолійович | 21.08.1993 |
5 | Мельник Олександр Анатолійович | 23.02.1990 |
6 | Улітін Андрій Сергійович | 05.03.1987 |
7 | Кузьмінчук Ярослав Сергійович | 27.02.1997 |
8 | Моспан Ігор Сергійович | 24.05.2000 |
9 | Підручний Роман Ігорович | 31.08.1990 |
10 | Кравчук Андрій Ігорович | 02.02.2000 |
11 | Розуман Андрій Леонідович | 05.10.1995 |
12 | Гуторов Валерій Володимирович | 18.03.1981 |
13 | Терещенко Костянтин Петрович | 07.01.1983 |
14 | Савчук Вадим Сергійович | 23.09.2002 |
15 | Попов Максим Олександрович | 22.06.1999 |
16 | Тимофієв Сергій Миколайович | 17.08.1983 |
17 | Покотило Єгор Євгенович | 19.12.2000 |
18 | Мельник Дмитро Володимирович | 20.09.2000 |
19* | Нікіфоров Павло Андрійович | 16.03.1996 |
20 | Піцан Владислав Володимирович | 26.01.2001 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них