ФК “Громада-Міць”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Лянскорунський Ігор Анатолійович | 11.06.1992 |
2 | Лянскорунський Ярослав Ігорович | 25.07.1982 |
3 | Пасічник Богдан Олексійович | 20.12.1993 |
4 | Гіджеліцький Ігор Казимирович | 18.07.1985 |
5 | Московчук Богдан Олександрович | 07.03.1990 |
6 | Московчук Ярослав Олександрович | 10.09.1996 |
7 | Анцут Богдан Юрійович | 18.05.1998 |
8 | Лянскорунський Сергій Олександрович | 08.10.1999 |
9 | Семенюк Олександр Вікторович | 15.03.2001 |
10 | Верещагін Денис Олегович | 20.08.2001 |
11 | Залєвський Дмимтро Володимирович | 09.10.1998 |
12 | Сизов Денис Олександрович | 05.04.1996 |
13 | Дженджелей Андрій Васильович | 07.02.1990 |
14 | Войцехівський Сергій Васильович | 25.06.1989 |
15 | Зубрицький Дмитро Володимирович | 14.09.1988 |
16 | Дрозда Руслан Олександрович | 26.05.1992 |
17 | Глухий Олександр Васильович | 22.09.1990 |
18 | Кузьмак Максим Вікторович | 22.09.2003 |
19 | Гордань Володимер Миколайович | 28.01.1991 |
20 | Ягольніцький Олег Васильович | 02.08.1983 |
ФК “ЛП-Інкогніто”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Вельц Денис Васильович | 25.10.1992 |
2 | Ліхожон Сергій Леонідович | 19.02.1987 |
3 | Бойчук Василь Васильович | 06.01.1990 |
4 | Зеленський Олександр Валерійович | 10.02.1988 |
5 | Янчук Сергій Іванович | 10.06.1981 |
6 | Янчук Олександр Іванович | 15.12.1986 |
7 | Рудь Богдан Сергійович | 02.04.1993 |
8 | Сорока Олександр Васильович | 09.11.1976 |
9 | Островський Дмитро Сергійович | 05.03.1987 |
10 | Гулеватий Андрій Анатолійович | 02.11.1978 |
11 | Градомський Андрій Миколайович | 30.10.1985 |
12 | Мацюк Юрій Сергійович | 07.12.1993 |
13 | Тарахтій Констянтин Дмитрович | 26.08.1994 |
14 | Волков Олександр Олександрович | 27.07.1989 |
15 | Зінченко Роман Григорович | 21.07.1977 |
16 | Шерепа Богдан Анатолійович | 23.02.1994 |
17 | Пучков Ігорь Анатолійович | 03.03.1975 |
18 | Фют Дмитро Іванович | 22.09.1992 |
“КАЗ”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Бондарчук Мирослав Юрійович | 27.04.1983 |
2 | Когут Павло Вікторович | 12.07.1989 |
3 | Бондарчук Богдан Юрійович | 10.11.1985 |
4 | Ковтонюк Олександр Іванович | 08.09.1979 |
5 | Коротаєв Ігор Вячеславович | 21.06.1991 |
6 | Борщ Олександр Іванович | 23.02.1989 |
7 | Константін Юрій Юрійович | 27.07.1992 |
8* | Петрук Ярослав Олександрович | 13.07.1994 |
9 | Грохольський Григорій Юрійович | 12.06.1994 |
10 | Балан Віталій Вадимович | 28.10.2001 |
11 | Абельчук Андрій Володимирович | 13.07.1982 |
12 | Худік Роман Юрійович | 31.07.1999 |
13 | Радзівон Роман Вікторович | 21.11.1998 |
14 | Ковальчук Віктор Миколайович | 18.05.1988 |
15 | Костанов Олександр Георгійович | 11.04.1989 |
16 | Морозович Володимир Анатолійович | 01.03.1999 |
17 | Фещук Максим Юрійович | 15.09.2001 |
18 | Кізюн Олександр Олександрович | 21.05.1999 |
19 | Кльоц Ігор Анатолійович | 03.10.1999 |
20 | Ковальчук Руслан Петрович | 15.02.1979 |
“МобіФренд”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Вакух Дмитро Олегович | 15.06.1995 |
2 | Вакух Олег Олегович | 27.03.1991 |
3 | Єременко Олександр Анатолійович | 17.02.1985 |
4 | Герасимчук Вадим Сергійович | 03.01.1989 |
5 | Мазур Андрій Васильович | 01.04.1991 |
6 | Ладунець Роман Олександрович | 03.12.1987 |
7 | Шаварський Віталій Миколайович | 04.03.1992 |
8 | Хаврусь Іван Андрійович | 20.05.1999 |
9 | Рукавець Дмитро Вячеславович | 06.01.1986 |
10 | Южанінов Максим Сергійович | 13.09.1989 |
11 | Вельський Володимир Васильович | 28.07.1988 |
12 | Гуменюк Олександр Олександрович | 11.07.1987 |
13 | Хоптинський Володимир Олександрович | 18.06.1999 |
14 | Гула Дмитро Валерійович | 08.01.1993 |
15 | Ковбасюк Олексій Сергійович | 05.02.1985 |
“Rexsoft”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Петрук Євген Володимирович | 23.06.1989 |
2 | Голець Олександр Станіславович | 13.04.1990 |
3 | Будченко Михайло Сергійович | 08.06.1991 |
4 | Косевич Олександр Юрійович | 27.04.1989 |
5 | Легун Костянтин Сергійович | 15.10.1990 |
6 | Колесников Роман Володимирович | 14.02.1989 |
7 | Киданов Олександр Анатолійович | 22.01.1986 |
8 | Сироватко В’ячеслав Анатолійович | 14.06.1990 |
9 | Доценко Сергій Віталійович | 22.01.1997 |
10 | Ласлов Валентин Вікторович | 30.12.1997 |
11 | Паращук Юрій Валерійович | 29.04.1990 |
12 | Кореганов Іван Юрійович | 28.11.1990 |
13* | Петрук Ярослав Олександрович | 13.07.1994 |
14 | Третьяков Дмитро Валерійович | 21.02.1992 |
15 | Козак Євген Володимирович | 09.10.1984 |
“Тепловик”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Забіяка Андрій Анатолійович | 13.12.1979 |
2 | Степко Валерій Валерійович | 01.12.1986 |
3 | Шматлай Костянтин Миколайович | 13.02.2004 |
4 | Мишко Костянтин Геннадійович | 18.08.1977 |
5 | Поліщук Володимир Леонідович | 04.09.1990 |
6 | Зенін Владислав Сергійович | 04.07.1996 |
7 | Терлецький Данило Олександрович | 09.08.1989 |
8 | Ліхновський Михайло Васильович | 12.11.1994 |
9 | Вітрук Євгеній Ігорович | 01.08.1997 |
10 | Малий Максим Валерійович | 06.11.1986 |
11 | Скалій Олександр Володимирович | 03.04.1985 |
12 | Вєтров Олександр Володимирович | 31.05.1987 |
13 | Снігур Віталій Васильович | 12.11.2002 |
14 | Барабаш Андрій Олександрович | 26.03.2002 |
15 | Кравчук Остап Володимирович | 18.05.1990 |
16 | Зенін Сергій Іванович | 17.07.1971 |
17 | Ахмедов Іван Миколайович | 26.05.1989 |
18 | Бакалець Сергей Михайлович | 24.06.1985 |
19 | Антонюк Владислав Григорович | 18.10.2001 |
20 | Бриндак Денис Валерійович | 01.08.1993 |
“ДЮСШ №1-Україна-Chado”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Котелба Володимир Русланович | 17.05.2002 |
2 | Косогоров Ярослав Леонідович | 01.03.2003 |
3 | Заєць Віктор Іванович | 03.05.1988 |
4 | Фасуляк Олександр Антонович | 10.03.1995 |
5 | Підкамінський Микола Миколайович | 18.12.1993 |
6 | Кравчук Роман Анатолійович | 17.07.1993 |
7 | Нігловський Андрій Юрійович | 02.11.1996 |
8 | Вендера Артем Олегович | 06.02.2002 |
9 | Сокур Олексій Олександрович | 02.09.2003 |
10 | Підручний Андрій Вікторович | 23.06.1993 |
11 | Мейко Владислав Юрійович | 09.08.1995 |
12 | Мізюк Станіслав Віталійович | 15.09.2002 |
13 | Тріфонов Сергій Олександрович | 03.02.1994 |
14 | Камінський Артем Володимирович | 11.10.1991 |
15 | Гуралечко Юрій Любомирович | 08.04.1993 |
16 | Плахотний Ілля Русланович | 17.01.2002 |
17 | Боднар Сергій Володимирович | 29.05.1993 |
18 | Григорук Максим Вікторович | 29.10.1996 |
“Zooветпром-Ivet”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Прудников Євгеній Ігорович | 31.01.1996 |
2 | Ноль Артем Ігорович | 15.05.2000 |
3 | Драпак Микола Петрович | 21.12.1994 |
4 | Секліцький Олександр Сергійович | 30.04.1990 |
5 | Кубряков Олександр Ігорович | 15.06.1988 |
6 | Мартинюк Ігор Володимирович | 11.11.1987 |
7 | Дудка Віталій Володимирович | 20.06.1991 |
8 | Кордіяка Юрій Володимирович | 04.12.1987 |
9 | Босак Максим Володимирович | 27.10.1994 |
10 | Бабійчук Сергій Вікторович | 23.11.1986 |
11 | Колісник Іван Михайлович | 07.07.1995 |
12 | Басараба Денис Андрійович | 16.08.1991 |
13 | Корольков Владислав Олександрович | 11.08.1999 |
14 | Харчук Назар Олегович | 28.06.2000 |
15 | Шумський Владислав Віталійович | 15.11.2000 |
16 | Тимощук Максим Юрійович | 02.05.1996 |
“Прикордонник-2”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Каплюченко Павло | 09.01.2002 |
2 | Сторожук Кирило | 28.05.2005 |
3 | Гуніник Тарас | 21.05.2001 |
4 | Сочок Дмитро | 08.11.2001 |
5 | Ісаєв Максим | 03.12.2000 |
6 | Сукач Сергій | 07.05.2000 |
7 | Кучерявий Юрій | 15.02.2000 |
8 | Рекуненко Радіон | 23.08.2002 |
9 | Ковальчук Олег | 16.04.1986 |
10 | Лялька Владислав | 19.11.2000 |
11 | Горохов Роман | 11.08.2002 |
12 | Кіт Максим | 19.06.2002 |
13 | Палчинський Владислав | 03.08.2001 |
14 | Дубина Артем | 17.09.1999 |
15 | Сержант Юрій | 11.05.2002 |
16 | Ващук Тимофій | 26.12.2001 |
17 | Михалко Віктор | 25.09.2001 |
18 | Сопілко Олексій | 05.06.2001 |
19 | Коваленко Олександр | 10.08.1999 |
20 | Плінський Максим | 07.04.2002 |
ФК “ЮАН”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Столяр Віталій Дмитрович | 21.07.1997 |
2 | Вишневський Віктор Юрійович | 20.01.1900 |
3 | Чорний Олег Ігорович | 10.03.1999 |
4 | Бедриківський Ярослав Миколайович | 24.01.1990 |
5 | Іванніков Сергій Сергійович | 08.06.1997 |
6 | Романюк Андрій Олегович | 30.12.2001 |
7 | Небесний Дмитро Максимович | 17.07.1994 |
8 | Бевз Денис Юрійович | 05.11.1997 |
9 | Янишин Денис Олександрович | 14.09.1997 |
10 | Заобурний Юрій Миколайович | 13.11.1987 |
11 | Нетеча Володимир Анатолійович | 28.07.1991 |
12 | Буравець Андрій Михайлович | 07.04.2001 |
13 | Вовнянко Олександр Петрович | 11.11.1994 |
14 | Стельмах Володимир Анатолійович | 05.06.1985 |
15 | Печенюк Сергій Анатолійович | 16.12.1996 |
16 | Коваленко Михайло Володимирович | 17.05.2000 |
17 | Воробель Роман Романович | 01.04.2003 |
18 | Столяр Дмитро Миколайович | 29.04.1976 |
19 | Смик Родіон Юрійович | 10.08.2001 |
“Товтри”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Рудюк Роман Володимирович | 01.05.1990 |
2 | Забродський Олександр Сергійович | 04.04.1982 |
3 | Червоняк Володимир Миколайович | 29.07.1982 |
4 | Деркач Дмитро Анатолійович | 02.10.1981 |
5 | Луньо Андрій Богданович | 02.05.1975 |
6 | Войченко Віктор Леонідович | 23.02.1978 |
7 | Крулік Артур Сергійович | 27.03.1986 |
8 | Пекнич Вадим Анатолійович | 16.11.1982 |
9 | Бойко Володимир Віталійович | 07.11.1985 |
10 | Голов Сергій Геннадійович | 11.02.1985 |
11 | Деркач Артем Анатолійович | 18.04.1985 |
12 | Кулинич Павло Олегович | 13.07.1992 |
13 | Карпишин Дмитро Миколайович | 26.08.1991 |
14 | Клапченко Роман Михайлович | 21.03.1988 |
15 | Дзюбак Микола Павлович | 07.03.1990 |
16 | Вільчинський Андрій В’ячеславович | 01.12.1989 |
“Золотий Грифон”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Дубінін Ігор Аркадійович | 01.04.1963 |
2 | Шупер Віталій Дмитрович | 04.05.1975 |
3 | Дрижа Олександр Петрович | 17.02.1976 |
4 | Куляк Олександр Іванович | 13.10.1987 |
5 | Микитюк Євген Миколайович | 17.08.1981 |
6 | Бондар Віктор Броніславович | 30.11.1971 |
7 | Басистий Дмитро Олександрович | 25.12.1987 |
8 | Приступа Дмитро Іванович | 23.12.1981 |
9 | Ваколюк Василь Іванович | 16.04.1983 |
10 | Сокирко Андрій Ярославович | 20.07.1980 |
11* | Гоцуляк Олександр Сергійович | 19.06.1986 |
12 | Стародуб Андрій Валерійович | 04.03.1988 |
13 | Шаткун Євген Анатолійович | 01.05.1990 |
14 | Савіцький Роман Юрійович | 17.10.1992 |
15 | Зозуля Олександр Анатолійович | 06.09.1982 |
16 | Ягринець Вадим Сергійович | 02.04.1988 |
17 | Земок Олександр Васильович | 01.08.1996 |
18 | Сливянчук Володимир Іванович | 25.07.1986 |
19 | Рудий Владислав Олегович | 18.06.1992 |
“Фортуна”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Анікін Іван Дмитрович | 23.11.1997 |
2 | Балабанов В’ячеслав Вікторович | 10.04.1982 |
3 | Бевза Микола Миколайович | 24.03.1985 |
4 | Муравський Віталій Анатолійович | 28.01.1981 |
5 | Люховець Андрій Васильович | 21.04.1992 |
6 | Коваль Вадим Олександрович | 19.09.1983 |
7 | Кокошко Денис Андрійович | 17.10.1998 |
8 | Кравчук Сергій Петрович | 27.02.1982 |
9 | Кузюткін Олександр Олександрович | 17.09.1984 |
10 | Куцак Максим Валерійович | 18.07.1986 |
11 | Кордонець Дмитро Михайлович | 30.11.1996 |
12 | Лойченко Микола Леонідович | 19.12.1996 |
13 | Молодих Сергій Вікторович | 08.11.1980 |
14 | Фурсєєв Євгеній Олександрович | 07.10.1984 |
15 | Шинкович Ростислав Русланович | 10.10.1998 |
16 | Осадчук Володимир Васильович | 21.09.1981 |
17 | Різник Олександр Євгенович | 25.10.1984 |
18 | Романов Михайло Юрійович | 12.03.1981 |
19 | Туменко Олександр Олегович | 21.12.1990 |
20 | Флерко Костянтин Юрійович | 01.10.1984 |
“Lifecell”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Андрущенко Дмитро | 03.02.2001 |
2 | Богданович Назар Володимирович | 12.12.1997 |
3 | Бондарук Сергій | 01.02.1997 |
4 | Віт Віталій Васильович | 16.06.1987 |
5 | Власов Юрій Вікторович | 26.12.1975 |
6 | Дронг Сергій Олександрович | 12.12.1988 |
7 | Іщук Олександр Григорович | 17.09.1986 |
8 | Кондратюк Микола Володимирович | 12.01.1988 |
9 | Кузнецов Ігор Костянтинович | 03.04.1986 |
10 | Лабець Анатолій Володимирович | 15.01.1982 |
11 | Лошатецький Олександр Віталійович | 19.05.1986 |
12 | Медведчук Максим Сергійович | 27.03.1993 |
13 | Мещеряков Олексій Олександрович | 25.05.1978 |
14 | Папаш Володимир Володимирович | 09.01.1996 |
15 | Приймак Артур Віталійович | 27.01.1991 |
16 | Янчук Олексій Миколайович | 16.01.1987 |
“Легіон”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Мілаш Михайло Михайлович | 17.04.1980 |
2 | Савенко Антон Олександрович | 09.07.1993 |
3 | Драпчук Єдуард Олександрович | 22.05.1985 |
4 | Пляхимович Віталій Ігорович | 22.09.1995 |
5 | Журавель Леонід Миколайович | 09.01.1995 |
6 | Івашина Богдан Сергійович | 09.07.1993 |
7 | Пилявець Андрій Олександрович | 11.11.1992 |
8 | Демянишин Максим Русланович | 16.11.1998 |
9 | Юрійчук Владислав Юрійович | 15.05.1997 |
10 | Бордієр Богдан Юрійович | 01.08.1992 |
11 | Яворський Юрій Володимирович | 18.04.1997 |
12 | Карпюк Максим Сергійович | 21.08.1996 |
13 | Козубець Андрій Миколайович | 27.03.1991 |
14 | Шаховал Олександр Ігорович | 02.02.1987 |
15 | Маляренко Анатолій Олексійович | 26.05.1988 |
16 | Якушевський Вадим Володимирович | 21.04.1991 |
17 | Філіпишин Артем Миколайович | 04.10.1993 |
18 | Міцак Роман Олегович | 25.11.1984 |
19 | Дробот Денис Олександрович | 03.04.1997 |
20 | Борисенко Сергій Валентинович | 23.04.1990 |
“Думка”
№ | Прізвище, ім’я | Дата народження |
1 | Величко Андрій Анатолійович | 21.08.1989 |
2 | Міровський Вадим Вікторович | 15.09.1990 |
3 | Дорошенко Олексій Сергійович | 08.01.1989 |
4 | Побережний Денис Леонідович | 18.12.1982 |
5 | Жеребний Віктор Павлович | 04.04.1985 |
6 | Максименко Віталій Юрійович | 17.10.1972 |
7 | Максименко Денис Віталійович | 12.03.2003 |
8 | Квасниця Максим Володимирович | 11.02.1985 |
9 | Шевчук Артем Олексійович | 03.07.1987 |
10 | Юрчук Андрій Леонідович | 15.09.1981 |
11 | Курманський Олексій Ігорович | 15.02.1989 |
12 | Григорьєв Юрій Вікторович | 26.10.1981 |
13 | Демчук Андрій Сергійович | 21.01.1986 |
14 | Вівчарик Ігор Омелянович | 07.03.1986 |
15 | Левковицький Олександр Вадимович | 29.04.1986 |
16 | Білий Юрій Віталійович | 20.06.1996 |
17 | Дячук Костянтин Петрович | 20.10.1987 |
18 | Щербаков Ярослав Юрійович | 27.12.1984 |
Примітка. * – означає, що даний гравець заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них