Олексій Колесников (на фото) наразі є кращим бомбардиром у історії найсильнішого дивізіону Преміум-ліги з футзалу, і став поки єдиним гравцем, кому вдалося подолати позначку у 100 забитих голів. Наразі їх у активі Олексія вже 118.
Подібні матеріали завжди викликають чималий інтерес як з боку гравців, так і з боку вболівальників. Під час новорічно-різдвяних свят прес-служба Асоціації проробила копітку роботу, не лише додавши актуальні дані за підсумками вже зіграних 10-ти турів нинішнього сезону, а й додала статистику по забитих голам кожного з виконавців у кожному конкретному розіграші.
ТИТУЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “FOREX CLUB”
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – МЕРЕЖА МОБІЛЬНИХ САЛОНІВ “МОБІФРЕНД”
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “ХМЕЛЬНИЦЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ”
СМАЧНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – ТОРГОВА МАРКА “ФРУКТОВИЙ РАЙ”
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “HELPIX”
ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “ARTY SPORT”
Дехто стверджує, “що у історії залишаються лише переможці”. Безперечно, подібна точка зору має право на існування, але ми впевнені у тому, що усі гравці, які зуміли відзначитися голами у іграх дивізіону 1 за неповних шість сезонів, стали частиною його історії. Всього таких виконавців було більше чотирьох сотень, а якщо точніше, то 402. Для декого Преміум-ліга стала початком шляху у професійні клуби, дехто з них виступає зараз у інших областях чи навіть країнах. Дехто і понині грає у еліті, а хтось вже завершив свою кар’єру. Але усім їм, як і вболівальникам, буде приємно з ностальгією подумати не лише про теперешнє, а й згадати славне минуле.
Загальний рейтинг бомбардирів у історії дивізіону 1 Преміум-ліги відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу (2013-2019 р.). Станом на 09.01.2019.
№ | Гравець | Команда | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | Сума |
1 | Колесников Олексій | Динамо-ГУНП /Сокіл-3 /Динамо-ГУНП | 15 | 20 | 27 | 27 | 24 | 5 | 118 |
2 | Нємий Артур | Газовик /Beerloga /Хмельницькі делікатеси | 10 | 15 | 27 | 21 | 5 | 78 | |
3 | Рибак Сергій | Феміда-Старлайф | 17 | 17 | 19 | 10 | 63 | ||
4 | Малишевський Юрій | Сокіл-2 /Сокіл-3 /Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 12 | 15 | 16 | 12 | 7 | 62 | |
5 | Антонюк Володимир | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Газовик /Епіцентр К-Forex Club /Helpix | 26 | 8 | 16 | 8 | 58 | ||
6 | Олянчук Сергій | Епіцентр-К /Конфермат /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 9 | 4 | 6 | 18 | 13 | 7 | 57 |
7 | Сендель Олексій | Конфермат | 44 | 6 | 6 | 56 | |||
8 | Глас Артем | Сокіл-3 /Тетра | 16 | 15 | 13 | 7 | 4 | 55 | |
9-10 | Бабій Ігор | Динамо-ГУНП /Динамо-УМВС-Дунаївці /Динамо-ГУНП | 9 | 2 | 18 | 9 | 4 | 10 | 52 |
9-10 | Донець Андрій | Ротор /Кардіфф /Кардіфф-Прикордонник /Кардіфф | 16 | 17 | 11 | 2 | 6 | 52 | |
11 | Безвещук Вадим | Епіцентр-К /Конфермат /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 51 |
12 | Черкезов Фархат | Кардіфф /Хмельницькі делікатеси /Helpix | 19 | 12 | 9 | 5 | 4 | 49 | |
13 | Морочківський Олександр | Хмельницькі делікатеси /Олімп /Хмельницькі делікатеси | 15 | 18 | 7 | 8 | 48 | ||
14-16 | Дележа Олександр | Конфермат /Феміда-Старлайф | 17 | 10 | 15 | 42 | |||
14-16 | Самсонюк Олександр | Епіцентр-К /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 42 | |
14-16 | Сиворог Сергій | Хмельницькі делікатеси | 16 | 4 | 12 | 10 | 42 | ||
17 | Муляр Андрій | Тетра /Тетра-Барви /Helpix /Конфермат | 7 | 7 | 7 | 16 | 4 | 41 | |
18 | Мельник Максим | Газовик /Евеліна | 4 | 12 | 14 | 8 | 2 | 40 | |
19-21 | Наскальний Анатолій | Динамо-ГУНП /Динамо-УМВС-Дунаївці /Динамо-ГУНП | 9 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 39 |
19-21 | Полупан Сергій | Сокіл-2 /Тетра /АВІСТ-Красилів | 9 | 20 | 10 | 39 | |||
19-21 | Соколюк Андрій | Сокіл-2 /Сокіл-3 /Динамо-ГУНП | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | 2 | 39 |
22-23 | Сакович Віталій | Газовик /Університет-Молокія /Кардіфф /Кардіфф-Прикордонник /Хмельницькі делікатеси | 11 | 17 | 4 | 2 | 4 | 38 | |
22-23 | Сергеєв Лев | Арсенал-МАДОК /Конфермат /Арсенал /Конфермат | 16 | 10 | 7 | 5 | 38 | ||
24 | Красножон Дмитро | Арсенал-МАДОК /Арсенал /Арсенал-Ротор /Ротор | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 37 |
25-27 | Грищук Олександр | Арсенал-МАДОК /Хмельницькі делікатеси /Арсенал-Ротор /Ротор | 9 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1 | 36 |
25-27 | Ращик Віталій | Ротор | 17 | 19 | 36 | ||||
25-27 | Романюк Артем | Сокіл-2 /Газовик /Феміда-Старлайф | 8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 36 |
28-30 | Гарієвський Юрій | Епіцентр-К /Конфермат /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 35 |
28-30 | Маковійчук Олександр | Конфермат /Феміда-Старлайф | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 | 35 | |
28-30 | Олексюк Сергій | АВІСТ-Красилів /Helpix /Феміда-Старлайф | 14 | 13 | 8 | 35 | |||
31-32 | Луцюк Віталій | Сокіл-3 /Сокіл-2 | 10 | 15 | 9 | 34 | |||
31-32 | Побережник Дмитро | Вентс /Сокіл-3 | 8 | 21 | 4 | 1 | 34 | ||
33 | Слободян Андрій | Арсенал-МАДОК /Арсенал /Арсенал-Ротор /Ротор | 12 | 7 | 11 | 2 | 32 | ||
34-37 | Ахмедов Іван | Тетра | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 | ||
34-37 | Роговський Максим | Сокіл-3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 31 | ||
34-37 | Ситнік Олег | Сокіл-2 /Газовик /Хмельницькі делікатеси | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 31 |
34-37 | Яровий Сергій | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Бамбук /Лада /Хмельницькі делікатеси | 1 | 11 | 4 | 11 | 4 | 31 | |
38-40 | Подлюк Андрій | Динамо-ГУНП /Динамо-УМВС-Дунаївці /Динамо-ГУНП | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 30 |
38-40 | Шляховий Анатолій | Сокіл-3 /Тетра /Динамо-ГУНП | 11 | 12 | 4 | 3 | 30 | ||
38-40 | Яремчук Андрій | Сокіл-3 /Кардіфф /Helpix | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 30 | |
41 | Лемішевський Андрій | Кардіфф | 15 | 14 | 29 | ||||
42-44 | Гончарук Артем | Епіцентр-К /Феміда-НК /Феміда-Старлайф | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 28 |
42-44 | Музичук Олександр | Тетра /Тетра-Барви /Конфермат | 4 | 7 | 12 | 5 | 28 | ||
42-44 | Юхимович Дмитро | Сокіл-2 /Сокіл-3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |||
45-46 | Богославський Андрій | Університет-Молокія /Епіцентр К-Forex Club | 10 | 2 | 5 | 10 | 27 | ||
45-46 | Шлапак Віталій | Арсенал-МАДОК /Арсенал /Арсенал-Ротор /Ротор | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 27 |
47 | Богдан Олександр | Арсенал-МАДОК /Хмельницькі делікатеси | 5 | 6 | 4 | 11 | 26 | ||
48-53 | Бойко Денис | Феміда-НК /Феміда-Старлайф | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 | |
48-53 | Гайдашевський Костянтин | Ротор /Ротор-2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 25 | |
48-53 | Кащук Сергій | Хмельницькі делікатеси | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | ||
48-53 | Ліповуз Андрій | Тетра-Барви /Helpix /Конфермат | 8 | 5 | 12 | 25 | |||
48-53 | Ціх Ростислав | Конфермат /Кардіфф /Конфермат | 11 | 9 | 5 | 25 | |||
48-53 | Шляховий Костянтин | Арсенал-МАДОК /Сокіл-3 /Beerloga | 9 | 14 | 2 | 25 | |||
54-57 | Моночков Ігор | Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 9 | 5 | 4 | 6 | 24 | ||
54-57 | Святий Дмитро | Вентс /Ротор | 9 | 4 | 11 | 24 | |||
54-57 | Токарчук Богдан | Сокіл-2 /Вентс /Хмельницькі делікатеси | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
54-57 | Філь Сергій | Сокіл-3 | 4 | 13 | 7 | 24 | |||
58-59 | Глаз Вадим | Газовик /Хмельницькі делікатеси | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | ||
58-59 | Стасюк Ігор | Тетра /Динамо-УМВС-Дунаївці /Арсенал /Арсенал-Ротор /Ротор | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 23 |
60-66 | Бакалярик Олексій | Конфермат /Феміда-Старлайф | 6 | 6 | 9 | 1 | 22 | ||
60-66 | Жаріков Денис | Сокіл-2 /Вентс /Хмельницькі делікатеси | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 | ||
60-66 | Кульбачний Денис | Бамбук /Beerloga | 8 | 14 | 22 | ||||
60-66 | Леонов Олександр | Ковчег /Ковчег-Воля /Хмельницькі делікатеси | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 22 | |
60-66 | Наконечний Андрій | Олімп /Хмельницькі делікатеси | 14 | 8 | 22 | ||||
60-66 | Нік Акбар | Сокіл-2 /Вентс /Ковчег-Воля /Хмельницькі делікатеси | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 22 |
60-66 | Пліс Тарас | Агрон-Королівський смак /Кардіфф | 18 | 4 | 22 | ||||
67-70 | Овчинніков Олег | Епіцентр-К /Конфермат /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club /Новатор | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 |
67-70 | Соботюк Володимир | Динамо-ГУНП | 9 | 9 | 3 | 21 | |||
67-70 | Шитенков Артур | Ковчег /Ковчег-Воля | 11 | 7 | 3 | 21 | |||
67-70 | Шпаков Олег | Ротор /Арсенал-Ротор /Ротор /Ротор-2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 21 | |
71-76 | Березовський Тарас | Університет-Heliotherm /Динамо-ГУНП | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 20 | |
71-76 | Козелко Ігор | Конфермат | 16 | 4 | 20 | ||||
71-76 | Кузьмін Ростислав | Тетра /Тетра-Барви /Тетра | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 20 | |
71-76 | Падневич Володимир | Олімп | 17 | 3 | 20 | ||||
71-76 | Паперовський Віталій | Агрон-Королівський смак /Вентс | 15 | 5 | 20 | ||||
71-76 | Шульган Андрій | Лада | 4 | 6 | 10 | 20 | |||
77-81 | Атаманюк Віталій | Сокіл-3 /Вентс | 15 | 4 | 19 | ||||
77-81 | Диняк Тимофій | Тетра /АВІСТ-Красилів /Тетра | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 19 | |
77-81 | Думанюк Артур | Ротор /Арсенал-Ротор | 4 | 3 | 12 | 19 | |||
77-81 | Паюк Максим | Газовик /Хмельницькі делікатеси | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | ||
77-81 | Рефель Вадим | Газовик /Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 19 | |
82-90 | Бондаренко Олександр | Динамо-УМВС-Дунаївці /Евеліна /Helpix | 9 | 2 | 7 | 18 | |||
82-90 | Загуровський Олександр | Кардіфф | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||
82-90 | Кострицький Руслан | Ротор /Арсенал-Ротор /Ротор | 3 | 11 | 4 | 18 | |||
82-90 | Люблінський Артем | Сокіл-2 /Феміда-Старлайф | 4 | 7 | 7 | 18 | |||
82-90 | Стеценко Богдан | Бамбук /Beerloga | 4 | 12 | 2 | 18 | |||
82-90 | Стожик Сергій | Евеліна | 10 | 3 | 5 | 18 | |||
82-90 | Темнюк Микола | Кардіфф | 5 | 12 | 1 | 18 | |||
82-90 | Умаров Іскандер | Лада | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
82-90 | Шум Сергій | Конфермат /Кардіфф | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | ||
91-94 | Бондар Сергій | Вентс /Ротор | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
91-94 | Крутяков Олександр | Ротор /Ротор-2 /Ротор | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | ||
91-94 | Сохорук Микола | Динамо-ГУНП /Сокіл-3 /Динамо-ГУНП | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
91-94 | Федорко Артем | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Лада /Динамо-ГУНП | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | ||
95-97 | Бродзянський Денис | Феміда-НК /Феміда-Старлайф | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | ||
95-97 | Костишин Віталій | Ротор | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
95-97 | Шеремета Руслан | Сокіл-3 | 16 | 16 | |||||
98-106 | Блажко Микола | Феміда-НК /Газовик /Олімп | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | ||
98-106 | Гранатюк Іван | Сокіл-2 /Ковчег-Воля | 1 | 10 | 4 | 15 | |||
98-106 | Куляк Геннадій | Феміда-Старлайф | 10 | 5 | 15 | ||||
98-106 | Ошовський Артем | Евеліна | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||
98-106 | Розпаченюк Віталій | Сокіл-3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | ||
98-106 | Самсонов Андрій | Арсенал-МАДОК /Арсенал-Ротор /Beerloga /Лада | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | ||
98-106 | Ткачук Віталій | Конфермат /Феміда-Старлайф | 1 | 4 | 6 | 4 | 15 | ||
98-106 | Штокало Григорій | Евеліна | 1 | 10 | 4 | 15 | |||
98-106 | Штолько Максим | Ковчег /Ковчег-Воля /Ротор-2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||
107-112 | Мартинюк Дмитро | Сокіл-2 | 14 | 14 | |||||
107-112 | Мельник Сергій | АВІСТ-Красилів /Helpix | 7 | 7 | 14 | ||||
107-112 | Папірович Вадим | Бамбук /Beerloga | 6 | 7 | 1 | 14 | |||
107-112 | Рябоконь Віталій | Сокіл-2 /Хмельницькі делікатеси | 3 | 9 | 2 | 14 | |||
107-112 | Солонинко Ярослав | Бамбук /Beerloga | 4 | 10 | 14 | ||||
107-112 | Стець Андрій | Ковчег /Ковчег-Воля /Вентс | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||
113-124 | Антонов Олександр | Бамбук /Beerloga | 3 | 6 | 4 | 13 | |||
113-124 | Вербовий Сергій | Конфермат /Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | ||
113-124 | Власович Валерій | Сокіл-3 | 13 | 13 | |||||
113-124 | Гвіанідзе Автанділ | Конфермат | 11 | 1 | 1 | 13 | |||
113-124 | Диняк Андрій | Тетра | 5 | 8 | 13 | ||||
113-124 | Зощук Андрій | Лада | 8 | 5 | 13 | ||||
113-124 | Зубик Олег | Руссич /Кардіфф | 4 | 9 | 13 | ||||
113-124 | Камінський Олександр | Ротор /Ротор-2 /Ротор | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
113-124 | Мельник Роман | Сокіл-3 /Сокіл-2 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||
113-124 | Мельніков Володимир | Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 8 | 5 | 13 | ||||
113-124 | Чорномаз Павло | Феміда-Старлайф | 9 | 4 | 13 | ||||
113-124 | Шкрябець Сергій | Helpix | 6 | 7 | 13 | ||||
125-137 | Cологуб Олександр | Газовик /Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 10 | 2 | 12 | ||||
125-137 | Баландюк Олександр | Газовик /Лада /Феміда-Старлайф | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
125-137 | Воловик Валентин | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Лада | 7 | 1 | 4 | 12 | |||
125-137 | Воловик Олександр | Лада | 10 | 2 | 12 | ||||
125-137 | Давидний Дмитро | Сокіл-2 /Газовик | 11 | 1 | 12 | ||||
125-137 | Косяк Іван | АВІСТ-Красилів /Helpix | 6 | 6 | 12 | ||||
125-137 | Лахмай Геннадій | Динамо-ГУНП /Газовик /Прикордонник-Frisor | 6 | 5 | 1 | 12 | |||
125-137 | Логвіненко Іван | Ротор /Ротор-2 | 1 | 9 | 2 | 12 | |||
125-137 | Лук’янов Сергій | Кардіфф | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
125-137 | Монастирський Ігор | Вентс /Тетра | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
125-137 | Мороз Віталій | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Хмельницькі делікатеси | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
125-137 | Сторожук Іван | Динамо-ГУНП | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
125-137 | Хамдамов Андрій | Сокіл-2 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||
138-146 | Алексєєв Олександр | АВІСТ-Красилів /Helpix | 5 | 6 | 11 | ||||
138-146 | Белінський Микола | Евеліна | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
138-146 | Гончар Віталій | Конфермат /Феміда-Старлайф | 1 | 8 | 2 | 11 | |||
138-146 | Гребенюк Олег | Феміда-НК /Феміда-Старлайф | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
138-146 | Грицик Дмитро | Руссич /Динамо-ГУНП | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
138-146 | Лисюк Артем | Лада | 7 | 4 | 11 | ||||
138-146 | Муляр Володимир | Руссич /Феміда-Старлайф | 8 | 3 | 11 | ||||
138-146 | Мустафін Павло | Лада | 6 | 1 | 4 | 11 | |||
138-146 | Рижук Степан | Helpix /Конфермат | 5 | 6 | 11 | ||||
147-153 | Беркита Юрій | Агрон-Королівський смак | 10 | 10 | |||||
147-153 | Дубчак Андрій | Конфермат /Феміда-Старлайф | 9 | 1 | 10 | ||||
147-153 | Паюк Михайло | Газовик | 4 | 6 | 10 | ||||
147-153 | Ребекевша Максим | Кардіфф | 10 | 10 | |||||
147-153 | Рибчинський Назар | Сокіл-3 /Кардіфф-Прикордонник | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
147-153 | Цуприк Олександр | Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 3 | 7 | 10 | ||||
147-153 | Шульган Павло | Лада | 9 | 1 | 10 | ||||
154-162 | Бабак Сергій | Феміда-НК /Феміда-Старлайф /Helpix | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
154-162 | Бармак Андрій | Ковчег-Воля /Газовик /Хмельницькі делікатеси | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
154-162 | Василів Тарас | Евеліна | 3 | 6 | 9 | ||||
154-162 | Гуліватий Руслан | Олімп | 2 | 7 | 9 | ||||
154-162 | Калошин Максим | Тетра /Кардіфф | 8 | 1 | 9 | ||||
154-162 | Михальчук Дмитро | Тетра /Ковчег-Воля /Газовик /Тетра | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
154-162 | Паламар Олександр | Агрон-Королівський смак | 9 | 9 | |||||
154-162 | Плосконос Микита | Бамбук /Beerloga | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
154-162 | Успенський Юрій | Конфермат-Епіцентр К /Епіцентр К-Forex Club | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
163-172 | Атласюк Сергій | Конфермат | 8 | 8 | |||||
163-172 | Бондарчук Владислав | Кардіфф /Ротор-2 | 8 | 8 | |||||
163-172 | Бражук Максим | Арсенал-МАДОК /Хмельницькі делікатеси | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
163-172 | Дикий Олександр | Вентс | 4 | 4 | 8 | ||||
163-172 | Задерейко Максим | Ковчег-Воля /Тетра-Барви /Тетра | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
163-172 | Зарицький Ігор | Конфермат-Епіцентр К /Арсенал-Ротор | 2 | 6 | 8 | ||||
163-172 | Кучерявий Олег | Евеліна | 8 | 8 | |||||
163-172 | Остапишен Сергій | Газовик | 8 | 8 | |||||
163-172 | Романов Дмитро | Олімп | 8 | 8 | |||||
163-172 | Цінчик Вадим | Агрон-Королівський смак /Динамо-УМВС-Дунаївці | 6 | 2 | 8 | ||||
173-185 | Борис Денис | Евеліна | 6 | 1 | 7 | ||||
173-185 | Бородій Дмитро | Евеліна | 5 | 2 | 7 | ||||
173-185 | Бриндак Денис | Тетра /АВІСТ-Красилів /Helpix | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
173-185 | Вигоняйло Ігор | Газовик | 7 | 7 | |||||
173-185 | Восканян Манук | Вентс /Beerloga | 5 | 2 | 7 | ||||
173-185 | Діброва Роман | Вентс | 6 | 1 | 7 | ||||
173-185 | Заморока (Тургеля) Богдан | Тетра /Кардіфф /Тетра | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
173-185 | Кучір Олег | Сокіл-2 | 7 | 7 | |||||
173-185 | Макарченко Артем | Тетра-Барви | 7 | 7 | |||||
173-185 | Нужда Ярослав | Тетра | 7 | 7 | |||||
173-185 | Піхотко Олег | Евеліна | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
173-185 | Цилепа Максим | Сокіл-3 | 7 | 7 | |||||
173-185 | Янчук Денис | Арсенал-МАДОК /Арсенал | 5 | 2 | 7 | ||||
186-205 | Глушок Ігор | Університет-Heliotherm /Динамо-ГУНП | 3 | 3 | 6 | ||||
186-205 | Кандзьолка Андрій | Конфермат | 6 | 6 | |||||
186-205 | Карпа Михайло | Агрон-Королівський смак | 6 | 6 | |||||
186-205 | Когут Павло | АВІСТ-Красилів | 6 | 6 | |||||
186-205 | Ліщук Іван | Ротор-2 /Ротор | 6 | 6 | |||||
186-205 | Малащук Андрій | Кардіфф-Прикордонник /Кардіфф | 5 | 1 | 6 | ||||
186-205 | Миколайчук Віталій | Університет-Молокія /Конфермат | 2 | 4 | 6 | ||||
186-205 | Ноль Артем | Сокіл-3 | 6 | 6 | |||||
186-205 | Орошкевич Михайло | Університет-Молокія /Ротор-2 /Ротор | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
186-205 | Павліш Максим | Бамбук /Beerloga | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
186-205 | Підлісний Максим | Феміда-НК /Феміда-Старлайф /Beerloga | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
186-205 | Полторацький Владислав | Руссич /Тетра-Барви | 5 | 1 | 6 | ||||
186-205 | Попроцький Іван | Динамо-ГУНП | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
186-205 | Семенчук Віталій | Тетра /АВІСТ-Красилів /Helpix | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
186-205 | Скалій Олександр | Тетра-Барви /Тетра | 4 | 2 | 6 | ||||
186-205 | Смоляренко Артем | Тетра | 6 | 6 | |||||
186-205 | Сяньков Сергій | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія /Епіцентр К-Forex Club | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
186-205 | Терлецький Данило | Тетра | 5 | 1 | 6 | ||||
186-205 | Юрко Петро | Кардіфф | 5 | 1 | 6 | ||||
186-205 | Юрчак Олександр | Агрон-Королівський смак | 6 | 6 | |||||
206-228 | Бабак Олександр | АВІСТ-Красилів | 5 | 5 | |||||
206-228 | Вараниця Олександр | Новатор | 5 | 5 | |||||
206-228 | Вербовий Владислав | Сокіл-3 | 5 | 5 | |||||
206-228 | Гайдаш Артем | Helpix | 5 | 5 | |||||
206-228 | Клекот Степан | Конфермат | 5 | 5 | |||||
206-228 | Ковалишин Олег | Сокіл-2 | 5 | 5 | |||||
206-228 | Ковальчук Олександр | Кардіфф | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
206-228 | Курило Ігор | Конфермат | 5 | 5 | |||||
206-228 | Лещишин Микола | Сокіл-2 | 5 | 5 | |||||
206-228 | Лисий Олександр | Епіцентр-К /Конфермат | 2 | 3 | 5 | ||||
206-228 | Майко Олександр | Beerloga | 5 | 5 | |||||
206-228 | Мельник Максим | Beerloga | 5 | 5 | |||||
206-228 | Міщук Вадим | Лада | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
206-228 | Овчинніков Павло | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія | 4 | 1 | 5 | ||||
206-228 | Оліферчук Андрій | Сокіл-3 /Сокіл-2 | 1 | 4 | 5 | ||||
206-228 | Пампурак Микола | Тетра /Кардіфф | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
206-228 | Підручний Андрій | Бамбук /Beerloga | 4 | 1 | 5 | ||||
206-228 | Семенюк Федір | Феміда-НК | 5 | 5 | |||||
206-228 | Скибінський Дмитро | Олімп | 4 | 1 | 5 | ||||
206-228 | Собко Ростислав | Прикордонник-Frisor | 5 | 5 | |||||
206-228 | Юхимчук Андрій | Епіцентр-К /Хмельницькі делікатеси | 3 | 2 | 5 | ||||
206-228 | Ярош Дмитро | Тетра | 4 | 1 | 5 | ||||
206-228 | Ячмінь Дмитро | Університет-Heliotherm /Університет-Молокія | 1 | 4 | 5 | ||||
229-252 | Аврам Олег | Сокіл-2 | 4 | 4 | |||||
229-252 | Алексєєв Роман | Сокіл-2 | 4 | 4 | |||||
229-252 | Бедратий Олександр | Новатор | 4 | 4 | |||||
229-252 | Блазунь Євген | Арсенал-МАДОК | 4 | 4 | |||||
229-252 | Бородій Михайло | Феміда-НК /Феміда-Старлайф | 3 | 1 | 4 | ||||
229-252 | Валєєв Володимир | Динамо-УМВС-Дунаївці | 4 | 4 | |||||
229-252 | Гладкий Валерій | Руссич | 4 | 4 | |||||
229-252 | Заєць Олександр | Динамо-ГУНП | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
229-252 | Захарченко Сергій | Вентс | 4 | 4 | |||||
229-252 | Ісхаков Ігор | Ротор | 4 | 4 | |||||
229-252 | Іщук Євген | Кардіфф-Прикордонник /Прикордонник-Frisor | 2 | 2 | 4 | ||||
229-252 | Каленюк Дмитро | Динамо-УМВС-Дунаївці /Helpix | 4 | 4 | |||||
229-252 | Купчанко Денис | Феміда-Старлайф | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
229-252 | Кушнірук Максим | Бамбук | 4 | 4 | |||||
229-252 | Лисий Іван | Новатор | 4 | 4 | |||||
229-252 | Лісніченко Ігор | Лада | 4 | 4 | |||||
229-252 | Миронюк Ярослав | Кардіфф | 4 | 4 | |||||
229-252 | Михайленко Дмитро | Феміда-Старлайф | 4 | 4 | |||||
229-252 | Наталюк Назар | Динамо-УМВС-Дунаївці /Helpix | 3 | 1 | 4 | ||||
229-252 | Паляниця Антон | Ротор-2 | 4 | 4 | |||||
229-252 | Панасенков Артем | Лада | 2 | 2 | 4 | ||||
229-252 | Пасічник Олексій | Феміда-Старлайф | 4 | 4 | |||||
229-252 | Тарасов Микола | Руссич | 4 | 4 | |||||
229-252 | Туз Сергій | Ротор /Арсенал-Ротор /Ротор | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
253-289 | Cкоп’як Юрій | Helpix | 3 | 3 | |||||
253-289 | Антончик Вадим | Арсенал-МАДОК | 3 | 3 | |||||
