Кубок Івана Гончара-2016. Календар та результати матчів

       КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2016 ПІД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА ФК «СПОРТЛІДЕР+» ІВАНА ГОНЧАРА

 

гри

Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Підгрупа Тур
ПІДГРУПА А –ЗОШ№22
1 ЗОШ №1 – НВК №4 ЗОШ№22 22 лютого 14.30 2004-2005 А 0:3
2 ЗОШ №13 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 22 лютого 15.10 2001-2002 А 2:7
3 ЗОШ №21 – НВК №28 ЗОШ№22 22 лютого 15.50 2004-2005 А 3:6
4 ЗОШ №21 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 22 лютого 16.30 2001-2002 А 1:6
5 ЗОШ №21 – НВК №4 ЗОШ№22 24 лютого 14.30 2004-2005 А 4:3
6 ЗОШ №1 – НВК №10 ЗОШ№22 24 лютого 15.10 2004-2005 А 0:4
7 ЗОШ №1 – НВК №10 ЗОШ№22 24 лютого 15.50 2001-2002 А 2:1
8 ЗОШ №13 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 24 лютого 16.30 2001-2002 А 1:10
9 ЗОШ №21 – НВК №10 ЗОШ№22 29 лютого 14.30 2004-2005 А 0:8
10 ЗОШ №21 – ЗОШ №13 ЗОШ№22 29 лютого 15.10 2001-2002 А 7:5
11 НВК №10 – ЗОШ №22 ЗОШ№22 29 лютого 15.50 2001-2002 А 3:1
12 НВК №4 – НВК№28 ЗОШ№22 29 лютого 16.30 2004-2005 А 3:0
13 ЗОШ №22 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 02 березня 14.30 2001-2002 А 2:4
14 ЗОШ №1 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 02 березня 15.10 2004-2005 А 0:8
15 НВК №10 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 02 березня 15.50 2001-2002 А 6:1
16 НВК №10 – НВО №28 ЗОШ№22 02 березня 16.30 2004-2005 А 5:0
17 ЗОШ №13 – НВК №10 ЗОШ№22 03 березня 14.30 2001-2002 А 0:13
18 НВК №4 – НВК №10 ЗОШ№22 03 березня 15.10 2004-2005 А 0:3
19 НВК №28 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 03 березня 15.50 2004-2005 А 1:2
20 ЗОШ №1 – ЗОШ №21 ЗОШ№22 03 березня 16.30 2001-2002 А 1:3
ПІДГРУПА В – ЗОШ№27
21 НВК №6 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 22 лютого 14.30 2004-2005 В 2:14
22 НВК №6 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 22 лютого 15.10 2001-2002 В 1:4
23 Гармонія – ЗОШ №18 ЗОШ№24 22 лютого 15.50 2004-2005 В 3:9
24 ТБЛ – ЗОШ №18 ЗОШ№24 22 лютого 16.30 2001-2002 В 11:1
25 Гармонія – ЗОШ №24 ЗОШ№24 24 лютого 14.30 2004-2005 В 0:2
26 ТБЛ – ЗОШ№24 ЗОШ№24 24 лютого 15.10 2001-2002 В 3:7
27 НВК №6 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 24 лютого 15.50 2001-2002 В 6:3
28 НВК №6 – ЗОШ №27 ЗОШ№24 24 лютого 16.30 2004-2005 В 0:8
29 ЗОШ №27 – Гармонія ЗОШ№24 29 лютого 14.30 2004-2005 В 9:0
30 ЗОШ №27 – ТБЛ ЗОШ№24 29 лютого 15.10 2001-2002 В 2:10
31 ЗОШ №18 – ЗОШ №24 ЗОШ№24 29 лютого 15.50 2004-2005 В 5:6
32 ЗОШ №18 –  ЗОШ №24 ЗОШ№24 29 лютого 16.30 2001-2002 В 1:8
33 ЗОШ №27 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 02 березня 14.30 2004-2005 В 9:2
34 ЗОШ №27 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 02 березня 15.10 2001-2002 В 6:9
35 НВК №6 – Гармонія ЗОШ№24 02 березня 15.50 2004-2005 В 0:3
36 НВК №6 – ТБЛ ЗОШ№24 02 березня 16.30 2001-2002 В 1:6
37 ЗОШ №27 –  ЗОШ №24 ЗОШ№24 03 березня 14.30 2004-2005 В 4:2
38 ЗОШ №27 –  ЗОШ №24 ЗОШ№24 03 березня 15.10 2001-2002 В 1:11
39 НВК №6 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 03 березня 15.50 2004-2005 В -:+
40 НВК №6 – ЗОШ №18 ЗОШ№24 03 березня 16.30 2001-2002 В 3:2
ПІДГРУПА С – НВО№9
41 НВК №2 – СЗОШ №7 НВО№9 22 лютого 14.30 2004-2005 С 13:3
42 НВК №2 – СЗОШ №7 НВО№9 22 лютого 15.10 2001-2002 С 16:1
43 НВО №9 – ЗОШ №8 НВО№9 22 лютого 15.50 2004-2005 С 1:4
44 НВО №9 – ЗОШ №14 НВО№9 22 лютого 16.30 2001-2002 С 5:4
45 СЗОШ №7 – НВО №9 НВО№9 24 лютого 14.30 2004-2005 С 4:3
46 СЗОШ №7 – НВО №9 НВО№9 24 лютого 15.10 2001-2002 С 3:7
47 НВК №2 – СЗОШ №12 НВО№9 24 лютого 15.50 2001-2002 С 10:0
48 НВК №2 – СЗОШ №12 НВО№9 24 лютого 16.30 2004-2005 С 13:0
49 ЗОШ №8 – СЗОШ №7 НВО№9 29 лютого 14.30 2004-2005 С 11:5
50 ЗОШ №14 – СЗОШ №7 НВО№9 29 лютого 15.10 2001-2002 С 11:3
51 НВО №9 – СЗОШ №12 НВО№9 29 лютого 15.50 2004-2005 С 4:4
52 НВО №9 – СЗОШ №12 НВО№9 29 лютого 16.30 2001-2002 С 7:2
53 СЗОШ №12 – ЗОШ №8 НВО№9 02 березня 14.30 2004-2005 С 6:8
54 СЗОШ №12 – ЗОШ №14 НВО№9 02 березня 15.10 2001-2002 С 1:9
55 НВО №9 – НВК №2 НВО№9 02 березня 15.50 2004-2005 С 3:7
56 НВО №9 – НВК №2 НВО№9 02 березня 16.30 2001-2002 С 9:10
57 ЗОШ №8 – НВК №2 НВО№9 03 березня 14.30 2004-2005 С 2:10
58 НВК №2 – ЗОШ №14 НВО№9 03 березня 15.10 2001-2002 С 7:2
59 СЗОШ №7 –  СЗОШ №12 НВО№9 03 березня 15.50 2004-2005 С -:+
60 СЗОШ №12 –  СЗОШ №7 НВО№9 03 березня 16.30 2001-2002 С +:-
ПІДГРУПА D – НВК№7
61 НВК №7 – Ліцей №17 НВК№7 22 лютого 14.30 2004-2005 3:7
62 НВК №7 – Ліцей №17 НВК№7 22 лютого 15.10 2001-2002 6:6
63 СЗОШ №29 – НВО№5 НВК№7 22 лютого 15.50 2004-2005 2:6
64 СЗОШ №29 – НВО№5 НВК№7 22 лютого 16.30 2001-2002 3:11
65 ЗОШ №25 – НВК №7 НВК№7 24 лютого 14.30 2004-2005 6:4
66 ЗОШ №6 – НВК №7 НВК№7 24 лютого 15.10 2001-2002 0:13
67 СЗОШ №29 – Ліцей №17 НВК№7 24 лютого 15.50 2001-2002 0:5
68 СЗОШ №29 – Ліцей №17 НВК№7 24 лютого 16.30 2004-2005 2:10
69 СЗОШ №29 – ЗОШ №25 НВК№7 29 лютого 14.30 2004-2005 2:7
70 СЗОШ №29 – ЗОШ №6 НВК№7 29 лютого 15.10 2001-2002 2:12
71 НВО №5 – Ліцей №17 НВК№7 29 лютого 15.50 2004-2005 0:6
72 НВО №5 – Ліцей №17 НВК№7 29 лютого 16.30 2001-2002 2:3
73 НВК №7 –  СЗОШ №29 НВК№7 02 березня 14.30 2004-2005 5:3
74 НВК №7 –  СЗОШ №29 НВК№7 02 березня 15.10 2001-2002 12:1
75 ЗОШ №25 – НВО№5 НВК№7 02 березня 15.50 2004-2005 10:1
76 ЗОШ №6 – НВО №5 НВК№7 02 березня 16.30 2001-2002 2:9
77 Ліцей №17 – ЗОШ №25 НВК№7 03 березня 14.30 2004-2005 4:5
78 Ліцей №17 – ЗОШ №6 НВК№7 03 березня 15.10 2001-2002 7:2
79 НВО №5 – НВК №7 НВК№7 03 березня 15.50 2004-2005 0:5
80 НВО №5 – НВК №7 НВК№7 03 березня 16.30 2001-2002 3:1
ПІДГРУПА Е (малий кубок молодша вікова група) – ЗОШ №22
81 НВО №5 – НВК №28 ЗОШ№22 04 березня 14.30 2004-2005 Е 18
82 Гармонія – НВО №9 ЗОШ№22 04 березня 15.10 2004-2005 Е 14
83 ЗОШ №18 – СЗОШ №29 ЗОШ№22 04 березня 15.50 2004-2005 Е 14
84 НВК №7 – ЗОШ №1 ЗОШ№22 04березня 16.30 2004-2005 Е 14
85 СЗОШ №12 – Переможець 81 ЗОШ№22 04 березня 17.10 2004-2005 Е 14
86 Переможець 82 – Переможець 83 ЗОШ№22 09 березня 14.30 2004-2005 Е 12
87 Переможець 84 – Переможець 85 ЗОШ№22 09 березня 15.10 2004-2005 Е 12
ПІДГРУПА F (малий кубок старша вікова група) – НВО №9
88 ЗОШ №18 – СЗОШ №7 НВО №9 04 березня 14.30 2001-2002 F 14
89 НВК №6 – СЗОШ №12 НВО №9 04 березня 15.10 2001-2002 F 14
90 ЗОШ №14 – ЗОШ №6 НВО №9 04 березня 15.50 2001-2002 F 14
91 Переможець 88 – Переможець 89 НВО №9 09 березня 14.30 2001-2002 F 12
92 Переможець 90 – НВК №7 НВО №9 09 березня 15.10 2001-2002 F 12
ПІДГРУПА G (фінальна частина старша вікова група) – зал Динамо
93 ЗОШ №1 – ТБЛ ДИНАМО 10 березня 13.00 2001-2002 G 14
94 НВК №2 – НВО №5 ДИНАМО 10 березня 13.50 2001-2002 G 14
95 ЗОШ №24 – НВК №10 ДИНАМО 10 березня 14.40 2001-2002 G 14
96 Ліцей №17 – НВО №9 ДИНАМО 10 березня 15.30 2001-2002 G 14
97 Переможець 93 – Переможець 94 ДИНАМО 10 березня 16.20 2001-2002 G 12
98 Переможець 95 – Переможець 96 ДИНАМО 10 березня 17.10 2001-2002 G 12
ПІДГРУПА H (фінальна частина молодша вікова група) – зал Динамо
99 НВК №10 – ЗОШ №24 ДИНАМО 11 березня 14.00 2004-2005 H 14
100 НВК №2 – Ліцей №17 ДИНАМО 11 березня 14.40 2004-2005 H 14
101 ЗОШ №27 – ЗОШ №21 ДИНАМО 11 березня 15.20 2004-2005 H 14
102 ЗОШ №25 – ЗОШ №8 ДИНАМО 11 березня 16.00 2004-2005 H 14
103 Переможець 99 – Переможець 100 ДИНАМО 11 березня 16.40 2004-2005 H 12
104 Переможець 101 – Переможець 102 ДИНАМО 11 березня 17.20 2004-2005 H 12
Фінальний день змагань у старшій і молодшій вікових групах – зал Динамо
105 Фінал малий кубок ДИНАМО 12 березня 08.45 2004-2005 1 місце
106 Фінал малий кубок ДИНАМО 12 березня 09.25 2001-2002 1 місце
107 Гра за 3-тє місце ДИНАМО 12 березня 10.15 2004-2005 3 місце
108 Гра за 3-тє місце ДИНАМО 12 березня 10.55 2001-2002 3 місце
Чемпіонат України з футзалу серед команд Екстра-ліги ФК «Спортлідер+» – Титан-Зоря (Дніпропетровськ). Початок о 13.00
Майстер клас гри у футзал ДИНАМО 12 березня 14.45
Визначення переможців у тематичних конкурсах ДИНАМО 12 березня 14.55
109 Фінал ДИНАМО 12 березня 15.05 2004-2005 Фінал
110 Фінал ДИНАМО 12 березня 15.45 2001-2002 Фінал
Нагородження ДИНАМО 12 березня 16.35