ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Helpix -X- 4:3 3:0 3:1 4:2 1:3 2:2 9:3 6:2 4:1 2:0 3:3 6:0 10:0 7:0 11:3
2. Динамо ГУНП 3:4 -X- 5:3 2:2 2:0 +:- 2:1 6:2 2:2 11:1 6:2 5:3 6:1 4:2 10:6 9:2
3. МФК URBAN 0:3 3:5 -X- 4:0 1:0 2:1 3:2 4:2 7:1 3:3 1:1 6:2 7:1 7:3 7:0 14:0
4. Woodmall-Femida 1:3 2:2 0:4 -X- 1:0 6:1 1:4 3:2 2:2 0:0 2:1 3:2 0:0 6:0 5:1 11:2
5. СФГ КОСВО 2:4 0:2 0:1 0:1 -X- 1:1 5:2 4:2 3:2 5:2 2:1 4:0 9:3 4:5 10:1 10:0
6. Бігуча Лань – Тірас 3:1 -:+ 1:2 1:6 1:1 -X- 2:6 4:4 7:4 5:2 4:0 7:1 6:1 3:5 7:3 8:5
7. Кардіфф 2:2 1:2 2:3 4:1 2:5 6:2 -X- 3:4 4:2 8:5 4:3 3:4 0:2 4:1 16:1 18:0
8. Конфермат PowerBUD 3:9 2:6 2:4 2:3 2:4 4:4 4:3 -X- 4:2 4:4 6:5 6:2 10:2 2:2 5:1 5:0
9. КАЗ 2:6 2:2 1:7 2:2 2:3 4:7 2:4 2:4 -X- 8:1 3:4 1:0 6:3 5:2 5:2 7:0
10. ККФА Redmion 1:4 1:11 3:3 0:0 2:5 2:5 5:8 4:4 1:8 -X- 5:5 8:6 3:0 5:3 7:3 6:2
11. Сокіл-2 0:2 2:6 1:1 1:2 1:2 0:4 3:4 5:6 4:3 5:5 -X- 3:3 3:1 3:1 9:3 5:3
12. Алмаз 3:3 3:5 2:6 2:3 0:4 1:7 4:3 2:6 0:1 6:8 3:3 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 0:6 1:6 1:7 0:0 3:9 1:6 2:0 2:10 3:6 0:3 1:3 2:3 -X- 5:4 11:6 7:3
14. Карат Mebli Remtion 0:10 2:4 3:7 0:6 5:4 5:3 1:4 2:2 2:5 3:5 1:3 1:5 4:5 -X- 6:4 10:0
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 1:5 1:10 3:7 1:16 1:5 2:5 3:7 3:9 0:6 6:11 4:6 -X- 7:6
16. Локомотив 3:11 2:9 0:14 2:11 0:10 5:8 0:18 0:5 0:7 2:6 3:5 1:7 3:7 0:10 6:7 -X-
І Мз Мп О
1 Helpix 15 75 23 38
2 Динамо ГУНП 15 78 31 38
3 МФК URBAN 15 69 24 35
4 Woodmall-Femida 15 43 24 28
5 СФГ КОСВО 15 59 27 28
6 Бігуча Лань – Тірас 15 59 46 26
7 Кардіфф 15 77 37 25
8 Конфермат PowerBUD 15 61 51 24
9 КАЗ 15 52 47 20
10 ККФА Redmion 15 53 67 19
11 Сокіл-2 15 45 46 18
12 Алмаз 15 47 53 17
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 15 39 72 13
14 Карат Mebli Remtion 15 45 67 13
15 Інтерпродсервіс 15 38 117 3
16 Локомотив 15 27 135 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 2:3 7:6 5:3 3:2 5:0 3:1 8:4 4:0 9:1 3:0 8:1 8:4 7:2 6:0
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 1:4 1:4 4:2 1:0 5:0 3:2 4:1 2:1 4:3 5:1 7:4 9:2 3:0 7:3
3. Прикордонник-ВКВ 3:2 4:1 -X- 1:0 6:3 4:3 1:3 4:3 7:1 2:3 6:4 5:3 7:4 2:2 1:1 4:1
4. М’ясний Маркет 6:7 4:1 0:1 -X- 3:2 1:3 2:1 1:2 7:2 3:0 2:2 2:0 0:0 5:1 2:1 2:0
5. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 3:6 2:3 -X- 1:1 1:0 7:4 4:1 3:3 5:4 8:0 6:1 6:4 7:2 15:11
6. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 3:4 3:1 1:1 -X- 1:1 4:1 3:4 1:0 9:0 5:0 3:3 2:2 5:2 1:1
7. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:5 3:1 1:2 0:1 1:1 -X- 3:3 1:1 1:0 3:4 1:1 5:1 2:1 5:0 3:0
8. Філтекс 1:3 2:3 3:4 2:1 4:7 1:4 3:3 -X- 4:3 1:3 3:4 4:0 0:3 3:2 3:1 5:1
9. Залів 10 4:8 1:4 1:7 2:7 1:4 4:3 1:1 3:4 -X- 5:3 3:7 3:3 9:6 9:4 2:2 3:1
10. ДБК 0:4 1:2 3:2 0:3 3:3 0:1 0:1 3:1 3:5 -X- 3:2 2:1 4:2 3:8 4:6 0:0
11. Ауді 1:9 3:4 4:6 2:2 4:5 0:9 4:3 4:3 7:3 2:3 -X- 0:0 4:6 1:2 4:1 4:3
12. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 3:5 0:2 0:8 0:5 1:1 0:4 3:3 1:2 0:0 -X- 4:2 7:1 2:1 3:1
13. Ракета 1:8 4:7 4:7 0:0 1:6 3:3 1:5 3:0 6:9 2:4 6:4 2:4 -X- 2:2 3:3 5:1
14. Ковчег (X-CITY) 4:8 2:9 2:2 1:5 4:6 2:2 1:2 2:3 4:9 8:3 2:1 1:7 2:2 -X- 4:2 1:3
15. Тепловик 2:7 0:3 1:1 1:2 2:7 2:5 0:5 1:3 2:2 6:4 1:4 1:2 3:3 2:4 -X- 5:3
16. Ротор 0:6 3:7 1:4 0:2 11:15 1:1 0:3 1:5 1:3 0:0 3:4 1:3 1:5 3:1 3:5 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 15 80 29 40
2 Епіцентр-К PowerBUD 15 58 29 37
3 Прикордонник-ВКВ 15 57 34 35
4 М’ясний Маркет 15 40 23 29
5 Олімп (Деражня) 15 73 49 29
6 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 15 43 24 23
7 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 15 29 26 22
8 Філтекс 15 39 42 19
9 Залів 10 15 51 64 18
10 ДБК 15 29 41 17
11 Ауді 15 44 59 17
12 МФК Лідер-Амор 15 25 43 15
13 Ракета 15 43 63 13
14 Ковчег (X-CITY) 15 40 64 12
15 Тепловик 15 29 55 9
16 Ротор 15 29 64 5

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 4:2 2:3 2:2 2:0 4:0 3:0 5:1 0:2 10:3 7:4 4:1 3:0 3:4 5:4 5:3
2. Авіатор 2:4 -X- 4:2 2:3 2:0 1:1 3:0 7:1 9:2 7:1 9:1 6:2 5:1 8:4 3:4 4:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 2:4 -X- 4:1 8:5 4:7 5:2 4:5 5:5 7:1 11:1 4:1 2:3 6:2 8:0 4:1
4. Олімпік 2:2 3:2 1:4 -X- 1:2 2:1 3:1 2:4 7:3 4:4 11:2 10:5 4:4 6:0 12:4 10:1
5. МобіФренд 0:2 0:2 5:8 2:1 -X- 5:3 1:2 +:- 6:3 6:1 3:3 8:3 2:1 3:2 2:2 9:6
6. Менс 0:4 1:1 7:4 1:2 3:5 -X- 0:5 3:3 2:1 2:1 3:2 5:2 2:1 2:0 5:2 4:2
7. FC Diamant 0:3 0:3 2:5 1:3 2:1 5:0 -X- 1:1 6:1 3:4 5:0 6:2 4:0 2:1 8:2 2:4
8. НОВАВЕТ 1:5 1:7 5:4 4:2 -:+ 3:3 1:1 -X- 7:3 0:1 1:2 3:3 1:4 3:2 5:4 3:2
9. Ветеран-SEBN.UA 2:0 2:9 5:5 3:7 3:6 1:2 1:6 3:7 -X- 10:2 4:3 2:6 5:3 3:3 3:2 10:3
10. Лунтік-Brilliant 3:10 1:7 1:7 4:4 1:6 1:2 4:3 1:0 2:10 -X- 3:2 3:15 1:8 1:2 4:2 4:3
11. Компанія 4:7 1:9 1:11 2:11 3:3 2:3 0:5 2:1 3:4 2:3 -X- 6:1 5:3 4:3 5:1 3:6
12. TAD 1:4 2:6 1:4 5:10 3:8 2:5 2:6 3:3 6:2 15:3 1:6 -X- 4:4 4:4 5:2 9:2
13. ЮАН 0:3 1:5 3:2 4:4 1:2 1:2 0:4 4:1 3:5 8:1 3:5 4:4 -X- 1:4 3:3 9:7
14. Атлетик Ceresit Pro 4:3 4:8 2:6 0:6 2:3 0:2 1:2 2:3 3:3 2:1 3:4 4:4 4:1 -X- 1:3 3:1
15. Товтри 4:5 4:3 0:8 4:12 2:2 2:5 2:8 4:5 2:3 2:4 1:5 2:5 3:3 3:1 -X- 6:3
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 2:4 1:4 1:10 6:9 2:4 4:2 2:3 3:10 3:4 6:3 2:9 7:9 1:3 3:6 -X-
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 15 59 29 34
2 Авіатор 15 72 28 34
3 Вікторія Л.Ч. 15 77 40 31
4 Олімпік 15 78 39 30
5 МобіФренд 15 57 39 29
6 Менс 15 40 35 29
7 FC Diamant 15 47 30 25
8 НОВАВЕТ 15 38 48 21
9 Ветеран-SEBN.UA 15 57 64 20
10 Лунтік-Brilliant 15 34 81 16
11 Компанія 15 43 71 16
12 TAD 15 63 69 15
13 ЮАН 15 45 52 15
14 Атлетик Ceresit Pro 15 35 50 14
15 Товтри 15 41 72 11
16 Центр 13 – ASTRUM 15 46 85 6

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 6:3 5:1 7:3 9:4 1:12 10:2 4:1 +:- 9:2 7:2 10:1 6:5 8:4 7:2 5:3
2. Інкогніто 3:6 -X- 3:8 8:1 3:3 7:6 6:6 7:5 5:1 4:3 8:7 7:3 5:4 6:5 3:1 +:-
3. Vitagro 1:5 8:3 -X- 4:2 9:7 4:6 6:6 0:0 12:2 4:2 3:5 11:2 4:1 5:1 10:3 6:2
4. Престиж-Авто 3:7 1:8 2:4 -X- 7:6 4:2 7:6 4:3 2:5 5:3 4:2 4:4 2:3 5:2 1:0 10:5
5. Фахівець 4:9 3:3 7:9 6:7 -X- 8:6 7:4 2:2 11:2 1:3 6:5 1:1 7:4 11:3 7:3 9:2
6. Royal Palace 12:1 6:7 6:4 2:4 6:8 -X- 7:3 5:0 2:4 4:4 6:3 3:3 4:6 4:3 10:2 4:3
7. Подільський Кремінь 2:10 6:6 6:6 6:7 4:7 3:7 -X- 4:2 5:3 6:4 4:3 4:3 6:1 2:4 7:4 8:4
8. МФК Та Ти Шо 1:4 5:7 0:0 3:4 2:2 0:5 2:4 -X- 10:3 1:3 5:2 6:1 4:2 8:3 4:0 +:-
9. Прогрес В -:+ 1:5 2:12 5:2 2:11 4:2 3:5 3:10 -X- 2:1 1:1 6:4 5:1 4:7 7:7 5:3
10. Тайфун 2:9 3:4 2:4 3:5 3:1 4:4 4:6 3:1 1:2 -X- 4:2 1:4 4:1 7:1 0:3 +:-
11. Нева 2:7 7:8 5:3 2:4 5:6 3:6 3:4 2:5 1:1 2:4 -X- 7:1 6:3 1:2 3:2 6:3
12. МФК Буг – Тірас 1:10 3:7 2:11 4:4 1:1 3:3 3:4 1:6 4:6 4:1 1:7 -X- 6:3 5:0 8:5 2:2
13. FC Shark 5:6 4:5 1:4 3:2 4:7 6:4 1:6 2:4 1:5 1:4 3:6 3:6 -X- 4:4 7:5 5:4
14. Сталь 4:8 5:6 1:5 2:5 3:11 3:4 4:2 3:8 7:4 1:7 2:1 0:5 4:4 -X- 4:5 2:0
15. Фортуна 2:7 1:3 3:10 0:1 3:7 2:10 4:7 0:4 7:7 3:0 2:3 5:8 5:7 5:4 -X- 6:2
16. Олімп (Солобківці) 3:5 -:+ 2:6 5:10 2:9 3:4 4:8 -:+ 3:5 -:+ 3:6 2:2 4:5 0:2 2:6 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 15 94 45 42
2 Інкогніто 15 80 59 35
3 Vitagro 15 87 47 32
4 Престиж-Авто 15 61 60 28
5 Фахівець 15 90 63 27
6 Royal Palace 15 81 55 26
7 Подільський Кремінь 15 73 71 26
8 МФК Та Ти Шо 15 56 40 23
9 Прогрес В 15 50 71 20
10 Тайфун 15 46 47 19
11 Нева 15 55 59 16
12 МФК Буг – Тірас 15 48 70 16
13 FC Shark 15 50 72 13
14 Сталь 15 45 75 13
15 Фортуна 15 48 80 10
16 Олімп (Солобківці) 15 33 83 1

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here