Позаду дозаявочний період у розіграші Преміум-ліги відкритого чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2019/2020 років. Відзначимо, що більшість команд-учасниць доволі плідно провели даний час, не змарнувавши можливості підсилити власні склади, а саме так зване “трансферне вікно” видалося доволі насиченим.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – ТОРГОВА МАРКА “ФРУКТОВИЙ РАЙ”
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – МЕРЕЖА МОБІЛЬНИХ САЛОНІВ “МОБІФРЕНД”
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ СМАЧНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “ХМЕЛЬНИЦЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ”
ОФІЦІЙНИЙ РОЗВАЖАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – ПАБ “BEERLOGA”
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “HELPIX”
ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – КОМПАНІЯ “ARTY SPORT”
ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ – РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “ПІВДЕННА БРАМА”
Далі надаємо Вашій увазі повний список усіх переходів:
№ | Команди | Прийшли (звідки) | Пішли (куди) |
Дивізіон 1 | |||
1 | “Beerloga” | Нємий Артур | Гарбар Дмитро (“Максимум”) |
2 | “Епіцентр К-Forex Club” | ||
3 | “Феміда” | Пелишок Олег (ФК “Городок-Юрія-Фарм”), Темнюк Микола, Люблінський Артем | Баландюк Олександр (ФК “Городок-Юрія-Фарм”) |
4 | “Хмельницькі делікатеси” | ||
5 | “Helpix” | Шуль Юрій (“Евеліна”), Рябець Богдан, Погорілий Владислав | Кошелев Денис (“Crispus”), Бабак Сергій (“М’ясний маркет”), Гайдаш Артем |
6 | “Динамо-ГУНП” | ||
7 | “Agora” | ||
8 | “Сокіл-3-VETERAN’S” | Мустафін Павло (“Фахівець”), Рудюк Володимир, Чайка Олег (обидва – “Сокіл-2”), Бондар Андрій | Хмиз Олександр (“ПЛАТІК”)* |
9 | “Ротор” | Орошкевич Михайло | |
10 | “Конфермат” | Ковальчук Сергій | Чекирда Руслан (“ПЛАТІК”)* |
11 | “Прикордонник-Frisor” | Сяньков Сергій (“М’ясний маркет”), Поха Антон | Ільков Олександр (“Майстер М’яча”), Новіков Андрій (“М’ясний маркет”) |
12 | “Агробізнес” | Партута Назар | Загуровський Олександр (“Ракета”), Суєцький Олександр (“Червона Зірка”), Приян Андрій (“Моноліт-Облавтодор”)* |
13 | “Евеліна” | Шуль Юрій (“Helpix”) | |
14 | “Сокіл-2” | Боднар Олексій, Гневанов Владислав | Рудюк Володимир, Чайка Олег (обидва – “Сокіл-3-VETERAN’S”) |
15 | “Лада” | Суховерко Сергій (“Ветеран” Нова Ушиця), Михайлов Олександр (“ККФА-Технолюкс”), Валіон Олессіо, Величко Валентин | Басараб Юрій (“Атлетик-Ceresit PRO”), Антонюк Владислав (“Тепловик”), Харчук Назар (“Zooветпром-Ivet”) |
16 | “Новатор” | ||
Дивізіон 2 | |||
1 | ФК “Городок-Юрія-Фарм” | Баландюк Олександр (“Феміда”), Овсяк Олександр (ФК “ЮАН”), Вовнянко Олексій, Чернецький Андрій | Пелишок Олег (“Феміда”), Радюк Іван (“Лунтік”), Рудницький Дмитро, Смик Родіон |
2 | “Ракета” | Загуровський Олександр (“Агробізнес”) | Слободян Віталій (“Прогрес-В”)* |
3 | “ДБК” | Божек Роман (“Booster”) | |
4 | ФК “Бігуча Лань” | ||
5 | “Філтекс” | Гаман Денис | |
6 | “Фахівець” | Мустафін Павло (“Сокіл-3-VETERAN’S”) | |
7 | “Олімпік” | Альохін Ярослав, Бабак Вадим, Шайкін Юрій | Івановський Олексій, Чмелюк Євген, Ковальчук Дмитро |
8 | “Олімп” | Івановський Віталій | |
9 | “Максимум” | Гарбар Дмитро (“Beerloga”), Ткачук Денис | Євтушок Віталій, Овчинніков Олег |
10 | “Атлетик-Ceresit PRO” | Басараб Юрій (“Лада”), Клімцов Денис (“ПЛАТІК”), Сас Павло (ФК “Ружичанка”), Гончарук Олександр, Гурняк Артем | |
11 | “Ковчег” | Гранатюк Іван (“Ковчег”)* | |
12 | “Карат-Олешин” | Красюк Василь (“Гладіатор”) | Джунько Валерій (“Карат-Олешин-2”) |
13 | “Crispus” | Кошелев Денис (“Helpix”), Осипчук Ярослав | Гаращук Ярослав, Мазур Андрій |
14 | “Дантист” | Гуторов Валерій (“Rexsoft”), Нікіфоров Павло (“Адвокат”)*, Савчук Вадим, Піцан Владислав | Гуменюк Ярослав (“Менс), Мірошник Руслан (“Dark Horse”), Данчук Олег |
15 | “Червона Зірка” | Суєцький Олександр (“Агробізнес”), Галкін Ігор (“Ауді”) | |
16 | “Спарта” | Алексєєв Микола, Головань Олександр, Баценко Іван, Козар Олександр (усі – “Ауді”), Тихонюк Андрій (“Адвокат”)*, Левченко Максим | Муравський Віталій (“Фортуна”), Ломінський Кирило, Бондар Назар, Єрмаков Олексій, Михайленко Олександр |
Дивізіон 3 | |||
1 | “Сокіл” | Балагур Олександр, Кучеревич Руслан | Меліцян Карен, Ястремський Руслан |
2 | “ЕкоАльт” | ||
3 | “Аванті” | Горбаченко Павло | |
4 | “М’ясний маркет” | Бабак Сергій (“Helpix”), Новіков Андрій (“Прикордонник-Frisor”), Гуменний Дмитро (“ККФА-Технолюкс”), Сіньковський Вадим (ФК “ЮАН”) | Сяньков Сергій (“Прикордонник-Frisor”), Поліщук Антон, Сокол Сергій, Заяц Юрій |
5 | “Інтерпродсервіс” | Данілов Павло, Хмела Юрій | Шумський Владислав (“Zooветпром-Ivet”) |
6 | “ЖЖУК-ZALIV” | ||
7 | “Менс” | Гуменюк Ярослав (“Дантист”), Добрицький Владислав | |
8 | “ККФА-Технолюкс” | Багрій Вадим, Буза Віталій, Токовенко Андрій, Ванаков Євген | Михайлов Олександр (“Лада”), Гуменний Дмитро (“М’ясний маркет”), Лавренчук Максим, Гушир Артем |
9 | “Алмаз-Diamant” | ||
10 | “Brilliant” | ||
11 | “ЗА-ЗУЛ” | Репецький Максим, Коржук Максим | Зеленський Олексій |
12 | “Лунтік” | Радюк Іван (ФК “Городок-Юрія-Фарм”), Бігун Михайло (“Dark Horse”), Бачинський Олександр, Мудрий Микола, Бедрак В’ячеслав | Бохонок Дмитро (ФК “Бронівка”), Цимбалюк Валерій, Подвисоцький Сергій, Подвисоцький Владислав, Чекирда Павло (усі – “ПЛАТІК”)* |
13 | “Адвокат” | Швед Максим (“ПЛАТІК”), Тихонюк Андрій (“Спарта”)*, Нікіфоров Павло (“Дантист”)* | |
14 | “Моноліт-Облавтодор” | Приян Андрій (“Агробізнес”)*, Стефанишин Валерій, Олійник Владислав | Малий Руслан, Івахов Владислав, Заворотний Максим |
15 | “Ветеран” (Нова Ушиця) | Суховерко Сергій (“Лада”), Гоцуляк Олександр (“Золотий Грифон”)* | |
16 | “Ауді” | Алексєєв Микола, Головань Олександр, Баценко Іван, Козар Олександр (усі – “Спарта”), Галкін Ігор (“Червона Зірка”), Ковбасюк Олексій (“МобіФренд”), Шатілов Денис (ФК “Жищинці”), Сердуніч Вадим (“Astrum”) | |
Дивізіон 4 | |||
1 | “КАЗ” | Балан Віталій, Худік Роман, Морозович Володимир | Крижанівський Роман, Повторенко Юрій, Дузєв Сергій |
2 | “Rexsoft” | Гуторов Валерій (“Дантист”) | |
3 | “Тепловик” | Антонюк Владислав (“Лада”), Бриндак Денис | Зенін Артем |
4 | “ДЮСШ №1-Україна-Chado” | Боднар Сергій, Григорук Максим | |
5 | “Фортуна” | Муравський Віталій (“Спарта”), Люховець Андрій | Чуб Сергій, Чернобай Володимир |
6 | “Легіон” | Маляренко Анатолій, Філіпишин Артем, Дробот Денис, Борисенко Сергій | Жаріков Максим, Піхут Володимир, Гулько Ігор, Кулик Микола |
7 | “МобіФренд” | Ковбасюк Олексій (“Ауді”), Гула Дмитро | |
8 | “Zooветпром-Ivet” | Харчук Назар (“Лада”), Шумський Владислав (“Інтерпродсервіс”) | |
9 | “Lifecell” | ||
10 | “Товтри” | ||
11 | “Золотий Грифон” | Гоцуляк Олександр (“Ветеран” Нова Ушиця), Куляк Олександр, Сокирко Андрій | Лівчинський Олег, Козовик Володимир, Піндрак Олександр |
12 | ФК “ЛП-Інкогніто” | ||
13 | “Прикордонник-2” | Кучерявий Юрій, Палчинський Владислав, Дубина Артем | Лихачов Станіслав, Адоховський Денис, Красніков Вадим |
14 | ФК “ЮАН” | Буравець Андрій | Овсяк Олександр (ФК “Городок-Юрія-Фарм”), Сіньковський Вадим (“М’ясний маркет”) |
15 | “Думка” | ||
16 | ФК “Громада-Міць” | Пасічник Богдан, Сизов Денис, Глухий Олександр, Кузьмак Максим | Давидов Артем, Василишин Юрій, Корнілов Максим, Нараєвський Богдан |
Дивізіон 5 | |||
1 | ФК “Жищинці” | Шатілов Денис (“Ауді”), Гулько Олександр (“Гладіатор”), Теклюк Сергій, Швець Сергій | Хоптинець Олександр |
2 | “Меблі-Лідер” | Брагарчук Вадим, Заболотний Микола | Суєцький Олег, Кузьменко Олег (обидва – Наркевицька ОТГ) |
3 | “Фенікс-ДЮСШ №1” | ||
4 | АТ “Хмельницькобленерго” | Полупан Сергій, Карловський Руслан, Максимчук Сергій | Олещук Віктор, Данилків Вадим, Петренко Сергій |
5 | “Авіатор” | Бойко Олександр | |
6 | ФОСК “Спортлідер” | ||
7 | СК “Проскурів” | ||
8 | “Зоря” | ||
9 | “WOODMALL” | ||
10 | “Будівельник” | Смішко Олександр, Чечера Ігор, Ковтонюк Віталій, Остапенко Олександр | |
11 | “Vavilon” | Дудар Сергій, Марко Юрій | |
12 | “Престиж-Авто” | Андрійчук Богдан, Хворостовський Іван | |
13 | Наркевицька ОТГ | Суєцький Олег, Кузьменко Олег (обидва – “Меблі-Лідер”), Чеберяк Євген | Саїнов Артем, Виганяйло Сергій, Невінський Олександр |
14 | “Гладіатор” | Походзей Павло, Дроздов Олександр, Смоляренко Артем | Красюк Василь (“Карат-Олешин”), Гулько Олександр (ФК “Жищинці”), Мурзінов Іван, Білан Валентин |
15 | “Modesto” | Тютюник Адім, Самолюк Вадим | |
16 | “Astrum” | Сердуніч Вадим (“Ауді”) | |
17 | “Dark Horse” | Мірошник Руслан (“Дантист”), Решітник Олексій, Гречаний Владислав | Бігун Михайло (“Лунтік”), Бесараба Ярослав, Шевчук Микита |
18 | “Карат-Олешин-2” | Джунько Валерій (“Карат-Олешин”), Ткач Дмитро | Замрій Олександр, Шкабура Олександр |
19 | “ПЛАТІК” | Швед Максим (“Адвокат”), Хмиз Олександр (“Сокіл-3-VETERAN’S”)*, Гранатюк Іван (“Ковчег”)*, Подвисоцький Сергій, Подвисоцький Владислав, Чекирда Павло (усі – “Лунтік”)*, Чекирда Руслан (“Конфермат”)* | Клімцов Денис (“Атлетик-Ceresit PRO”), Миронюк Юрій, Сніцаренко Володимир, Слободенюк Андрій, Ngounou Kewala Macdowell |
20 | “Тайфун” | Андрушкевич Олег | |
21 | “Ветеран” (Хмельницький) | Нанба Вячеслав | |
22 | “AВТО STREET” | Сендзюк Дмитро, Сосніцький Артем, Пастух Олександр | Баранецький Вадим, Морозов Ростислав, Богонос Микола |
23 | ХФК “Давид” | ||
24 | “Електротранс” | Решетник Тарас | Мамонтов Олег (“Victory”) |
25 | “Поділля-АТО” | ||
26 | “Округ” | ||
27 | ФК “Гвардійськ” | ||
28 | ФК “Студениця” | ||
29 | ФК “Ружичанка” | Кравчук Ігор, Тимощук Ростислав, Кучеренко Ілля | Сас Павло (“Атлетик-Ceresit PRO”), Нестенюк Руслан, Левицький Анатолій |
30 | “Ковчег-2” | Афанасьєв Олексій, Дідишин Павло | |
31 | “Майстер М’яча” | Ільков Олександр (“Прикордонник-Frisor”), Красніков Вадим (“Прикордонник-2”), Марценюк Максим, Назаренко Анатолій, Сович Андрій, Костюченко Богдан, Сидир Олександр | |
32 | “Локомотив” | Власюк Дмитро, Єдинак Максим, Прокопчук Вадим, Куліш Михайло | Білоус Ярослав |
33 | “Нева” | ||
34 | ФК “Бронівка” | Бохонок Дмитро (“Лунтік”), Андрієвський Олег, Готка Сергій | |
35 | FC “Friends” | Паламарчук Андрій | Вараниця Михайло |
36 | “СТВ” | ||
37 | “Victory” | Мамонтов Олег (“Електротранс”), Михальчук Іван | |
38 | “Прогрес-В” | Слободян Віталій (“Ракета”)*, Стаднік Сергій | |
39 | “Booster” | Божек Роман (“ДБК”) | |
40 | ФК “Антонівці” |
Примітка. * – означає, що гравець за підсумками дозаявочного періоду заявлений за декілька команд, але ще не заграний за жодну з них.
Олександр Таран, пресслужба Асоціації міні-футболу (футзалу) Хмельницької області