Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані за підсумками чергових матчів Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону 2020/2021 років серед дитячо-юнацьких команд
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – КОМПАНІЯ “MAX SPORT”
Вікова категорія U-15 (юнаки та дівчата 2006/2007 р.н.)
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Шахнюк Кіріл | ДЮСШ Славута-Суффлє | 15 | |
Бернада Максим | Сокіл | 12 | |
Леоненко Владислав | ДЮСШ Славута-Суффлє | 9 | |
Лисенко Артем | Сокіл | 8 | |
Товпишко Олександр | Сокіл | 8 | |
Ольховський Денис | ДЮСШ Славута-Суффлє | 7 | |
Довгалюк Григорій | ДЮСШ Славута-Суффлє | 6 | |
Бевз Даніїл | Сокіл | 5 | |
Гонтар Роман | CFC AMOR | 4 | |
Ростківський Ростислав | Сокіл | 4 | |
Стасюк Кирило | Сокіл | 4 | |
Жук Данило | Сокіл | 3 | |
Мельник Максим | Сокіл | 3 | |
Старовойтов Владислав | ДЮСШ Славута-Суффлє | 3 | |
Cікорський Ілля | Сокіл | 2 | |
Житніковський Владислав | Сокіл | 2 | |
Кадиров Назар | ДЮСШ Славута-Суффлє | 2 | |
Незгода Ярослав | CFC AMOR | 2 | |
Сас Артем | Сокіл | 2 | |
Семенюк Вадим | ДЮСШ Славута-Суффлє | 2 | |
Скарженюк Назар | CFC AMOR | 2 | |
Хібовський Артур | Сокіл | 2 | |
Шелест Вікторія | ДЮСШ №1 (дівчата) | 2 | |
Бальжик Владислав | Сокіл | 1 | |
Бамбуца Артем | CFC AMOR | 1 | |
Кільчиєвський Ілля | CFC AMOR | 1 | |
Мізера Адам | CFC AMOR | 1 | |
Майдан Олексій | Сокіл | 1 | |
Мельничук Назар | ДЮСШ Славута-Суффлє | 1 | |
Руда Катерина | ДЮСШ №1 (дівчата) | 1 | |
Супоніна Анастасія | ДЮСШ №1 (дівчата) | 1 | |
Сухоряба Олександра | ДЮСШ №1 (дівчата) | 1 |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Гонтар Роман | CFC AMOR | 0 | 1 | 1 |
Леоненко Владислав | ДЮСШ Славута-Суффлє | 0 | 1 | 1 |
Мізера Адам | CFC AMOR | 0 | 1 | 1 |
Мельник Артур | ДЮСШ Славута-Суффлє | 0 | 1 | 1 |
Шахнюк Кіріл | ДЮСШ Славута-Суффлє | 0 | 1 | 1 |
Вікова категорія U-13 (юнаки 2008/2009 р.н.)
Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Гордєєв Денис | ДЮСШ №2 | 38 | (1) |
Кукурудза Артем | Спортлідер | 19 | (1) |
Козел Назар | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 18 | (1) |
Глушко Владислав | Сокіл | 16 | |
Поліщук Тимур | Новатор-1 | 16 | |
Худік Ілля | Новатор-1 | 16 | |
Лисий Владислав | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 15 | |
Репецький Андрій | F.S. ProffiBall | 15 | |
Ляшенюк Дмитро | Новатор-3 | 14 | |
Бодак Ілля | ДЮСШ №2 | 13 | |
Мержук Роман | Сокіл | 12 | |
Онищук Тимофій | Сокіл | 12 | |
Павлик Андрій | Сокіл | 12 | |
Цимбалістий Максим | Спортлідер | 12 | (1) |
Валігурський Артем | Новатор-1 | 11 | |
Тимчук Стефан | Спортлідер | 11 | |
Безкоровайний Ілля | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 10 | |
Міщук Давід | Новатор-2 | 10 | |
Старіков Олександр | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 10 | |
Абельченко Владислав | Новатор-1 | 9 | |
Гнидко Володимир | Спортлідер | 9 | |
Данилюк Максим | Новатор-1 | 9 | |
Файко Марк | ДЮСШ №2 | 9 | |
Бабій Ярослав | ДЮСШ №2 | 8 | |
Баландюк Назар | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 8 | |
Кисіль Василь | Сокіл | 8 | |
Коржан Дмитро | CFC AMOR | 6 | (1) |
Барабащук Михайло | Спортлідер | 5 | |
Бицик Ярослав | F.S. ProffiBall | 5 | |
Кабиш Тимофій | Сокіл | 5 | |
Галамай Андрій | Новатор-2 | 4 | |
Капелюховський Олександр | Спортлідер | 4 | |
Партика Роман | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 4 | |
Петельчук Дмитро | ДЮСШ №2 | 4 | |
Харкавлюк Андрій | CFC AMOR | 4 | |
Цимбалюк Артем | F.S. ProffiBall | 4 | |
Шамрелюк Вадим | Новатор-1 | 4 | |
Ільчук Олексій | Спортлідер | 3 | |
Білик Ілля | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 3 | |
Басараба Ярослав | Сокіл | 3 | |
Бродюк Артем | Спортлідер | 3 | |
Возний Мирослав | Спортлідер | 3 | |
Долинний Ігор | Новатор-1 | 3 | |
Зотов Максим | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 3 | |
Каменєв Ярослав | Новатор-2 | 3 | |
Котельніков Дмитро | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 3 | |
Крот Денис | Новатор-3 | 3 | |
Ксендзов Павло | Спортлідер | 3 | |
Маргітич Владислав | Новатор-4 | 3 | |
Миколюк Назар | Новатор-2 | 3 | |
Михайлів Тарас | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 3 | |
Назаренко Максим | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 3 | |
Подворний Назар | ДЮСШ №2 | 3 | |
Поноженко Кирило | F.S. ProffiBall | 3 | |
Сичук Андрій | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 3 | |
Болюх Артем | Новатор-3 | 2 | |
Голондій Дмитро | CFC AMOR | 2 | |
Кащен Тимур | Сокіл | 2 | |
Кучерук Максим | Новатор-3 | 2 | |
Махлай Ілля | Новатор-2 | 2 | |
Мединський Артем | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 2 | |
Михальчук Іван | Новатор-4 | 2 | |
Раджабов Ілля | F.S. ProffiBall | 2 | |
Цуцуловський Денис | Сокіл | 2 | |
Іванов Дмитро | Новатор-1 | 1 | |
Байдюк Тарас | CFC AMOR | 1 | |
Баськов Костянтин | Новатор-4 | 1 | |
Безкоровайний Євгеній | ДЮСШ №2 | 1 | |
Беляк Назар | Новатор-4 | 1 | |
Васільєв Давид | CFC AMOR | 1 | |
Гонтар Тимур | Сокіл | 1 | |
Долінський Андрій | Новатор-3 | 1 | |
Запорожець Артем | Новатор-3 | 1 | |
Захарків Артем | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Кирилів Роман | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Кузченко Андрій | F.S. ProffiBall | 1 | |
Кушнір Артем | Новатор-2 | 1 | |
Леськов Кіріл | Новатор-1 | 1 | |
Мазур Максим | Сокіл | 1 | |
Малий Данило | F.S. ProffiBall | 1 | |
Маняк Ренат | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Марущак Юрій | Сокіл | 1 | |
Олійник Максим | Новатор-4 | 1 | |
Пасєка Владислав | Новатор-4 | 1 | |
Подейко Андрій | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Похитун Роман | Новатор-3 | 1 | |
Стельмах Ілля | Новатор-4 | 1 | |
Ткачук Максим | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Фісюн Ілля | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Чухрай Дмитро | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 1 | |
Шумейко Артем | CFC AMOR | 1 | |
Юхимець Дмитро | Сокіл | 1 |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Гонтар Тимур | Сокіл | 1 | 1 | 6 |
Іванов Дмитро | Новатор-1 | 0 | 1 | 1 |
Бабій Ярослав | ДЮСШ №2 | 0 | 1 | 1 |
Баранюк Артем | Новатор-2 | 0 | 1 | 1 |
Бистрицький Микола | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Бодак Ілля | ДЮСШ №2 | 0 | 1 | 1 |
Валігурський Артем | Новатор-1 | 0 | 1 | 1 |
Гнидко Володимир | Спортлідер | 0 | 1 | 1 |
Горбач Владислав | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 0 | 1 | 1 |
Коржан Дмитро | CFC AMOR | 0 | 1 | 1 |
Кукурудза Тарас | Новатор-4 | 0 | 1 | 1 |
Курний Тарас | Новатор-2 | 0 | 1 | 1 |
Михайлів Тарас | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 0 | 1 | 1 |
Назаренко Максим | ДЮСШ Агробізнес-2 (Волочиськ) | 0 | 1 | 1 |
Подворний Назар | ДЮСШ №2 | 0 | 1 | 1 |
Фрадинський Ярослав | ДЮСШ Агробізнес-1 (Волочиськ) | 0 | 1 | 1 |
Худік Ілля | Новатор-1 | 0 | 1 | 1 |
Чернишин Віталій | F.S. ProffiBall | 0 | 1 | 1 |
Шевчук Ярослав | Новатор-3 | 0 | 1 | 1 |
Яковчук Олексій | ДЮСШ №2 | 0 | 1 | 1 |
Вікова категорія U-11 (юнаки 2010 р.н.)
Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Тимчук Стефан | Cпортлідер | 16 | |
Конарський Кирило | ДЮСШ №1-1 | 10 | |
Николишак Дмитро | ДЮСШ №1-1 | 10 | |
Цимбалістий Максим | Cпортлідер | 8 | |
Гуцалюк Антон | Сокіл | 6 | |
Тритяк Олексій | ДЮСШ №1-1 | 6 | (1) |
Баськов Володимир | ДЮСШ №2 | 5 | |
Воронюк Владислав | Cпортлідер | 5 | |
Дичаківський Тимур | Сокіл | 5 | |
Ксендзов Павло | Cпортлідер | 5 | |
Симчишин Святослав | ДЮСШ №1-1 | 5 | |
Соловей Захар | ДЮСШ №1-2 | 5 | |
Хромов Олександр | ДЮСШ №1-1 | 5 | |
Возний Мирослав | Cпортлідер | 4 | |
Дацков Мирослав | ДЮСШ №1-2 | 4 | |
Фільчук Дмитро | Сокіл | 4 | (1) |
Алексійчук Михайло | ДЮСШ №1-2 | 3 | |
Грищук Нікіта | ДЮСШ №2 | 3 | |
Карпа Олександр | Сокіл | 3 | |
Царук Назар | ДЮСШ №1-2 | 3 | |
Швець Юрій | Сокіл | 3 | |
Красійчук Назар | Сокіл | 2 | |
Крулик Дмитро | Сокіл | 2 | |
Кшемінський Святослав | Cпортлідер | 2 | |
Олексин Олександр | ДЮСШ №1-2 | 2 | |
Рахуба Єгор | ДЮСШ №1-2 | 2 | |
Рудий Владислав | ДЮСШ №2 | 2 | |
Фомін Михайло | ДЮСШ №1-1 | 2 | |
Казмирчук Назар | ДЮСШ №1-2 | 2 | (1) |
Білюк Ілля | ДЮСШ №2 | 1 | |
Базильчук Захарій | ДЮСШ №1-1 | 1 | |
Капелюховський Олександр | Cпортлідер | 1 | |
Мичко Денис | Cпортлідер | 1 | |
Романюк Тимур | ДЮСШ №2 | 1 | |
Савчук В’ячеслав | ДЮСШ №1-1 | 1 | |
Томчишен Даніл | Сокіл | 1 | |
Трищьов Олександр | ДЮСШ №1-2 | 1 | |
Фанда Віталій | ДЮСШ №1-2 | 1 | |
Шендін Артем | ДЮСШ №1-2 | 1 |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Лапідус Михайло | ДЮСШ №1-1 | 1 | 0 | 5 |
Баськов Володимир | ДЮСШ №2 | 0 | 2 | 2 |
Гуцалюк Антон | Сокіл | 0 | 2 | 2 |
Базильчук Захарій | ДЮСШ №1-1 | 0 | 1 | 1 |
Дичаківський Тимур | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Карпа Олександр | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Симчишин Святослав | ДЮСШ №1-1 | 0 | 1 | 1 |
Тимчук Стефан | Cпортлідер | 0 | 1 | 1 |
Тритяк Олексій | ДЮСШ №1-1 | 0 | 1 | 1 |
Фанда Віталій | ДЮСШ №1-2 | 0 | 1 | 1 |
Широкий Артур | ДЮСШ №2 | 0 | 1 | 1 |
Вікова категорія U-10 (юнаки 2011/2012 р.н.)
Бомбардири турніру:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Павлишен Тимофій | ДЮСШ №1-1 | 24 | |
Скалацький Тимофій | Новатор-1 | 24 | |
Данилевський Орест | ДЮСШ №2 | 21 | |
Грицюк Іван | ДЮСШ №2 | 15 | |
Дмитрієв Назар | Сокіл-2011 | 15 | |
Рижак Іван | ДЮСШ №2 | 14 | (1) |
Данилевський Устим | ДЮСШ №1-2 | 13 | |
Королюк Остап | ДЮСШ №1-1 | 12 | |
Стець Станіслав | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) | 11 | |
Чудо Іван | ДЮСШ №2 | 11 | |
Корнійчук Ігор | Новатор-1 | 10 | |
Божук Максим | Сокіл-2011 | 9 | |
Дубіцький Кіріл | Новатор-1 | 9 | |
Балинський Іван | ДЮСШ №2 | 8 | |
Лужняк Владислав | Новатор-1 | 8 | |
Павлюк Іван | ДЮСШ №2 | 8 | |
Площинський Вадим | F.S. ProffiBall-2 | 8 | |
Стрельченко Денис | ДЮСШ №1-1 | 7 | |
Бабій Ілля | Сокіл-2011 | 6 | |
Кирик Захар | Сокіл-2011 | 6 | |
Найдук Тимофій | Сокіл-2012 | 6 | |
Сандулов Нікіта | ДЮСШ №1-2 | 6 | |
Шеремета Іван | Новатор-1 | 6 | |
Гуцалюк Михайло | Новатор-3 | 5 | |
Дзера Богдан | F.S. ProffiBall-1 | 5 | |
Доротюк Ілля | Новатор-2 | 5 | |
Лопатинський Даніл | ДЮСШ №1-1 | 5 | |
Нижник Михайло | F.S. ProffiBall-1 | 5 | |
Приймак Костянтин | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) | 5 | |
Сиворог Михайло | F.S. ProffiBall-2 | 5 | |
Стукан Олександр | F.S. ProffiBall-1 | 5 | |
Бондар Даніїл | Сокіл-2011 | 5 | (1) |
Арсентьєв Дмитро | ДЮСШ №1-1 | 4 | |
Коцюр Тимур | ДЮСШ №2 | 4 | |
Потапчук Данило | F.S. ProffiBall-2 | 4 | (1) |
Власов Владислав | F.S. ProffiBall-2 | 3 | |
Гнідан Денис | ДЮСШ №1-2 | 3 | |
Думан Умут | ДЮСШ №1-2 | 3 | |
Колісник Дмитро | ДЮСШ №2 | 3 | |
Пилипчук Артем | Новатор-2 | 3 | |
Постолатьєв Давид | Новатор-3 | 3 | |
Століта Артур | ДЮСШ №1-2 | 3 | |
Філіппов Самуїл | Новатор-3 | 3 | |
Шевчук Данило. | F.S. ProffiBall-2 | 3 | |
Шкурак Данііл | ДЮСШ №2 | 3 | |
Ящук Денис | Сокіл-2011 | 3 | |
Баштанюк Кирило | F.S. ProffiBall-2 | 2 | |
Бобік Михайло | F.S. ProffiBall-2 | 2 | |
Вербовий Дмитро | F.S. ProffiBall-2 | 2 | |
Галайко Роман | Сокіл-2011 | 2 | |
Гарас Роман | F.S. ProffiBall-1 | 2 | |
Дунец Артем | F.S. ProffiBall-2 | 2 | |
Жилін Олексій | ДЮСШ №1-2 | 2 | |
Лінник Андрій | Сокіл-2011 | 2 | |
Нікітішин Нікіта | F.S. ProffiBall-1 | 2 | |
Семенюк Олександр | Сокіл-2011 | 2 | |
Фільчук Михайло | Сокіл-2012 | 2 | |
Федак Андрій | Сокіл-2011 | 2 | |
Біда Даніїл | Сокіл-2011 | 1 | |
Вешко Ілля | Новатор-2 | 1 | |
Воксар Андрій | Сокіл-2012 | 1 | |
Гапонов Макар | Сокіл-2012 | 1 | |
Добротвор Максим | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) | 1 | |
Жуковський Юрій | Новатор-1 | 1 | |
Заславський Марк | F.S. ProffiBall-1 | 1 | |
Кривцов Марк | ДЮСШ №1-2 | 1 | |
Кубик Владислав | F.S. ProffiBall-2 | 1 | |
Лагодинський Тимур | ДЮСШ №1-2 | 1 | |
Лисий Артем | Новатор-1 | 1 | |
Ляшок Ігор | Новатор-1 | 1 | |
Маєвський Володимир | Сокіл-2011 | 1 | |
Масловський Кіріл | ДЮСШ №2 | 1 | |
Мельник Олександр | Сокіл-2011 | 1 | |
Мельниченко Денис | Новатор-1 | 1 | |
Пізнюр Дмитро | Сокіл-2011 | 1 | |
Смик Макар | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) | 1 | |
Стаднік Владислав | ДЮСШ №1-2 | 1 | |
Тріфонов Матвій | Новатор-3 | 1 | |
Гуменний Артем | ДЮСШ №1-1 | 1 | (1) |
“Грубіяни” турніру:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Божук Максим | Сокіл-2011 | 0 | 2 | 2 |
Гарас Роман | F.S. ProffiBall-1 | 0 | 2 | 2 |
Бабій Ілля | Сокіл-2011 | 0 | 1 | 1 |
Вешко Ілля | Новатор-2 | 0 | 1 | 1 |
Воксар Андрій | Сокіл-2012 | 0 | 1 | 1 |
Гаєвський Архип | Новатор-2 | 0 | 1 | 1 |
Гуцалюк Михайло | Новатор-3 | 0 | 1 | 1 |
Кирик Захар | Сокіл-2011 | 0 | 1 | 1 |
Коричак Дмитро | Сокіл-2012 | 0 | 1 | 1 |
Лопатинський Даніл | ДЮСШ №1-1 | 0 | 1 | 1 |
Мельниченко Денис | Новатор-1 | 0 | 1 | 1 |
Павенський Богдан | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) | 0 | 1 | 1 |
Павлишен Тимофій | ДЮСШ №1-1 | 0 | 1 | 1 |