Надаємо Вашій увазі результати чергових матчів Преміум-ліги відкритого чемпіонату (Кубку) Хмельницького з міні-футболу сезону 2023 років
ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ МІНІ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
ПРЕМІУМ ЛІГА З МІНІ-ФУТБОЛУ ДИВІЗІОН 1 |
|||||
Фінал | Хмельницькі делікатеси – Helpix | 03.09 | НВК №10-1 | 09.00 | 2:2 пен. 2:3 |
Кубок Поділля | WOODMALL-Femida –МФК URBAN | 03.09 | НВК №10-1 | 12.00 | 2:5 |
Кубок Поділля | Алмаз – Forex Club | 03.09 | НВК №10-1 | 19.00 | 2:6 |
3 м | Інтерпродсервіс – Динамо-ГУНП | 02.09 | НВК №10-1 | 10.00 | 2:8 |
3 м | Динамо-ГУНП – Інтерпродсервіс | 03.09 | НВК №10-1 | 10.00 | 5:4 |
ПРЕМІУМ ЛІГА З МІНІ-ФУТБОЛУ ДИВІЗІОН 2 |
|||||
Фінал | МобіФренд – ЗАЛІВ 10 | 03.09 | НВК №10-1 | 16.00 | 5:2 |
Кубок Поділля | НОВАВЕТ – Тепловик | 02.09 | НВК №10-1 | 14.00 | 11:0 |
Кубок Поділля | Ротор – Менс | 03.09 | НВК №10-1 | 18.00 | 1:3 |
3 м | Максимум-Кардіфф – ДЮСШ №1 Будівельний Альянс | 02.09 | НВК №10-1 | 18.00 | 2:2 |
3 м | ДЮСШ №1 Будівельний Альянс – Максимум-Кардіфф | 03.09 | НВК №10-1 | 11.00 | 2:1 |
ПРЕМІУМ ЛІГА З МІНІ-ФУТБОЛУ ДИВІЗІОН 3 |
|||||
Фінал | REDMION – УПП Хмельницький | 02.09 | НВК №10-1 | 13.00 | 5:4 |
Кубок Поділля | ККФА-М’ясний маркет – Інкогніто | 02.09 | НВК №10-1 | 17.00 | 8:3 |
Кубок Поділля | МФК Сервіс-Буд – Dark Horse | 03.09 | НВК №10-1 | 13.00 | 5:10 |
3 м | ЗГ СФГ Поділля – Royal Palace | 02.09 | НВК №10-1 | 09.00 | 6:4 |
3 м | Royal Palace – ЗГ СФГ Поділля | 03.09 | НВК №10-1 | 14.00 | 5:2 |
ПРЕМІУМ ЛІГА З МІНІ-ФУТБОЛУ ДИВІЗІОН 4 |
|||||
Фінал | Mia Sushi – Епіцентр-К | 02.09 | НВК №10-1 | 11.00 | 2:6 |
3 м | ВКВ-Прикордонник – Авіатор | 02.09 | НВК №10-1 | 12.00 | 13:2 |
3 м | Авіатор – ВКВ-Прикордонник | 03.09 | НВК №10-1 | 15.00 | 6:5 |
Кубок Поділля | Центр 13 – ФК Гвардія | 02.09 | НВК №10-1 | 15.00 | +:- |
Кубок Поділля | FC ADRENALINE – FC Diamant | 02.09 | НВК №10-1 | 16.00 | 1:3 |
Кубок Ліги | Гладіатор – Престиж-Авто | 03.09 | НВК №10-1 | 17.00 | 8:4 |