Результати матчів ПРЕМІУМЛІГИ серед дитячо-юнацьких команд 25-26 січня

0
602
ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – MAX SPORT

ФІНАЛ КУБКІВ ПРЕМІУМ-ЛІГИ СЕРЕД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КОМАНД

26.01.2025 РОКУ

Тур Пара команд Дата Місце

проведення

Час початку Рах.
ФІНАЛ КУБКІВ ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КОМАНД
Фінал СК Сокіл-2 Хмельницький – ДЮСШ №3 Хмельницький (2010-2011) 26.01 Зарічанська, 9 11.00 4:1
Фінал ФА Рівень Хмельницький – СК Сокіл-помаранчеві Хмельницький (2015) 26.01 Зарічанська, 9 12.15 1:2
Фінал ДЮСШ Дунаївці Хмельницька область – СК Сокіл-2012 Хмельницький (2012-2013) 26.01 Зарічанська, 9 13.30 2:4
Фінал CFC AMOR Хмельницький – Тірас Новодністровськ (2016-2017) 26.01 Зарічанська, 9 14.45 4:2
Фінал СК Сокіл Хмельницький – ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. (2014) 26.01 Зарічанська, 9 16.00 3:2
КАЛЕНДАР ПРЕМІУМ-ЛІГИ СЕРЕД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КОМАНД

25-26.01.2025 РОКУ

Тур Пара команд Дата Місце

проведення

Час початку Рах.
ПРЕМІУМ-ЛІГА З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ДІТЕЙ
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – СК Сокіл-2 Хмельницький (2010-2011) 25.01 Зарічанська, 9 08.10 2:6
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – СК Сокіл-1 Хмельницький (2010-2011) 25.01 Зарічанська, 9 09.00 3:2
10 Мрія В Хмельницький – СК Сокіл-помаранчеві Хмельницький-2013 (2012-2013) 25.01 Зарічанська, 9 09.50 5:2
10 СК Сокіл-чорні Хмельницький-2013 – Вікторія Хмельницький (2012-2013) 25.01 Зарічанська, 9 10.40 2:1
10 Поділля Хмельницький – Фортеця-чорні К-Подільський (2014) 25.01 Конфермат 13.00 0:1
10 SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький – СК Сокіл-2017 Хмельницький (2016-2017) 25.01 Конфермат 13.50 2:2
10 Вікторія Хмельницький – Фортеця-чорні К-Подільський (2014) 25.01 Конфермат 14.40 -:+
10 Фортеця-білі К-Подільський – ФА Рівень Хмельницький (2014) 25.01 Конфермат 15.30 9:0
10 СК Сокіл-2012 Хмельницький – ДЮСШ №3 Хмельницький (2012-2013) 25.01 Конфермат 16.20 5:5
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – Фортеця-білі К-Подільський (2014) 25.01 Конфермат 17.10 3:2
10 СК Сокіл-чорні Хмельницький – Старбол-1 Хмельницький (2015) 25.01 Конфермат 18.00 7:6
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – Старбол-2 Хмельницький (2015) 25.01 Конфермат 18.50 4:2
10 Вікторія Хмельницький – ДЮСШ №3 Хмельницький (2016-2017) 25.01 Конфермат 19.40 3:2
10 ФА Рівень Хмельницький – Спортлідер Новодунаївці (2014) 26.01 ДЮСШ №1 09.00 3:3
10 Вікторія Хмельницький – СК Сокіл-помаранчеві Хмельницький-2013 (2012-2013) 26.01 ДЮСШ №1 09.50 4:0
10 СК Сокіл-чорні Хмельницький-2013 – СК Тірас К-Подільський (2012-2013) 26.01 ДЮСШ №1 10.40 8:0
10 СК Тірас-2016 К-Подільський – Старбол-2 Хмельницький (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 11.30 17:0
10 Вікторія Хмельницький – Старбол-1 Хмельницький (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 12.20 2:9
10 СК Тірас-2016 К-Подільський – Фортеця К-Подільський (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 13.10 7:0
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – Старбол-1 Хмельницький (2015) 26.01 ДЮСШ №1 14.00 3:5
10 СК Сокіл-2016 Хмельницький – Фортеця К-Подільський (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 14.50 0:6
10 Мрія-1 Хмельницький – ДЮСШ №3 Хмельницький (2015) 26.01 ДЮСШ №1 15.40 1:5
10 Старбол-2 Хмельницький – Мрія-1 Хмельницький (2015) 26.01 ДЮСШ №1 16.30 0:4
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – Старбол-2 Хмельницький (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 17.20 4:0
10 ДЮСШ №3 Хмельницький – Вікторія Хмельницький (2014) 26.01 ДЮСШ №1 18.10 19:0
10 SHAKHTAR- SPING Хмельницький – Старбол-1 Хмельницький (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 19.00 1:15
10 Старбол-1 Хмельницький – SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький (2016-2017) 26.01 ДЮСШ №1 19.40 5:3

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here