Шкільна футзальна ліга Хмельницького: останні результати + турнірна таблиця

0
398

Одинадцятий розіграш Шкільної футзальної ліги Хмельницького набирає обертів, а у всіх трьох вікових групах вже поступово виходить на фініш груповий етап. Результати зіграних матчів, поточні турнірні таблиці у всіх групах та розклад найближчих поєдинків – дивіться нижче у нашому матеріалі.

Тур Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Група Рах.

  ВІКОВА ГРУПА 2009-2010

1 СЗОШ №8 – НВК №2 ДЮСШ №1 16/02/22 10.00 2009-2010 А 0:7
1 ЗОШ №20 – Олешинська гімназія ДЮСШ №1 16/02/22 10.40 2009-2010 А 14:1
2 НВК №2 – ЗОШ №20 ДЮСШ №1 16/02/22 11.20 2009-2010 А 15:0
2 ТБЛ – СЗОШ №8 ДЮСШ №1 16/02/22 12.00 2009-2010 А 5:0
3 Олешинська гімназія – НВК №2 ДЮСШ №1 16/02/22 12.40 2009-2010 А 0:27
3 ЗОШ №20 – ТБЛ ДЮСШ №1 16/02/22 13.20 2009-2010 А 1:4
4 ТБЛ – Олешинська гімназія ДЮСШ №1 01/03/22 10.00 2009-2010 А 14:1
4 СЗОШ №8 – ЗОШ №20 ДЮСШ №1 01/03/22 10.40 2009-2010 А 6:2
5 Олешинська гімназія –  СЗОШ №8 ДЮСШ №1 01/03/22 11.20 2009-2010 А 3:17
5 НВК №2 – ТБЛ ДЮСШ №1 01/03/22 12.00 2009-2010 А 5:2
               
1 ЗОШ №22 – Гімназія №1-1 ДЮСШ №1 17/02/22 10.00 2009-2010 B 1:8
1 ЗОШ №25 – НВК №4 ДЮСШ №1 17/02/22 10.40 2009-2010 B 7:5
2 Гімназія №1-1 – ЗОШ №25 ДЮСШ №1 17/02/22 11.20 2009-2010 B 7:2
2 НВО №23 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 17/02/22 12.00 2009-2010 B 3:8
3 ЗОШ №25 – НВО №23 ДЮСШ №1 17/02/22 12.40 2009-2010 B 11:1
3 НВК №4 – Гімназія №1-1 ДЮСШ №1 17/02/22 13.20 2009-2010 B 1:8
               
4 НВО №23 – НВК №4 ДЮСШ №1 02/03/22 10.00 2009-2010 B 0:13
4 ЗОШ №22 – ЗОШ №25 ДЮСШ №1 02/03/22 10.40 2009-2010 B 9:3
5 НВК №4 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 02/03/22 11.20 2009-2010 B 3:5
5 Гімназія №1-1 – НВО №23 ДЮСШ №1 02/03/22 12.00 2009-2010 B 18:1
               
1 СЗОШ №6 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 20/02/22 10.00 2009-2010 C 2:2
1 ЗОШ №13 – НВК №10 ДЮСШ №1 20/02/22 10.40 2009-2010 C 0:20
2 ЗОШ №18 – ЗОШ №13 ДЮСШ №1 20/02/22 11.20 2009-2010 C 3:2
2 Гімназія №1-2 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 20/02/22 12.00 2009-2010 C 6:1
3 ЗОШ №13 – Гімназія №1-2 ДЮСШ №1 20/02/22 12.40 2009-2010 C 3:6
3 НВК №10 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 20/02/22 13.20 2009-2010 C 14:0
               
4 Гімназія №1-2 – НВК №10 ДЮСШ №1 03/03/22 10.00 2009-2010 C 1:2
4 СЗОШ №6 – ЗОШ №13 ДЮСШ №1 03/03/22 10.40 2009-2010 C 4:3
5 НВК №10 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 03/03/22 11.20 2009-2010 C 9:2
5 ЗОШ №18 – Гімназія №1-2 ДЮСШ №1 03/03/22 12.00 2009-2010 C 0:5
               
1 ЗОШ №24 –  Гімназія№2 ДЮСШ №1 21/02/22 10.00 2009-2010 D 8:6
1 ЗОШ №21 – Ліцей №17 ДЮСШ №1 21/02/22 10.40 2009-2010 D 1:11
2 Гімназія №2 – ЗОШ №21 ДЮСШ №1 21/02/22 11.20 2009-2010 D 6:3
2 НВК №7 – ЗОШ №24 ДЮСШ №1 21/02/22 12.00 2009-2010 D 6:3
3 ЗОШ №21 – НВК №7 ДЮСШ №1 21/02/22 12.40 2009-2010 D 3:9
3 Ліцей №17 – Гімназія№2 ДЮСШ №1 21/02/22 13.20 2009-2010 D 9:2
4 НВК №7 – Ліцей №17 ДЮСШ №1 06/03/22 12.40 2009-2010 D 4:4
4 ЗОШ№24- ЗОШ №21 ДЮСШ №1 06/03/22 13.20 2009-2010 D 5:0(тех.рез.)
5 Ліцей №17 –  ЗОШ№24 ДЮСШ №1 10/03/22 12.40 2009-2010 D  
5 Гімназія №2 –  НВК №7 ДЮСШ №1 10/03/22 13.20 2009-2010 D  

ВІКОВА ГРУПА 2011-2012

1 ТБЛ – Гімназія №1 ДЮСШ №1 22/02/22 10.40 2011-2012 А 4:6
2 ЗОШ №18 – Ліцей №15 ДЮСШ №1 22/02/22 12.00 2011-2012 А 10:1
3 ТБЛ – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 22/02/22 12.40 2011-2012 А 6:4
               
4 ЗОШ №18 – Гімназія №1 ДЮСШ №1 06/03/22 10.00 2011-2012 А 5:10
4 Ліцей №15 – ТБЛ ДЮСШ №1 06/03/22 10.40 2011-2012 А 1:10
5 Гімназія №1 – Ліцей№15 ДЮСШ №1 06/03/22 11.20 2011-2012 А 16:2
               
1 СЗОШ №6 – СЗОШ №27 ДЮСШ №1 23/02/22 10.00 2011-2012 B 3:7
1 НВК №6 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 23/02/22 10.40 2011-2012 B 2:8
2 СЗОШ №27 – НВК №6 ДЮСШ №1 23/02/22 11.20 2011-2012 B 4:8
2 Гімназія №2 – СЗОШ№6 ДЮСШ №1 23/02/22 12.00 2011-2012 B 7:5
3 НВК №6 – Гімназія №2 ДЮСШ №1 23/02/22 12.40 2011-2012 B 4:4
3 СЗОШ №12 – СЗОШ №27 ДЮСШ №1 23/02/22 13.20 2011-2012 B 4:4
               
4 Гімназія №2 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 06/03/22 9.30 2011-2012 B 2:3
4 СЗОШ №6 – НВК №6 ДЮСШ №1 10/03/22 10.40 2011-2012 B  
5 СЗОШ №12 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 10/03/22 11.20 2011-2012 B  
5 СЗОШ №27 – Гімназія №2 ДЮСШ №1 06/03/22 14.00 2011-2012 B 6:5
               
1 ЗОШ №21 – СЗОШ №19 ДЮСШ №1 24/02/22 10.00 2011-2012 C 1:10
1 НВК №4 – Колегіум ДЮСШ №1 24/02/22 10.40 2011-2012 C 5:2
2 СЗОШ №19 – Колегіум ДЮСШ №1 24/02/22 11.20 2011-2012 C 1:6
2 ЗОШ №21 – НВК №4 ДЮСШ №1 24/02/22 12.00 2011-2012 C 3:10
3 НВК №4 – СЗОШ №19 ДЮСШ №1 24/02/22 12.40 2011-2012 C 7:0
3 Колегіум – ЗОШ №21 ДЮСШ №1 24/02/22 13.20 2011-2012 C 8:0
               
1 НВК №7 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 27/02/22 10.00 2011-2012 D 1:4
1 ЗОШ №24 – НВК №10 ДЮСШ №1 27/02/22 10.40 2011-2012 D 0:13
2 ЗОШ №22 – НВК №10 ДЮСШ №1 27/02/22 11.20 2011-2012 D 1:1
2 НВК №7 – ЗОШ №24 ДЮСШ №1 27/02/22 12.00 2011-2012 D 2:3
3 ЗОШ №24 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 27/02/22 12.40 2011-2012 D 2:7
3 НВК №10 – НВК №7 ДЮСШ №1 27/02/22 13.20 2011-2012 D 4:1
               

 ВІКОВА ГРУПА 2013-2014

1 ЗОШ №18 – Перша початкова ДЮСШ №1 28/02/22 10.00 2013-2014 А 10:2
1 НВК №7 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 28/02/22 10.40 2013-2014 А 6:3
1 НВО №23 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 28/02/22 11.20 2013-2014 А 0:11
2 Перша початкова – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 28/02/22 12.00 2013-2014 А 2:5
2 ЗОШ №22 – НВО №23 ДЮСШ №1 28/02/22 12.40 2013-2014 А 11:0
2 ЗОШ №18 – НВК №7 ДЮСШ №1 28/02/22 13.20 2013-2014 А 1:1
               
3 НВК №7 – Перша початкова ДЮСШ №1 01/03/22 12.40 2013-2014 А 1:5
3 НВО №23 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 01/03/22 13.20 2013-2014 А 0:10
3 СЗОШ №12 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 01/03/22 14.00 2013-2014 А 3:2
               
4 Перша початкова – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 09/03/22 10.00 2013-2014 А  
4 ЗОШ №18 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 09/03/22 10.40 2013-2014 А  
4 НВК №7 – НВО №23 ДЮСШ №1 09/03/22 11.20 2013-2014 А  
5 НВО №23 – Перша початкова ДЮСШ №1 09/03/22 12.00 2013-2014 А  
5 СЗОШ №12 – НВК №7 ДЮСШ №1 09/03/22 12.40 2013-2014 А  
5 ЗОШ №22 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 09/03/22 13.20 2013-2014 А  
               

Вікова категорія 2009/2010 р.н.

Вікова категорія 2011/2012 р.н.

Вікова категорія 2013/2014 р.н.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here