Шкільна футзальна ліга Хмельницького стартує 16 лютого + склад підгруп і календар (зі змінами)

0
703

У четвер, 16-го лютого, стартує одинадцятий за ліком розіграш Шкільної футзальної ліги Хмельницького 

Найближчого четверга, 16-ого лютого, стартує черговий розіграш Шкільної футзальної ліги Хмельницького, яка за десять років свого існування відгукнулася в серцях юних футзалістів, педагогів, батьків та й всіх небайдужих тільки найщирішими емоціями. Організаторами цього важливого для підростаючого покоління спортивного заходу стали Департамент освіти та науки  Хмельницької міської Ради, спортивний клуб «СОКІЛ», Асоціація футзалу (футболу) міста Хмельницького та управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Шкільна футзальна ліга – масштабний соціальний проект, який не тільки здійснює дитячі мрії, дарує видовищну боротьбу на спортивному майданчику, а й повертає в життя дітей спорт.

СКЛАД ПІДГРУП

ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2023 РОКІВ

СКЛАД 2009-2010

Підгрупа A Підгрупа B Підгрупа C Підгрупа D
1 НВК №2 ЗОШ №25 ЗОШ №13 Ліцей №17
2 Олешинська гімназія Гімназія №1-1 Гімназія №1-2 Гімназія №2
3 СЗОШ №8 НВК №4 ЗОШ №18 ЗОШ №21
4 ЗОШ №20 ЗОШ №22 СЗОШ №6 НВК №7
5 ТБЛ НВО №23 НВК №10
       
 

В 1\4 фіналу за підсумками колових змагань виходить по 2 команди з кожної підгрупи. Детально система розписана в регламенті змагань. Команди, які не потрапили до плей-офф мають можливість позмагатися за Кубок шкільної ліги

 

СКЛАД 2011-2012

Підгрупа A Підгрупа B Підгрупа C Підгрупа D
1 Гімназія №1 Гімназія №2 НВК №4 ЗОШ №24
2 ЗОШ №18 НВК №6 СЗОШ №19 ЗОШ №22
3 НВО №26 СЗОШ №6 Колегіум НВК №7
4 ТБЛ СЗОШ №27 ЗОШ №21 НВК №10
5 Ліцей №15 СЗОШ №12
 

В 1\4 фіналу за підсумками колових змагань виходить по 2 команди з кожної підгрупи. Детально система розписана в регламенті змагань. Команди, які не потрапили до плей-офф мають можливість позмагатися за Кубок шкільної ліги

 

СКЛАД 2013-2014

1 СЗОШ №12
2 ЗОШ №18
3 НВО №23
4 ЗОШ №22
5 Перша початкова
6 НВК №7
 

В 1\2 фіналу за підсумками колових змагань виходить 4 команди. Детально система розписана в регламенті змагань. Команди, які не потрапили до плей-офф мають можливість позмагатися за Кубок шкільної ліги

 

КАЛЕНДАР

ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2023 РОКІВ

гри

Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Група Тур

 ВІКОВА ГРУПА 2009-2010

1 СЗОШ №8 – НВК №2 ДЮСШ №1 16/02/22 10.00 2009-2010 А 1
2 ЗОШ №20 – Олешинська гімназія ДЮСШ №1 16/02/22 10.40 2009-2010 А 1
3 НВК №2 – ЗОШ №20 ДЮСШ №1 16/02/22 11.20 2009-2010 А 2
4 ТБЛ – СЗОШ №8 ДЮСШ №1 16/02/22 12.00 2009-2010 А 2
5 Олешинська гімназія – НВК №2 ДЮСШ №1 16/02/22 12.40 2009-2010 А 3
6 ЗОШ №20 – ТБЛ ДЮСШ №1 16/02/22 13.20 2009-2010 А 3
7 ТБЛ – Олешинська гімназія ДЮСШ №1 01/03/22 10.00 2009-2010 А 4
8 СЗОШ №8 – ЗОШ №20 ДЮСШ №1 01/03/22 10.40 2009-2010 А 4
9 Олешинська гімназія –  СЗОШ №8 ДЮСШ №1 01/03/22 11.20 2009-2010 А 5
10 НВК №2 – ТБЛ ДЮСШ №1 01/03/22 12.00 2009-2010 А 5
11 ЗОШ №22 – Гімназія №1-1 ДЮСШ №1 17/02/22 10.00 2009-2010 B 1
12 ЗОШ №25 – НВК №4 ДЮСШ №1 17/02/22 10.40 2009-2010 B 1
13 Гімназія №1-1 – ЗОШ №25 ДЮСШ №1 17/02/22 11.20 2009-2010 B 2
14 НВО №23 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 17/02/22 12.00 2009-2010 B 2
15 ЗОШ №25 – НВО №23 ДЮСШ №1 17/02/22 12.40 2009-2010 B 3
16 НВК №4 – Гімназія №1-1 ДЮСШ №1 17/02/22 13.20 2009-2010 B 3
17 НВО №23 – НВК №4 ДЮСШ №1 02/03/22 10.00 2009-2010 B 4
18 ЗОШ №22 – ЗОШ №25 ДЮСШ №1 02/03/22 10.40 2009-2010 B 4
19 НВК №4 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 02/03/22 11.20 2009-2010 B 5
20 Гімназія №1-1 – НВО №23 ДЮСШ №1 02/03/22 12.00 2009-2010 B 5
21 СЗОШ №6 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 20/02/22 10.00 2009-2010 C 1
22 ЗОШ №13 – НВК №10 ДЮСШ №1 20/02/22 10.40 2009-2010 C 1
23 ЗОШ №18 – ЗОШ №13 ДЮСШ №1 20/02/22 11.20 2009-2010 C 2
24 Гімназія №1-2 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 20/02/22 12.00 2009-2010 C 2
25 ЗОШ №13 – Гімназія №1-2 ДЮСШ №1 20/02/22 12.40 2009-2010 C 3
26 НВК №10 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 20/02/22 13.20 2009-2010 C 3
27 Гімназія №1-2 – НВК №10 ДЮСШ №1 03/03/22 10.00 2009-2010 C 4
28 СЗОШ №6 – ЗОШ №13 ДЮСШ №1 03/03/22 10.40 2009-2010 C 4
29 НВК №10 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 03/03/22 11.20 2009-2010 C 5
30 ЗОШ №18 – Гімназія №1-2 ДЮСШ №1 03/03/22 12.00 2009-2010 C 5
31 ЗОШ №24 –  Гімназія№2 ДЮСШ №1 21/02/22 10.00 2009-2010 D 1
32 ЗОШ №21 – Ліцей №17 ДЮСШ №1 21/02/22 10.40 2009-2010 D 1
33 Гімназія №2 – ЗОШ №21 ДЮСШ №1 21/02/22 11.20 2009-2010 D 2
34 НВК №7 – ЗОШ №24 ДЮСШ №1 21/02/22 12.00 2009-2010 D 2
35 ЗОШ №21 – НВК №7 ДЮСШ №1 21/02/22 12.40 2009-2010 D 3
36 Ліцей №17 – Гімназія№2 ДЮСШ №1 21/02/22 13.20 2009-2010 D 3
37 НВК №7 – Ліцей №17 ДЮСШ №1 06/03/22 12.40 2009-2010 D 4
38 ЗОШ №24 – ЗОШ №21 ДЮСШ №1 06/03/22 13.20 2009-2010 D 4
39 Ліцей №17 – ЗОШ №24 ДЮСШ №1 07/03/22 12.40 2009-2010 D 5
40 Гімназія №2 – НВК №7 ДЮСШ №1 07/03/22 13.20 2009-2010 D 5

 ВІКОВА ГРУПА 2011-2012

41 Ліцей №15 – НВО №26 ДЮСШ №1 22/02/22 10.00 2011-2012 А 1
42 ТБЛ – Гімназія №1 ДЮСШ №1 22/02/22 10.40 2011-2012 А 1
43 НВО №26 – ТБЛ ДЮСШ №1 22/02/22 11.20 2011-2012 А 2
44 ЗОШ №18 – Ліцей №15 ДЮСШ №1 22/02/22 12.00 2011-2012 А 2
45 ТБЛ – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 22/02/22 12.40 2011-2012 А 3
46 Гімназія №1 – НВО №26 ДЮСШ №1 22/02/22 13.20 2011-2012 А 3
47 ЗОШ №18 – Гімназія №1 ДЮСШ №1 06/03/22 10.00 2011-2012 А 4
48 Ліцей №15 – ТБЛ ДЮСШ №1 06/03/22 10.40 2011-2012 А 4
49 Гімназія №1 – Ліцей№15 ДЮСШ №1 06/03/22 11.20 2011-2012 А 5
50 НВО №26 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 06/03/22 12.00 2011-2012 А 5
51 СЗОШ №6 – СЗОШ №27 ДЮСШ №1 23/02/22 10.00 2011-2012 B 1
52 НВК №6 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 23/02/22 10.40 2011-2012 B 1
53 СЗОШ №27 – НВК №6 ДЮСШ №1 23/02/22 11.20 2011-2012 B 2
54 Гімназія №2 – СЗОШ№6 ДЮСШ №1 23/02/22 12.00 2011-2012 B 2
55 НВК №6 – Гімназія №2 ДЮСШ №1 23/02/22 12.40 2011-2012 B 3
56 СЗОШ №12 –СЗОШ №27 ДЮСШ №1 23/02/22 13.20 2011-2012 B 3
57 Гімназія №2 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 07/03/22 10.00 2011-2012 B 4
58 СЗОШ №6 – НВК №6 ДЮСШ №1 07/03/22 10.40 2011-2012 B 4
59 СЗОШ №12 – СЗОШ №6 ДЮСШ №1 07/03/22 11.20 2011-2012 B 5
60 СЗОШ №27 –Гімназія №2 ДЮСШ №1 07/03/22 12.00 2011-2012 B 5
61 ЗОШ №21 – СЗОШ №19 ДЮСШ №1 24/02/22 10.00 2011-2012 C 1
62 НВК №4 – Колегіум ДЮСШ №1 24/02/22 10.40 2011-2012 C 1
63 СЗОШ №19 – Колегіум ДЮСШ №1 24/02/22 11.20 2011-2012 C 2
64 ЗОШ №21 – НВК №4 ДЮСШ №1 24/02/22 12.00 2011-2012 C 2
65 НВК №4 – СЗОШ №19 ДЮСШ №1 24/02/22 12.40 2011-2012 C 3
66 Колегіум – ЗОШ №21 ДЮСШ №1 24/02/22 13.20 2011-2012 C 3
67 НВК №7 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 27/02/22 10.00 2011-2012 D 1
68 ЗОШ №24 – НВК №10 ДЮСШ №1 27/02/22 10.40 2011-2012 D 1
69 ЗОШ №22 – НВК №10 ДЮСШ №1 27/02/22 11.20 2011-2012 D 2
70 НВК №7 – ЗОШ №24 ДЮСШ №1 27/02/22 12.00 2011-2012 D 2
71 ЗОШ №24 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 27/02/22 12.40 2011-2012 D 3
72 НВК №10 – НВК №7 ДЮСШ №1 27/02/22 13.20 2011-2012 D 3

 ВІКОВА ГРУПА 2013-2014

73 ЗОШ №18 – Перша початкова ДЮСШ №1 28/02/22 10.00 2013-2014 А 1
74 НВК №7 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 28/02/22 10.40 2013-2014 А 1
75 НВО №23 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 28/02/22 11.20 2013-2014 А 1
76 ЗОШ №18 – НВК №7 ДЮСШ №1 28/02/22 12.00 2013-2014 А 2
77 ЗОШ №22 – НВО №23 ДЮСШ №1 28/02/22 12.40 2013-2014 А 2
78 Перша початкова – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 28/02/22 13.20 2013-2014 А 2
79 НВК №7 – Перша початкова ДЮСШ №1 01/03/22 12.40 2013-2014 А 3
80 СЗОШ №12 – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 01/03/22 13.20 2013-2014 А 3
81 НВО №23 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 01/03/22 14.00 2013-2014 А 3
82 Перша початкова – ЗОШ №22 ДЮСШ №1 08/03/22 10.00 2013-2014 А 4
83 НВК №7 – НВО №23 ДЮСШ №1 08/03/22 10.40 2013-2014 А 4
84 ЗОШ №18 – СЗОШ №12 ДЮСШ №1 08/03/22 11.20 2013-2014 А 4
85 НВО №23 – Перша початкова ДЮСШ №1 08/03/22 12.00 2013-2014 А 5
86 СЗОШ №12 – НВК №7 ДЮСШ №1 08/03/22 12.40 2013-2014 А 5
87 ЗОШ №22 – ЗОШ №18 ДЮСШ №1 08/03/22 13.20 2013-2014 А 5

КУБОК ЛІГИ ВІКОВА ГРУПА 2009-2010

88 ДЮСШ №1 09/03/22 10.00 2009-2010
89 ДЮСШ №1 09/03/22 10.40 2009-2010
90 ДЮСШ №1 09/03/22 11.20 2009-2010
91 ДЮСШ №1 09/03/22 12.00 2009-2010
92 ДЮСШ №1 09/03/22 12.40 2009-2010
93 ДЮСШ №1 09/03/22 13.20 2009-2010

КУБОК ЛІГИ ВІКОВА ГРУПА 2011-2012

94 ДЮСШ №1 10/03/22 10.00 2011-2012
95 ДЮСШ №1 10/03/22 10.40 2011-2012
96 ДЮСШ №1 10/03/22 11.20 2011-2012
97 ДЮСШ №1 10/03/22 12.00 2011-2012
98 ДЮСШ №1 10/03/22 12.40 2011-2012
99 ДЮСШ №1 10/03/22 13.20 2011-2012

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА  ВІКОВА ГРУПА 2009-2010

100 1А-2В ДЮСШ №1 13/03/22 10.00 2009-2010 1\4
101 1В-2А ДЮСШ №1 13/03/22 10.40 2009-2010 1\4
102 1С-2D ДЮСШ №1 13/03/22 11.20 2009-2010 1\4
103 1D-2C ДЮСШ №1 13/03/22 12.00 2009-2010 1\4
104 Переможець пари 1А-2В та 1С-2D ДЮСШ №1 13/03/22 12.40 2009-2010 1\2
105 Переможець пари 1В-2А та 1D-2C ДЮСШ №1 13/03/22 13.20 2009-2010 1\2

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА  ВІКОВА ГРУПА 2013-2014

106 1-4 ДЮСШ №1 14/03/22 10.00 2011-2012 1\2
107 2-3 ДЮСШ №1 14/03/22 10.40 2011-2012 1\2

КУБОК ЛІГИ (РЕЗЕРВНИЙ ЧАС)

108 ДЮСШ №1 14/03/22 11.20
109 ДЮСШ №1 14/03/22 12.00
110 ДЮСШ №1 14/03/22 12.40
111 ДЮСШ №1 14/03/22 13.20
112 ДЮСШ №1 16/03/22 10.00
113 ДЮСШ №1 16/03/22 10.40
114 ДЮСШ №1 16/03/22 11.20
115 ДЮСШ №1 16/03/22 12.00
116 ДЮСШ №1 16/03/22 12.40
117 ДЮСШ №1 16/03/22 13.20

ФІНАЛЬНА ЧАСТИНА  ВІКОВА ГРУПА 2011-2012

118 1А-2В ДЮСШ №1 15/03/22 10.00 2011-2012 1\4
119 1В-2А ДЮСШ №1 15/03/22 10.40 2011-2012 1\4
120 1С-2D ДЮСШ №1 15/03/22 11.20 2011-2012 1\4
121 1D-2C ДЮСШ №1 15/03/22 12.00 2011-2012 1\4
122 Переможець пари 1А-2В та 1С-2D ДЮСШ №1 15/03/22 12.40 2011-2012 1\2
123 Переможець пари 1В-2А та 1D-2C ДЮСШ №1 15/03/22 13.20 2011-2012 1\2

ФІНАЛЬНИЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ– ЗАЛ ГУНП

124 Фінал Кубок Ліги ГУНП \03/22 08.00 2009-2010
125 Фінал Кубок Ліги ГУНП \03/22 08.40 2011-2012
126 Матч за третє місце ГУНП \03/22 09.20 2013-2014 3 м
127 Матч за третє місце ГУНП \03/22 10.00 2011-2012 3 м
128 Матч за третє місце ГУНП \03/22 10.40 2009-2010 3 м
129 Фінал ГУНП \03/22 11.20 2013-2014 Ф
130 Фінал ГУНП \03/22 12.00 2011-2012 Ф
131 Фінал ГУНП \03/22 12.50 2009-2010 Ф
132 Офіційна церемонія нагородження ГУНП \03/22 13.40

Пресслужба Асоціації міні-футболу (футзалу) Хмельницької області

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here