У понеділок, 21-го лютого, стартує десятий за ліком розіграш Шкільної футзальної ліги Хмельницького
Найближчого понеділка, 21-ого лютого, стартує черговий розіграш Шкільної футзальної ліги Хмельницького, яка за дев’ять років свого існування відгукнулася в серцях юних футзалістів, педагогів, батьків та й всіх небайдужих тільки найщирішими емоціями. Організаторами цього важливого для підростаючого покоління спортивного заходу стали Департамент освіти та науки Хмельницької міської Ради, спортивний клуб «СОКІЛ», Асоціація футзалу (футболу) міста Хмельницького та управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Шкільна футзальна ліга – масштабний соціальний проект, який не тільки здійснює дитячі мрії, дарує видовищну боротьбу на спортивному майданчику, а й повертає в життя дітей спорт.
СКЛАД ПІДГРУП
ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2022 РОКІВ
МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА 2010-2011 Р.Н (ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП):
№ | Підгрупа A
(НВК №9) |
Підгрупа B
(НВК №10) |
Підгрупа C
(ЗОШ№27) |
Підгрупа D
(ЗОШ №22) |
1 | СЗОШ №7 | СЗОШ №1 | СЗОШ №27 | ЗОШ №22 |
2 | СЗОШ №8 | НВК №10 | ЗОШ №18 | ЗОШ №21 |
3 | НВК №9 | Ліцей №17 | ЗОШ №24 | НВК №4 |
4 | СЗОШ №12 | Колегіум | Олешинська гімназія | Гімназія №2 |
5 | НВК №2 | Гімназія №1 | НВО №5 | ЗОШ №25 |
СТАРША ВІКОВА ГРУПА 2007-2008 Р.Н (ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП):
№ | Підгрупа A
(НВК №9) |
Підгрупа B
(НВК №10) |
Підгрупа C
(ЗОШ№27) |
Підгрупа D
(ЗОШ №22) |
1 | СЗОШ №7 | СЗОШ №1 | СЗОШ №27 | ЗОШ №22 |
2 | СЗОШ №8 | НВК №10 | ЗОШ №18 | ЗОШ №21 |
3 | НВК №9 | Ліцей №17 | ЗОШ №24 | НВК №4 |
4 | СЗОШ №12 | Колегіум | СЗОШ№19 | Гімназія №2 |
5 | НВК №7-1 | Гімназія №1 | НВК №6 | СЗОШ №6 |
6 | ЗОШ №13 | НВК №7-2 | ТБЛ | НВО №28 |
7 | ЗОШ №20 |
КАЛЕНДАР
ШКІЛЬНОЇ ФУТЗАЛЬНОЇ ЛІГИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СЕЗОНІ 2022 РОКІВ
№
гри |
Пара учасників | Місце проведення | Дата | Час | Вікова група | Група | Тур |
ПІДГРУПА А – НВК №9 |
|||||||
1 | СЗОШ №8 – НВК №2 | НВК №9 | 21/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | А | 1 |
2 | СЗОШ №8 – НВК №7-1 | НВК №9 | 21/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | А | 1 |
3 | НВК №9 – СЗОШ №7 | НВК №9 | 21/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | А | 1 |
4 | НВК №9 – ЗОШ №13 | НВК №9 | 21/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | А | 1 |
5 | СЗОШ №7 – СЗОШ №12 | НВК №9 | 21/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | А | 1 |
6 | СЗОШ №12 – СЗОШ №8 | НВК №9 | 23/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | А | 2 |
7 | СЗОШ №12 – СЗОШ №8 | НВК №9 | 23/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | А | 2 |
8 | НВК №2 – НВК №9 | НВК №9 | 23/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | А | 2 |
9 | НВК №9 – СЗОШ №7 | НВК №9 | 23/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | А | 2 |
10 | ЗОШ №13 – НВК №7-1 | НВК №9 | 23/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | А | 2 |
11 | СЗОШ №7 – НВК №2 | НВК №9 | 25/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | А | 3 |
12 | СЗОШ №7 – ЗОШ №13 | НВК №9 | 25/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | А | 3 |
13 | НВК №9 – СЗОШ №12 | НВК №9 | 25/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | А | 3 |
14 | СЗОШ №8 – НВК №9 | НВК №9 | 25/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | А | 3 |
15 | НВК №7-1 – СЗОШ №12 | НВК №9 | 25/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | А | 3 |
16 | СЗОШ №8 – НВК №9 | НВК №9 | 02/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | А | 4 |
17 | СЗОШ №8 – НВК №9 | НВК №9 | 02/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | А | 4 |
18 | СЗОШ №12 – СЗОШ №7 | НВК №9 | 02/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | А | 4 |
19 | СЗОШ №7 – ЗОШ №13 | НВК №9 | 02/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | А | 4 |
20 | НВК №7-1 – СЗОШ №12 | НВК №9 | 02/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | А | 4 |
21 | НВК №2 – СЗОШ №12 | НВК №9 | 04/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | А | 5 |
22 | СЗОШ №12 – НВК №9 | НВК №9 | 04/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | А | 5 |
23 | СЗОШ №7 – СЗОШ №8 | НВК №9 | 04/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | А | 5 |
24 | СЗОШ №8 – ЗОШ №13 | НВК №9 | 04/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | А | 5 |
25 | НВК №7-1 – СЗОШ №7 | НВК №9 | 04/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | А | 5 |
ПІДГРУПА В – НВК №10 |
|||||||
26 | СЗОШ №1 – Ліцей №17 | НВК №10 | 21/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | В | 1 |
27 | НВК №10 – СЗОШ №1 | НВК №10 | 21/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | В | 1 |
28 | Гімназія №1 – НВК №10 | НВК №10 | 21/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | В | 1 |
29 | Ліцей №17- Гімназія №1 | НВК №10 | 21/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | В | 1 |
30 | Колегіум – НВК №7-2 | НВК №10 | 21/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | В | 1 |
31 | Ліцей №17- Гімназія №1 | НВК №10 | 23/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | В | 2 |
32 | Гімназія №1 – СЗОШ№1 | НВК №10 | 23/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | В | 2 |
33 | Колегіум – СЗОШ №1 | НВК №10 | 23/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | В | 2 |
34 | Ліцей №17 – 4. Колегіум | НВК №10 | 23/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | В | 2 |
35 | НВК №7-2 – 3. НВК №10 | НВК №10 | 23/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | В | 2 |
36 | Гімназія №1 – Колегіум | НВК №10 | 25/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | В | 3 |
37 | Колегіум – Гімназія №1 | НВК №10 | 25/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | В | 3 |
38 | НВК №10 – Ліцей №17 | НВК №10 | 25/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | В | 3 |
39 | НВК №10 – 2. Ліцей №17 | НВК №10 | 25/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | В | 3 |
40 | СЗОШ №1 – НВК №7-2 | НВК №10 | 25/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | В | 3 |
41 | Колегіум – НВК №10 | НВК №10 | 02/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | В | 4 |
42 | Колегіум – НВК №10 | НВК №10 | 02/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | В | 4 |
43 | СЗОШ №1 – Гімназія№1 | НВК №10 | 02/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | В | 4 |
44 | Гімназія №1 – НВК №7-2 | НВК №10 | 02/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | В | 4 |
45 | Ліцей №17 – СЗОШ №1 | НВК №10 | 02/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | В | 4 |
46 | Ліцей №17 – Колегіум | НВК №10 | 04/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | В | 5 |
47 | НВК №7-2 – Ліцей №17 | НВК №10 | 04/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | В | 5 |
48 | НВК №10 – СЗОШ №1 | НВК №10 | 04/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | В | 5 |
49 | СЗОШ №1 – Колегіум | НВК №10 | 04/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | В | 5 |
50 | НВК №10 – Гімназія №1 | НВК №10 | 04/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | В | 5 |
ПІДГРУПА С – СЗОШ №27 |
|||||||
51 | ЗОШ №24 – Олешинська гімназія | СЗОШ№27 | 21/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | C | 1 |
52 | ЗОШ №24 – ЗОШ №18 | СЗОШ№27 | 21/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | C | 1 |
53 | НВО №5 – СЗОШ №27 | СЗОШ№27 | 21/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | C | 1 |
54 | СЗОШ №27 – НВК №6 | СЗОШ№27 | 21/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | C | 1 |
55 | СЗОШ №19 – ТБЛ | СЗОШ№27 | 21/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | C | 1 |
56 | Олешинська гімназія – НВО №5 | СЗОШ№27 | 23/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | C | 2 |
57 | ТБЛ – ЗОШ №18 | СЗОШ№27 | 23/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | C | 2 |
58 | ЗОШ №18 – ЗОШ №24 | СЗОШ№27 | 23/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | C | 2 |
59 | НВК №6 – ЗОШ №24 | СЗОШ№27 | 23/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | C | 2 |
60 | СЗОШ №19 -СЗОШ№27 | СЗОШ№27 | 23/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | C | 2 |
61 | СЗОШ №27 – Олешинська гімназія | СЗОШ№27 | 25/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | C | 3 |
62 | СЗОШ №27 – ТБЛ | СЗОШ№27 | 25/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | C | 3 |
63 | НВО №5 – ЗОШ №18 | СЗОШ№27 | 25/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | C | 3 |
64 | ЗОШ №18 – НВК №6 | СЗОШ№27 | 25/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | C | 3 |
65 | ЗОШ №24 – СЗОШ №19 | СЗОШ№27 | 25/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | C | 3 |
66 | ЗОШ №24 – НВО №5 | СЗОШ№27 | 02/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | C | 4 |
67 | СЗОШ №27 – ЗОШ №24 | СЗОШ№27 | 02/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | C | 4 |
68 | ЗОШ №18 – СЗОШ №27 | СЗОШ№27 | 02/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | C | 4 |
69 | СЗОШ №19 – ЗОШ №18 | СЗОШ№27 | 02/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | C | 4 |
70 | ТБЛ – НВК №6 | СЗОШ№27 | 02/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | C | 4 |
71 | Олешинська гімназія – ЗОШ №18 | СЗОШ№27 | 04/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | C | 5 |
72 | ЗОШ №18 – СЗОШ №27 | СЗОШ№27 | 04/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | C | 5 |
73 | СЗОШ №27 – ЗОШ №24 | СЗОШ№27 | 04/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | C | 5 |
74 | ЗОШ №24 -ТБЛ | СЗОШ№27 | 04/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | C | 5 |
75 | НВК №6 – СЗОШ №19 | СЗОШ№27 | 04/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | C | 5 |
ПІДГРУПА D – ЗОШ №22 |
|||||||
76 | ЗОШ №21 – ЗОШ №25 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | D | 1 |
77 | ЗОШ №21 – НВК №4 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | D | 1 |
78 | ЗОШ №22 – Гімназія №2 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | D | 1 |
79 | НВО №28 – СЗОШ №6 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | D | 1 |
80 | ЗОШ №20 – Гімназія №2 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | D | 1 |
81 | ЗОШ №22 – НВО №28 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 17.20 | 2007-2008 | D | 2 |
82 | Гімназія №2 – ЗОШ №21 | ЗОШ №22 | 21/02/22 | 18.00 | 2007-2008 | D | 2 |
83 | ЗОШ №25 – ЗОШ №22 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | D | 2 |
84 | ЗОШ №20 – ЗОШ №22 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | D | 3 |
85 | НВК №4 – ЗОШ №21 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | D | 2 |
86 | ЗОШ №21 – СЗОШ №6 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | D | 3 |
87 | НВК №4 – Гімназія №2 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | D | 3 |
88 | СЗОШ №6 – ЗОШ №20 | ЗОШ №22 | 23/02/22 | 17.20 | 2007-2008 | D | 2 |
89 | ЗОШ №22 – НВК №4 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 14.00 | 2010-2011 | D | 3 |
90 | ЗОШ №22 – ЗОШ №21 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 14.40 | 2007-2008 | D | 4 |
91 | Гімназія №2 – ЗОШ №25 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 15.20 | 2010-2011 | D | 3 |
92 | СЗОШ №6 – НВК №4 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 16.00 | 2007-2008 | D | 4 |
93 | НВО №28 – ЗОШ №20 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 16.40 | 2007-2008 | D | 4 |
94 | НВК №4 – ЗОШ №22 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 17.20 | 2007-2008 | D | 5 |
95 | Гімназія №2 – СЗОШ№6 | ЗОШ №22 | 25/02/22 | 18.00 | 2007-2008 | D | 5 |
96 | НВК №4 – Гімназія №2 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | D | 4 |
97 | НВО №28 – НВК №4 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | D | 6 |
98 | ЗОШ №21 – ЗОШ №22 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | D | 4 |
99 | ЗОШ №20 – ЗОШ №21 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | D | 6 |
100 | ЗОШ №22 – Гімназія №2 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | D | 6 |
101 | ЗОШ №21 – НВО №28 | ЗОШ №22 | 02/03/22 | 17.20 | 2007-2008 | D | 5 |
102 | Гімназія №2 – ЗОШ №21 | ЗОШ №22 | 04/03/22 | 14.00 | 2010-2011 | D | 5 |
103 | Гімназія №2 – НВО №28 | ЗОШ №22 | 04/03/22 | 14.40 | 2007-2008 | D | 7 |
104 | ЗОШ №25 – НВК №4 | ЗОШ №22 | 04/03/22 | 15.20 | 2010-2011 | D | 5 |
105 | НВК №4 – ЗОШ №20 | ЗОШ №22 | 04/03/22 | 16.00 | 2007-2008 | D | 7 |
106 | СЗОШ №6 – ЗОШ №22 | ЗОШ №22 | 04/03/22 | 16.40 | 2007-2008 | D | 7 |
ПІДГРУПА Е (1\8 фіналу старша вікова група 2007-2008) –НВК №9 |
|||||||
107 | 1А – 4С | НВК №9 | 07/03/22 | 13.00 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
108 | 2А – 3С | НВК №9 | 07/03/22 | 13.40 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
109 | 1D – 4В | НВК №9 | 07/03/22 | 14.20 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
110 | 2D – 3В | НВК №9 | 07/03/22 | 15.00 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
111 | 4А – 1С | НВК №9 | 07/03/22 | 15.40 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
112 | 3А – 2C | НВК №9 | 07/03/22 | 16.20 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
113 | 4D – 1B | НВК №9 | 07/03/22 | 17.00 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
114 | 3D– 2B | НВК №9 | 07/03/22 | 17.40 | 2007-2008 | Е | 1\8 |
ПІДГРУПА F (1\8 фіналу молодша вікова група 2010-2011) – ЗОШ №22 |
|||||||
115 | 1А – 4С | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 13.00 | 2010-2011 | F | 1\8 |
116 | 2А – 3С | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 13.40 | 2010-2011 | F | 1\8 |
117 | 1D – 4В | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 14.20 | 2010-2011 | F | 1\8 |
118 | 2D – 3В | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 15.00 | 2010-2011 | F | 1\8 |
119 | 4А – 1С | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 15.40 | 2010-2011 | F | 1\8 |
120 | 3А – 2C | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 16.20 | 2010-2011 | F | 1\8 |
121 | 4D – 1B | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 17.00 | 2010-2011 | F | 1\8 |
122 | 3D– 2B | ЗОШ №22 | 07/03/22 | 17.40 | 2010-2011 | F | 1\8 |
ПІДГРУПА G (кубок Ліги старша вікова група 2007-2008) – НВК №9 |
|||||||
123 | НВК №9 | 09\03/22 | 14.00 | 2007-2008 | G | ||
124 | НВК №9 | 09\03/22 | 14.40 | 2007-2008 | G | ||
125 | НВК №9 | 09\03/22 | 15.20 | 2007-2008 | G | ||
126 | НВК №9 | 09\03/22 | 16.00 | 2007-2008 | G | ||
127 | НВК №9 | 09\03/22 | 16.40 | 2007-2008 | G | ||
127 | НВК №9 | 09\03/22 | 17.20 | 2007-2008 | G | ||
128 | НВК №9 | 10\03/22 | 14.00 | 2007-2008 | G | 1\4 | |
129 | НВК №9 | 10\03/22 | 14.40 | 2007-2008 | G | 1\4 | |
130 | НВК №9 | 10\03/22 | 15.20 | 2007-2008 | G | 1\4 | |
131 | НВК №9 | 10\03/22 | 16.00 | 2007-2008 | G | 1\4 | |
132 | Переможець матчу 128 – Переможець матчу 129 | НВК №9 | 10\03/22 | 16.40 | 2007-2008 | G | 1\2 |
133 | Переможець матчу 130 – Переможець матчу 131 | НВК №9 | 10\03/22 | 17.20 | 2007-2008 | G | 1\2 |
ПІДГРУПА H (кубок Ліги молодша вікова група 2010-2011) – ЗОШ №22 |
|||||||
134 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 14.00 | 2010-2011 | H | ||
135 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 14.40 | 2010-2011 | H | ||
136 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 15.20 | 2010-2011 | H | ||
137 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 16.00 | 2010-2011 | H | ||
138 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 16.40 | 2010-2011 | H | ||
139 | ЗОШ№22 | 09\03/22 | 17.20 | 2010-2011 | H | ||
140 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 14.00 | 2010-2011 | H | 1\4 | |
141 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 14.40 | 2010-2011 | H | 1\4 | |
142 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 15.20 | 2010-2011 | H | 1\4 | |
143 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 16.00 | 2010-2011 | H | 1\4 | |
144 | Переможець матчу 140 – Переможець матчу 141 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 16.40 | 2010-2011 | H | 1\2 |
145 | Переможець матчу 142 – Переможець матчу 143 | ЗОШ№22 | 10\03/22 | 17.20 | 2010-2011 | H | 1\2 |
ПІДГРУПА I (фінальна частина старша вікова група 2007-2008) – зал Динамо |
|||||||
146 | ДИНАМО | 17\03/22 | 13.10 | 2007-2008 | I | 1\4 | |
147 | ДИНАМО | 17\03/22 | 14.00 | 2007-2008 | I | 1\4 | |
148 | ДИНАМО | 17\03/22 | 14.50 | 2007-2008 | I | 1\4 | |
149 | ДИНАМО | 17\03/22 | 15.40 | 2007-2008 | I | 1\4 | |
150 | Переможці матчів 146 – 147 | ДИНАМО | 17\03/22 | 16.30 | 2007-2008 | I | 1\2 |
151 | Переможці матчів 148 – 149 | ДИНАМО | 17\03/22 | 17.20 | 2007-2008 | I | 1\2 |
ПІДГРУПА J (фінальна частина молодша вікова група 2010-2011) – зал Динамо |
|||||||
152 | ДИНАМО | 18\03/22 | 13.00 | 2010-2011 | J | 1\4 | |
153 | ДИНАМО | 18\03/22 | 13.40 | 2010-2011 | J | 1\4 | |
154 | ДИНАМО | 18\03/22 | 14.20 | 2010-2011 | J | 1\4 | |
155 | ДИНАМО | 18\03/22 | 15.00 | 2010-2011 | J | 1\4 | |
156 | Переможці матчів 152 – 153 | ДИНАМО | 18\03/22 | 15.40 | 2010-2011 | J | 1\2 |
157 | Переможці матчів 154 – 155 | ДИНАМО | 18\03/22 | 16.20 | 2010-2011 | J | 1\2 |
Фінальний день змагань у старшій і молодшій вікових групах – зал Динамо | |||||||
158 | Переможці матчів 144 – 145 | ДИНАМО | 19\03/22 | 08.30 | 2010-2011 | 1 м | |
159 | Переможці матчів 132 – 133 | ДИНАМО | 19\03/22 | 09.10 | 2007-2008 | 1 м | |
160 | Переможені матчів 156 – 157 | ДИНАМО | 19\03/22 | 10.00 | 2010-2011 | 3 м | |
161 | Переможені матчів 150 – 151 | ДИНАМО | 19\03/22 | 10.40 | 2007-2008 | 3 м | |
162 | Фінал Переможці матчів 156 – 157 | ДИНАМО | 19\03/22 | 11.30 | 2010-2011 | Ф | |
163 | Фінал Переможці матчів 150 – 151 | ДИНАМО | 19\03/22 | 12.10 | 2007-2008 | Ф | |
Офіційна церемонія нагородження | ДИНАМО | 19\03/22 | 13.00 |
Пресслужба Асоціації міні-футболу (футзалу) Хмельницької області