21-22 лютого команди 2009\2010 років народження відіграли 4-ий тур регулярного чемпіонату. Нижче надаємо результати матчів та турнірні таблиці.
ЛІЦЕЙ №4 – СЗОШ №7 | ДЮСШ №1 | 21/02/24 | 12.00 | 2009-2010 | 4 | 2:0 |
ЛІЦЕЙ №10 – ЛІЦЕЙ №14 | ДЮСШ №1 | 21/02/24 | 12.40 | 2009-2010 | 4 | 7:1 |
ЛІЦЕЙ №17 – ЗОШ №22 | ДЮСШ №1 | 21/02/24 | 13.20 | 2009-2010 | 4 | 6:3 |
ЛІЦЕЙ №18 – ЛІЦЕЙ №3 | ДЮСШ №3 | 22/02/24 | 13.20 | 2009-2010 | 4 | 1:7 |
НВО №5 – ЛІЦЕЙ №1-2 | ДЮСШ №3 | 22/02/24 | 14.00 | 2009-2010 | 4 | 3:2 |
НВК №6 – ЗОШ №18 | ДЮСШ №3 | 22/02/24 | 13.40 | 2009-2010 | 4 | 8:3 |
ЛІЦЕЙ №11 – ЗОШ №24 | ДЮСШ №3 | 22/02/24 | 15.20 | 2009-2010 | 4 | 5:6 |
Розклад матчів фінального, 5-го туру (2009\2010 р.н.)
ЛІЦЕЙ №2 – ЛІЦЕЙ №4 | ДЮСШ №3 | 28/02/24 | 14.00 | 2009-2010 | 5 | |
ЛІЦЕЙ №14 – ЛІЦЕЙ №17 | ДЮСШ №3 | 28/02/24 | 14.40 | 2009-2010 | 5 | |
ЛІЦЕЙ №1-1 – ЛІЦЕЙ №10 | ДЮСШ №3 | 20/02/24 | 14.00 | 2009-2010 | 5 | 8:1 |
ЛІЦЕЙ №3 – НВО №5 | ДЮСШ №3 | 29/02/24 | 14.00 | 2009-2010 | 5 | |
ЛІЦЕЙ №7 – ЛІЦЕЙ №18 | ДЮСШ №3 | 29/02/24 | 13.20 | 2009-2010 | 5 | |
ЗОШ №18 – ЛІЦЕЙ №11 | ДЮСШ №3 | 01/03/24 | 11.30 | 2009-2010 | 5 | |
ЗОШ №14 – НВК №6 | ДЮСШ №3 | 01/03/24 | 12.10 | 2009-2010 | 5 |
Впродовж 19-23 лютого командами 2011\2012 років народження було зіграно другу частину 3-го туру та половину матчів 4-го туру. Попереду догравання туру 4 та 5-ий тур.
ЛІЦЕЙ №1 – ВОДИЧІКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ | ДЮСШ №1 | 19/02/24 | 10.40 | 2011-2012 | 3 | 21:0 |
НВО №5 – ЛІЦЕЙ №7 | ДЮСШ №1 | 19/02/24 | 11.20 | 2011-2012 | 3 | 7:3 |
ЛІЦЕЙ №10 – ЗОШ №21 | ДЮСШ №1 | 19/02/24 | 12.00 | 2011-2012 | 3 | 7:2 |
ЛІЦЕЙ №11 – ДАВИДКОВЕЦЬКА ЗОШ | ДЮСШ №1 | 19/02/24 | 12.40 | 2011-2012 | 3 | перенесено |
СЗОШ №19 – ЛІЦЕЙ №4 | ДЮСШ №1 | 19/02/24 | 13.20 | 2011-2012 | 3 | 2:8 |
ЛІЦЕЙ №3 – ЗОШ №14 | ДЮСШ №1 | 20/02/24 | 10.00 | 2011-2012 | 3 | 7:2 |
ЛІЦЕЙ №16 – ОЛЕШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ | ДЮСШ №1 | 20/02/24 | 10.40 | 2011-2012 | 3 | 21:0 |
ЛІЦЕЙ №15 – НВК №6 | ДЮСШ №1 | 20/02/24 | 11.20 | 2011-2012 | 3 | 2:6 |
СЗОШ №12 – ЗОШ №22 | ДЮСШ №3 | 23/02/24 | 11.30 | 2011-2012 | 4 | 13:2 |
ЗОШ №18 – ЛІЦЕЙ №6 | ДЮСШ №3 | 23/02/24 | 12.50 | 2011-2012 | 4 | 6:1 |
ВОДИЧІКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ – ЗОШ №21 | ДЮСШ №3 | 23/02/24 | 12.10 | 2011-2012 | 4 | 0:5 |
*у турнірних таблицях не враховано результати матчів 26 лютого
Розклад матчів на 26-27 лютого та 1 березня (2011\2012)
ЛІЦЕЙ №7 – ЛІЦЕЙ №10 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 10.00 | 2011-2012 | 4 | 0:5 |
ЛІЦЕЙ №1 – НВО №5 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 10.40 | 2011-2012 | 4 | 7:2 |
ДАВИДКОВЕЦЬКА ЗОШ – ЗОШ №14 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 11.20 | 2011-2012 | 4 | 0:4 |
ЛІЦЕЙ №4 – ЛІЦЕЙ №3 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 12.00 | 2011-2012 | 4 | 4:0 |
ЛІЦЕЙ №11 – СЗОШ №19 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 12.40 | 2011-2012 | 4 | 3:3 |
ОЛЕШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ – СЗОШ №7 | ДЮСШ №1 | 26/02/24 | 13.20 | 2011-2012 | 4 | 1:8 |
ЛІЦЕЙ №16 – ЛІЦЕЙ №15 | ДЮСШ №3 | 27/02/24 | 12.30 | 2011-2012 | 4 | |
ЛІЦЕЙ №6 – СЗОШ №12 | ДЮСШ №3 | 01/03/24 | 12.50 | 2011-2012 | 5 | |
ЛІЦЕЙ №9 – ЗОШ №18 | ДЮСШ №3 | 01/03/24 | 13.30 | 2011-2012 | 5 | |
ЗОШ №22 – НВО №23 | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 12.40 | 2011-2012 | 5 | |
НВО №5 – ВОДИЧІКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 13.20 | 2011-2012 | 5 |
Наймолодші учасники змагань впродовж 20-21 лютого зіграли 3-ій тур регулярних змагань
ЛІЦЕЙ №14 – СЗОШ №27 | ДЮСШ №1 | 20/02/24 | 12.40 | 2013-2014 | 3 | 6:2 |
ОЛЕШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ – СЗОШ №12 | ДЮСШ №1 | 20/02/24 | 13.20 | 2013-2014 | 3 | 0:12 |
ЗОШ №21 – ЛІЦЕЙ №13 | ДЮСШ №3 | 21/02/24 | 11.00 | 2013-2014 | 3 | 1:4 |
ЗОШ №22 – ЗОШ №24 | ДЮСШ №3 | 21/02/24 | 11.40 | 2013-2014 | 3 | 4:1 |
ЛІЦЕЙ №4 – ПОЧАТКОВА ШКОЛА №1 | ДЮСШ №3 | 21/02/24 | 12.20 | 2013-2014 | 3 | 12:1 |
ЛІЦЕЙ №5 – ЛІЦЕЙ №9 | ДЮСШ №3 | 21/02/24 | 13.10 | 2013-2014 | 3 | 4:3 |
ЗОШ №18 – ПОЧАТКОВА ШКОЛА №3 | ДЮСШ №1 | 21/02/24 | 10.00 | 2013-2014 | 3 | 0:5 (техніч. рез.) |
ЛІЦЕЙ №7 – ЛІЦЕЙ №16 | ДЮСШ №1 | 21/02/24 | 10.40 | 2013-2014 | 3 | 1:4 |
Попереду залишився 4-ий, завершальний тур “регулярки”.
Розклад матчів 4-го туру (2013\2014)
СЗОШ №27 – ОЛЕШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ | ДЮСШ №3 | 27/02/24 | 13.10 | 2013-2014 | 4 | |
НВО №23 – ЛІЦЕЙ №14 | ДЮСШ №3 | 27/02/24 | 11.50 | 2013-2014 | 4 | |
ЛІЦЕЙ №13 – ЗОШ №22 | ДЮСШ №3 | 29/02/24 | 12.40 | 2013-2014 | 4 | |
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №4 – ЗОШ №21 | ДЮСШ №3 | 29/02/24 | 14.40 | 2013-2014 | 4 | |
ОЛЕШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ – НВО №23 | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 10.00 | 2013-2014 | 4 | |
СЗОШ №12 – СЗОШ №27 | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 10.40 | 2013-2014 | 4 | |
ЗОШ №22 – ПОЧАТКОВА ШКОЛА №4 | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 11.20 | 2013-2014 | 4 | |
ЗОШ №24 – ЛІЦЕЙ №13 | ДЮСШ №1 | 01/03/24 | 12.00 | 2013-2014 | 4 | |
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №1 – ЛІЦЕЙ №5 | ДЮСШ №3 | 01/03/24 | 13.20 | 2013-2014 | 2 |