ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Давиденко Данило | Сокіл-2 | 5 | |
Голова Сергій | Адвокат | 3 | |
Дідичук Максим | FC Diamant | 3 | |
Дроваль Віталій | Тайфун | 3 | |
Кошельник Вадим | FC Starmix | 3 | |
Сабадаш Костянтин | Mia Sushi | 3 | |
Тарантаєв Максим | ФК Лицарі | 3 | |
Ігнатов Вадим | СуперСіп | 2 | |
Агджоян Юрій | SEBN.UA | 2 | |
Вознюк Микола | Престиж-Авто | 2 | |
Гавриш Андрій | Престиж-Авто | 2 | |
Гнатишин Данило | МФК Лідер-Амор | 2 | |
Гудзь Богдан | ФК Рейнджер | 2 | |
Дячок Андрій | Booster | 2 | |
Земок Олександр | FC ASTRUM | 2 | |
Зюбрицький Віталій | АІЩДІШ | 2 | |
Кучеренко Ілля | МФК Лідер-Амор | 2 | |
Моцний Юрій | FC Diamant | 2 | |
Невінський Олександр | Family Наркевичі | 2 | |
Підлісний Максим | УПП Хмельницький | 2 | |
Попович Владислав | FC Shark | 2 | |
Рапацький Євгеній | Coming Soon | 2 | |
Рефель Вадим | ВКВ | 2 | |
Сідорчук Станіслав | Авіатор | 2 | |
Самсонов Андрій | Інкогніто | 2 | |
Семенюк Федір | Фахівець | 2 | |
Сушицький Максим | Атлетик Ceresit PRO | 2 | |
Яремчук Андрій | Ротор | 2 | |
Сичов Захар | Кардіфф | 2 | (1) |
Багрій Вадим | FC Aristocrats | 1 | |
Бармак Андрій | ВКВ | 1 | |
Берлов Максим | Тайфун | 1 | |
Бойко Денис | ВКВ | 1 | |
Бойко Олег | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Босак Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Бохонок Дмитро | Кардіфф | 1 | |
Буткевич Віктор | Адвокат | 1 | |
Вівсянко Руслан | Гладіатор | 1 | |
Васильков Олександр | Весела Підкова | 1 | |
Вельц Денис | Інкогніто | 1 | |
Власюк Артем | Престиж-Авто | 1 | |
Гайдайчук Дмитро | Атлетик Ceresit PRO | 1 | |
Галкін Ігор | Інкогніто | 1 | |
Глєбов Андрій | СФГ Поділля | 1 | |
Гноянко Євгеній | СФГ Поділля | 1 | |
Голюк Олександр | ФК Сталь | 1 | |
Горбатюк Максим | СФГ Поділля | 1 | |
Гребенюк Олег | ВКВ | 1 | |
Гула Вадим | Нева | 1 | |
Гуменюк Богдан | ФК Лицарі | 1 | |
Гуралечко Юрій | УПП Хмельницький | 1 | |
Довгань Олександр | Інкогніто | 1 | |
Жданов Олександр | ВКВ | 1 | |
Жилкін Нікіта | НОВАВЕТ | 1 | |
Жук Данило | МФК Лідер-Амор | 1 | |
Калюжняк Денис | Mia Sushi | 1 | |
Кащен Тимур | Сокіл-2 | 1 | |
Кейлик Денис | ФК Лицарі | 1 | |
Коваленко Михайло | МФК Лідер-Амор | 1 | |
Ковальчук Іван | Менс | 1 | |
Корчевний Олександр | REDMION | 1 | |
Кравець Артем | Royal Palace | 1 | |
Кравчук Микола | АІЩДІШ | 1 | |
Кучерук Максим | МФК Лідер-Амор | 1 | |
Ланець Владислав | Mia Sushi | 1 | |
Левандовський Микола | FC Starmix | 1 | |
Лужняк Валентин | FC Shark | 1 | |
Мірошник Руслан | Тепловик | 1 | |
Максименко Денис | Тепловик | 1 | |
Машталір Олександр | Family Наркевичі | 1 | |
Машталір Сергій | Family Наркевичі | 1 | |
Мельніков Володимир | ВКВ | 1 | |
Микитюк Владислав | СФГ Поділля | 1 | |
Мустафін Павло | REDMION | 1 | |
Нагорняк Роман | АІЩДІШ | 1 | |
Ноль Артем | SEBN.UA | 1 | |
Оверчук Роман | Епіцентр-К | 1 | |
Огороднік Роман | ФК Рейнджер | 1 | |
Ожеледа Владислав | Менс | 1 | |
Орєхов Олександр | FC Diamant | 1 | |
Підбережний Вадим | ФК Рейнджер | 1 | |
Павлик Віктор | Booster | 1 | |
Пасічник Олексій | СФГ Поділля | 1 | |
Петрієнко Артем | Нева | 1 | |
Петренко Павло | АІЩДІШ | 1 | |
Попіль Олександр | УПП Хмельницький | 1 | |
Пукас Денис | Family Наркевичі | 1 | |
Романов Віталій | Тайфун | 1 | |
Сімонов Ілля | FC Starmix | 1 | |
Сабуняк Роман | Royal Palace | 1 | |
Скринник Кирил | Весела Підкова | 1 | |
Слободянюк Роман | FC Starmix | 1 | |
Слюсар Михайло | ФК Лицарі | 1 | |
Сокальський Данііл | Кардіфф | 1 | |
Соловей Роман | REDMION | 1 | |
Станкевич Ярослав | FC Shark | 1 | |
Сторожук Дмитро | FC Starmix | 1 | |
Стрільчук Ігор | АІЩДІШ | 1 | |
Суховецький Назар | Smereka (Писарівка) | 1 | |
Тимощук Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Тимощук Ярослав | СФГ Поділля | 1 | |
Тринадцятко Олег | Епіцентр-К | 1 | |
Туменко Олександр | Фахівець | 1 | |
Федорович Влад | Фахівець | 1 | |
Феринський Ігор | Ротор | 1 | |
Фетько Олексій | Кардіфф | 1 | |
Хлопонін Андрій | Фахівець | 1 | |
Цой Віктор | Кардіфф | 1 | |
Чернятинський Віктор | Престиж-Авто | 1 | |
Шапельський Влад | Coming Soon | 1 | |
Шеремета Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Юхимець Дмитро | Сокіл-2 | 1 | |
Ягринець Вадим | Інкогніто | 1 | |
Ярославський Андрій | FC ASTRUM | 1 | |
Яюс Євген | Атлетик Ceresit PRO | 1 | |
Галюк Василь | Адвокат | 1 | (1) |
Левандовський Віталій | Booster | 1 | (1) |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Гуменюк Максим | ФК Сталь | 1 | 0 | 5 |
Пархнов Сергій | Ковчег (X-CITY) | 1 | 0 | 5 |
Салабай Святослав | FC Starmix | 1 | 0 | 5 |
Хлопонін Андрій | Фахівець | 1 | 0 | 5 |
Шаравара Ігор | Нева | 1 | 0 | 5 |
Івахов Дмитро | АІЩДІШ | 0 | 1 | 1 |
Біленький Віталій | Нева | 0 | 1 | 1 |
Білик Денис | Гладіатор | 0 | 1 | 1 |
Барабаш Андрій | ФК Сталь | 0 | 1 | 1 |
Басараба Денис | НОВАВЕТ | 0 | 1 | 1 |
Берлов Максим | Тайфун | 0 | 1 | 1 |
Буткевич Віктор | Адвокат | 0 | 1 | 1 |
Вощина Сергій | ФК Рейнджер | 0 | 1 | 1 |
Голова Сергій | Адвокат | 0 | 1 | 1 |
Грищук Володимир | Весела Підкова | 0 | 1 | 1 |
Гудзь Богдан | ФК Рейнджер | 0 | 1 | 1 |
Гуменюк Богдан | ФК Лицарі | 0 | 1 | 1 |
Драпак Микола | НОВАВЕТ | 0 | 1 | 1 |
Кашперук Владислав | Smereka (Писарівка) | 0 | 1 | 1 |
Кобзаренко Владислав | SEBN.UA | 0 | 1 | 1 |
Козубович Тарас | Менс | 0 | 1 | 1 |
Кутуз’ян Олександр | FC Aristocrats | 0 | 1 | 1 |
Куцак Максим | Фахівець | 0 | 1 | 1 |
Ліпський Микола | FC Aristocrats | 0 | 1 | 1 |
Лемець Олег | МФК Буг | 0 | 1 | 1 |
Люлькун Руслан | Тайфун | 0 | 1 | 1 |
Мельник Артем | SEBN.UA | 0 | 1 | 1 |
Мельник Сергій | МФК Буг | 0 | 1 | 1 |
Оборонков Андрій | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Оверчук Роман | Епіцентр-К | 0 | 1 | 1 |
Ожеледа Владислав | Менс | 0 | 1 | 1 |
Орєхов Олександр | FC Diamant | 0 | 1 | 1 |
Підлісний Максим | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Паламарчук Андрій | Атлетик Ceresit PRO | 0 | 1 | 1 |
Попіль Олександр | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Пробитий Богдан | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Рудий Владислав | FC ASTRUM | 0 | 1 | 1 |
Сідорчук Владислав | Авіатор | 0 | 1 | 1 |
Самусько Олег | Coming Soon | 0 | 1 | 1 |
Семенчук Богдан | FC Shark | 0 | 1 | 1 |
Семенюк Олександр | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Станкевич Ярослав | FC Shark | 0 | 1 | 1 |
Тичинський Дмитро | Family Наркевичі | 0 | 1 | 1 |
Тодоренко Ігор | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Чернов Вадим | Престиж-Авто | 0 | 1 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Ярмолюк Олександр | Авіатор | 0 | 1 | 1 |
Ярославський Андрій | FC ASTRUM | 0 | 1 | 1 |