ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Сторожук Кіріл | МФК URBAN | 10 | |
Лісніченко Ігор | Алмаз | 9 | |
Горобець Вадим | Ауді | 7 | |
Кручек Богдан | Helpix | 7 | |
Сулима Богдан | Динамо-ГУНП | 7 | |
Ясніцький Ярослав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 6 | (1) |
Антонюк Володимир | Forex Inwest | 5 | |
Бабій Ігор | Динамо-ГУНП | 5 | |
Брицький Влад | Helpix | 5 | |
Павленко Олег | Прикордонник-Олімп | 5 | |
Савчук Павло | Ауді | 5 | |
Гончар Владислав | Інтерпродсервіс | 4 | |
Гурин Максим | Інтерпродсервіс | 4 | |
Донець Єгор | Helpix | 4 | |
Душа Артур | ЗАЛІВ 10 | 4 | |
Середюк Павло | Динамо-ГУНП | 4 | |
Сметюх Тимофій | Прикордонник-Олімп | 4 | |
Якубов Алішер | Динамо-ГУНП | 4 | |
Басараб Юрій | Алмаз | 3 | |
Березовський Тарас | Динамо-ГУНП | 3 | |
Вакух Дмитро | МобіФренд | 3 | |
Гурман Сергій | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 3 | |
Коратач Едуард | Ауді | 3 | |
Кошельник Василь | ЗАЛІВ 10 | 3 | |
Марчук Назар | Helpix | 3 | |
Миронюк Ярослав | МФК URBAN | 3 | |
Скоп’як Юрій | Forex Inwest | 3 | |
Стрельцов Максим | Helpix | 3 | |
Щасливий Ігор | Динамо-ГУНП | 3 | |
Яровий Сергій | Алмаз | 3 | |
Байдусь Владислав | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 2 | |
Банас Ілля | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 2 | |
Бевз Даніїл | МФК URBAN | 2 | |
Бернада Максим | Інтерпродсервіс | 2 | |
Веремчук Максим | Helpix | 2 | |
Гарбар Максим | Інтерпродсервіс | 2 | |
Герасимчук Вадим | МобіФренд | 2 | |
Гурин Дмитро | Інтерпродсервіс | 2 | |
Дрезналь Кіріл | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 2 | |
Заєць Олександр | Динамо-ГУНП | 2 | |
Ковбасюк Олексій | МобіФренд | 2 | |
Кубик Олег | Forex Inwest | 2 | |
Кудрик Богдан | Алмаз | 2 | |
Мельничук Андрій | Forex Inwest | 2 | |
Павліш Максим | ЗАЛІВ 10 | 2 | |
Романов Дмитро | Прикордонник-Олімп | 2 | |
Романюк Артем | Алмаз | 2 | |
Сікорський Ілля | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 2 | |
Собко Ростислав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 2 | |
Соботюк Володимир | Динамо-ГУНП | 2 | |
Сохрук Микола | Динамо-ГУНП | 2 | |
Степанюк Костянтин | МФК URBAN | 2 | |
Трембач Іван | МобіФренд | 2 | |
Шляховий Анатолій | Динамо-ГУНП | 2 | |
Ільчук Андрій | Інтерпродсервіс | 1 | |
Андрушко Віталій | Алмаз | 1 | |
Бігун Михайло | Інтерпродсервіс | 1 | |
Басараба Ярослав | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 1 | |
Безвещук Вадим | Forex Inwest | 1 | |
Будченко Михайло | Ауді | 1 | |
Вельський Володимир | МобіФренд | 1 | |
Вербовий Влад | Helpix | 1 | |
Власов Дмитро | Forex Inwest | 1 | |
Гнідий Сергій | Алмаз | 1 | |
Дашкевич Андрій | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 1 | |
Карачун Максим | Ауді | 1 | |
Керничанський Владислав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 1 | |
Коцман Петро | МобіФренд | 1 | |
Кравчук Андрій | МФК URBAN | 1 | |
Кравчук Роман | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 1 | |
Ліпчинський Влад | Динамо-ГУНП | 1 | |
Лис Віталій | Інтерпродсервіс | 1 | |
Луцюк Віталій | Helpix | 1 | |
Мартинюк Дмитро | Алмаз | 1 | |
Мегик Владислав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 1 | |
Михайленко Роман | Helpix | 1 | |
Михайлов Олександр | Алмаз | 1 | |
Морочківський Олександр | Алмаз | 1 | |
Мосейко Олег | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 1 | |
Нагорняк Володимир | Прикордонник-Олімп | 1 | |
Олянчук Сергій | Forex Inwest | 1 | |
Підгорний Назар | ЗАЛІВ 10 | 1 | |
Побєда Олександр | МобіФренд | 1 | |
Побережний Дмитро | Helpix | 1 | |
Рижук Олександр | Інтерпродсервіс | 1 | |
Сікора Вадим | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 1 | |
Соколюк Андрій | Динамо-ГУНП | 1 | |
Сорока Дмитро | МФК URBAN | 1 | |
Стеценко Богдан | ЗАЛІВ 10 | 1 | |
Сторожук Іван | Динамо-ГУНП | 1 | |
Токар Артем | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 1 | |
Хаврусь Іван | МобіФренд | 1 | |
Чайка Олег | МФК URBAN | 1 | |
Чорний Нікіта | Helpix | 1 | |
Шкребець Сергій | Helpix | 1 | |
Вербовий Сергій | Forex Inwest | 1 | (1) |
Савчук Віктор | Ауді | 1 | (1) |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Альохін Вадим | Forex Inwest | 1 | 1 | 6 |
Лис Віталій | Інтерпродсервіс | 1 | 1 | 6 |
Кліщ Олександр | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 3 | 3 |
Сметюх Тимофій | Прикордонник-Олімп | 0 | 3 | 3 |
Березовський Тарас | Динамо-ГУНП | 0 | 2 | 2 |
Гурин Дмитро | Інтерпродсервіс | 0 | 2 | 2 |
Кручек Богдан | Helpix | 0 | 2 | 2 |
Кудрик Богдан | Алмаз | 0 | 2 | 2 |
Остроголов Данило | ЗАЛІВ 10 | 0 | 2 | 2 |
Павленко Олег | Прикордонник-Олімп | 0 | 2 | 2 |
Трембач Іван | МобіФренд | 0 | 2 | 2 |
Шкребець Сергій | Helpix | 0 | 2 | 2 |
Банас Ілля | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 1 | 1 |
Басараб Юрій | Алмаз | 0 | 1 | 1 |
Безвещук Вадим | Forex Inwest | 0 | 1 | 1 |
Вербовий Влад | Helpix | 0 | 1 | 1 |
Веретяний Іван | Прикордонник-Олімп | 0 | 1 | 1 |
Власов Дмитро | Forex Inwest | 0 | 1 | 1 |
Гнідий Сергій | Алмаз | 0 | 1 | 1 |
Гнатюк Денис | Динамо-ГУНП | 0 | 1 | 1 |
Гордійчук Сергій | Forex Inwest | 0 | 1 | 1 |
Гуменний Богдан | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 1 | 1 |
Гуменюк Олександр | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Гурин Максим | Інтерпродсервіс | 0 | 1 | 1 |
Донець Єгор | Helpix | 0 | 1 | 1 |
Заєць Віктор | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 1 | 1 |
Зубик Святослав | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Ковальчук Сергій | Інтерпродсервіс | 0 | 1 | 1 |
Кравчук Андрій | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Ладунець Роман | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Луцюк Віталій | Helpix | 0 | 1 | 1 |
Макаров Даниіл | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Мегик Владислав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 0 | 1 | 1 |
Нігловський Андрій | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 1 | 1 |
Нагорняк Володимир | Прикордонник-Олімп | 0 | 1 | 1 |
Остафійчук Дмитро | Інтерпродсервіс | 0 | 1 | 1 |
Павліш Максим | ЗАЛІВ 10 | 0 | 1 | 1 |
Побєда Олександр | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Понятовський Олександр | Інтерпродсервіс | 0 | 1 | 1 |
Рижук Олександр | Інтерпродсервіс | 0 | 1 | 1 |
Савчук Павло | Ауді | 0 | 1 | 1 |
Слівінський Вадим | Forex Inwest | 0 | 1 | 1 |
Собко Ростислав | Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 0 | 1 | 1 |
Соколюк Андрій | Динамо-ГУНП | 0 | 1 | 1 |
Сорока Дмитро | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Степанюк Костянтин | МФК URBAN | 0 | 1 | 1 |
Столяр Віталій | МобіФренд | 0 | 1 | 1 |
Сулима Богдан | Динамо-ГУНП | 0 | 1 | 1 |
Тимощук Богдан | Алмаз | 0 | 1 | 1 |
Шаманський Сергій | ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 0 | 1 | 1 |
Щесневич Богдан | Ауді | 0 | 1 | 1 |
Якубов Алішер | Динамо-ГУНП | 0 | 1 | 1 |
Яровий Сергій | Алмаз | 0 | 1 | 1 |