ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Микитюк Владислав | СФГ Поділля | 11 | |
Мірошник Руслан | Тепловик | 7 | |
Мерека Денис | УПП Хмельницький | 7 | |
Горбатюк Максим | СФГ Поділля | 6 | |
Сабуняк Роман | Royal Palace | 6 | |
Самсонов Андрій | Інкогніто | 6 | (1) |
Зарванський Віталій | Royal Palace | 5 | |
Камінський Олександр | Ротор | 5 | |
Колісник Іван | НОВАВЕТ | 5 | |
Верещагін Денис | УПП Хмельницький | 4 | |
Гнатюк Валентин | REDMION | 4 | |
Омельчук Назар | СФГ Поділля | 4 | |
Сокальський Данііл | Кардіфф | 4 | |
Чепурний Андрій | Ротор | 4 | |
Яремчук Андрій | Ротор | 4 | |
Сичов Захар | Кардіфф | 4 | (1) |
Гуменний Дмитро | REDMION | 3 | |
Кіут Ерік | Менс | 3 | |
Кузьмін Ростислав | Тепловик | 3 | |
Мустафін Павло | REDMION | 3 | |
Стецюк Вадим | REDMION | 3 | |
Чекирда Руслан | REDMION | 3 | |
Черкезов Фархат | Кардіфф | 3 | |
Шеремета Максим | НОВАВЕТ | 3 | |
Богуславський Денис | REDMION | 2 | |
Бохонок Дмитро | Кардіфф | 2 | |
Вельц Денис | Інкогніто | 2 | |
Глєбов Андрій | СФГ Поділля | 2 | |
Ковальчук Іван | Менс | 2 | |
Леонов Олександр | Ковчег (X-CITY) | 2 | |
Підлісний Максим | УПП Хмельницький | 2 | |
Підручний Андрій | УПП Хмельницький | 2 | |
Рогальський Андрій | НОВАВЕТ | 2 | |
Серафімов Олександр | REDMION | 2 | |
Соловей Роман | REDMION | 2 | |
Стародуб Андрій | Інкогніто | 2 | |
Тодоренко Ігор | Тепловик | 2 | |
Цой Віктор | Кардіфф | 2 | |
Альміз Олександр | Інкогніто | 1 | |
Анікін Іван | Royal Palace | 1 | |
Бабак Сергій | Менс | 1 | |
Бойко Олег | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Босак Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Гизлик Олександр | Кардіфф | 1 | |
Глаз Вадим | Кардіфф | 1 | |
Гоменюк Олексій | СФГ Поділля | 1 | |
Дрозда Руслан | УПП Хмельницький | 1 | |
Жилкін Нікіта | НОВАВЕТ | 1 | |
Йолтуховський Єгор | REDMION | 1 | |
Кіт Вадим | REDMION | 1 | |
Качан Євген | Royal Palace | 1 | |
Кирик Ігор | Кардіфф | 1 | |
Кирилюк Владислав | НОВАВЕТ | 1 | |
Климчук Вадим | Інкогніто | 1 | |
Кравець Артем | Royal Palace | 1 | |
Куц Віталій | Royal Palace | 1 | |
Ліщук Віталій | Royal Palace | 1 | |
Ожеледа Владислав | Менс | 1 | |
Палійчук Богдан | УПП Хмельницький | 1 | |
Палійчук Валентин | Менс | 1 | |
Паляниця Антон | Ротор | 1 | |
Пасічник Олексій | СФГ Поділля | 1 | |
Пробитий Богдан | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Розуман Андрій | Тепловик | 1 | |
Святий Дмитро | Ротор | 1 | |
Семенчук Віталій | Кардіфф | 1 | |
Скалій Олександр | Тепловик | 1 | |
Соловйов Максим | Royal Palace | 1 | |
Сологуб Олександр | Кардіфф | 1 | |
Стасюк Василь | СФГ Поділля | 1 | |
Століта Михайло | Інкогніто | 1 | |
Сурник Ігор | Тепловик | 1 | |
Тимощук Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Хмиз Олександр | REDMION | 1 | |
Шпаков Олег | Ротор | 1 | |
Шперчук Дмитро | Менс | 1 | |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Ліхновский Михайло | Тепловик | 1 | (1) |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Розуман Андрій | Тепловик | 1 | 2 | 7 |
Кирилюк Владислав | НОВАВЕТ | 1 | 1 | 6 |
Ліхновский Михайло | Тепловик | 1 | 1 | 6 |
Вовчинський Богдан | Royal Palace | 1 | 0 | 5 |
Гончар Ярослав | REDMION | 1 | 0 | 5 |
Чепурний Андрій | Ротор | 1 | 0 | 5 |
Босак Максим | НОВАВЕТ | 0 | 3 | 3 |
Альміз Олександр | Інкогніто | 0 | 2 | 2 |
Бегаль Олександр | Менс | 0 | 2 | 2 |
Богуславський Денис | REDMION | 0 | 2 | 2 |
Козубович Тарас | Менс | 0 | 2 | 2 |
Сабуняк Роман | Royal Palace | 0 | 2 | 2 |
Сичов Захар | Кардіфф | 0 | 2 | 2 |
Скалій Олександр | Тепловик | 0 | 2 | 2 |
Стасюк Василь | СФГ Поділля | 0 | 2 | 2 |
Яремчук Андрій | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Біляк Павло | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Бохонок Дмитро | Кардіфф | 0 | 1 | 1 |
Вельц Денис | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Гілюк Олександр | Менс | 0 | 1 | 1 |
Гизлик Олександр | Кардіфф | 0 | 1 | 1 |
Глєбов Андрій | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Гоменюк Олексій | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Горбатюк Максим | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Дрозда Руслан | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Зарванський Віталій | Royal Palace | 0 | 1 | 1 |
Кіт Вадим | REDMION | 0 | 1 | 1 |
Камінський Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Колісник Іван | НОВАВЕТ | 0 | 1 | 1 |
Константін Юрій | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Кузьмін Ростислав | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Куречко Вадим | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Леонов Олександр | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Мірошник Руслан | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Микитюк Владислав | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Московчук Ярослав | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Ожеледа Владислав | Менс | 0 | 1 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Омельчук Назар | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Підручний Андрій | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Попіль Олександр | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Рудь Богдан | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Самсонов Андрій | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Стародуб Андрій | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Стецюк Вадим | REDMION | 0 | 1 | 1 |
Туз Сергій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Шперчук Дмитро | Менс | 0 | 1 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |