ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Микитюк Владислав | СФГ Поділля | 11 | |
Мірошник Руслан | Тепловик | 8 | |
Самсонов Андрій | Інкогніто | 8 | (1) |
Мерека Денис | УПП Хмельницький | 7 | |
Колісник Іван | НОВАВЕТ | 7 | (1) |
Горбатюк Максим | СФГ Поділля | 6 | |
Зарванський Віталій | Royal Palace | 6 | |
Камінський Олександр | Ротор | 6 | |
Сабуняк Роман | Royal Palace | 6 | |
Яремчук Андрій | Ротор | 5 | |
Верещагін Денис | УПП Хмельницький | 4 | |
Гнатюк Валентин | REDMION | 4 | |
Ожеледа Владислав | Менс | 4 | |
Омельчук Назар | СФГ Поділля | 4 | |
Сокальський Данііл | Кардіфф | 4 | |
Стецюк Вадим | REDMION | 4 | |
Цой Віктор | Кардіфф | 4 | |
Чепурний Андрій | Ротор | 4 | |
Сичов Захар | Кардіфф | 4 | (1) |
Гуменний Дмитро | REDMION | 3 | |
Кіут Ерік | Менс | 3 | |
Кузьмін Ростислав | Тепловик | 3 | |
Мустафін Павло | REDMION | 3 | |
Підлісний Максим | УПП Хмельницький | 3 | |
Підручний Андрій | УПП Хмельницький | 3 | |
Палійчук Богдан | УПП Хмельницький | 3 | |
Палійчук Валентин | Менс | 3 | |
Семенюк Іван | Менс | 3 | |
Стародуб Андрій | Інкогніто | 3 | |
Чекирда Руслан | REDMION | 3 | |
Черкезов Фархат | Кардіфф | 3 | |
Шеремета Максим | НОВАВЕТ | 3 | |
Богуславський Денис | REDMION | 2 | |
Босак Максим | НОВАВЕТ | 2 | |
Бохонок Дмитро | Кардіфф | 2 | |
Вельц Денис | Інкогніто | 1 | |
Глєбов Андрій | СФГ Поділля | 2 | |
Дрозда Руслан | УПП Хмельницький | 2 | |
Ковальчук Іван | Менс | 2 | |
Леонов Олександр | Ковчег (X-CITY) | 2 | |
Паляниця Антон | Ротор | 2 | |
Рогальський Андрій | НОВАВЕТ | 2 | |
Серафімов Олександр | REDMION | 2 | |
Соловей Роман | REDMION | 2 | |
Тодоренко Ігор | Тепловик | 2 | |
Феринський Ігор | Ротор | 2 | |
Альміз Олександр | Інкогніто | 1 | |
Анікін Іван | Royal Palace | 1 | |
Бабак Сергій | Менс | 1 | |
Бегаль Олександр | Менс | 1 | |
Бойко Олег | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Гілюк Олександр | Менс | 1 | |
Гизлик Олександр | Кардіфф | 1 | |
Глаз Вадим | Кардіфф | 1 | |
Гоменюк Олексій | СФГ Поділля | 1 | |
Жилкін Нікіта | НОВАВЕТ | 1 | |
Йолтуховський Єгор | REDMION | 1 | |
Кіт Вадим | REDMION | 1 | |
Качан Євген | Royal Palace | 1 | |
Кирик Ігор | Кардіфф | 1 | |
Кирилюк Владислав | НОВАВЕТ | 1 | |
Климчук Вадим | Інкогніто | 1 | |
Ковальчук Олександр | Кардіфф | 1 | |
Кравець Артем | Royal Palace | 1 | |
Куц Віталій | Royal Palace | 1 | |
Ліщук Віталій | Royal Palace | 1 | |
Пасічник Олексій | СФГ Поділля | 1 | |
Пробитий Богдан | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Розуман Андрій | Тепловик | 1 | |
Святий Дмитро | Ротор | 1 | |
Семенчук Віталій | Кардіфф | 1 | |
Скалій Олександр | Тепловик | 1 | |
Соловйов Максим | Royal Palace | 1 | |
Сологуб Олександр | Кардіфф | 1 | |
Стасюк Василь | СФГ Поділля | 1 | |
Століта Михайло | Інкогніто | 1 | |
Сурник Ігор | Тепловик | 1 | |
Тимощук Максим | НОВАВЕТ | 1 | |
Улітін Андрій | Менс | 1 | |
Хмиз Олександр | REDMION | 1 | |
Шпаков Олег | Ротор | 1 | |
Шперчук Дмитро | Менс | 1 | |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 1 | |
Ягринець Вадим | Інкогніто | 1 | |
Ліхновский Михайло | Тепловик | 1 | (1) |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Розуман Андрій | Тепловик | 1 | 2 | 7 |
Самсонов Андрій | Інкогніто | 1 | 2 | 7 |
Вариводський В.О. | Ротор | 1 | 1 | 6 |
Кирилюк Владислав | НОВАВЕТ | 1 | 1 | 6 |
Ліхновский Михайло | Тепловик | 1 | 1 | 6 |
Вовчинський Богдан | Royal Palace | 1 | 0 | 5 |
Гончар Ярослав | REDMION | 1 | 0 | 5 |
Чепурний Андрій | Ротор | 1 | 0 | 5 |
Босак Максим | НОВАВЕТ | 0 | 3 | 3 |
Сабуняк Роман | Royal Palace | 0 | 3 | 3 |
Альміз Олександр | Інкогніто | 0 | 2 | 2 |
Бегаль Олександр | Менс | 0 | 2 | 2 |
Богуславський Денис | REDMION | 0 | 2 | 2 |
Бохонок Дмитро | Кардіфф | 0 | 2 | 2 |
Вельц Денис | Інкогніто | 0 | 2 | 2 |
Зарванський Віталій | Royal Palace | 0 | 2 | 2 |
Козубович Тарас | Менс | 0 | 2 | 2 |
Куречко Вадим | Ковчег (X-CITY) | 0 | 2 | 2 |
Леонов Олександр | Ковчег (X-CITY) | 0 | 2 | 2 |
Підручний Андрій | УПП Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Сичов Захар | Кардіфф | 0 | 2 | 2 |
Скалій Олександр | Тепловик | 0 | 2 | 2 |
Стасюк Василь | СФГ Поділля | 0 | 2 | 2 |
Яремчук Андрій | Ротор | 0 | 2 | 2 |
Алєксєєв Микола | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Біляк Павло | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Басараба Денис | НОВАВЕТ | 0 | 1 | 1 |
Басистюк Роман | Royal Palace | 0 | 1 | 1 |
Гілюк Олександр | Менс | 0 | 1 | 1 |
Галкін Ігор | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Гизлик Олександр | Кардіфф | 0 | 1 | 1 |
Глєбов Андрій | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Гнатюк Валентин | REDMION | 0 | 1 | 1 |
Гоменюк Олексій | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Горбатюк Максим | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Дрозда Руслан | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Кіт Вадим | REDMION | 0 | 1 | 1 |
Кіут Ерік | Менс | 0 | 1 | 1 |
Камінський Олександр | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Климчук Вадим | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Колісник Іван | НОВАВЕТ | 0 | 1 | 1 |
Константін Юрій | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Кузьмін Ростислав | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Мірошник Руслан | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Максименко Денис | Тепловик | 0 | 1 | 1 |
Микитюк Владислав | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Московчук Ярослав | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Ожеледа Владислав | Менс | 0 | 1 | 1 |
Олексійчук Валерій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Омельчук Назар | СФГ Поділля | 0 | 1 | 1 |
Попіль Олександр | УПП Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Рудь Богдан | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Семенюк Іван | Менс | 0 | 1 | 1 |
Стародуб Андрій | Інкогніто | 0 | 1 | 1 |
Стець Андрій | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |
Стецюк Вадим | REDMION | 0 | 1 | 1 |
Туз Сергій | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Шпаков Олег | Ротор | 0 | 1 | 1 |
Шперчук Дмитро | Менс | 0 | 1 | 1 |
Штолько Максим | Ковчег (X-CITY) | 0 | 1 | 1 |