ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – MAX SPORT
(2016-2017). Бомбардири
Гравець |
Команда |
Голи |
З пен. |
Бабій Гліб |
Старбол-1 Хмельницький |
31 |
|
Лакей Денис |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
24 |
|
Вионг Марк |
SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький |
20 |
|
Польовий Данило |
СК Сокіл-2017 Хмельницький |
20 |
|
Яремчук Богдан |
CFC AMOR Хмельницький |
20 |
|
Зубик Давид |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
18 |
|
Кудашов Марк |
SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький |
17 |
|
Осадчук Яків |
Старбол-1 Хмельницький |
17 |
|
Максимін Тимур |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
16 |
|
Ільков Іван |
CFC AMOR Хмельницький |
15 |
|
Федишин Богдан |
Тірас Новодністровськ |
13 |
|
Данилюк Макар |
СК Сокіл-2017 Хмельницький |
12 |
|
Димитров Тимофій |
Тірас Новодністровськ |
12 |
|
Бондарук Кирило |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
11 |
|
Мельник Максим |
Тірас Новодністровськ |
11 |
|
Брижак Артем |
Тірас Новодністровськ |
10 |
|
Вахнован Костянтин |
Тірас Новодністровськ |
10 |
|
Гуменюк Михайло |
Вікторія Хмельницький |
9 |
|
Кольцун Тимофій |
Старбол-1 Хмельницький |
9 |
|
Чіпак Даніїл |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
9 |
|
Бойко Назар |
Вікторія Хмельницький |
8 |
|
Валчев Максим |
Вікторія Хмельницький |
8 |
|
Кметь Іван |
CFC AMOR Хмельницький |
8 |
|
Ошовський Тимофій |
CFC AMOR Хмельницький |
8 |
|
Стець Дарій |
CFC AMOR Хмельницький |
8 |
|
Стопчинський Микола |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
8 |
|
Гарбарець Ілля |
СК Сокіл-2017 Хмельницький |
7 |
|
Ланчук Владислав |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
7 |
|
Сивак Михайло |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
7 |
|
Гусєв Мирон |
Старбол-1 Хмельницький |
6 |
|
Кочмар Крістіна |
CFC AMOR Хмельницький |
6 |
|
Макух Денис |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
6 |
|
Дийчук Максим |
Вікторія Хмельницький |
5 |
|
Марущак Матвій |
CFC AMOR Хмельницький |
5 |
|
Савчук |
Фортеця К-Подільський |
5 |
|
Сокирник Богдан |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
5 |
|
Степанишен Владислав |
Старбол-1 Хмельницький |
5 |
|
Федик Артем |
Вікторія Хмельницький |
5 |
|
Швець Єгор |
Старбол-1 Хмельницький |
5 |
|
Бакай Богдан |
Старбол-1 Хмельницький |
4 |
|
Бузиль Павло |
CFC AMOR Хмельницький |
4 |
|
Винту Кирило |
SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький |
4 |
|
Воробель Орест |
CFC AMOR Хмельницький |
4 |
|
Мазур Владислав |
СК Сокіл-2016 Хмельницький |
4 |
|
Омельченко Гліб |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
4 |
|
Харітонов Іван |
CFC AMOR Хмельницький |
4 |
|
Храпунов Тимофій |
Старбол-1 Хмельницький |
4 |
|
Безсмертний Назар |
CFC AMOR Хмельницький |
3 |
|
Бондарчук Олександр |
CFC AMOR Хмельницький |
3 |
|
Боршуляк |
Фортеця К-Подільський |
3 |
|
Зюбрицький |
Фортеця К-Подільський |
3 |
|
Савчук Кирило |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
3 |
|
Скраницький Сергій |
SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький |
3 |
|
Цісар Кіпріан |
Старбол-2 Хмельницький |
3 |
|
Чайка Тимофій |
Старбол-2 Хмельницький |
3 |
|
Антонюк Назар |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
2 |
|
Галичак |
Фортеця К-Подільський |
2 |
|
Гриб Дмитро |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
2 |
|
Дзюбак Олександр |
CFC AMOR Хмельницький |
2 |
|
Комлев Максим |
Вікторія Хмельницький |
2 |
|
Королівський Богдан |
SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький |
2 |
|
Кухар Микита |
Вікторія Хмельницький |
2 |
|
Лопатинський |
Фортеця К-Подільський |
2 |
|
Побережний Максим |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
2 |
|
Попов Владислав |
Тірас Новодністровськ |
2 |
|
Рогоза Ілля |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
2 |
|
Юрченко Ярослав |
СК Тірас К-Подільський-2016 |
2 |
|
Бойченко Ринат |
СК Сокіл-2016 Хмельницький |
1 |
|
Бондар Ярослав |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
1 |
|
Борейко |
Фортеця К-Подільський |
1 |
|
Бурячківський Матвій |
Старбол-2 Хмельницький |
1 |
|
Вітьковський Данило |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
1 |
|
Грищенко Матвій |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
1 |
|
Канюка Єгор |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
1 |
|
Каплун Богдан |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
1 |
|
Кожушко Максим |
СК Сокіл-2017 Хмельницький |
1 |
|
Копак |
Фортеця К-Подільський |
1 |
|
Ніцевич Марк |
Вікторія Хмельницький |
1 |
|
Політило Іван |
Старбол-1 Хмельницький |
1 |
|
Пукас Адріан |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
1 |
|
Середюк Матвій |
Вікторія Хмельницький |
1 |
|
Стеценко Тимур |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
1 |
|
Філімонюк Михайло |
Тірас Новодністровськ |
1 |
|
Форись Михайло |
ДЮФК ФАРР Хмельницький |
1 |
|
Хунашвілі Темофій |
Старбол-2 Хмельницький |
1 |
|
Чевилюк Андрій |
СК Сокіл-2016 Хмельницький |
1 |
|
Шевчук Давид |
SHAKHTAR- SPING Хмельницький |
1 |
|
Шемчук Вадим |
ДЮСШ №3 Хмельницький |
1 |
|
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Зубик Давид | СК Тірас К-Подільський-2016 | 1 | 1 | 6 |
Федишин Богдан | Тірас Новодністровськ | 1 | 1 | 6 |
Бойченко Ринат | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Бондар Ярослав | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Королівський Богдан | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Лакей Денис | СК Тірас К-Подільський-2016 | 0 | 2 | 2 |
Мазур Владислав | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Фанок Назар | Старбол-1 Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Ільков Іван | CFC AMOR Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Антонюк Артем | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Архіпов Матвій | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Безсмертний Назар | CFC AMOR Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Бойко Назар | Вікторія Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Бурячківський Матвій | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Вітьковський Данило | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Вионг Марк | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Галичак | Фортеця К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Гуменюк Михайло | Вікторія Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Данилюк Макар | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Дяков Денис | Вікторія Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Задайний Максим | Вікторія Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Зюбрицький | Фортеця К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Кожушко Максим | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Козак Макар | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Копак | Фортеця К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Кудашов Марк | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Марченко Богдан | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Осадчук Яків | Старбол-1 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Польовий Данило | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Рогов Макар | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Савчук Кирило | СК Тірас К-Подільський-2016 | 0 | 1 | 1 |
Хунашвілі Темофій | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Цісар Кіпріан | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Яремчук Богдан | CFC AMOR Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
(2015). Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Кудласевич Максим | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 26 | |
Писаренко Олександр | Старбол-1 Хмельницький | 14 | |
Войтко Нікон | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 13 | |
Пасечник Дмитро | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 11 | |
Яцюк Захар | Старбол-1 Хмельницький | 11 | |
Мазур Артем | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 10 | |
Ільчишин Захар | Мрія-1 Хмельницький | 9 | |
Піхотко Ілля | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 8 | |
Роєнко Тимофій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 8 | |
Білецький Павло | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 7 | |
Кушнір Орест | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 7 | |
Ковба Ярослав | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 6 | |
Фесун Макар | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 6 | |
Авдєєв Андрій | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 5 | |
Буряк Кирило | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 5 | |
Вашунь Тимофій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 5 | |
Микуляк Нікіта | ДЮСШ №3 Хмельницький | 5 | |
Луцик Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 4 | |
Мартинюк Валентин | Мрія-1 Хмельницький | 4 | |
Паштепа Макар | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 4 | |
Русін Андрій | Мрія-2 Хмельницький | 4 | |
Слободян Богдан | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 4 | |
Фурман Максим | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 4 | |
Чіпак Даніїл | ДЮСШ №3 Хмельницький | 4 | |
Бабій Гліб | Старбол-2 Хмельницький | 3 | |
Кравченко Михайло | ФА Рівень Хмельницький | 3 | |
Моцик Давид | ДЮСШ №3 Хмельницький | 3 | |
Пятницький Остап | Старбол-1 Хмельницький | 3 | |
Савіцький Тимофій | Мрія-1 Хмельницький | 3 | |
Федоришен Євгеній | ФА Рівень Хмельницький | 3 | |
Чібісов Артем | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 3 | |
Шевчук Владислав | ДЮСШ №3 Хмельницький | 3 | |
Шуст Андрій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 3 | |
Бурковський Святослав | Старбол-1 Хмельницький | 2 | |
Глухонець Денис | Старбол-1 Хмельницький | 2 | |
Гула Олександр | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | |
Луцишин Микола | ФА Рівень Хмельницький | 2 | |
Мельник Юрій | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 2 | |
Михальчук Ростислав | ФА Рівень Хмельницький | 2 | |
Оніщук Назарій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | |
Сіцінський Матвій | Старбол-1 Хмельницький | 2 | |
Таращан Гліб | Старбол-1 Хмельницький | 2 | |
Улагли Деніз | Мрія-2 Хмельницький | 2 | |
Швець Марк | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 2 | |
Барабаш Данило | Старбол-1 Хмельницький | 1 | |
Водяний Ілля | Старбол-2 Хмельницький | 1 | |
Гарієвський Тимур | ФА Рівень Хмельницький | 1 | |
Грибалюк Назар | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 1 | |
Гусєв Мирон | Старбол-2 Хмельницький | 1 | |
Маліцький Ярослав | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 1 | |
Мигдальський Богдан | Мрія-2 Хмельницький | 1 | |
Момотов Роман | ДЮСШ №3 Хмельницький | 1 | |
Моставлюк Станіслав | ДЮСШ №3 Хмельницький | 1 | |
Наконечний Марк | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 1 | |
Осадчук Яків | Старбол-2 Хмельницький | 1 | |
Романюк Єгор | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 1 | |
Стародуб Дмитро | Мрія-1 Хмельницький | 1 | |
Чорномаз Матвій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 1 | |
Шуст Мілан | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 1 |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Луцик Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 4 | 4 |
Сіцінський Матвій | Старбол-1 Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Фурман Максим | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 0 | 2 | 2 |
Шуст Мілан | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Яцишин Микола | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Авдєєв Андрій | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Білецький Павло | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Бадьорний Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Гусєв Мирон | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Даньковський Владислав | Мрія-1 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Кухар Олександр | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Кушнір Орест | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Лях Максим | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Матвієнко Матвій | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Мергут Антон | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Оніщук Назарій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Роєнко Тимофій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Стародуб Дмитро | Мрія-1 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Старцун Денис | Старбол-1 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Степанишен Владислав | Старбол-2 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Федоришен Євгеній | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Чіпак Даніїл | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
(2014). Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Фют Назар | ДЮСШ №3 Хмельницький | 43 | |
Михайлюк Костянтин | СК Сокіл Хмельницький | 25 | |
Бадан Олександр | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 18 | |
Павлов Артем | Перемога К-Подільський | 17 | |
Мусієнко Тимур | Мрія Б Хмельницький | 16 | |
Полудняк Орест | Фортеця-білі К-Подільський | 16 | |
Брозницький Іван | Фортеця-білі К-Подільський | 15 | |
Стадник Павло | Перемога К-Подільський | 13 | |
Ткач Захар | СК Сокіл Хмельницький | 13 | |
Олійник Матвій | Фортеця-білі К-Подільський | 11 | |
Войтович Захар | ДЮСШ №3 Хмельницький | 10 | |
Долєвич Гліб | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 10 | |
Наконечний Марк | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 10 | |
Нановський Михайло | Фортеця-білі К-Подільський | 10 | |
Савчук Назарій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 10 | |
Кацал Михайло | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 9 | |
Лакей Іван | СК Тірас К-Подільський | 9 | |
Малюков Платон | ДЮСШ №3 Хмельницький | 9 | |
Мозолюк Лука | Фортеця-білі К-Подільський | 9 | |
Філімонов Тимофій | СК Сокіл Хмельницький | 9 | |
Вінярський Артем | СК Тірас К-Подільський | 8 | |
Вашунь Тимофій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 8 | |
Ірклієнко Платон | Поділля Хмельницький | 7 | |
Хоменко Максим | Вікторія Хмельницький | 7 | |
Голованюк Денис | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 6 | |
Ластовський Родіон | Спортлідер Новодунаївці | 6 | |
Пугач Тимофій | Фортеця-чорні К-Подільський | 6 | |
Бадан Артур | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 5 | |
Бучківський Олександр | Спортлідер Новодунаївці | 5 | |
Колісник Ілля | Фортеця-чорні К-Подільський | 5 | |
Сцісловський Ян | Перемога К-Подільський | 5 | |
Ширяєв Даниїл | Мрія Б Хмельницький | 5 | |
Шнайдер Артем | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 5 | |
Зарівний Артем | Мрія Б Хмельницький | 4 | |
Капітан Макар | Поділля Хмельницький | 4 | |
Кухар Владислав | Вікторія Хмельницький | 4 | |
Матюх Матвій | Мрія Б Хмельницький | 4 | |
Миханчук Ростислав | ФА Рівень Хмельницький | 4 | |
Моцик Давид | ДЮСШ №3 Хмельницький | 4 | |
Муляр Михайло | СК Тірас К-Подільський | 4 | |
Поліщук Ярослав | СК Сокіл Хмельницький | 4 | |
Рудківський Віктор | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 4 | |
Стайоха Тимур | СК Тірас К-Подільський | 4 | |
Червонюк Давид | СК Тірас К-Подільський | 4 | |
Юрчак Владислав | ДЮСШ №3 Хмельницький | 4 | |
Гарієвський Тимур | ФА Рівень Хмельницький | 3 | |
Грінюк Георгій | Мрія Б Хмельницький | 3 | |
Касько Петро | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 3 | |
Микуляк Нікіта | ДЮСШ №3 Хмельницький | 3 | |
Підлісний Матвій | Перемога К-Подільський | 3 | |
Романюк Матвій | Мрія Б Хмельницький | 3 | |
Рузич Георгій | СК Сокіл Хмельницький | 3 | |
Савчук Андрій | СК Сокіл Хмельницький | 3 | |
Березовський Максим | СК Сокіл Хмельницький | 2 | |
Бовкун Артем | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | |
Болістовський Тимур | СК Сокіл Хмельницький | 2 | |
Вікнянський Святослав | СК Сокіл Хмельницький | 2 | |
Вітковський Степан | Мрія Б Хмельницький | 2 | |
Войціцький Давид | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | |
Гринькевич Максим | Поділля Хмельницький | 2 | |
Демко Олександр | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | |
Дубинець Святослав | Поділля Хмельницький | 2 | |
Ковбасюк Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 2 | |
Коломієць Денис | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | |
Майдан Матвій | Поділля Хмельницький | 2 | |
Маліновський Владислав | Вікторія Хмельницький | 2 | |
Миронюк Максим | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | |
Паламарчук Владислав | СК Тірас К-Подільський | 2 | |
Пастернак Максим | Мрія Б Хмельницький | 2 | |
Старик Роман | Фортеця-білі К-Подільський | 2 | |
Шолда Олександр | Фортеця-чорні К-Подільський | 2 | |
Євтешин Максим | Перемога К-Подільський | 1 | |
Бадорний Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 1 | |
Боднар Даниїл | Перемога К-Подільський | 1 | |
Булига Даниїл | ФА Рівень Хмельницький | 1 | |
Велчев Марк | Вікторія Хмельницький | 1 | |
Вельський Олександр | Мрія Б Хмельницький | 1 | |
Верневський Мирослав | Перемога К-Подільський | 1 | |
Волошин Яків | Фортеця-чорні К-Подільський | 1 | |
Добровольський Макар | Фортеця-білі К-Подільський | 1 | |
Коваль Ярослав | Мрія Б Хмельницький | 1 | |
Кривенький Іван | Поділля Хмельницький | 1 | |
Кшемінський Ілля | Фортеця-білі К-Подільський | 1 | |
Ланчук Владислав | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 1 | |
Леонець Артем | ФА Рівень Хмельницький | 1 | |
Лисик Іван | СК Сокіл Хмельницький | 1 | |
Луцик Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 1 | |
Макоївець Максим | СК Сокіл Хмельницький | 1 | |
Намчев Марк | Вікторія Хмельницький | 1 | |
Немчинов Костянтин | Мрія Б Хмельницький | 1 | |
Нехристов Данило | Мрія Б Хмельницький | 1 | |
Носаль Владислав | Поділля Хмельницький | 1 | |
Осадчук Максим | СК Сокіл Хмельницький | 1 | |
Ремішевський Іван | СК Сокіл Хмельницький | 1 | |
Тимонін Марк | Перемога К-Подільський | 1 | |
Цисар Євгеній | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 1 |
Грубіяни
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК |
Маліновський Владислав | Вікторія Хмельницький | 1 | 1 | 6 |
Голованюк Денис | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 1 | 0 | 5 |
Давидчук Кирило | ФА Рівень Хмельницький | 1 | 0 | 5 |
Касько Петро | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 1 | 0 | 5 |
Терлич Ілля | Мрія Б Хмельницький | 1 | 0 | 5 |
Кухар Владислав | Вікторія Хмельницький | 0 | 4 | 4 |
Валівець Даниїл | Поділля Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Велчев Марк | Вікторія Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Михайлюк Костянтин | СК Сокіл Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Савчук Назарій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 2 | 2 |
Бадан Олександр | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Березовський Максим | СК Сокіл Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Бовкун Артем | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Богданов Давид | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Бучківський Олександр | Спортлідер Новодунаївці | 0 | 1 | 1 |
Вінярський Артем | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Войціцький Давид | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Долєвич Гліб | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Капітан Макар | Поділля Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Кацал Михайло | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Коваль Ярослав | Мрія Б Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Козловський Мирослав | Спортлідер Новодунаївці | 0 | 1 | 1 |
Козловський Тарас | Спортлідер Новодунаївці | 0 | 1 | 1 |
Коломієць Денис | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 0 | 1 | 1 |
Лісовський Ельдар | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Лакей Іван | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Луцик Владислав | ФА Рівень Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Малюков Платон | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Молодих Степан | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Муляр Михайло | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Осадчук Максим | СК Сокіл Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Пастернак Максим | Мрія Б Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Полудняк Орест | Фортеця-білі К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Ремішевський Іван | СК Сокіл Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Рудківський Віктор | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
Стайоха Тимур | СК Тірас К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Тимонін Марк | Перемога К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Шолда Олександр | Фортеця-чорні К-Подільський | 0 | 1 | 1 |
Юрчак Владислав | ДЮСШ №3 Хмельницький | 0 | 1 | 1 |
(2012-2013). Бомбардири
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Пасічник Владислав | ДЮСШ Дунаївці | 35 | |
Кмита Дмитро | ДЮСШ Дунаївці | 22 | |
Ткач Максим | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 21 | |
Омельчук Олександр | ДЮСШ Дунаївці | 17 | |
Ковбасюк Вадим | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 16 | |
Мельник Іван | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 15 | |
Лисак Ілля | ДЮСШ №3 Хмельницький | 14 | |
Бондарчук Олександр | Академія фктзалу Житомир | 11 | |
Хучуа Матвій | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 10 | |
Куфльовський Андрій | ДЮСШ №3 Хмельницький | 9 | |
Ракович Андрій | Академія фктзалу Житомир | 9 | |
Буртовий Назар | Олімп-ДЮСШ Деражня | 8 | |
Глас Ярослав | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 8 | |
Сторожук Михайло | Вікторія Хмельницький | 8 | |
Балацький Ростислав | Мрія В Хмельницький | 7 | |
Вінярський Ярослав | СК Тірас К-Подільський | 7 | |
Гуліцький Артур | СК Тірас К-Подільський | 7 | |
Гуцалюк Михайло | Мрія В Хмельницький | 7 | |
Дмитрук Максим | ДЮСШ №3 Хмельницький | 7 | |
Клепацький Назар | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 7 | |
Кухар Дмитро | ДЮСШ №3 Хмельницький | 7 | |
Олійник Дмитрій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 7 | |
Сабадаш Григорій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 7 | |
Чудо Матвій | Вікторія Хмельницький | 7 | |
Чулков Артем | Шахтар Хмельницький | 7 | |
Барановський Максим | Академія фктзалу Житомир | 6 | |
Водак Тимофій | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 6 | |
Коричак Дмитро | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 6 | |
Коркішко Роман | Мрія В Хмельницький | 6 | |
Кремлівський Андрій | ДЮСШ Дунаївці | 6 | |
Солярик Ярослав | ДЮСШ Дунаївці | 6 | |
Шевченко Данило | Академія фктзалу Житомир | 6 | |
Вітюк Андрій | Академія фктзалу Житомир | 5 | |
Кіт Ілля | СК Тірас К-Подільський | 5 | |
Карандюк Роман | ФА Рівень Хмельницький | 5 | |
Крупський Ілля | ДЮСШ №1 Хмельницький | 5 | |
Новиков Матвій | Олімп-ДЮСШ Деражня | 5 | |
Приходько Кирило | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 5 | |
Юнчик Артем | Вікторія Хмельницький | 5 | |
Годзь Роман | ДЮСШ №3 Хмельницький | 4 | |
Залуцький Данило | Вікторія Хмельницький | 4 | |
Климик Мирослав | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 4 | |
Макух Максим | Шахтар Хмельницький | 4 | |
Мельник Богдан | ДЮСШ Дунаївці | 4 | |
Михайлов Максим | Академія фктзалу Житомир | 4 | |
Осика Максим | СК Тірас К-Подільський | 4 | |
Роздайгора Артем | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 4 | |
Тетервак Киріл | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 4 | |
Українець Віктор | Мрія В Хмельницький | 4 | |
Яковишин Іван | ФА Рівень Хмельницький | 4 | |
Іванюра Тарас | ДЮСШ №3 Хмельницький | 3 | |
Ганович Андрій | Академія фктзалу Житомир | 3 | |
Коротун Іван | Олімп-ДЮСШ Деражня | 3 | |
Лахмай Кіріл | Вікторія Хмельницький | 3 | |
Пархоменко Олег | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 3 | |
Петровський Артем | Шахтар Хмельницький | 3 | |
Світлицький Тимур | Вікторія Хмельницький | 3 | |
Скарженюк Матвій | Олімп-ДЮСШ Деражня | 3 | |
Туряк Данило | ДЮСШ Дунаївці | 3 | |
Шалан Павло | Олімп-ДЮСШ Деражня | 3 | |
Шиманський Назар | ДЮСШ Дунаївці | 3 | |
Ярошовець Нікіта | Академія фктзалу Житомир | 3 | |
Ястремський Ярослав | СК Тірас К-Подільський | 3 | |
Багрій Максим | Олімп-ДЮСШ Деражня | 2 | |
Вецишин Матвій | Фортеця К-Подільський | 2 | |
Власов Владислав | Мрія В Хмельницький | 2 | |
Кобля Назар | Фортеця К-Подільський | 2 | |
Крачковький Орест | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 2 | |
Лисак Назар | Мрія В Хмельницький | 2 | |
Лукіянишен Назар | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 2 | |
Луцький Олександр | Мрія В Хмельницький | 2 | |
Маляр Кирило | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | |
Мулишин Артем | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 2 | |
