ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
1 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. Алмаз | -X- | 3:0 | 5:1 | 7:0 | 8:1 | 23 | 2 | 12 | |||||||
2. Динамо-ГУНП | -X- | 1:1 | 10:4 | 6:4 | 12:4 | 29 | 13 | 10 | |||||||
3. ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 1:1 | -X- | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 8 | 4 | 10 | |||||||
4. Helpix | 1:2 | -X- | 8:0 | 9:1 | 7:4 | 25 | 7 | 9 | |||||||
5. МФК URBAN | -X- | 3:5 | 2:1 | 6:3 | 7:2 | 18 | 11 | 9 | |||||||
6. Ауді | 0:3 | 5:3 | -X- | 4:2 | 5:2 | 14 | 10 | 9 | |||||||
7. Forex Inwest | 1:5 | 1:2 | 2:4 | -X- | 6:3 | 10 | 14 | 3 | |||||||
8. МобіФренд | 0:7 | 4:10 | 3:6 | -X- | 4:3 | 11 | 26 | 3 | |||||||
9. Інтерпродсервіс | 1:3 | 2:5 | 3:4 | -X- | 8:2 | 14 | 14 | 3 | |||||||
10. Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 0:8 | 2:7 | 3:6 | -X- | 9:1 | 14 | 22 | 3 | |||||||
11. Прикордонник-Олімп | 4:6 | 1:2 | 1:9 | 1:9 | -X- | 7 | 26 | 0 | |||||||
12. ЗАЛІВ 10 | 1:8 | 4:12 | 4:7 | 2:8 | -X- | 11 | 35 | 0 |
2 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. REDMION | -X- | 4:3 | 6:3 | 8:3 | 2:2 | 20 | 11 | 10 | ||||||
2. Кардіфф | -X- | 6:4 | 4:2 | 7:1 | 17 | 7 | 9 | |||||||
3. СФГ Поділля | 4:6 | -X- | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 16 | 12 | 9 | ||||||
4. НОВАВЕТ | 2:4 | -X- | 7:1 | 4:2 | 13 | 7 | 6 | |||||||
5. УПП Хмельницький | 3:4 | -X- | 3:2 | 1:2 | 8:6 | 15 | 14 | 6 | ||||||
6. Royal Palace | 2:4 | -X- | 4:6 | 3:2 | 4:3 | 13 | 15 | 6 | ||||||
7. Тепловик | 3:6 | 2:3 | 6:4 | -X- | 4:4 | 15 | 17 | 4 | ||||||
8. Інкогніто | 3:8 | 1:7 | 4:4 | -X- | 5:1 | 13 | 20 | 4 | ||||||
9. Менс | 2:5 | 2:1 | 2:3 | -X- | 6 | 9 | 3 | |||||||
10. Ротор | 2:2 | 2:3 | 6:8 | 3:4 | -X- | 13 | 17 | 1 | ||||||
11. Ковчег (X-CITY) | 1:7 | 2:4 | 1:5 | -X- | 4 | 16 | 0 |
3 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. ВКВ | -X- | 3:0 | 9:1 | 6:2 | 5:1 | 23 | 4 | 12 | |||||||
2. Центр13 | -X- | 10:6 | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 19 | 9 | 10 | |||||||
3. Фахівець | 6:10 | -X- | 5:1 | 4:3 | 10:6 | 25 | 20 | 9 | |||||||
4. Атлетик Ceresit PRO | 2:4 | -X- | 2:2 | 9:0 | 7:0 | 20 | 6 | 7 | |||||||
5. Mia Sushi | -X- | 2:4 | 4:4 | 6:5 | 7:0 | 19 | 13 | 7 | |||||||
6. Епіцентр-К | 1:1 | -X- | 1:2 | 7:3 | 3:1 | 12 | 7 | 7 | |||||||
7. МФК Лідер-Амор | 0:3 | 2:1 | -X- | 1:1 | 3:2 | 6 | 7 | 7 | |||||||
8. FC Diamant | 1:9 | 1:5 | 4:2 | -X- | 7:1 | 13 | 17 | 6 | |||||||
9. Сокіл-2 | 0:4 | 2:2 | 3:7 | 1:1 | -X- | 6 | 14 | 2 | |||||||
10. Авіатор | 2:6 | 4:4 | 2:3 | 1:7 | -X- | 9 | 20 | 1 | |||||||
11. Адвокат | 3:4 | 0:9 | 5:6 | 1:3 | -X- | 9 | 22 | 0 | |||||||
12. Brilliant | 1:5 | 6:10 | 0:7 | 0:7 | -X- | 7 | 29 | 0 |
4 дивізіон (Група А)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. Нева | -X- | 2:2 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 11 | 6 | 10 | ||||||
2. Весела Підкова | -X- | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9 | 3 | 9 | |||||||
3. ФК Лицарі | 2:3 | -X- | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 18 | 8 | 9 | ||||||
4. FC Shark | 2:2 | 2:4 | -X- | 12:5 | 7:0 | 23 | 11 | 7 | ||||||
5. Coming Soon | 3:4 | -X- | 4:3 | 4:2 | 11 | 9 | 6 | |||||||
6. Family Наркевичі | 5:12 | -X- | 1:4 | 6:2 | 6:3 | 18 | 21 | 6 | ||||||
7. МФК Буг | 0:7 | 3:4 | -X- | 2:1 | 3:1 | 8 | 13 | 6 | ||||||
8. Booster | 0:3 | 2:5 | 4:1 | -X- | 6 | 9 | 3 | |||||||
9. Тайфун | 1:4 | 2:6 | 1:2 | -X- | 7:3 | 11 | 15 | 3 | ||||||
10. Престиж-Авто | 0:1 | 2:4 | 3:7 | -X- | 5 | 12 | 0 | |||||||
11. SEBN.UA | 1:3 | 1:7 | 3:6 | 1:3 | -X- | 6 | 19 | 0 |
4 дивізіон (Група В)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мз | Мп | О | |
1. МФК Та Ти Шо | -X- | 8:5 | 5:1 | 8:0 | 21 | 6 | 9 | ||||||
2. FC ASTRUM | -X- | 2:4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 16 | 6 | 9 | |||||
3. Smereka (Писарівка) | 5:8 | -X- | 4:4 | 5:3 | 4:3 | 18 | 18 | 7 | |||||
4. FC Aristocrats | 4:4 | -X- | 5:3 | 0:4 | 5:3 | 14 | 14 | 7 | |||||
5. FC Starmix | 4:2 | 3:5 | 3:5 | -X- | 4:0 | 14 | 12 | 6 | |||||
6. ФК Сталь | 1:3 | 4:0 | -X- | 3:2 | 2:4 | 10 | 9 | 6 | |||||
7. СуперСіп | 1:5 | 0:4 | -X- | 3:1 | 4:0 | 8 | 10 | 6 | |||||
8. Гладіатор | 2:3 | 1:3 | -X- | 3:2 | 6 | 8 | 3 | ||||||
9. АІЩДІШ | 3:5 | 0:4 | 4:2 | 0:4 | -X- | 7 | 15 | 3 | |||||
10. ФК Рейнджер | 0:8 | 1:7 | 3:4 | 2:3 | -X- | 6 | 22 | 0 |