ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

INSTAGRAM
FACEBOOK
YouTube

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Мз Мп О
1. ВКВ Ветеран -X- 3:2 0:4 2:1 3:1 3:1 8:0 6:0 7:1 7:1 5:1 44 12 27
2. Кардіфф 2:3 -X- 3:2 0:0 4:1 3:2 3:0 3:0 7:1 7:1 13:0 45 10 25
3. Епіцентр–Power BUD 4:0 -X- 1:2 2:2 5:3 3:5 16:4 5:1 6:1 9:2 9:1 60 21 22
4. ВКВ 1:2 2:3 2:1 -X- 2:3 2:1 4:3 21:1 4:3 6:1 9:3 53 21 21
5. Ехо 1:3 0:0 2:2 3:2 -X- 3:4 8:1 3:1 5:0 6:0 10:2 41 15 20
6. Облавтодор 1:4 3:5 1:2 4:3 -X- 5:4 7:2 4:1 7:0 5:1  -:- 37 22 18
7. REDMION 1:3 2:3 5:3 3:4 1:8 -X- 7:3  -:- 4:1 8:2 6:1 37 28 15
8. Гвардія 0:8 0:3 4:5 3:7 -X- 9:1 1:3 3:3 2:0 4:3 6:5 32 38 13
9. Ракета 4:16 1:21 1:3  -:- 1:9 -X- 3:2 5:4 4:8 2:1 7:0 28 64 12
10. Електротранс 1:5 3:4 0:5 2:7 1:4 3:1 2:3 -X- 3:1 4:2 3:0 22 32 12
11. Поділля 0:6 0:3 1:6 1:4 2:8 3:3 4:5 1:3 -X- 3:2 3:3 18 43 5
12. Скорпіон 1:7 1:7 0:6 0:7 1:6 0:2 8:4 2:3 -X- 4:4 3:3 20 49 5
13. FC ASTRUM – Атлетик 1:7 1:7 2:9 1:6 1:5 3:4 1:2 2:4 3:3 4:4 -X- 19 51 2
14. ДЮСШ 1 1:5 0:13 1:9 3:9 2:10  -:- 5:6 0:7 0:3 3:3 -X- 15 65 1

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here