ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МФК URBAN -X- 7:1 2:1 4:0 1:0 3:2 4:2 7:1 7:3 7:0 14:0
2. Динамо ГУНП -X- +:- 2:2 2:0 2:1 6:2 6:2 6:1 4:2 10:6 9:2
3. Helpix -X- 1:3 4:2 2:2 9:3 2:0 4:1 6:0 10:0 7:0 11:3
4. КАЗ 1:7 -X- 4:7 2:2 2:4 1:0 8:1 6:3 5:2 5:2 7:0
5. Бігуча Лань – Тірас 1:2 -:+ 3:1 7:4 -X- 1:1 2:6 4:0 7:1 5:2 7:3
6. Woodmall-Femida 0:4 2:2 2:2 -X- 3:2 3:2 0:0 0:0 6:0 5:1 11:2
7. СФГ КОСВО 0:1 0:2 2:4 1:1 -X- 5:2 2:1 4:0 5:2 4:5 10:1
8. Кардіфф 2:3 1:2 2:2 6:2 2:5 -X- 4:3 8:5 0:2 4:1 16:1
9. Конфермат PowerBUD 2:4 2:6 3:9 4:2 2:3 -X- 6:2 4:4 10:2 2:2 5:0
10. Сокіл-2 2:6 0:2 0:4 1:2 3:4 -X- 5:5 3:1 3:1 9:3 5:3
11. Алмаз 0:1 1:7 2:3 0:4 2:6 -X- 6:8 3:2 5:1 6:0 7:1
12. ККФА Redmion 1:4 1:8 2:5 0:0 2:5 5:8 4:4 5:5 8:6 -X- 6:2
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:7 1:6 0:6 3:6 0:0 2:0 2:10 1:3 2:3 -X- 7:3
14. Карат Mebli Remtion 3:7 2:4 0:10 2:5 0:6 5:4 1:4 2:2 1:3 1:5 -X-
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 2:5 3:7 1:5 1:10 1:16 3:9 0:6 -X-
16. Локомотив 0:14 2:9 3:11 0:7 2:11 0:5 3:5 1:7 2:6 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 10 56 10 30
2 Динамо ГУНП 10 52 18 28
3 Helpix 10 56 14 25
4 КАЗ 10 41 28 19
5 Бігуча Лань – Тірас 10 37 25 19
6 Woodmall-Femida 10 32 15 19
7 СФГ КОСВО 10 33 19 16
8 Кардіфф 10 45 26 16
9 Конфермат PowerBUD 10 40 34 14
10 Сокіл-2 10 31 31 13
11 Алмаз 10 32 33 12
12 ККФА Redmion 10 34 47 9
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 10 19 44 7
14 Карат Mebli Remtion 10 17 50 4
15 Інтерпродсервіс 10 17 82 0
16 Локомотив 10 16 82 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 5:3 7:6 5:0 8:4 3:2 3:1 3:0 9:1 8:1
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 4:2 4:1 1:0 3:2 5:1 4:3 3:0 7:4 7:3
3. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 -X- 1:0 4:1 1:1 7:4 8:0 5:4 7:2 6:1
4. Прикордонник-ВКВ -X- 1:0 1:3 7:1 4:3 2:2 2:3 4:3 1:1 7:4 4:1
5. М’ясний Маркет 6:7 0:1 -X- 7:2 1:3 5:1 3:0 2:0 2:2 2:1 2:0
6. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:1 3:1 -X- 1:1 2:1 1:0 1:1 3:4 5:0 3:0
7. Залів 10 4:8 1:4 1:4 1:7 2:7 -X- 9:4 5:3 3:3 9:6 3:1
8. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 1:1 3:4 3:1 1:1 -X- 2:2 1:0 4:1 3:3
9. Ковчег (X-CITY) 2:2 1:5 1:2 4:9 2:2 -X- 8:3 1:7 2:1 4:2 1:3
10. ДБК 3:2 0:3 0:1 3:5 0:1 3:8 -X- 3:1 3:2 4:6 0:0
11. Філтекс 1:3 2:3 4:7 3:4 1:4 1:3 -X- 4:0 3:4 3:1 5:1
12. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 0:8 0:2 1:1 3:3 7:1 0:4 -X- 0:0 4:2
13. Ауді 1:9 3:4 4:5 2:2 4:3 1:2 2:3 4:3 0:0 -X- 4:6
14. Тепловик 0:3 2:7 1:1 1:2 0:5 2:4 6:4 1:3 -X- 3:3 5:3
15. Ракета 1:8 4:7 1:6 4:7 6:9 3:3 2:4 6:4 3:3 -X- 5:1
16. Ротор 3:7 1:4 0:2 0:3 1:3 3:1 0:0 1:5 3:5 1:5 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 10 53 20 28
2 Епіцентр-К PowerBUD 10 40 18 28
3 Олімп (Деражня) 10 44 22 22
4 Прикордонник-ВКВ 10 33 21 20
5 М’ясний Маркет 10 30 17 19
6 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 10 19 14 17
7 Залів 10 10 38 47 13
8 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 10 20 17 13
9 Ковчег (X-CITY) 10 26 36 11
10 ДБК 10 19 29 10
11 Філтекс 10 27 30 9
12 МФК Лідер-Амор 10 16 29 9
13 Ауді 10 25 37 8
14 Тепловик 10 21 35 8
15 Ракета 10 35 52 8
16 Ротор 10 13 35 4

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. FC Diamant -X- 2:5 1:1 5:0 3:4 2:1 4:0 6:2 6:1 5:0 8:2
2. Карат Mebli Remtion-2 -X- 4:2 2:3 2:0 4:0 2:2 3:4 4:1 7:4 5:4 5:3
3. Авіатор 2:4 -X- 4:2 2:0 1:1 2:3 8:4 9:2 9:1 3:4 4:2
4. Вікторія Л.Ч. 5:2 3:2 2:4 -X- 8:5 4:5 4:1 2:3 5:5 8:0 4:1
5. МобіФренд 0:2 0:2 5:8 -X- 5:3 6:1 2:1 2:1 8:3 3:3 9:6
6. НОВАВЕТ 1:1 5:4 -X- 0:1 4:2 3:2 1:4 3:3 7:3 1:2 5:4
7. Менс 0:5 0:4 1:1 3:5 -X- 1:2 2:0 2:1 3:2 5:2 4:2
8. Лунтік-Brilliant 4:3 1:6 1:0 -X- 4:4 1:2 1:8 2:10 3:2 4:2 4:3
9. Олімпік 2:2 3:2 1:4 1:2 2:4 2:1 4:4 -X- 4:4 10:5 10:1
10. Атлетик Ceresit Pro 1:2 4:3 4:8 2:3 0:2 2:1 -X- 4:1 4:4 3:3 3:1
11. ЮАН 0:4 3:2 1:2 4:1 8:1 4:4 1:4 -X- 3:5 3:5 3:3
12. TAD 2:6 1:4 3:8 3:3 5:10 4:4 -X- 6:2 1:6 5:2 9:2
13. Ветеран-SEBN.UA 1:6 2:9 5:5 3:7 1:2 10:2 3:3 5:3 2:6 -X- 3:2
14. Компанія 0:5 4:7 1:9 3:3 2:1 2:3 2:3 5:3 6:1 -X- 3:6
15. Товтри 2:8 4:5 4:3 0:8 4:5 2:5 2:4 3:3 2:5 2:3 -X-
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 2:4 1:4 6:9 2:4 3:4 1:10 1:3 2:9 6:3 -X-
І Мз Мп О
1 FC Diamant 10 42 16 22
2 Карат Mebli Remtion-2 10 38 23 22
3 Авіатор 10 44 23 19
4 Вікторія Л.Ч. 10 45 28 19
5 МобіФренд 10 40 30 19
6 НОВАВЕТ 10 30 26 17
7 Менс 10 21 24 16
8 Лунтік-Brilliant 10 25 40 16
9 Олімпік 10 39 29 15
10 Атлетик Ceresit Pro 10 27 28 14
11 ЮАН 10 30 31 11
12 TAD 10 39 47 11
13 Ветеран-SEBN.UA 10 35 45 11
14 Компанія 10 28 41 10
15 Товтри 10 25 49 4
16 Центр 13 – ASTRUM 10 27 55 3

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 7:3 6:3 10:2 9:2 +:- 6:5 8:4 10:1 7:2 5:3
2. Vitagro -X- 4:2 8:3 6:6 3:5 4:2 12:2 4:1 11:2 10:3 6:2
3. Престиж-Авто 3:7 2:4 -X- 4:3 7:6 4:2 5:3 2:5 5:2 1:0 10:5
4. Інкогніто 3:6 3:8 -X- 6:6 7:5 3:3 8:7 7:6 5:4 6:5 7:3
5. Подільський Кремінь 2:10 6:6 6:6 -X- 4:2 4:3 3:7 6:4 6:1 4:3 8:4
6. МФК Та Ти Шо 3:4 5:7 2:4 -X- 2:2 5:2 10:3 4:2 8:3 6:1 4:0
7. Фахівець 6:7 3:3 2:2 -X- 8:6 1:3 11:2 11:3 1:1 7:3 9:2
8. Нева 5:3 7:8 3:4 2:5 -X- 2:4 1:1 6:3 7:1 3:2 6:3
9. Royal Palace 2:4 6:7 7:3 6:8 -X- 4:4 2:4 4:3 3:3 10:2 4:3
10. Тайфун 2:9 2:4 3:5 4:6 3:1 4:2 4:4 -X- 1:2 4:1 7:1
11. Прогрес В -:+ 2:12 5:2 3:10 2:11 1:1 4:2 2:1 -X- 4:7 7:7
12. FC Shark 5:6 1:4 4:5 1:6 2:4 3:6 1:4 -X- 3:6 7:5 5:4
13. Сталь 4:8 2:5 5:6 3:8 3:11 3:4 1:7 7:4 -X- 4:5 2:0
14. МФК Буг – Тірас 1:10 2:11 3:7 3:4 1:6 1:1 1:7 3:3 6:3 -X- 2:2
15. Фортуна 2:7 3:10 0:1 0:4 3:7 2:3 2:10 7:7 5:7 5:4 -X-
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 5:10 4:8 2:9 3:6 3:4 4:5 0:2 2:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 10 68 25 30
2 Vitagro 10 68 28 25
3 Престиж-Авто 10 43 37 21
4 Інкогніто 10 55 53 20
5 Подільський Кремінь 10 49 46 20
6 МФК Та Ти Шо 10 49 28 19
7 Фахівець 10 59 32 18
8 Нева 10 42 34 16
9 Royal Palace 10 48 41 14
10 Тайфун 10 34 35 13
11 Прогрес В 10 30 53 11
12 FC Shark 10 32 50 6
13 Сталь 10 34 58 6
14 МФК Буг – Тірас 10 23 54 6
15 Фортуна 10 29 60 4
16 Олімп (Солобківці) 10 28 57 1

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here