ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МФК URBAN -X- 7:1 3:2 1:0 2:1 4:0 4:2 6:2 7:1 7:3 7:0 14:0
2. Динамо ГУНП -X- 2:2 2:1 2:0 +:- 2:2 6:2 6:2 6:1 4:2 10:6 9:2
3. Helpix -X- 2:2 4:2 1:3 3:1 9:3 2:0 4:1 6:0 10:0 7:0 11:3
4. КАЗ 1:7 2:2 -X- 4:7 2:2 2:4 8:1 1:0 6:3 5:2 5:2 7:0
5. Кардіфф 2:3 1:2 2:2 -X- 2:5 6:2 4:3 8:5 0:2 4:1 16:1 18:0
6. СФГ КОСВО 0:1 0:2 2:4 5:2 -X- 1:1 2:1 5:2 4:0 9:3 4:5 10:1
7. Бігуча Лань – Тірас 1:2 -:+ 3:1 7:4 2:6 1:1 -X- 4:0 5:2 7:1 3:5 7:3
8. Woodmall-Femida 0:4 2:2 1:3 2:2 -X- 3:2 0:0 3:2 0:0 6:0 5:1 11:2
9. Конфермат PowerBUD 2:4 2:6 3:9 4:2 2:3 -X- 6:5 4:4 6:2 10:2 2:2 5:0
10. Сокіл-2 2:6 0:2 3:4 1:2 0:4 5:6 -X- 5:5 3:1 3:1 9:3 5:3
11. ККФА Redmion 1:4 1:8 5:8 2:5 2:5 0:0 4:4 5:5 -X- 8:6 7:3 6:2
12. Алмаз 2:6 0:1 0:4 1:7 2:3 2:6 6:8 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:7 1:6 0:6 3:6 2:0 3:9 0:0 2:10 1:3 2:3 -X- 7:3
14. Карат Mebli Remtion 3:7 2:4 0:10 2:5 1:4 5:4 5:3 0:6 2:2 1:3 1:5 -X-
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 2:5 1:16 1:10 3:7 1:5 3:9 3:7 0:6 -X-
16. Локомотив 0:14 2:9 3:11 0:7 0:18 2:11 0:5 3:5 2:6 1:7 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 11 62 12 33
2 Динамо ГУНП 11 54 20 29
3 Helpix 11 59 15 28
4 КАЗ 11 43 30 20
5 Кардіфф 11 63 26 19
6 СФГ КОСВО 11 42 22 19
7 Бігуча Лань – Тірас 11 40 30 19
8 Woodmall-Femida 11 33 18 19
9 Конфермат PowerBUD 11 46 39 17
10 Сокіл-2 11 36 37 13
11 ККФА Redmion 11 41 50 12
12 Алмаз 11 34 39 12
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 11 22 53 7
14 Карат Mebli Remtion 11 22 53 7
15 Інтерпродсервіс 11 20 89 0
16 Локомотив 11 16 100 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 7:6 5:3 5:0 8:4 3:2 8:1 8:4 3:1 3:0 9:1
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 4:2 5:0 4:1 1:0 7:4 3:2 3:0 5:1 4:3 7:3
3. Прикордонник-ВКВ -X- 1:0 1:3 7:1 4:3 2:3 7:4 2:2 4:3 1:1 6:4 4:1
4. М’ясний Маркет 6:7 0:1 -X- 3:2 7:2 1:3 3:0 5:1 2:1 2:0 2:2 2:0
5. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 2:3 -X- 1:0 4:1 1:1 6:1 7:4 7:2 8:0 5:4
6. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:5 3:1 0:1 -X- 1:1 1:0 2:1 5:0 1:1 3:4 3:0
7. Залів 10 4:8 1:4 1:7 2:7 1:4 -X- 5:3 9:6 9:4 2:2 3:3 3:1
8. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 3:4 3:1 1:1 1:1 -X- 1:0 3:3 2:2 4:1 1:1
9. ДБК 3:2 0:3 0:1 3:5 0:1 -X- 3:8 3:1 4:6 2:1 3:2 0:0
10. Ракета 1:8 4:7 4:7 1:6 6:9 3:3 -X- 3:0 3:3 2:4 6:4 5:1
11. Ковчег (X-CITY) 4:8 2:2 1:5 1:2 4:9 2:2 8:3 -X- 4:2 1:7 2:1 1:3
12. Філтекс 1:3 2:3 3:4 4:7 1:4 1:3 0:3 -X- 3:1 4:0 3:4 5:1
13. Тепловик 0:3 1:1 1:2 2:7 0:5 2:2 6:4 3:3 2:4 1:3 -X- 5:3
14. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 0:2 0:8 1:1 3:3 1:2 4:2 7:1 0:4 -X- 0:0
15. Ауді 1:9 3:4 4:6 2:2 4:5 4:3 2:3 4:6 1:2 4:3 0:0 -X-
16. Ротор 3:7 1:4 0:2 0:3 1:3 1:1 0:0 1:5 3:1 1:5 3:5 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 11 61 24 31
2 Епіцентр-К PowerBUD 11 45 18 31
3 Прикордонник-ВКВ 11 39 25 23
4 М’ясний Маркет 11 33 19 22
5 Олімп (Деражня) 11 46 25 22
6 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 11 19 19 17
7 Залів 10 11 40 49 14
8 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 11 21 18 14
9 ДБК 11 21 30 13
10 Ракета 11 38 52 11
11 Ковчег (X-CITY) 11 30 44 11
12 Філтекс 11 27 33 9
13 Тепловик 11 23 37 9
14 МФК Лідер-Амор 11 17 31 9
15 Ауді 11 29 43 8
16 Ротор 11 14 36 5

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Авіатор -X- 4:2 3:0 2:4 2:0 2:3 1:1 8:4 9:2 9:1 3:4 4:2
2. Вікторія Л.Ч. 2:4 -X- 5:2 3:2 8:5 4:5 4:1 7:1 5:5 2:3 8:0 4:1
3. FC Diamant 0:3 2:5 -X- 1:1 5:0 3:4 2:1 6:1 4:0 6:2 5:0 8:2
4. Карат Mebli Remtion-2 4:2 2:3 -X- 2:0 2:2 4:0 3:4 0:2 4:1 7:4 5:4 5:3
5. МобіФренд 0:2 5:8 0:2 -X- 2:1 5:3 6:1 3:2 2:1 8:3 3:3 9:6
6. НОВАВЕТ 5:4 1:1 -X- 4:2 3:3 0:1 3:2 7:3 1:4 3:3 1:2 5:4
7. Олімпік 3:2 1:4 2:2 1:2 2:4 -X- 2:1 4:4 4:4 10:5 11:2 10:1
8. Менс 1:1 0:5 0:4 3:5 3:3 1:2 -X- 2:0 2:1 3:2 5:2 4:2
9. Лунтік-Brilliant 1:7 4:3 1:6 1:0 4:4 -X- 1:2 2:10 1:8 3:2 4:2 4:3
10. Атлетик Ceresit Pro 4:8 1:2 4:3 2:3 2:3 0:2 2:1 -X- 3:3 4:1 4:4 3:1
11. Ветеран-SEBN.UA 2:9 5:5 1:6 2:0 3:7 1:2 10:2 3:3 -X- 5:3 2:6 3:2
12. ЮАН 3:2 0:4 1:2 4:1 4:4 8:1 1:4 3:5 -X- 4:4 3:5 3:3
13. TAD 2:6 1:4 3:8 3:3 5:10 4:4 6:2 4:4 -X- 1:6 5:2 9:2
14. Компанія 1:9 0:5 4:7 3:3 2:1 2:11 2:3 2:3 5:3 6:1 -X- 3:6
15. Товтри 4:3 0:8 2:8 4:5 4:5 2:5 2:4 2:3 3:3 2:5 -X- 6:3
16. Центр 13 – ASTRUM 2:4 1:4 3:5 6:9 1:10 2:4 3:4 1:3 2:9 6:3 3:6 -X-
І Мз Мп О
1 Авіатор 11 47 23 22
2 Вікторія Л.Ч. 11 52 29 22
3 FC Diamant 11 42 19 22
4 Карат Mebli Remtion-2 11 38 25 22
5 МобіФренд 11 43 32 22
6 НОВАВЕТ 11 33 29 18
7 Олімпік 11 50 31 18
8 Менс 11 24 27 17
9 Лунтік-Brilliant 11 26 47 16
10 Атлетик Ceresit Pro 11 29 31 14
11 Ветеран-SEBN.UA 11 37 45 14
12 ЮАН 11 34 35 12
13 TAD 11 43 51 12
14 Компанія 11 30 52 10
15 Товтри 11 31 52 7
16 Центр 13 – ASTRUM 11 30 61 3

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 6:3 7:3 10:2 7:2 +:- 9:2 10:1 6:5 7:2 8:4 5:3
2. Vitagro -X- 8:3 4:2 6:6 0:0 3:5 12:2 4:2 11:2 4:1 10:3 6:2
3. Інкогніто 3:6 3:8 -X- 8:1 3:3 6:6 7:5 8:7 7:6 7:3 5:4 6:5
4. Престиж-Авто 3:7 2:4 1:8 -X- 7:6 4:3 2:5 4:2 5:3 1:0 5:2 10:5
5. Фахівець 3:3 6:7 -X- 7:4 2:2 11:2 8:6 1:3 1:1 7:3 11:3 9:2
6. Подільський Кремінь 2:10 6:6 6:6 4:7 -X- 4:2 4:3 3:7 6:4 4:3 6:1 8:4
7. МФК Та Ти Шо 0:0 5:7 3:4 2:2 2:4 -X- 5:2 10:3 6:1 4:2 4:0 8:3
8. Нева 2:7 5:3 7:8 3:4 2:5 -X- 1:1 2:4 7:1 6:3 3:2 6:3
9. Прогрес В -:+ 2:12 5:2 2:11 3:10 1:1 -X- 4:2 2:1 7:7 4:7 5:3
10. Royal Palace 6:7 2:4 6:8 7:3 2:4 -X- 4:4 3:3 4:6 10:2 4:3 4:3
11. Тайфун 2:9 2:4 3:5 3:1 4:6 4:2 1:2 4:4 -X- 4:1 0:3 7:1
12. МФК Буг – Тірас 1:10 2:11 3:7 1:1 3:4 1:6 1:7 3:3 -X- 6:3 5:0 2:2
13. FC Shark 5:6 1:4 4:5 1:6 2:4 3:6 6:4 1:4 3:6 -X- 7:5 5:4
14. Фортуна 2:7 3:10 0:1 3:7 0:4 2:3 7:7 2:10 3:0 5:7 -X- 5:4
15. Сталь 4:8 5:6 2:5 3:11 3:8 7:4 3:4 1:7 0:5 4:5 -X- 2:0
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 5:10 2:9 4:8 3:6 3:5 3:4 2:2 4:5 0:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 11 75 27 33
2 Vitagro 11 68 28 26
3 Інкогніто 11 63 54 23
4 Престиж-Авто 11 44 45 21
5 Фахівець 11 66 36 21
6 Подільський Кремінь 11 53 53 20
7 МФК Та Ти Шо 11 49 28 20
8 Нева 11 44 41 16
9 Прогрес В 11 35 56 14
10 Royal Palace 11 52 47 14
11 Тайфун 11 34 38 13
12 МФК Буг – Тірас 11 28 54 9
13 FC Shark 11 38 54 9
14 Фортуна 11 32 60 7
15 Сталь 11 34 63 6
16 Олімп (Солобківці) 11 31 62 1

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here