ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Helpix -X- 3:0 4:2 1:3 3:1 9:3 6:2 2:2 4:1 2:0 10:0 6:0 7:0 11:3
2. МФК URBAN 0:3 -X- 1:0 2:1 4:0 4:2 7:1 3:2 3:3 6:2 7:3 7:1 7:0 14:0
3. Динамо ГУНП -X- 2:0 +:- 2:2 6:2 2:2 2:1 6:2 5:3 4:2 6:1 10:6 9:2
4. СФГ КОСВО 2:4 0:1 0:2 -X- 1:1 5:2 5:2 2:1 4:0 4:5 9:3 10:1 10:0
5. Бігуча Лань – Тірас 3:1 1:2 -:+ 1:1 -X- 7:4 2:6 5:2 4:0 7:1 3:5 6:1 7:3
6. Woodmall-Femida 1:3 0:4 2:2 -X- 3:2 2:2 0:0 2:1 3:2 6:0 0:0 5:1 11:2
7. Конфермат PowerBUD 3:9 2:4 2:6 2:3 -X- 4:2 4:3 4:4 6:5 6:2 2:2 10:2 5:0
8. КАЗ 2:6 1:7 2:2 4:7 2:2 2:4 -X- 8:1 1:0 5:2 6:3 5:2 7:0
9. Кардіфф 2:2 2:3 1:2 2:5 6:2 3:4 -X- 8:5 4:3 4:1 0:2 16:1 18:0
10. ККФА Redmion 1:4 3:3 2:5 2:5 0:0 4:4 1:8 5:8 -X- 5:5 8:6 7:3 6:2
11. Сокіл-2 0:2 2:6 1:2 0:4 1:2 5:6 3:4 5:5 -X- 3:1 3:1 9:3 5:3
12. Алмаз 2:6 3:5 0:4 1:7 2:3 2:6 0:1 6:8 -X- 5:1 3:2 6:0 7:1
13. Карат Mebli Remtion 0:10 3:7 2:4 5:4 5:3 0:6 2:2 2:5 1:4 1:3 1:5 -X- 6:4
14. Ya.ya.mebli – Облавтодор 0:6 1:7 1:6 3:9 1:6 0:0 2:10 3:6 2:0 1:3 2:3 -X- 7:3
15. Інтерпродсервіс 0:7 0:7 6:10 1:10 3:7 1:5 2:5 1:16 3:7 3:9 0:6 4:6 -X-
16. Локомотив 3:11 0:14 2:9 0:10 2:11 0:5 0:7 0:18 2:6 3:5 1:7 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 Helpix 13 68 17 34
2 МФК URBAN 13 65 18 34
3 Динамо ГУНП 12 59 23 32
4 СФГ КОСВО 12 52 22 22
5 Бігуча Лань – Тірас 12 46 31 22
6 Woodmall-Femida 12 35 19 22
7 Конфермат PowerBUD 12 50 42 20
8 КАЗ 12 45 36 20
9 Кардіфф 12 66 30 19
10 ККФА Redmion 12 44 53 13
11 Сокіл-2 12 37 39 13
12 Алмаз 12 37 44 12
13 Карат Mebli Remtion 12 28 57 10
14 Ya.ya.mebli – Облавтодор 12 23 59 7
15 Інтерпродсервіс 12 24 95 0
16 Локомотив 12 16 110 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 7:6 5:3 5:0 3:2 8:4 4:0 3:1 9:1 8:4 8:1 3:0
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 1:4 4:2 5:0 1:0 4:1 3:2 4:3 7:4 5:1 3:0 7:3
3. Прикордонник-ВКВ -X- 1:0 1:3 4:3 7:1 2:3 4:3 6:4 2:2 7:4 5:3 1:1 4:1
4. М’ясний Маркет 6:7 4:1 0:1 -X- 3:2 1:3 7:2 3:0 2:2 5:1 2:0 2:1 2:0
5. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 2:3 -X- 1:0 1:1 4:1 7:4 5:4 6:4 6:1 8:0 7:2
6. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:5 3:1 0:1 -X- 1:1 1:0 3:4 2:1 5:1 1:1 5:0 3:0
7. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 3:4 3:1 1:1 1:1 -X- 1:0 4:1 2:2 3:3 5:2 1:1
8. Залів 10 4:8 1:4 1:7 2:7 1:4 -X- 5:3 3:4 9:4 9:6 3:3 2:2 3:1
9. ДБК 0:4 3:2 0:3 0:1 0:1 3:5 -X- 3:1 3:2 3:8 2:1 4:6 0:0
10. Філтекс 1:3 2:3 3:4 4:7 1:4 4:3 1:3 -X- 3:4 0:3 4:0 3:1 5:1
11. Ауді 1:9 3:4 4:6 2:2 4:5 4:3 2:3 4:3 -X- 1:2 4:6 0:0 4:3
12. Ковчег (X-CITY) 4:8 2:2 1:5 4:6 1:2 2:2 4:9 8:3 2:1 -X- 1:7 4:2 1:3
13. Ракета 1:8 4:7 4:7 1:6 1:5 3:3 6:9 3:0 6:4 -X- 2:4 3:3 5:1
14. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 3:5 0:2 0:8 1:1 3:3 1:2 0:4 0:0 7:1 4:2 -X-
15. Тепловик 0:3 1:1 1:2 2:7 0:5 2:5 2:2 6:4 1:3 2:4 3:3 -X- 5:3
16. Ротор 3:7 1:4 0:2 0:3 1:1 1:3 0:0 1:5 3:4 3:1 1:5 3:5 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 12 65 24 34
2 Епіцентр-К PowerBUD 12 46 22 31
3 Прикордонник-ВКВ 12 44 28 26
4 М’ясний Маркет 12 37 20 25
5 Олімп (Деражня) 12 52 29 25
6 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 12 24 20 20
7 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 12 26 20 17
8 Залів 10 12 43 53 14
9 ДБК 12 21 34 13
10 Філтекс 12 31 36 12
11 Ауді 12 33 46 11
12 Ковчег (X-CITY) 12 34 50 11
13 Ракета 12 39 57 11
14 МФК Лідер-Амор 12 20 36 9
15 Тепловик 12 25 42 9
16 Ротор 12 17 40 5

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 4:2 2:3 2:0 3:0 2:2 4:0 0:2 4:1 3:4 7:4 5:4 5:3
2. Авіатор 2:4 -X- 4:2 2:0 3:0 2:3 1:1 7:1 9:2 8:4 9:1 3:4 4:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 2:4 -X- 8:5 5:2 4:1 4:5 5:5 7:1 2:3 11:1 8:0 4:1
4. МобіФренд 0:2 0:2 5:8 -X- 2:1 5:3 6:1 8:3 3:2 2:1 3:3 2:2 9:6
5. FC Diamant 0:3 0:3 2:5 -X- 5:0 1:1 6:1 3:4 6:2 2:1 4:0 5:0 8:2
6. Олімпік 2:2 3:2 1:4 1:2 -X- 2:1 2:4 4:4 10:5 6:0 4:4 11:2 10:1
7. Менс 0:4 1:1 3:5 0:5 1:2 -X- 3:3 2:1 2:0 2:1 3:2 5:2 4:2
8. НОВАВЕТ 1:7 5:4 1:1 4:2 3:3 -X- 7:3 0:1 3:3 3:2 1:4 1:2 5:4
9. Ветеран-SEBN.UA 2:0 2:9 5:5 1:6 1:2 3:7 -X- 10:2 2:6 3:3 5:3 3:2 10:3
10. Лунтік-Brilliant 1:7 1:6 4:3 4:4 1:0 2:10 -X- 3:15 1:2 1:8 3:2 4:2 4:3
11. TAD 1:4 3:8 2:6 5:10 3:3 6:2 15:3 -X- 4:4 4:4 1:6 5:2 9:2
12. Атлетик Ceresit Pro 4:3 4:8 2:3 1:2 0:6 0:2 2:3 3:3 2:1 4:4 -X- 4:1 3:1
13. ЮАН 3:2 1:2 0:4 4:4 1:2 4:1 3:5 8:1 4:4 1:4 -X- 3:5 3:3
14. Компанія 4:7 1:9 1:11 3:3 0:5 2:11 2:3 2:1 2:3 6:1 5:3 -X- 3:6
15. Товтри 4:5 4:3 0:8 2:2 2:8 2:5 4:5 2:3 2:4 2:5 3:3 -X- 6:3
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 2:4 1:4 6:9 1:10 2:4 3:10 3:4 2:9 1:3 6:3 3:6 -X-
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 12 41 25 25
2 Авіатор 12 54 24 25
3 Вікторія Л.Ч. 12 63 30 25
4 МобіФренд 12 45 34 23
5 FC Diamant 12 42 22 22
6 Олімпік 12 56 31 21
7 Менс 12 26 28 20
8 НОВАВЕТ 12 34 36 18
9 Ветеран-SEBN.UA 12 47 48 17
10 Лунтік-Brilliant 12 29 62 16
11 TAD 12 58 54 15
12 Атлетик Ceresit Pro 12 29 37 14
13 ЮАН 12 35 37 12
14 Компанія 12 31 63 10
15 Товтри 12 33 54 8
16 Центр 13 – ASTRUM 12 33 71 3

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 5:1 6:3 7:3 10:2 9:2 7:2 +:- 7:2 10:1 6:5 8:4 5:3
2. Vitagro 1:5 -X- 8:3 4:2 6:6 0:0 4:2 3:5 12:2 10:3 11:2 4:1 6:2
3. Інкогніто 3:6 3:8 -X- 3:3 8:1 6:6 7:5 7:6 8:7 5:1 7:3 5:4 6:5
4. Фахівець 3:3 -X- 6:7 7:4 2:2 8:6 1:3 11:2 7:3 1:1 7:4 11:3 9:2
5. Престиж-Авто 3:7 2:4 1:8 7:6 -X- 4:3 4:2 5:3 2:5 1:0 4:4 5:2 10:5
6. Подільський Кремінь 2:10 6:6 6:6 4:7 -X- 4:2 3:7 6:4 4:3 4:3 6:1 2:4 8:4
7. МФК Та Ти Шо 0:0 5:7 2:2 3:4 2:4 -X- 1:3 5:2 10:3 4:0 6:1 4:2 8:3
8. Royal Palace 6:7 6:8 2:4 7:3 -X- 4:4 6:3 2:4 10:2 3:3 4:6 4:3 4:3
9. Тайфун 2:9 2:4 3:1 3:5 4:6 3:1 4:4 -X- 4:2 1:2 0:3 4:1 7:1
10. Нева 2:7 5:3 7:8 3:4 2:5 3:6 2:4 -X- 1:1 3:2 7:1 6:3 6:3
11. Прогрес В -:+ 2:12 1:5 2:11 5:2 3:10 4:2 2:1 1:1 -X- 7:7 4:7 5:3
12. Фортуна 2:7 3:10 3:7 0:1 0:4 2:10 3:0 2:3 7:7 -X- 5:7 5:4 6:2
13. МФК Буг – Тірас 1:10 2:11 3:7 1:1 4:4 3:4 1:6 3:3 1:7 -X- 6:3 5:0 2:2
14. FC Shark 5:6 1:4 4:5 4:7 1:6 2:4 6:4 1:4 3:6 7:5 3:6 -X- 5:4
15. Сталь 4:8 5:6 3:11 2:5 4:2 3:8 3:4 1:7 7:4 4:5 0:5 -X- 2:0
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 2:9 5:10 4:8 3:4 3:6 3:5 2:6 2:2 4:5 0:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 12 80 28 36
2 Vitagro 12 69 33 26
3 Інкогніто 12 68 55 26
4 Фахівець 12 73 40 24
5 Престиж-Авто 12 48 49 22
6 Подільський Кремінь 12 55 57 20
7 МФК Та Ти Шо 12 50 31 20
8 Royal Palace 12 58 50 17
9 Тайфун 12 37 39 16
10 Нева 12 47 47 16
11 Прогрес В 12 36 61 14
12 Фортуна 12 38 62 10
13 МФК Буг – Тірас 12 32 58 10
14 FC Shark 12 42 61 9
15 Сталь 12 38 65 9
16 Олімп (Солобківці) 12 33 68 1

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here