ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Helpix -X- 3:0 4:2 1:3 3:1 2:2 9:3 6:2 2:0 4:1 3:3 6:0 10:0 7:0 11:3
2. Динамо ГУНП -X- 5:3 2:0 +:- 2:2 2:1 6:2 2:2 6:2 5:3 6:1 4:2 10:6 9:2
3. МФК URBAN 0:3 3:5 -X- 1:0 2:1 4:0 3:2 4:2 7:1 3:3 6:2 7:1 7:3 7:0 14:0
4. СФГ КОСВО 2:4 0:2 0:1 -X- 1:1 0:1 5:2 4:2 2:1 5:2 4:0 9:3 4:5 10:1 10:0
5. Бігуча Лань – Тірас 3:1 -:+ 1:2 1:1 -X- 2:6 7:4 4:0 5:2 7:1 6:1 3:5 7:3 8:5
6. Woodmall-Femida 1:3 2:2 0:4 1:0 -X- 1:4 3:2 2:2 2:1 0:0 3:2 0:0 6:0 5:1 11:2
7. Кардіфф 2:2 1:2 2:3 2:5 6:2 4:1 -X- 3:4 4:3 8:5 0:2 4:1 16:1 18:0
8. Конфермат PowerBUD 3:9 2:6 2:4 2:4 2:3 4:3 -X- 4:2 6:5 4:4 6:2 10:2 2:2 5:0
9. КАЗ 2:6 2:2 1:7 4:7 2:2 2:4 -X- 3:4 8:1 1:0 6:3 5:2 5:2 7:0
10. Сокіл-2 0:2 2:6 1:2 0:4 1:2 3:4 5:6 4:3 -X- 5:5 3:3 3:1 3:1 9:3 5:3
11. ККФА Redmion 1:4 3:3 2:5 2:5 0:0 5:8 4:4 1:8 5:5 -X- 8:6 5:3 7:3 6:2
12. Алмаз 3:3 3:5 2:6 0:4 1:7 2:3 2:6 0:1 3:3 6:8 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 0:6 1:6 1:7 3:9 1:6 0:0 2:0 2:10 3:6 1:3 2:3 -X- 11:6 7:3
14. Карат Mebli Remtion 0:10 2:4 3:7 5:4 5:3 0:6 1:4 2:2 2:5 1:3 3:5 1:5 -X- 6:4
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 1:10 3:7 1:5 1:16 2:5 3:9 3:7 0:6 6:11 4:6 -X-
16. Локомотив 3:11 2:9 0:14 0:10 5:8 2:11 0:18 0:5 0:7 3:5 2:6 1:7 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 Helpix 14 71 20 35
2 Динамо ГУНП 13 64 26 35
3 МФК URBAN 14 68 23 34
4 СФГ КОСВО 14 56 25 25
5 Бігуча Лань – Тірас 13 54 36 25
6 Woodmall-Femida 14 37 23 25
7 Кардіфф 13 70 31 22
8 Конфермат PowerBUD 13 52 46 20
9 КАЗ 13 48 40 20
10 Сокіл-2 14 44 45 17
11 ККФА Redmion 13 49 56 16
12 Алмаз 14 43 50 14
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 13 34 65 10
14 Карат Mebli Remtion 13 31 62 10
15 Інтерпродсервіс 13 30 106 0
16 Локомотив 13 21 118 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 2:3 7:6 5:3 5:0 8:4 3:2 4:0 9:1 3:1 3:0 8:1 8:4
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 1:4 4:2 5:0 4:1 1:0 4:3 3:2 5:1 7:4 9:2 3:0 7:3
3. Прикордонник-ВКВ 3:2 -X- 1:0 1:3 7:1 4:3 2:3 6:4 4:3 5:3 7:4 2:2 1:1 4:1
4. М’ясний Маркет 6:7 4:1 0:1 -X- 3:2 7:2 1:3 3:0 2:2 2:0 0:0 5:1 2:1 2:0
5. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 2:3 -X- 1:0 4:1 1:1 3:3 5:4 7:4 8:0 6:1 6:4 7:2
6. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:5 3:1 0:1 -X- 1:1 1:0 3:4 3:3 1:1 5:1 2:1 5:0 3:0
7. Залів 10 4:8 1:4 1:7 2:7 1:4 -X- 4:3 5:3 3:4 3:3 9:6 9:4 2:2 3:1
8. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 3:4 3:1 1:1 1:1 3:4 -X- 1:0 4:1 3:3 2:2 5:2 1:1
9. ДБК 0:4 3:2 0:3 3:3 0:1 3:5 0:1 -X- 3:2 3:1 2:1 3:8 4:6 0:0
10. Ауді 1:9 3:4 4:6 2:2 4:5 4:3 2:3 -X- 4:3 0:0 4:6 1:2 4:1 4:3
11. Філтекс 1:3 2:3 3:4 4:7 3:3 4:3 1:4 1:3 3:4 -X- 4:0 0:3 3:1 5:1
12. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 3:5 0:2 0:8 1:1 3:3 1:2 0:0 0:4 -X- 4:2 7:1 3:1
13. Ракета 1:8 4:7 4:7 0:0 1:6 1:5 6:9 3:3 6:4 3:0 2:4 -X- 3:3 5:1
14. Ковчег (X-CITY) 4:8 2:9 2:2 1:5 4:6 1:2 4:9 2:2 8:3 2:1 1:7 -X- 4:2 1:3
15. Тепловик 0:3 1:1 1:2 2:7 0:5 2:2 2:5 6:4 1:4 1:3 3:3 2:4 -X- 5:3
16. Ротор 3:7 1:4 0:2 0:3 1:3 1:1 0:0 3:4 1:5 1:3 1:5 3:1 3:5 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 13 67 27 34
2 Епіцентр-К PowerBUD 13 55 24 34
3 Прикордонник-ВКВ 13 47 30 29
4 М’ясний Маркет 13 37 20 26
5 Олімп (Деражня) 13 55 32 26
6 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 13 27 23 21
7 Залів 10 13 47 56 17
8 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 13 29 24 17
9 ДБК 13 24 37 14
10 Ауді 13 37 47 14
11 Філтекс 13 34 39 13
12 МФК Лідер-Амор 13 23 37 12
13 Ракета 13 39 57 12
14 Ковчег (X-CITY) 13 36 59 11
15 Тепловик 13 26 46 9
16 Ротор 13 18 43 5

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 4:2 2:3 2:0 2:2 4:0 3:0 5:1 0:2 4:1 3:4 7:4 5:4 5:3
2. Авіатор 2:4 -X- 4:2 2:0 2:3 1:1 3:0 7:1 9:2 8:4 9:1 5:1 3:4 4:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 2:4 -X- 8:5 4:1 5:2 4:5 5:5 7:1 4:1 11:1 2:3 8:0 4:1
4. МобіФренд 0:2 0:2 5:8 -X- 2:1 5:3 6:3 6:1 8:3 3:2 3:3 2:1 2:2 9:6
5. Олімпік 2:2 3:2 1:4 1:2 -X- 2:1 2:4 4:4 10:5 6:0 11:2 4:4 12:4 10:1
6. Менс 0:4 1:1 3:5 1:2 -X- 0:5 3:3 2:1 2:1 2:0 3:2 2:1 5:2 4:2
7. FC Diamant 0:3 0:3 2:5 5:0 -X- 1:1 6:1 3:4 6:2 2:1 5:0 4:0 8:2 2:4
8. НОВАВЕТ 1:5 1:7 5:4 4:2 3:3 1:1 -X- 7:3 0:1 3:3 3:2 1:2 1:4 5:4
9. Ветеран-SEBN.UA 2:0 2:9 5:5 3:6 1:2 1:6 3:7 -X- 10:2 2:6 3:3 5:3 3:2 10:3
10. Лунтік-Brilliant 1:7 1:6 4:4 1:2 4:3 1:0 2:10 -X- 3:15 1:2 3:2 1:8 4:2 4:3
11. TAD 1:4 1:4 3:8 5:10 2:6 3:3 6:2 15:3 -X- 4:4 1:6 4:4 5:2 9:2
12. Атлетик Ceresit Pro 4:3 4:8 2:3 0:6 0:2 1:2 2:3 3:3 2:1 4:4 -X- 3:4 4:1 3:1
13. Компанія 4:7 1:9 1:11 3:3 2:11 2:3 0:5 2:1 2:3 6:1 4:3 -X- 5:3 3:6
14. ЮАН 1:5 3:2 1:2 4:4 1:2 0:4 4:1 3:5 8:1 4:4 1:4 3:5 -X- 3:3
15. Товтри 4:5 4:3 0:8 2:2 4:12 2:5 2:8 4:5 2:3 2:4 2:5 3:3 -X- 6:3
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 2:4 1:4 6:9 1:10 2:4 4:2 3:10 3:4 2:9 1:3 6:3 3:6 -X-
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 13 46 26 28
2 Авіатор 13 59 25 28
3 Вікторія Л.Ч. 13 67 31 28
4 МобіФренд 13 51 37 26
5 Олімпік 13 68 35 24
6 Менс 13 28 29 23
7 FC Diamant 13 44 26 22
8 НОВАВЕТ 13 35 41 18
9 Ветеран-SEBN.UA 13 50 54 17
10 Лунтік-Brilliant 13 30 64 16
11 TAD 13 59 58 15
12 Атлетик Ceresit Pro 13 32 41 14
13 Компанія 13 35 66 13
14 ЮАН 13 36 42 12
15 Товтри 13 37 66 8
16 Центр 13 – ASTRUM 13 37 73 6

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 6:3 5:1 7:3 4:1 10:2 9:2 +:- 7:2 6:5 7:2 8:4 10:1 5:3
2. Інкогніто 3:6 -X- 3:3 3:8 8:1 7:5 7:6 6:6 5:1 8:7 5:4 3:1 6:5 7:3
3. Фахівець 3:3 -X- 6:7 2:2 8:6 7:4 1:3 11:2 6:5 7:4 7:3 11:3 1:1 9:2
4. Vitagro 1:5 8:3 -X- 4:2 0:0 4:6 6:6 4:2 12:2 3:5 4:1 10:3 11:2 6:2
5. Престиж-Авто 3:7 1:8 7:6 2:4 -X- 4:3 4:2 7:6 5:3 2:5 1:0 5:2 4:4 10:5
6. МФК Та Ти Шо 1:4 5:7 2:2 0:0 3:4 -X- 2:4 1:3 10:3 5:2 4:2 4:0 8:3 6:1
7. Royal Palace 6:7 6:8 6:4 2:4 -X- 7:3 4:4 2:4 6:3 4:6 10:2 4:3 3:3 4:3
8. Подільський Кремінь 2:10 6:6 4:7 6:6 6:7 4:2 3:7 -X- 6:4 4:3 6:1 2:4 4:3 8:4
9. Тайфун 2:9 3:1 2:4 3:5 3:1 4:4 4:6 -X- 1:2 4:2 4:1 0:3 7:1 +:-
10. Прогрес В -:+ 1:5 2:11 2:12 5:2 3:10 4:2 2:1 -X- 1:1 7:7 4:7 6:4 5:3
11. Нева 2:7 7:8 5:6 5:3 2:5 3:6 3:4 2:4 1:1 -X- 6:3 3:2 7:1 6:3
12. FC Shark 5:6 4:5 4:7 1:4 2:4 6:4 1:6 1:4 3:6 -X- 7:5 4:4 3:6 5:4
13. Фортуна 2:7 1:3 3:7 3:10 0:1 0:4 2:10 3:0 7:7 2:3 5:7 -X- 5:4 6:2
14. Сталь 4:8 5:6 3:11 2:5 3:8 3:4 4:2 1:7 7:4 4:4 4:5 -X- 0:5 2:0
15. МФК Буг – Тірас 1:10 3:7 1:1 2:11 4:4 1:6 3:3 3:4 4:6 1:7 6:3 5:0 -X- 2:2
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:9 2:6 5:10 3:4 4:8 -:+ 3:5 3:6 4:5 2:6 0:2 2:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 13 84 29 39
2 Інкогніто 13 71 56 29
3 Фахівець 13 79 45 27
4 Vitagro 13 73 39 26
5 Престиж-Авто 13 55 55 25
6 МФК Та Ти Шо 13 51 35 20
7 Royal Palace 13 64 54 20
8 Подільський Кремінь 13 61 64 20
9 Тайфун 13 42 39 19
10 Прогрес В 13 42 65 17
11 Нева 13 52 53 16
12 FC Shark 13 46 65 10
13 Фортуна 13 39 65 10
14 Сталь 13 42 69 10
15 МФК Буг – Тірас 13 36 64 10
16 Олімп (Солобківці) 13 33 73 1

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here