Турнірні таблиці після 13-го туру

0
870

Ексклюзивний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – бренд JAKO

Офіційний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – родинна пасіка GAVAGA – 100% натуральний мед!

Спеціальний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – компанія SGK-1 – спортивне екіпірування і не тільки!

Стабільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 – компанія
Rise Up – сонячні електростанції  

Інформаційний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону 2023/2024 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Дивізіон 1. Таблиця результатів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ФК “ХМЕЛЬНИЦЬКІ ДЕЛІКАТЕСИ” 4:2 1:0 1:1 3:1 5:2 10:1 2:2 3:2 10:0 5:2 4:1 4:2 7:3 6:0
2. ФК “Helpix” 2:4 4:3 2:2 3:3 7:0 5:2 7:0 2:2 4:0 1:0 4:2 5:1 9:0 12:0
3. Динамо-ГУНП 0:1 3:4 4:2 4:2 4:2 3:2 4:2 7:5 6:1 2:3 4:1 9:3 8:3 9:1
4. FC “Woodmall-Femida” 1:1 2:2 2:4 2:2 6:3 3:2 5:4 7:3 4:3 6:1 9:2 8:0 13:0
5. МФК “URBAN” 1:3 3:3 2:4 2:2 3:2 1:3 4:3 7:0 11:0 3:2 4:2 6:4 10:1
6. КОНФЕРМАТ 2:5 0:7 2:3 5:2 2:2 4:3 5:4 3:1 4:5 1:1 7:3 3:2 3:2
7. Інтерпродсервіс 1:10 2:5 2:4 3:6 2:5 2:1 1:4 3:5 4:1 5:4 2:1 5:2 3:2 3:2
8. Карат MEBLI REMTION 2:2 0:7 2:3 2:3 3:1 2:2 1:2 9:1 3:2 3:2 4:5 3:5 4:2 3:0
9. Кардіфф 2:3 2:2 2:4 3:4 3:4 4:1 1:9 7:2 2:3 5:0 2:2 3:5 4:0 6:1
10. КАЗ 0:4 5:7 4:5 0:7 4:5 5:3 2:3 2:7 3:3 6:3 3:0 7:4 5:6 5:4
11. Алмаз 0:10 0:1 1:6 3:7 0:11 1:3 1:4 2:3 3:2 3:3 5:4 2:1 5:2 5:2
12. ФГ “КОСВО” 2:5 2:4 3:2 3:4 5:4 4:5 5:4 0:5 3:6 4:5 1:2 5:1 3:2
13. ФК “Бігуча лань” 1:4 1:5 1:4 1:6 2:3 1:1 1:2 5:3 2:2 0:3 2:1 6:2 2:0
14. ФК “ПРИКОРДОННИК-SUNOCO” 2:4 0:9 3:9 2:9 2:4 3:7 2:5 5:3 4:7 1:2 1:5 3:2 6:4
15. ДБК 3:7 3:8 0:8 4:6 2:3 2:3 2:4 0:4 6:5 2:5 2:3 2:6 2:3
16. ФК “ЕВЕЛІНА-Акпадон-Агро” 0:6 0:12 1:9 0:13 1:10 2:3 2:3 0:3 1:6 4:5 2:5 0:2 4:6

 

ДИВІЗІОН 2. Таблиця результатів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ККФА-REDMION 2:2 5:2 0:6 5:2 7:2 2:3 4:3 4:5 2:0 5:2 8:0 4:0 4:1
2. АУДІ 2:2 3:3 4:1 5:2 5:1 7:5 1:1 2:2 1:1 4:3 3:2 0:1 5:2
3. ФК “М’ясний маркет” 2:5 3:4 1:2 7:2 3:1 1:1 1:0 2:3 7:0 3:1 3:1 5:1 5:3
4. Beerloga-Облавтодор 6:0 3:3 4:3 3:3 4:10 3:1 4:2 2:3 0:1 5:2 3:3 4:0 3:1
5. Епіцентр-К 2:5 1:4 2:1 3:3 1:4 3:0 2:0 2:1 2:2 5:2 1:2 6:3 7:2
6. Ракета 2:7 2:5 2:7 10:4 4:1 2:5 4:3 2:2 6:5 3:3 5:1 2:2 4:2
7. Локомотив 3:2 1:5 1:3 0:3 5:2 1:3 4:2 2:2 3:3 5:3 3:1 5:2 0:3
8. “Олімп” (Деражня) 3:4 5:7 0:2 3:4 3:1 5:3 1:1 6:3 4:2 4:5 3:2 2:5 3:2
9. УПП Хмельницький 5:4 1:1 1:1 1:3 1:2 2:4 3:5 1:0 5:1 2:2 3:1 2:2 2:1
10. ДЮСШ 1 Будівельний Альянс Груп 0:2 2:2 0:1 2:4 2:2 2:2 1:1 0:1 3:2 4:3 2:0 1:1 2:0
11. ФК “Філтекс” 1:1 3:2 3:2 2:5 5:6 2:2 3:6 1:5 2:3 1:2 4:4 9:3 4:3
12. Ротор 2:5 0:7 1:0 2:1 3:3 3:3 2:4 2:2 3:4 3:2 1:2 1:3 1:3
13. ФК “ЮАН” 3:4 1:3 2:5 1:5 3:5 5:4 1:3 0:2 2:1 2:3 1:1 5:1 3:3
14. ТЕПЛОВИК 0:8 2:3 1:3 3:3 3:6 1:3 2:3 2:2 4:4 2:1 1:1 4:2 2:2
15. ФК “Атлетик-Ceresit Pro” 0:4 1:0 1:5 0:4 2:7 2:2 2:5 5:2 1:1 3:9 3:1 1:5 2:4
16. Олімпік-AskoArt 1:4 2:5 3:5 1:3 2:4 3:0 2:3 1:2 0:2 3:4 3:1 3:3 2:2

ДИВІЗІОН 3 . Таблиця результатів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. СК “Сокіл-2” 5:1 5:1 3:2 4:6 4:3 4:2 2:1 2:4 2:1 8:2 11:1 +:-
2. Лунтік 1:5 4:3 3:2 5:1 8:3 3:1 2:4 3:4 4:8 3:3 4:3 9:3 3:2
3. ФК “ЕкоАльт” 1:5 3:4 4:7 1:6 3:1 3:0 3:1 2:1 3:4 3:2 8:2 4:2 4:0
4. АВІАТОР 2:3 2:3 4:4 4:5 5:3 7:7 6:3 5:1 2:2 4:2 7:2 3:0 5:1
5. МобіФренд 6:4 1:5 7:4 4:4 4:3 1:3 0:4 4:4 9:1 5:3 7:4 4:5 11:2
6. МЕНС 3:4 6:1 5:4 3:4 1:2 3:1 3:5 4:4 3:3 5:1 5:1 11:6 6:1
7. ЦЕНТР 13 3:8 1:3 3:5 3:1 5:2 2:8 3:2 5:3 3:3 4:1 4:5 5:3 9:1
8. НОВАВЕТ 2:4 1:3 0:3 4:0 2:1 2:5 4:3 3:5 0:0 4:1 3:0 6:2 5:0
9. Лідер-Амор 1:2 4:2 1:3 7:7 1:3 8:2 5:3 4:1 0:3 2:2 1:2 7:6 8:3
10. ЗАЛІВ 10 4:2 4:3 1:2 3:6 4:4 5:3 2:3 3:4 3:5 2:0 8:5 1:1 8:2
11. Ковчег 8:4 4:3 1:5 1:9 4:4 3:5 5:3 1:4 4:1 3:3 3:2 5:2
12. Diamant 3:3 2:3 2:2 3:5 3:3 3:3 0:0 3:0 0:2 3:0 3:2 5:4 3:0
13. “ТОВТРИ” 1:2 2:4 4:7 1:5 1:4 1:4 2:2 5:8 1:4 0:3 3:2 3:3 4:0
14. МФК “Тайфун” 2:8 3:4 2:8 2:7 1:5 5:4 0:3 2:1 1:1 3:3 2:3 2:3 4:7
15. ФК “Компанія” 1:11 3:9 2:4 0:3 5:4 6:11 3:5 2:6 6:7 2:8 2:3 4:5 3:3
16. ФК “Сокіл-Тірас” -:+ 2:3 0:4 1:5 2:11 1:6 1:9 0:5 3:8 2:5 0:3 0:4 7:4

ДИВІЗІОН 4. Таблиця результатів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Ветеран 3:2 4:9 8:5 8:5 5:5 10:6 3:2 7:5 8:5 8:4 6:3 10:4 10:3
2. FC “ADRENALINE” 2:3 7:1 4:2 4:3 5:2 4:2 5:4 5:4 7:2 4:0 2:2 8:1 10:2
3. Карат MEBLI REMTION-2 9:4 1:7 3:1 5:5 0:2 4:6 2:1 6:4 4:0 2:4 6:2 11:1 4:2
4. FC “ASTRUM” 5:8 2:4 1:3 8:5 3:6 5:2 6:1 5:5 7:4 3:2 4:2 8:3 4:3
5. ІНКОГНІТО 3:4 5:8 7:7 6:5 6:3 3:7 2:2 5:2 7:6 4:4 5:2 7:5 10:6
6. TAD 5:8 2:5 5:5 6:3 7:7 7:11 3:10 14:2 6:2 13:4 14:5 +:- 8:3
7. ФК “ITA-TOOLS” 5:5 2:4 2:0 2:5 5:6 6:3 4:4 6:5 5:2 0:4 1:1 2:2 8:2
8. ФК “Олімп” (Солобківці) 6:10 4:5 6:4 1:6 3:6 11:7 3:6 5:4 2:7 1:7 6:3 11:5 8:4
9. Royal Palace 2:3 4:5 5:5 7:3 10:3 4:4 4:5 1:4 0:4 7:2 7:0 1:1 4:3
10. АДВОКАТ 5:7 2:7 1:2 4:7 2:2 5:6 7:2 6:3 4:1 2:7 0:2 4:3 2:0
11. BRILLIANT 5:8 4:6 2:3 2:5 2:14 2:5 7:1 4:1 3:6 7:4 2:9 4:3 7:3
12. ФК “Нева” 4:8 0:4 2:4 6:7 2:6 4:0 4:0 1:4 4:7 12:3 1:3 4:1 8:5
13. ФК “Подільський Кремінь” 3:6 0:4 4:2 4:4 4:13 1:1 3:6 2:7 7:2 9:2 3:12 7:4 5:6
14. Патріоти-NETiP 2:2 2:6 2:5 5:14 2:2 5:11 0:7 2:0 3:4 3:1 4:7 2:1 4:2
15. ХФК “Давид” 4:10 1:8 1:11 3:8 5:7 -:+ 4:8 1:1 3:4 1:4 6:5 1:2 4:6
16. ФК “Гвардія” 3:10 2:10 2:4 3:4 6:10 3:8 2:8 3:4 0:2 3:7 5:8 2:4 6:4

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here