ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Динамо ГУНП -X- 5:3 +:- 2:0 2:1 2:2 6:2 2:2 6:2 11:1 5:3 6:1 4:2 10:6 9:2
2. Helpix -X- 3:0 1:3 4:2 2:2 3:1 9:3 6:2 2:0 4:1 3:3 6:0 10:0 7:0 11:3
3. МФК URBAN 3:5 0:3 -X- 2:1 1:0 3:2 4:0 4:2 7:1 3:3 6:2 7:1 7:3 7:0 14:0
4. Бігуча Лань – Тірас -:+ 3:1 1:2 -X- 1:1 2:6 4:4 7:4 4:0 5:2 7:1 6:1 3:5 7:3 8:5
5. СФГ КОСВО 0:2 2:4 0:1 1:1 -X- 5:2 0:1 4:2 2:1 5:2 4:0 9:3 4:5 10:1 10:0
6. Кардіфф 1:2 2:2 2:3 6:2 2:5 -X- 4:1 3:4 4:2 4:3 8:5 0:2 4:1 16:1 18:0
7. Woodmall-Femida 2:2 1:3 0:4 1:0 1:4 -X- 3:2 2:2 2:1 0:0 3:2 0:0 6:0 5:1 11:2
8. Конфермат PowerBUD 2:6 3:9 2:4 4:4 2:4 4:3 2:3 -X- 4:2 6:5 4:4 6:2 10:2 2:2 5:0
9. КАЗ 2:2 2:6 1:7 4:7 2:4 2:2 2:4 -X- 3:4 8:1 1:0 6:3 5:2 5:2 7:0
10. Сокіл-2 2:6 0:2 0:4 1:2 3:4 1:2 5:6 4:3 -X- 5:5 3:3 3:1 3:1 9:3 5:3
11. ККФА Redmion 1:11 1:4 3:3 2:5 2:5 5:8 0:0 4:4 1:8 5:5 -X- 8:6 5:3 7:3 6:2
12. Алмаз 3:5 3:3 2:6 1:7 0:4 2:3 2:6 0:1 3:3 6:8 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:6 0:6 1:7 1:6 3:9 2:0 0:0 2:10 3:6 1:3 2:3 -X- 5:4 11:6 7:3
14. Карат Mebli Remtion 2:4 0:10 3:7 5:3 5:4 1:4 0:6 2:2 2:5 1:3 3:5 1:5 4:5 -X- 6:4
15. Інтерпродсервіс 6:10 0:7 0:7 3:7 1:10 1:16 1:5 2:5 3:9 3:7 0:6 6:11 4:6 -X- 7:6
16. Локомотив 2:9 3:11 0:14 5:8 0:10 0:18 2:11 0:5 0:7 3:5 2:6 1:7 3:7 6:7 -X-

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 2:3 7:6 5:3 5:0 3:2 8:4 3:1 3:0 4:0 9:1 8:1 8:4 6:0
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 1:4 4:2 5:0 1:0 4:1 3:2 5:1 2:1 4:3 7:4 9:2 3:0 7:3
3. Прикордонник-ВКВ 3:2 -X- 1:0 6:3 1:3 4:3 7:1 4:3 5:3 2:3 6:4 7:4 2:2 1:1 4:1
4. М’ясний Маркет 6:7 4:1 0:1 -X- 3:2 1:3 7:2 1:2 2:0 3:0 2:2 0:0 5:1 2:1 2:0
5. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 3:6 2:3 -X- 1:0 1:1 4:1 7:4 8:0 3:3 5:4 6:1 6:4 7:2
6. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 0:5 3:1 0:1 -X- 1:1 1:1 3:3 1:1 1:0 3:4 5:1 2:1 5:0 3:0
7. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 3:4 3:1 1:1 1:1 -X- 3:4 4:1 1:0 9:0 3:3 2:2 5:2 1:1
8. Залів 10 4:8 1:4 1:7 2:7 1:4 1:1 4:3 -X- 3:4 3:3 5:3 9:6 9:4 2:2 3:1
9. Філтекс 1:3 2:3 3:4 2:1 4:7 3:3 1:4 4:3 -X- 4:0 1:3 3:4 0:3 3:1 5:1
10. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 3:5 0:2 0:8 1:1 3:3 0:4 -X- 1:2 0:0 4:2 7:1 2:1 3:1
11. ДБК 0:4 1:2 3:2 0:3 3:3 0:1 0:1 3:5 3:1 2:1 -X- 3:2 3:8 4:6 0:0
12. Ауді 1:9 3:4 4:6 2:2 4:5 4:3 0:9 4:3 0:0 2:3 -X- 4:6 1:2 4:1 4:3
13. Ракета 1:8 4:7 4:7 0:0 1:6 1:5 3:3 6:9 3:0 2:4 6:4 -X- 2:2 3:3 5:1
14. Ковчег (X-CITY) 4:8 2:9 2:2 1:5 4:6 1:2 2:2 4:9 1:7 8:3 2:1 2:2 -X- 4:2 1:3
15. Тепловик 0:3 1:1 1:2 2:7 0:5 2:5 2:2 1:3 1:2 6:4 1:4 3:3 2:4 -X- 5:3
16. Ротор 0:6 3:7 1:4 0:2 0:3 1:1 1:3 1:5 1:3 0:0 3:4 1:5 3:1 3:5 -X-

3 дивізіон.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 4:2 2:3 2:2 2:0 4:0 3:0 5:1 0:2 7:4 4:1 3:4 3:0 5:4 5:3
2. Авіатор 2:4 -X- 4:2 2:3 2:0 1:1 3:0 7:1 9:2 7:1 9:1 8:4 5:1 3:4 4:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 2:4 -X- 4:1 8:5 5:2 4:5 5:5 7:1 11:1 4:1 6:2 2:3 8:0 4:1
4. Олімпік 2:2 3:2 1:4 -X- 1:2 2:1 2:4 7:3 4:4 11:2 10:5 6:0 4:4 12:4 10:1
5. МобіФренд 0:2 0:2 5:8 2:1 -X- 5:3 1:2 6:3 6:1 3:3 8:3 3:2 2:1 2:2 9:6
6. Менс 0:4 1:1 1:2 3:5 -X- 0:5 3:3 2:1 2:1 3:2 5:2 2:0 2:1 5:2 4:2
7. FC Diamant 0:3 0:3 2:5 2:1 5:0 -X- 1:1 6:1 3:4 5:0 6:2 2:1 4:0 8:2 2:4
8. НОВАВЕТ 1:5 1:7 5:4 4:2 3:3 1:1 -X- 7:3 0:1 1:2 3:3 3:2 1:4 5:4 3:2
9. Ветеран-SEBN.UA 2:0 2:9 5:5 3:7 3:6 1:2 1:6 3:7 -X- 10:2 2:6 3:3 5:3 3:2 10:3
10. Лунтік-Brilliant 1:7 1:7 4:4 1:6 1:2 4:3 1:0 2:10 -X- 3:2 3:15 1:2 1:8 4:2 4:3
11. Компанія 4:7 1:9 1:11 2:11 3:3 2:3 0:5 2:1 2:3 -X- 6:1 4:3 5:3 5:1 3:6
12. TAD 1:4 1:4 5:10 3:8 2:5 2:6 3:3 6:2 15:3 1:6 -X- 4:4 4:4 5:2 9:2
13. Атлетик Ceresit Pro 4:3 4:8 2:6 0:6 2:3 0:2 1:2 2:3 3:3 2:1 3:4 4:4 -X- 4:1 3:1
14. ЮАН 0:3 1:5 3:2 4:4 1:2 1:2 0:4 4:1 3:5 8:1 3:5 4:4 1:4 -X- 3:3
15. Товтри 4:5 4:3 0:8 4:12 2:2 2:5 2:8 4:5 2:3 2:4 1:5 2:5 3:3 -X- 6:3
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 2:4 1:4 1:10 6:9 2:4 4:2 2:3 3:10 3:4 6:3 2:9 1:3 3:6 -X-

4 дивізіон. Таблиця результатів після 14 туру

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 6:3 5:1 7:3 1:12 4:1 10:2 9:2 +:- 7:2 10:1 6:5 8:4 7:2 5:3
2. Інкогніто 3:6 -X- 3:8 3:3 8:1 7:6 7:5 6:6 4:3 5:1 8:7 7:3 5:4 6:5 3:1
3. Vitagro 1:5 8:3 -X- 9:7 4:2 4:6 0:0 6:6 4:2 12:2 3:5 11:2 4:1 10:3 6:2
4. Фахівець 3:3 7:9 -X- 6:7 8:6 2:2 7:4 1:3 11:2 6:5 1:1 7:4 11:3 7:3 9:2
5. Престиж-Авто 3:7 1:8 2:4 7:6 -X- 4:2 4:3 7:6 5:3 2:5 4:4 2:3 5:2 1:0 10:5
6. Royal Palace 12:1 6:7 6:4 6:8 2:4 -X- 7:3 4:4 2:4 6:3 3:3 4:6 4:3 10:2 4:3
7. МФК Та Ти Шо 1:4 5:7 0:0 2:2 3:4 -X- 2:4 1:3 10:3 5:2 6:1 4:2 8:3 4:0 +:-
8. Подільський Кремінь 2:10 6:6 6:6 4:7 6:7 3:7 4:2 -X- 6:4 5:3 4:3 4:3 6:1 2:4 8:4
9. Тайфун 2:9 3:4 2:4 3:1 3:5 4:4 3:1 4:6 -X- 1:2 4:2 4:1 7:1 0:3 +:-
10. Прогрес В -:+ 1:5 2:12 2:11 5:2 4:2 3:10 3:5 2:1 -X- 1:1 6:4 4:7 7:7 5:3
11. Нева 2:7 7:8 5:3 5:6 3:6 2:5 3:4 2:4 1:1 -X- 7:1 6:3 1:2 3:2 6:3
12. МФК Буг – Тірас 1:10 3:7 2:11 1:1 4:4 3:3 1:6 3:4 4:6 1:7 -X- 6:3 5:0 8:5 2:2
13. FC Shark 5:6 4:5 1:4 4:7 3:2 6:4 2:4 1:6 1:4 3:6 3:6 -X- 4:4 7:5 5:4
14. Сталь 4:8 5:6 3:11 2:5 3:4 3:8 4:2 1:7 7:4 2:1 0:5 4:4 -X- 4:5 2:0
15. Фортуна 2:7 1:3 3:10 3:7 0:1 2:10 0:4 3:0 7:7 2:3 5:8 5:7 5:4 -X- 6:2
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 2:9 5:10 3:4 -:+ 4:8 -:+ 3:5 3:6 2:2 4:5 0:2 2:6 -X-

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here