ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр
Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA – 100% натуральний мед!
Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»
Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»
Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції
Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua
Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear
1 Дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1. Woodmall-Femida | -X- | 6:0 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | |||||||||||||
2. Бігуча Лань – Тірас | -X- | 7:4 | 7:1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | |||||||||||||
3. Динамо ГУНП | -X- | 2:1 | 6:2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||
4. Helpix | -X- | 4:1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
5. МФК URBAN | -X- | 1:0 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
6. Конфермат PowerBUD | -X- | 10:2 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||
7. СФГ КОСВО | 0:1 | -X- | 4:0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
8. ККФА Redmion | 1:4 | -X- | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||
9. КАЗ | 4:7 | -X- | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||
10. Ya.ya.mebli – Облавтодор | 2:10 | -X- | 7:3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | |||||||||||||
11. Карат Mebli Remtion | 0:6 | 2:2 | -X- | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
12. Кардіфф | 1:2 | 2:3 | -X- | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
13. Сокіл-2 | 2:6 | 0:2 | -X- | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||
14. Інтерпродсервіс | 1:5 | 2:5 | -X- | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||
15. Локомотив | 2:6 | 3:7 | -X- | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | |||||||||||||
16. Алмаз | 1:7 | 0:4 | -X- | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
2 Дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1. М’ясний Маркет | -X- | 7:2 | 5:1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||
2. УПП Хмельницький-FC Adrenalin | -X- | 3:2 | 9:1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | |||||||||||||
3. Епіцентр-К PowerBUD | -X- | 7:3 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||
4. Прикордонник-ВКВ | -X- | 7:4 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||
5. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп | -X- | 1:0 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
6. Олімп (Деражня) | -X- | 1:1 | 7:2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||
7. ДБК | 0:1 | -X- | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
8. Ракета | 4:7 | -X- | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||
9. МФК Лідер-Амор | -X- | 3:3 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
10. AKPADON-AGRO-CENTR-13 | 2:3 | 1:1 | -X- | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
11. Залів 10 | 2:7 | 3:3 | -X- | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||
12. Ауді | 1:9 | 0:0 | -X- | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
13. Філтекс | 3:4 | 1:3 | -X- | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||
14. Ковчег (X-CITY) | 1:5 | 1:2 | -X- | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
15. Ротор | 3:7 | 1:3 | -X- | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||
16. Тепловик | 0:3 | 2:7 | -X- | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
3 Дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1. Карат Mebli Remtion-2 | -X- | 4:0 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
2. МобіФренд | -X- | 6:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
3. FC Diamant | -X- | 5:0 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
4. Авіатор | -X- | 4:2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
5. Ветеран-SEBN.UA | -X- | 3:3 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
6. Вікторія Л.Ч. | 2:4 | -X- | 8:0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||
7. НОВАВЕТ | -X- | 1:2 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
8. Лунтік-Brilliant | 1:6 | -X- | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||
9. Компанія | 0:5 | 2:1 | -X- | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
10. ЮАН | 1:2 | -X- | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||
11. Атлетик Ceresit Pro | 1:2 | 3:3 | -X- | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
12. Олімпік | 2:4 | 4:4 | -X- | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||
13. Менс | 0:4 | 1:1 | -X- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
14. Центр 13 – ASTRUM | 3:4 | -X- | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
15. TAD | 1:4 | -X- | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
16. Товтри | 2:3 | 0:8 | -X- | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
4 Дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1. Vitagro | -X- | 12:2 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 | |||||||||||||
2. Поділля Метиз | -X- | 8:4 | 7:3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||
3. Інкогніто | -X- | 7:5 | 7:3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
4. Подільський Кремінь | -X- | 6:4 | 8:4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
5. Фахівець | -X- | 8:6 | 2:2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||
6. Нева | -X- | 1:1 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
7. Тайфун | 4:6 | -X- | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||
8. Royal Palace | 6:8 | -X- | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||
9. FC Shark | 1:4 | -X- | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||
10. МФК Та Ти Шо | 5:7 | 2:2 | -X- | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||
11. Олімп (Солобківці) | 4:8 | -X- | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||
12. МФК Буг – Тірас | 3:7 | 2:2 | -X- | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||
13. Прогрес В | 2:12 | 1:1 | -X- | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||
14. Фортуна | 2:3 | 5:7 | -X- | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||
15. Сталь | 4:8 | 3:4 | -X- | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | |||||||||||||
16. Престиж-Авто | 2:4 | 3:7 | -X- | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |