ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – MAX SPORT
(2016-2017)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Старбол-1 Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 |
2 | CFC AMOR Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
3 | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3 |
4 | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
5 | Вікторія Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
6 | Тірас Новодністровськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Фортеця К-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 |
9 | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
10 | СК Тірас К-Подільський-2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
11 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
12 | Старбол-2 Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
13 | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
(2015)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
2 | Старбол-1 Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
3 | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
4 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
5 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | ФА Рівень Хмельницький | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Мрія-1 Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Старбол-2 Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | Мрія-2 Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
(2014)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 |
2 | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
3 | Фортеця-білі К-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
4 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
5 | СК Тірас К-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
6 | Фортеця-чорні К-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
7 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | ФА Рівень Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
9 | Перемога К-Подільський | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Вікторія Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
11 | Мрія Б Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
12 | Поділля Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
13 | Спортлідер Дунаївці | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 |
(2012-2013)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 |
2 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | 6 |
3 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
4 | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
5 | Фортеця К-Подільський | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
6 | ДЮСШ Дунаївці | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | СК Тірас К-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 |
8 | Академія фктзалу Житомир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
10 | Вікторія Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ФА Рівень Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
12 | ДЮСШ №1 Хмельницький | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
13 | Мрія В Хмельницький | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
14 | Шахтар Хмельницький | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 |
(2010-2011)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл-2 Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
2 | СК Сокіл-1 Хмельницький | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 |
3 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
4 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | 3 |
5 | МДЮСШ Н. Буг Миколаївська обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Академія футзалу Житомир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Тірас Новодністровськ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |