ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
1 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. Алмаз | -X- | 3:0 | 7:0 | 8:1 | 18 | 1 | 9 | ||||||||
2. Динамо-ГУНП | -X- | 1:1 | 6:4 | 12:4 | 19 | 9 | 7 | ||||||||
3. ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 1:1 | -X- | 2:1 | 3:1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
4. Helpix | 1:2 | -X- | 8:0 | 9:1 | 18 | 3 | 6 | ||||||||
5. МФК URBAN | -X- | 3:5 | 2:1 | 6:3 | 11 | 9 | 6 | ||||||||
6. Ауді | 0:3 | 5:3 | -X- | 4:2 | 9 | 8 | 6 | ||||||||
7. Forex Inwest | 1:2 | 2:4 | -X- | 6:3 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
8. МобіФренд | 0:7 | 3:6 | -X- | 4:3 | 7 | 16 | 3 | ||||||||
9. Інтерпродсервіс | 1:3 | 3:4 | -X- | 8:2 | 12 | 9 | 3 | ||||||||
10. Ya.Ya Меблі-Облавтодор | 0:8 | 3:6 | -X- | 9:1 | 12 | 15 | 3 | ||||||||
11. Прикордонник-Олімп | 4:6 | 1:9 | 1:9 | -X- | 6 | 24 | 0 | ||||||||
12. ЗАЛІВ 10 | 1:8 | 4:12 | 2:8 | -X- | 7 | 28 | 0 |
2 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. REDMION | -X- | 4:3 | 6:3 | 8:3 | 18 | 9 | 9 | |||||||
2. Кардіфф | -X- | 6:4 | 7:1 | 13 | 5 | 6 | ||||||||
3. НОВАВЕТ | -X- | 7:1 | 4:2 | 11 | 3 | 6 | ||||||||
4. УПП Хмельницький | 3:4 | -X- | 3:2 | 8:6 | 14 | 12 | 6 | |||||||
5. СФГ Поділля | 4:6 | -X- | 3:2 | 5:2 | 12 | 10 | 6 | |||||||
6. Royal Palace | -X- | 4:6 | 4:3 | 3:2 | 11 | 11 | 6 | |||||||
7. Тепловик | 3:6 | 2:3 | 6:4 | -X- | 11 | 13 | 3 | |||||||
8. Інкогніто | 3:8 | 1:7 | -X- | 5:1 | 9 | 16 | 3 | |||||||
9. Ротор | 6:8 | 2:3 | 3:4 | -X- | 11 | 15 | 0 | |||||||
10. Менс | 2:5 | 2:3 | -X- | 4 | 8 | 0 | ||||||||
11. Ковчег (X-CITY) | 1:7 | 2:4 | 1:5 | -X- | 4 | 16 | 0 |
3 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. Центр13 | -X- | 10:6 | 4:2 | 1:1 | 15 | 9 | 7 | ||||||||
2. МФК Лідер-Амор | -X- | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
3. ВКВ | -X- | 9:1 | 5:1 | 14 | 2 | 6 | |||||||||
4. Mia Sushi | -X- | 2:4 | 6:5 | 7:0 | 15 | 9 | 6 | ||||||||
5. Фахівець | 6:10 | -X- | 4:3 | 10:6 | 20 | 19 | 6 | ||||||||
6. FC Diamant | 1:9 | 4:2 | -X- | 7:1 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
7. Атлетик Ceresit PRO | 2:4 | -X- | 2:2 | 9:0 | 13 | 6 | 4 | ||||||||
8. Епіцентр-К | 1:1 | 1:2 | -X- | 7:3 | 9 | 6 | 4 | ||||||||
9. Сокіл-2 | 1:1 | 2:2 | 3:7 | -X- | 6 | 10 | 2 | ||||||||
10. Авіатор | 2:3 | 1:7 | -X- | 3 | 10 | 0 | |||||||||
11. Адвокат | 5:6 | 3:4 | 0:9 | -X- | 8 | 19 | 0 | ||||||||
12. Brilliant | 1:5 | 0:7 | 6:10 | -X- | 7 | 22 | 0 |
4 дивізіон (Група А)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. ФК Лицарі | -X- | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 16 | 5 | 9 | |||||||
2. Нева | -X- | 4:3 | 1:0 | 4:1 | 9 | 4 | 9 | |||||||
3. FC Shark | 2:4 | -X- | 12:5 | 7:0 | 21 | 9 | 6 | |||||||
4. Весела Підкова | -X- | 3:0 | 3:1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
5. Coming Soon | 3:4 | -X- | 4:3 | 4:2 | 11 | 9 | 6 | |||||||
6. Family Наркевичі | 5:12 | -X- | 6:2 | 6:3 | 17 | 17 | 6 | |||||||
7. МФК Буг | 0:7 | 3:4 | -X- | 2:1 | 5 | 12 | 3 | |||||||
8. Престиж-Авто | 0:1 | 2:4 | -X- | 2 | 5 | 0 | ||||||||
9. Booster | 2:5 | 0:3 | -X- | 2 | 8 | 0 | ||||||||
10. Тайфун | 1:4 | 2:6 | 1:2 | -X- | 4 | 12 | 0 | |||||||
11. SEBN.UA | 1:7 | 1:3 | 3:6 | -X- | 5 | 16 | 0 |
4 дивізіон (Група Б)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мз | Мп | О | |
1. FC ASTRUM | -X- | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 14 | 2 | 9 | ||||||
2. МФК Та Ти Шо | -X- | 8:5 | 8:0 | 16 | 5 | 6 | |||||||
3. СуперСіп | 0:4 | -X- | 3:1 | 4:0 | 7 | 5 | 6 | ||||||
4. Smereka (Писарівка) | 5:8 | -X- | 4:4 | 5:3 | 14 | 15 | 4 | ||||||
5. FC Aristocrats | 4:4 | -X- | 5:3 | 0:4 | 9 | 11 | 4 | ||||||
6. FC Starmix | 3:5 | 3:5 | -X- | 4:0 | 10 | 10 | 3 | ||||||
7. ФК Сталь | 1:3 | 4:0 | -X- | 2:4 | 7 | 7 | 3 | ||||||
8. Гладіатор | 1:3 | -X- | 3:2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
9. АІЩДІШ | 0:4 | 0:4 | 4:2 | -X- | 4 | 10 | 3 | ||||||
10. ФК Рейнджер | 1:7 | 0:8 | 2:3 | -X- | 3 | 18 | 0 |