Турнірні таблиці після 5-го туру Преміумліги з мініфутболу

0
883

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу серед аматорських команд сезону 2025 – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу серед аматорських команд сезону 2025 – компанія SGK-1 – спортивне екіпірування і не тільки!

1 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. МФК URBAN -X- 3:1 4:2 4:1 3:2 7:2
2. Redmion-Woodmall-Femida -X- 3:2 5:1 3:1 3:1 2:1
3. Епіцентр К – PowerBUD -X- 2:5 2:0 3:1 4:3 8:2
4. Ауді-КОСВО 2:3 -X- 1:1 5:4 7:2 4:0
5. Динамо ГУНП 1:3 5:2 -X- 1:3 4:3 4:1
6. ДЮСШ №1-БудАльянс Груп 1:5 3:1 -X- 6:1 1:2 5:5
7. Helpix 1:1 3:4 -X- 3:3 6:1 4:4
8. СФГ Поділля 2:4 1:3 4:5 3:3 -X- 2:1
9. Алмаз 1:3 0:2 1:4 1:6 -X- 5:1
10. Кардіфф 1:4 1:2 1:3 2:1 1:5 -X-
11. Інтерпродсервіс 2:3 3:4 2:7 5:5 1:6 -X-
12. Облавтодор 2:7 2:8 0:4 4:4 1:2 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 5 21 8 15
2 Redmion-Woodmall-Femida 5 16 6 15
3 Епіцентр К – PowerBUD 5 19 11 12
4 Ауді-КОСВО 5 19 10 10
5 Динамо ГУНП 5 15 12 9
6 ДЮСШ №1-БудАльянс Груп 5 16 14 7
7 Helpix 5 17 13 6
8 СФГ Поділля 5 12 16 4
9 Алмаз 5 8 16 3
10 Кардіфф 5 6 15 3
11 Інтерпродсервіс 5 13 25 1
12 Облавтодор 5 9 25 1

 

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ВКВ -X- 6:3 5:4 7:0 7:6 5:1
2. Залів 10 -X- 4:1 3:6 2:1 5:5 6:0
3. Прикордонник 3:6 1:4 -X- 8:2 5:1 6:4
4. Центр 13 -X- 6:1 1:2 2:1 3:2
5. УПП-KARMEL 4:5 6:3 1:6 -X- 4:2 7:4
6. МобіФренд 0:7 1:2 -X- 1:0 5:4 6:3
7. Royal Palace 6:7 5:5 2:1 -X- 2:3 7:2
8. Новавет 2:4 0:1 3:2 -X- 2:0
9. Менс 0:6 2:8 4:5 -X- 3:1 3:0
10. Ротор 1:5 1:2 2:7 0:2 -X- 6:1
11. Інкогніто 1:5 2:3 1:3 1:6 -X- 4:0
12. Тепловик 4:6 4:7 3:6 0:3 0:4 -X-
І Мз Мп О
1 ВКВ 5 30 14 15
2 Залів 10 5 20 13 10
3 Прикордонник 5 23 17 9
4 Центр 13 4 12 6 9
5 УПП-KARMEL 5 22 20 9
6 МобіФренд 5 13 16 9
7 Royal Palace 5 22 18 7
8 Новавет 4 7 7 6
9 Менс 5 12 20 6
10 Ротор 5 10 17 3
11 Інкогніто 5 9 17 3
12 Тепловик 5 11 26 0

 

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ФК Лицарі -X- 5:5 4:1 5:2 8:3 7:2
2. Авіатор 5:5 -X- 3:1 7:3 3:1 6:1
3. Сокіл-2 1:3 -X- 2:1 5:4 8:1 8:0
4. МФК Лідер Амор 1:4 -X- 3:2 2:1 3:2 5:3
5. Mia Sushi 1:2 -X- 3:2 8:7 4:4 7:4
6. SEBN.UA 4:5 2:3 -X- 2:1 11:1 8:2
7. Ковчег 1:8 7:8 -X- 5:1 5:7 6:6
8. Фахівець 0:8 4:4 1:5 -X- 3:4 4:2
9. МФК ТаТиШо 2:5 3:7 2:3 1:2 -X- 3:2
10. FC Shark 3:8 1:2 4:7 4:3 2:3 -X-
11. Гладіатор 2:7 1:3 2:3 1:11 7:5 -X-
12. Атлетик-Престиж Авто 1:6 3:5 2:8 6:6 2:4 -X-
І Мз Мп О
1 ФК Лицарі 5 29 13 13
2 Авіатор 5 24 11 13
3 Сокіл-2 5 24 9 12
4 МФК Лідер Амор 5 14 12 12
5 Mia Sushi 5 23 19 10
6 SEBN.UA 5 27 12 9
7 Ковчег 5 24 30 4
8 Фахівець 5 12 23 4
9 МФК Та Ти Шо 5 11 19 3
10 FC Shark 5 14 23 3
11 Гладіатор 5 13 29 3
12 Атлетик-Престиж Авто 5 14 29 1

 

4 дивізіон (група А)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Гетьман -X- 3:1 2:2 5:3 6:2 10:2
2. КАЗ -X- 4:2 4:11 6:2 4:0 14:1
3. Brilliant 1:3 -X- 3:2 3:0 +:-
4. МФК Clerom 2:2 2:4 -X- 9:2 7:3
5. Vavilon 3:5 11:4 2:9 -X- 2:4 6:3
6. ФК Рейнджер 2:3 4:2 -X- 2:6 3:2
7. Booster 2:6 2:6 0:3 -X- 6:1 4:3
8. ТГ Наркевичі -:+ 6:2 1:6 -X- 2:5 5:2
9. АІЩДІШ 0:4 3:6 3:4 -X- 5:3 2:2
10. Фортуна 2:10 2:3 5:2 3:5 -X-
11. Coming Soon 1:14 3:7 2:5 2:2 -X-
І Мз Мп О
1 Гетьман 5 26 10 13
2 КАЗ 5 32 16 12
3 Brilliant 4 12 5 9
4 МФК Clerom 4 20 11 7
5 Vavilon 5 24 25 6
6 ФК Рейнджер 4 11 13 6
7 Booster 5 14 19 6
8 ТГ Наркевичі 5 14 20 6
9 АІЩДІШ 5 13 19 4
10 Фортуна 4 12 20 3
11 Coming Soon 4 8 28 1

 

4 дивізіон (група B)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Гвардія -X- 3:1 4:4 3:2 3:2 10:1
2. Ауді -X- 3:4 4:2 7:2 4:4 3:1
3. ФК Сталь 4:3 -X- 2:6 1:2 3:0 4:3
4. М’ясний Маркет 1:3 -X- 3:2 4:4 6:1 4:4
5. УПП Хмельницький 4:4 2:4 2:3 -X- 6:1 4:0
6. Нева 2:3 6:2 4:4 1:6 -X- 7:0
7. МФК Буг 2:7 2:1 1:6 -X- 2:2 6:1
8. FC Starmix 4:4 0:3 4:4 2:2 -X- 2:0
9. FC Astrum 2:3 3:4 0:4 0:2 -X- 7:1
10. СуперСіп 1:10 1:3 0:7 1:6 1:7 -X-
І Мз Мп О
1 Гвардія 5 23 10 13
2 Ауді 5 21 13 10
3 ФК Сталь 5 14 14 9
4 М’ясний Маркет 5 18 14 8
5 УПП Хмельницький 5 18 12 7
6 Нева 5 20 15 7
7 МФК Буг 5 13 17 7
8 FC Starmix 5 12 13 6
9 FC Astrum 5 12 14 3
10 СуперСіп 5 4 33 0

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here