Турнірні таблиці після 6-го туру

0
938

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МФК URBAN -X- 2:1 1:0 3:2 7:1 7:3 7:0
2. Динамо ГУНП -X- 5:0 2:0 2:1 6:2 4:2 10:6
3. Woodmall-Femida -X- 3:2 0:0 0:0 6:0 5:1 11:2
4. Helpix -X- 1:3 4:2 2:2 4:1 2:0 7:0
5. КАЗ -X- 4:7 2:4 6:3 5:2 5:2 7:0
6. Бігуча Лань – Тірас 1:2 0:5 3:1 7:4 -X- 7:1 4:0
7. Алмаз 1:7 -X- 0:4 3:2 5:1 6:0 7:1
8. Конфермат PowerBUD 2:3 4:2 -X- 4:4 10:2 2:2 5:0
9. СФГ КОСВО 0:1 0:2 2:4 4:0 -X- 5:2 2:1
10. Кардіфф 2:3 1:2 2:2 2:5 -X- 8:5 4:3
11. ККФА Redmion 0:0 1:4 4:4 5:8 -X- 5:5 6:2
12. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:7 0:0 3:6 2:3 2:10 -X- 7:3
13. Сокіл-2 2:6 0:2 0:4 1:2 3:4 5:5 -X-
14. Карат Mebli Remtion 3:7 2:4 0:6 2:5 1:5 2:2 -X-
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 1:5 0:7 2:5 0:6 -X-
16. Локомотив 2:11 0:7 1:7 0:5 2:6 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 6 27 7 18
2 Динамо ГУНП 6 29 11 18
3 Woodmall-Femida 6 25 5 14
4 Helpix 6 20 8 13
5 КАЗ 6 29 18 12
6 Бігуча Лань – Тірас 6 22 13 12
7 Алмаз 6 22 15 12
8 Конфермат PowerBUD 6 27 13 11
9 СФГ КОСВО 6 13 10 9
10 Кардіфф 6 19 20 7
11 ККФА Redmion 6 21 23 6
12 Ya.ya.mebli – Облавтодор 6 15 29 4
13 Сокіл-2 6 11 23 1
14 Карат Mebli Remtion 6 10 29 1
15 Інтерпродсервіс 6 9 40 0
16 Локомотив 6 8 43 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 5:3 8:4 3:2 3:0 9:1
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 1:0 5:1 4:3 7:3 3:0
3. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп -X- 3:1 1:0 1:1 2:1 3:0 5:0
4. М’ясний Маркет -X- 0:1 7:2 3:0 5:1 2:0 2:1
5. Олімп (Деражня) 3:5 -X- 4:1 1:1 8:0 5:4 7:2
6. Прикордонник-ВКВ 1:3 1:0 -X- 7:4 4:3 2:3 2:2
7. Ракета 4:7 -X- 3:3 2:4 6:4 5:1 3:3
8. Залів 10 4:8 2:7 1:4 -X- 5:3 3:3 9:4
9. Філтекс 3:4 -X- 1:3 1:4 3:4 5:1 3:1
10. ДБК 0:1 0:3 3:2 3:5 3:1 -X- 3:8
11. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 1:1 1:1 3:3 4:1 -X-
12. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 0:8 4:2 3:3 -X- 0:0
13. Ковчег (X-CITY) 1:2 1:5 2:2 4:9 8:3 -X- 1:3
14. Ауді 1:9 3:4 4:5 4:6 4:3 0:0 -X-
15. Ротор 3:7 0:3 0:2 1:5 1:5 3:1 -X-
16. Тепловик 0:3 0:5 1:2 2:7 3:3 1:3 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 6 30 12 16
2 Епіцентр-К PowerBUD 6 22 9 16
3 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 6 15 3 16
4 М’ясний Маркет 6 19 5 15
5 Олімп (Деражня) 6 28 13 13
6 Прикордонник-ВКВ 6 17 15 10
7 Ракета 6 23 22 8
8 Залів 10 6 24 29 7
9 Філтекс 6 16 17 6
10 ДБК 6 12 20 6
11 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 6 11 10 6
12 МФК Лідер-Амор 6 8 21 5
13 Ковчег (X-CITY) 6 17 24 4
14 Ауді 6 16 27 4
15 Ротор 6 8 23 3
16 Тепловик 6 7 23 1

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 2:3 2:0 4:2 4:0 4:1 5:3
2. FC Diamant -X- 2:5 1:1 5:0 2:1 6:1 8:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 5:2 -X- 2:4 5:5 8:0 4:1
4. НОВАВЕТ 1:1 -X- 4:2 1:2 3:2 7:3 5:4
5. МобіФренд 0:2 -X- 0:2 6:1 5:3 8:3 2:1
6. Олімпік 2:4 -X- 3:2 4:4 2:1 10:5 4:4
7. Авіатор 2:4 4:2 2:0 2:3 -X- 1:1 4:2
8. Лунтік-Brilliant 1:6 4:4 -X- 3:2 1:2 4:2 4:3
9. Компанія 0:5 2:1 2:3 -X- 2:3 6:1 5:3
10. Атлетик Ceresit Pro 1:2 2:3 2:1 -X- 3:3 4:4 4:1
11. Ветеран-SEBN.UA 1:6 5:5 3:7 3:3 -X- 5:3 3:2
12. Менс 0:4 3:5 1:2 1:1 3:2 -X- 4:2
13. TAD 1:4 3:8 5:10 1:6 4:4 -X- 9:2
14. ЮАН 1:2 4:4 3:5 1:4 3:5 -X- 3:3
15. Товтри 2:8 0:8 4:5 2:4 2:3 3:3 -X-
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 1:4 2:4 3:4 2:4 2:9 -X-
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 6 21 9 15
2 FC Diamant 6 24 10 13
3 Вікторія Л.Ч. 6 27 14 13
4 НОВАВЕТ 6 21 14 13
5 МобіФренд 6 21 12 12
6 Олімпік 6 25 20 11
7 Авіатор 6 15 12 10
8 Лунтік-Brilliant 6 17 19 10
9 Компанія 6 17 16 9
10 Атлетик Ceresit Pro 6 16 14 8
11 Ветеран-SEBN.UA 6 20 26 8
12 Менс 6 12 16 7
13 TAD 6 23 34 4
14 ЮАН 6 15 23 2
15 Товтри 6 13 31 1
16 Центр 13 – ASTRUM 6 13 30 0
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 6 21 9 15
2 FC Diamant 6 24 10 13
3 Вікторія Л.Ч. 6 27 14 13
4 НОВАВЕТ 6 21 14 13
5 МобіФренд 6 21 12 12
6 Олімпік 6 25 20 11
7 Авіатор 6 15 12 10
8 Лунтік-Brilliant 6 17 19 10
9 Компанія 6 17 16 9
10 Атлетик Ceresit Pro 6 16 14 8
11 Ветеран-SEBN.UA 6 20 26 8
12 Менс 6 12 16 7
13 TAD 6 23 34 4
14 ЮАН 6 15 23 2
15 Товтри 6 13 31 1
16 Центр 13 – ASTRUM 6 13 30 0

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Vitagro -X- 8:3 4:2 4:2 12:2 6:2 10:3
2. Поділля Метиз -X- 7:3 9:2 +:- 8:4 5:3 7:2
3. Подільський Кремінь -X- 6:6 4:2 6:4 6:1 4:3 8:4
4. Фахівець -X- 6:7 2:2 8:6 11:2 11:3 7:3
5. Інкогніто 3:8 6:6 -X- 8:7 7:5 5:4 7:3
6. Престиж-Авто 2:4 3:7 7:6 -X- 4:3 4:2 5:2
7. Нева 7:8 -X- 2:4 7:1 1:1 6:3 3:2
8. МФК Та Ти Шо 2:4 2:2 5:7 3:4 -X- 6:1 8:3
9. Royal Palace 6:8 2:4 -X- 4:4 2:4 4:3 10:2
10. Тайфун 2:4 2:9 4:6 4:2 4:4 -X- 4:1
11. FC Shark 1:6 4:5 1:4 -X- 3:6 5:4 7:5
12. МФК Буг – Тірас 3:4 3:7 1:7 1:6 6:3 -X- 2:2
13. Прогрес В 2:12 -:+ 2:11 1:1 4:2 -X- 4:7
14. Сталь 4:8 3:11 2:5 3:8 3:4 7:4 -X-
15. Олімп (Солобківці) 2:6 3:5 4:8 3:6 4:5 2:2 -X-
16. Фортуна 3:10 2:7 3:7 2:3 2:10 5:7 -X-
І Мз Мп О
1 Vitagro 6 44 14 18
2 Поділля Метиз 6 36 14 18
3 Подільський Кремінь 6 34 20 16
4 Фахівець 6 45 23 13
5 Інкогніто 6 36 33 13
6 Престиж-Авто 6 25 24 12
7 Нева 6 26 19 10
8 МФК Та Ти Шо 6 26 21 7
9 Royal Palace 6 28 25 7
10 Тайфун 6 20 26 7
11 FC Shark 6 21 30 6
12 МФК Буг – Тірас 6 16 29 4
13 Прогрес В 6 13 33 4
14 Сталь 6 22 40 3
15 Олімп (Солобківці) 6 18 32 1
16 Фортуна 6 17 44 0

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here