ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мобільний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – мережа мобільних магазинів МобіФренд
Офіційний технічний партнер ПРЕМІУМ-ЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з мініфутболу сезону 2024 року – PRISMA Sportswear
1 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. Helpix | -X- | 1:2 | 6:3 | 6:1 | 3:1 | 8:0 | 6:3 | 9:1 | 7:4 | 46 | 15 | 21 | |||
2. ДЮСШ №1 Буд. Альянс Груп | 2:1 | -X- | 1:1 | 0:3 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 15 | 10 | 19 | |||
3. МФК URBAN | 3:6 | -X- | 5:0 | 3:1 | 3:5 | 2:1 | 7:2 | 6:3 | 10:2 | 39 | 20 | 18 | |||
4. Динамо-ГУНП | 1:1 | 0:5 | -X- | 2:1 | 9:4 | 2:2 | 10:4 | 6:4 | 12:4 | 42 | 25 | 17 | |||
5. Алмаз | 1:3 | 1:2 | -X- | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 7:0 | 3:2 | 8:1 | 28 | 10 | 15 | |||
6. Ауді | 1:6 | 3:0 | 5:3 | 4:9 | 0:3 | -X- | 4:2 | 5:2 | 0:2 | 22 | 27 | 12 | |||
7. Forex Inwest | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:5 | 2:4 | -X- | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 25 | 25 | 10 | |||
8. Ya.Ya.mebli-Облавтодор | 0:8 | 3:4 | 2:7 | 1:0 | 3:6 | -X- | 1:3 | 9:1 | 6:1 | 25 | 30 | 9 | |||
9. МобіФренд | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 4:10 | 0:7 | -X- | 4:3 | 7:3 | 3:3 | 24 | 40 | 7 | |||
10. Інтерпродсервіс | 1:3 | 2:10 | 2:3 | 2:5 | 4:6 | 3:1 | 3:4 | -X- | 8:2 | 25 | 34 | 6 | |||
11. Прикордонник-Олімп | 1:9 | 1:2 | 4:6 | 2:0 | 2:6 | 1:9 | 3:7 | -X- | 5:0 | 19 | 39 | 6 | |||
12. ЗАЛІВ 10 | 4:7 | 0:1 | 4:12 | 1:8 | 1:6 | 3:3 | 2:8 | 0:5 | -X- | 15 | 50 | 1 |
2 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. Кардіфф | -X- | 6:4 | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 8:0 | 9:0 | 7:1 | 41 | 11 | 21 | |||
2. СФГ Поділля | 4:6 | -X- | 4:2 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 2:1 | 10:1 | 30 | 16 | 16 | |||
3. REDMION | 1:3 | -X- | 4:3 | 2:3 | 5:3 | 2:2 | 8:3 | 6:3 | +:- | 33 | 20 | 16 | ||
4. УПП Хмельницький | 3:4 | 3:4 | -X- | 5:3 | 1:2 | 8:6 | 3:2 | 5:1 | 28 | 22 | 12 | |||
5. НОВАВЕТ | 2:4 | 3:2 | 3:5 | -X- | 1:4 | 7:1 | 8:2 | 4:2 | 28 | 20 | 12 | |||
6. Royal Palace | 2:4 | 2:2 | 4:1 | -X- | 3:2 | 4:3 | 4:6 | 1:2 | 20 | 20 | 10 | |||
7. Менс | 2:5 | 3:5 | 2:1 | 2:3 | -X- | 3:1 | 2:2 | 11:1 | 25 | 18 | 10 | |||
8. Ротор | 0:8 | 2:3 | 2:2 | 6:8 | 3:4 | 1:3 | -X- | 5:4 | 3:1 | 22 | 33 | 7 | ||
9. Інкогніто | 1:2 | 3:8 | 1:7 | 2:2 | 4:5 | -X- | 4:4 | 5:1 | 20 | 29 | 5 | |||
10. Тепловик | 0:9 | 3:6 | 2:3 | 2:8 | 6:4 | 1:11 | 1:3 | 4:4 | -X- | 19 | 48 | 4 | ||
11. Ковчег (X-CITY) | 1:7 | 1:10 | -:+ | 1:5 | 2:4 | 2:1 | 1:5 | -X- | 8 | 37 | 3 |
3 дивізіон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Мз | Мп | О | |
1. ВКВ | -X- | 3:0 | 6:2 | 7:3 | 5:5 | 8:4 | 9:1 | 6:2 | 5:1 | 49 | 18 | 22 | |||
2. Центр13 | -X- | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 10:6 | 9:1 | 4:0 | 9:2 | 15:2 | 53 | 16 | 19 | |||
3. МФК Лідер-Амор | 0:3 | 2:1 | -X- | 2:1 | 4:2 | 5:5 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 19 | 16 | 17 | |||
4. Епіцентр-К | 2:6 | 1:1 | 1:2 | -X- | 7:2 | 9:2 | 7:3 | 3:1 | +:- | 35 | 17 | 16 | |||
5. Mia Sushi | 3:7 | 2:4 | -X- | 6:3 | 13:6 | 2:4 | 4:4 | 6:5 | 7:0 | 43 | 33 | 13 | |||
6. Атлетик Ceresit PRO | 5:5 | 2:4 | 3:6 | -X- | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 9:0 | 7:0 | 32 | 20 | 12 | |||
7. Фахівець | 4:8 | 6:10 | 5:5 | 6:13 | -X- | 5:1 | 3:5 | 4:3 | 10:6 | 43 | 51 | 10 | |||
8. FC Diamant | 1:9 | 1:9 | 2:7 | 4:2 | 1:2 | 1:5 | -X- | 7:1 | 3:1 | 20 | 36 | 9 | |||
9. Авіатор | 2:6 | 2:3 | 26:9 | 4:4 | 2:2 | 5:3 | 1:7 | -X- | 6:2 | 24 | 36 | 8 | |||
10. Сокіл-2 | 0:4 | 1:1 | 3:7 | 2:2 | 1:3 | 2:6 | -X- | 9:1 | 10:2 | 28 | 26 | 8 | |||
11. Адвокат | 2:9 | 1:2 | 1:3 | 5:6 | 0:9 | 3:4 | 1:9 | -X- | 5:3 | 18 | 45 | 3 | |||
12. Brilliant | 1:5 | 2:15 | -:+ | 0:7 | 0:7 | 6:10 | 2:10 | 3:5 | -X- | 14 | 64 | 0 |
4 дивізіон (Група А)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Мз | Мп | О | |
1. Нева | -X- | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 4:3 | 1:0 | 4:1 | 16 | 12 | 16 | ||
2. FC Shark | 2:2 | -X- | 7:0 | 2:4 | 12:5 | 6:3 | 5:2 | 1:0 | 35 | 16 | 16 | |||
3. МФК Буг | 0:7 | -X- | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 16 | 18 | 13 | ||
4. Весела Підкова | 1:2 | 1:1 | -X- | 3:2 | 3:0 | 7:4 | 3:1 | 2:3 | 20 | 13 | 13 | |||
5. ФК Лицарі | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | -X- | 5:2 | 1:3 | 7:1 | 24 | 17 | 12 | |||
6. Booster | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:5 | -X- | 4:1 | 5:4 | 4:3 | 17 | 18 | 12 | |||
7. Family Наркевичі | 5:12 | 0:2 | 4:7 | 3:1 | 1:4 | -X- | 6:3 | 6:2 | 25 | 31 | 9 | |||
8. SEBN.UA | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 1:7 | 3:6 | -X- | 6:3 | 2:3 | 3:2 | 19 | 27 | 9 | ||
9. Coming Soon | 3:4 | 3:6 | 4:3 | 4:5 | 3:6 | -X- | 4:2 | 3:3 | 24 | 29 | 7 | |||
10. Престиж-Авто | 0:1 | 2:5 | 3:2 | 3:4 | 3:2 | 2:4 | -X- | 3:7 | 16 | 25 | 6 | |||
11. Тайфун | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 2:6 | 2:3 | 3:3 | 7:3 | -X- | 16 | 22 | 4 |
4 дивізіон (Група В)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Мз | Мп | О | |
1. МФК Та Ти Шо | -X- | 5:1 | 8:5 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 8:0 | 35 | 14 | 21 | ||
2. FC ASTRUM | -X- | 4:0 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 2:4 | +:- | 4:4 | 7:1 | 34 | 14 | 19 | |
3. СуперСіп | 1:5 | 0:4 | -X- | 3:1 | 4:3 | 7:2 | 5:4 | 4:0 | 3:3 | 27 | 22 | 16 | |
4. Гладіатор | 2:5 | 1:3 | -X- | 2:3 | 5:3 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 21 | 20 | 12 | ||
5. Smereka (Писарівка) | 5:8 | 2:4 | 3:4 | -X- | 5:5 | 5:3 | 7:3 | 4:4 | 4:3 | 35 | 34 | 11 | |
6. ФК Сталь | 2:4 | 1:3 | 2:7 | 3:2 | 5:5 | -X- | 2:4 | 4:0 | 8:2 | 27 | 27 | 10 | |
7. FC Starmix | 2:3 | 4:2 | 4:5 | 3:5 | 3:5 | -X- | 4:0 | 3:5 | 5:10 | 28 | 35 | 6 | |
8. АІЩДІШ | 2:3 | 0:+ | 0:4 | 2:3 | 3:7 | 4:2 | 0:4 | -X- | +:- | 16 | 28 | 6 | |
9. FC Aristocrats | 2:4 | 4:4 | 2:5 | 4:4 | 0:4 | 5:3 | -:+ | -X- | 6:6 | 23 | 35 | 6 | |
10. ФК Рейнджер | 0:8 | 1:7 | 3:3 | 2:3 | 3:4 | 2:8 | 10:5 | 6:6 | -X- | 27 | 44 | 5 |