ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МФК URBAN -X- 4:2 1:0 3:2 2:1 7:1 7:3 7:0 14:0
2. Динамо ГУНП -X- 2:0 2:1 +:- 6:2 6:1 4:2 10:6 9:2
3. Helpix -X- 4:2 2:2 1:3 2:0 4:1 6:0 10:0 7:0
4. Woodmall-Femida -X- 2:2 3:2 3:2 0:0 0:0 6:0 5:1 11:2
5. КАЗ 2:2 -X- 2:4 4:7 8:1 6:3 5:2 5:2 7:0
6. Конфермат PowerBUD 2:4 2:3 4:2 -X- 6:2 4:4 10:2 2:2 5:0
7. СФГ КОСВО 0:1 0:2 2:4 -X- 5:2 1:1 4:0 2:1 5:2
8. Кардіфф 2:3 1:2 2:2 2:5 -X- 6:2 4:3 8:5 16:1
9. Бігуча Лань – Тірас 1:2 -:+ 3:1 7:4 1:1 2:6 -X- 7:1 4:0
10. Алмаз 2:3 2:6 0:4 1:7 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
11. Сокіл-2 2:6 0:2 1:2 3:4 0:4 -X- 5:5 3:1 9:3
12. ККФА Redmion 1:4 0:0 1:8 4:4 2:5 5:8 5:5 -X- 6:2
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:7 1:6 0:6 0:0 3:6 2:10 2:3 -X- 7:3
14. Карат Mebli Remtion 3:7 2:4 0:10 0:6 2:5 2:2 1:5 1:3 -X-
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 1:5 2:5 1:16 0:6 3:9 -X-
16. Локомотив 0:14 2:9 2:11 0:7 0:5 1:7 2:6 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 8 45 9 24
2 Динамо ГУНП 8 44 14 24
3 Helpix 8 36 8 19
4 Woodmall-Femida 8 30 9 18
5 КАЗ 8 39 21 16
6 Конфермат PowerBUD 8 35 19 14
7 СФГ КОСВО 8 19 13 13
8 Кардіфф 8 41 23 13
9 Бігуча Лань – Тірас 8 25 20 13
10 Алмаз 8 26 24 12
11 Сокіл-2 8 23 27 7
12 ККФА Redmion 8 24 36 6
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 8 16 41 4
14 Карат Mebli Remtion 8 11 42 1
15 Інтерпродсервіс 8 13 65 0
16 Локомотив 8 10 66 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 5:3 3:2 3:1 9:1 8:1 8:4 3:0
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 4:2 1:0 4:3 4:1 5:1 3:0 7:3
3. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп -X- 3:1 1:1 2:1 3:4 1:0 1:1 5:0 3:0
4. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 -X- 1:1 5:4 6:1 4:1 8:0 7:2
5. М’ясний Маркет -X- 0:1 1:3 5:1 2:2 7:2 3:0 2:1 2:0
6. Прикордонник-ВКВ 1:3 1:0 -X- 4:3 2:2 7:4 7:1 2:3 4:1
7. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 1:1 1:1 3:1 -X- 4:1 2:2 3:3
8. Філтекс 1:3 3:4 1:4 -X- 3:4 1:3 4:0 3:1 5:1
9. Ковчег (X-CITY) 1:2 1:5 2:2 2:2 -X- 4:9 8:3 4:2 1:3
10. Ауді 1:9 3:4 4:3 4:5 2:2 4:3 -X- 4:6 0:0
11. Ракета 1:8 1:6 4:7 3:3 6:4 -X- 2:4 3:3 5:1
12. Залів 10 4:8 1:4 1:4 2:7 1:7 9:4 -X- 5:3 3:3
13. ДБК 0:1 0:3 3:2 3:1 3:8 3:5 -X- 4:6 0:0
14. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 1:1 0:8 0:4 0:0 4:2 3:3 -X-
15. Тепловик 0:3 0:5 2:7 1:2 1:3 2:4 3:3 6:4 -X-
16. Ротор 3:7 0:3 0:2 1:4 1:5 3:1 1:5 0:0 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 8 41 14 22
2 Епіцентр-К PowerBUD 8 30 12 22
3 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 8 19 8 17
4 Олімп (Деражня) 8 36 18 16
5 М’ясний Маркет 8 22 10 16
6 Прикордонник-ВКВ 8 28 17 16
7 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 8 16 13 10
8 Філтекс 8 21 20 9
9 Ковчег (X-CITY) 8 23 28 8
10 Ауді 8 22 32 8
11 Ракета 8 25 36 8
12 Залів 10 8 26 40 7
13 ДБК 8 16 26 7
14 МФК Лідер-Амор 8 9 26 6
15 Тепловик 8 15 31 4
16 Ротор 8 9 27 4

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Карат Mebli Remtion-2 -X- 2:3 4:2 2:0 2:2 4:0 4:1 7:4 5:3
2. FC Diamant -X- 2:5 1:1 3:4 6:1 5:0 2:1 4:0 8:2
3. Вікторія Л.Ч. 3:2 5:2 -X- 2:4 4:5 8:5 5:5 8:0 4:1
4. Авіатор 2:4 4:2 -X- 2:0 2:3 1:1 9:1 8:4 4:2
5. НОВАВЕТ 1:1 5:4 -X- 4:2 7:3 1:2 3:2 1:4 5:4
6. МобіФренд 0:2 5:8 0:2 -X- 5:3 6:1 8:3 2:1 9:6
7. Олімпік 2:2 3:2 2:4 -X- 2:1 4:4 10:5 4:4 10:1
8. Менс 0:4 1:1 3:5 1:2 -X- 3:2 2:0 5:2 4:2
9. Лунтік-Brilliant 4:3 1:6 4:4 -X- 2:10 3:2 1:2 4:2 4:3
10. Ветеран-SEBN.UA 1:6 5:5 3:7 10:2 -X- 2:6 3:3 5:3 3:2
11. TAD 1:4 3:8 5:10 6:2 -X- 1:6 4:4 5:2 9:2
12. Компанія 4:7 0:5 1:9 2:1 2:3 2:3 6:1 -X- 5:3
13. Атлетик Ceresit Pro 1:2 4:8 2:3 0:2 2:1 3:3 4:4 -X- 4:1
14. ЮАН 0:4 4:1 1:2 4:4 3:5 3:5 1:4 -X- 3:3
15. Товтри 2:8 0:8 4:5 2:5 2:4 2:3 2:5 3:3 -X-
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 1:4 2:4 6:9 1:10 2:4 3:4 2:9 -X-
І Мз Мп О
1 Карат Mebli Remtion-2 8 30 15 19
2 FC Diamant 8 31 14 16
3 Вікторія Л.Ч. 8 39 24 16
4 Авіатор 8 32 17 16
5 НОВАВЕТ 8 27 22 16
6 МобіФренд 8 35 26 15
7 Олімпік 8 37 23 15
8 Менс 8 19 18 13
9 Лунтік-Brilliant 8 23 32 13
10 Ветеран-SEBN.UA 8 32 34 11
11 TAD 8 34 38 10
12 Компанія 8 22 32 9
13 Атлетик Ceresit Pro 8 20 24 8
14 ЮАН 8 19 28 5
15 Товтри 8 17 41 1
16 Центр 13 – ASTRUM 8 20 49 0

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 6:3 7:3 9:2 +:- 10:1 7:2 8:4 5:3
2. Vitagro -X- 6:6 8:3 4:2 4:2 12:2 11:2 10:3 6:2
3. Подільський Кремінь 6:6 -X- 6:6 4:2 4:3 6:4 6:1 4:3 8:4
4. Фахівець -X- 6:7 2:2 1:3 8:6 11:2 7:3 11:3 9:2
5. Інкогніто 3:6 3:8 6:6 -X- 7:5 8:7 7:6 5:4 7:3
6. Престиж-Авто 3:7 2:4 7:6 -X- 4:3 4:2 2:5 1:0 5:2
7. МФК Та Ти Шо 2:4 2:2 5:7 3:4 -X- 10:3 4:2 6:1 8:3
8. Нева 3:4 7:8 -X- 2:4 1:1 6:3 7:1 3:2 6:3
9. Тайфун 2:9 2:4 4:6 3:1 4:2 -X- 4:4 4:1 7:1
10. Royal Palace 6:8 6:7 2:4 4:4 -X- 2:4 10:2 4:3 4:3
11. Прогрес В -:+ 2:12 2:11 5:2 3:10 1:1 4:2 -X- 4:7
12. FC Shark 1:6 4:5 2:4 3:6 1:4 -X- 3:6 7:5 5:4
13. МФК Буг – Тірас 1:10 2:11 3:4 3:7 1:6 1:7 6:3 -X- 2:2
14. Фортуна 2:7 3:10 3:7 0:1 2:3 2:10 5:7 -X- 5:4
15. Сталь 4:8 3:11 2:5 3:8 1:7 3:4 7:4 4:5 -X-
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 4:8 2:9 3:6 3:4 4:5 2:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 8 52 18 24
2 Vitagro 8 61 22 22
3 Подільський Кремінь 8 44 29 20
4 Фахівець 8 55 28 16
5 Інкогніто 8 46 45 16
6 Престиж-Авто 8 28 29 15
7 МФК Та Ти Шо 8 40 26 13
8 Нева 8 35 26 13
9 Тайфун 8 30 28 13
10 Royal Palace 8 38 35 10
11 Прогрес В 8 21 45 7
12 FC Shark 8 26 40 6
13 МФК Буг – Тірас 8 19 50 4
14 Фортуна 8 22 49 3
15 Сталь 8 27 52 3
16 Олімп (Солобківці) 8 23 45 1

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here