ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Офіційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2015 років – компанія Helpix – центр

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – родинна пасіка GAVAGA  – 100% натуральний мед!

Стабільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату (Кубку) Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – готельно-розважальний комплекс «Південна брама»

Спеціальний мобільний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 років – мережа мобільних магазинів «Мобіфренд»

Спеціальний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 – компанія UA SUN-сонячні електростанції

Інформаційний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 Інтернет-видання ВСІМ – Новини Хмельницького vsim.ua

Технічний партнер ПРЕМІУМЛІГИ відкритого Чемпіонату Хмельницького з футзалу серед аматорських команд сезону 2024/2025 — PRISMA sportswear

1 Дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. МФК URBAN -X- 4:0 1:0 3:2 2:1 4:2 7:1 7:3 7:0 14:0
2. Динамо ГУНП -X- 2:0 2:1 +:- 6:2 6:2 6:1 4:2 10:6 9:2
3. Helpix -X- 4:2 2:2 1:3 2:0 4:1 6:0 10:0 7:0 11:3
4. КАЗ -X- 2:2 4:7 2:4 1:0 8:1 6:3 5:2 5:2 7:0
5. Woodmall-Femida 0:4 2:2 -X- 3:2 3:2 0:0 0:0 6:0 5:1 11:2
6. СФГ КОСВО 0:1 0:2 2:4 -X- 5:2 1:1 4:0 2:1 5:2 10:1
7. Кардіфф 2:3 1:2 2:2 2:5 -X- 6:2 4:3 8:5 4:1 16:1
8. Бігуча Лань – Тірас 1:2 -:+ 3:1 7:4 1:1 2:6 -X- 7:1 4:0 5:2
9. Конфермат PowerBUD 2:4 2:6 4:2 2:3 -X- 6:2 4:4 10:2 2:2 5:0
10. Алмаз 0:1 2:3 0:4 1:7 2:6 -X- 3:2 5:1 6:0 7:1
11. Сокіл-2 2:6 0:2 1:2 3:4 0:4 -X- 5:5 3:1 3:1 9:3
12. ККФА Redmion 1:4 1:8 0:0 2:5 5:8 2:5 4:4 5:5 -X- 6:2
13. Ya.ya.mebli – Облавтодор 1:7 1:6 0:6 3:6 0:0 2:10 2:3 1:3 -X- 7:3
14. Карат Mebli Remtion 3:7 2:4 0:10 2:5 0:6 1:4 2:2 1:5 1:3 -X-
15. Інтерпродсервіс 0:7 6:10 0:7 2:5 1:5 1:10 1:16 0:6 3:9 -X-
16. Локомотив 0:14 2:9 3:11 0:7 2:11 0:5 1:7 2:6 3:7 -X-
І Мз Мп О
1 МФК URBAN 9 49 9 27
2 Динамо ГУНП 9 50 16 27
3 Helpix 9 47 11 22
4 КАЗ 9 40 21 19
5 Woodmall-Femida 9 30 13 18
6 СФГ КОСВО 9 29 14 16
7 Кардіфф 9 45 24 16
8 Бігуча Лань – Тірас 9 30 22 16
9 Конфермат PowerBUD 9 37 25 14
10 Алмаз 9 26 25 12
11 Сокіл-2 9 26 28 10
12 ККФА Redmion 9 26 41 6
13 Ya.ya.mebli – Облавтодор 9 17 44 4
14 Карат Mebli Remtion 9 12 46 1
15 Інтерпродсервіс 9 14 75 0
16 Локомотив 9 13 77 0

2 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. УПП Хмельницький-FC Adrenalin -X- 2:2 5:3 5:0 3:2 8:4 3:1 8:1 9:1 3:0
2. Епіцентр-К PowerBUD 2:2 -X- 4:2 1:0 4:1 7:4 4:3 5:1 3:0 7:3
3. Олімп (Деражня) 3:5 2:4 -X- 1:1 4:1 7:4 6:1 5:4 8:0 7:2
4. М’ясний Маркет -X- 0:1 1:3 5:1 7:2 2:2 3:0 2:0 2:1 2:0
5. ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 0:5 -X- 3:1 1:1 2:1 3:4 1:0 1:1 5:0 3:0
6. Прикордонник-ВКВ 1:0 1:3 -X- 2:2 7:1 4:3 7:4 2:3 1:1 4:1
7. ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 2:3 0:1 1:1 3:1 1:1 -X- 2:2 4:1 3:3 1:0
8. Ковчег (X-CITY) 1:5 1:2 2:2 2:2 -X- 4:9 2:1 8:3 4:2 1:3
9. Залів 10 4:8 1:4 1:4 2:7 1:7 9:4 -X- 5:3 3:3 3:1
10. Філтекс 1:3 4:7 3:4 1:4 -X- 3:4 1:3 4:0 3:1 5:1
11. Ракета 1:8 4:7 1:6 4:7 3:3 -X- 6:4 2:4 3:3 5:1
12. Ауді 1:9 3:4 4:5 2:2 4:3 1:2 4:3 4:6 -X- 0:0
13. ДБК 0:3 0:1 3:2 0:1 3:8 3:5 3:1 -X- 4:6 0:0
14. МФК Лідер-Амор 0:3 1:5 0:8 0:2 1:1 3:3 0:4 4:2 0:0 -X-
15. Тепловик 0:3 2:7 1:2 0:5 1:1 2:4 1:3 3:3 6:4 -X-
16. Ротор 3:7 0:2 0:3 1:4 3:1 1:3 1:5 1:5 0:0 -X-
І Мз Мп О
1 УПП Хмельницький-FC Adrenalin 9 46 14 25
2 Епіцентр-К PowerBUD 9 37 16 25
3 Олімп (Деражня) 9 43 22 19
4 М’ясний Маркет 9 24 10 19
5 ДЮСШ №1 – БудАльянс Груп 9 19 13 17
6 Прикордонник-ВКВ 9 29 18 17
7 ЦЕНТР13 – AKPADON AGRO 9 17 13 13
8 Ковчег (X-CITY) 9 25 29 11
9 Залів 10 9 29 41 10
10 Філтекс 9 25 27 9
11 Ракета 9 29 43 8
12 Ауді 9 23 34 8
13 ДБК 9 16 27 7
14 МФК Лідер-Амор 9 9 28 6
15 Тепловик 9 16 32 5
16 Ротор 9 10 30 4

3 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. FC Diamant -X- 2:5 1:1 3:4 2:1 6:1 6:2 5:0 4:0 8:2
2. Карат Mebli Remtion-2 -X- 2:0 2:3 4:2 4:0 2:2 3:4 4:1 7:4 5:3
3. МобіФренд 0:2 -X- 5:8 0:2 5:3 6:1 2:1 8:3 2:1 9:6
4. Вікторія Л.Ч. 5:2 3:2 8:5 -X- 2:4 4:5 5:5 2:3 8:0 4:1
5. Авіатор 2:4 2:0 4:2 -X- 1:1 2:3 8:4 9:1 3:4 4:2
6. НОВАВЕТ 1:1 5:4 -X- 0:1 4:2 3:2 7:3 1:2 1:4 5:4
7. Менс 0:4 3:5 1:1 -X- 1:2 2:0 2:1 3:2 5:2 4:2
8. Лунтік-Brilliant 4:3 1:6 1:0 -X- 4:4 1:2 2:10 3:2 4:2 4:3
9. Олімпік 2:2 1:2 3:2 2:4 2:1 4:4 -X- 10:5 4:4 10:1
10. Атлетик Ceresit Pro 1:2 4:3 4:8 2:3 0:2 2:1 -X- 3:3 4:4 4:1
11. Ветеран-SEBN.UA 1:6 5:5 3:7 1:2 10:2 3:3 -X- 2:6 5:3 3:2
12. TAD 2:6 1:4 3:8 5:10 4:4 6:2 -X- 1:6 5:2 9:2
13. Компанія 0:5 4:7 1:9 2:1 2:3 2:3 6:1 -X- 5:3 3:6
14. ЮАН 0:4 1:2 3:2 4:1 4:4 1:4 3:5 3:5 -X- 3:3
15. Товтри 2:8 0:8 4:3 4:5 2:5 2:4 2:3 2:5 3:3 -X-
16. Центр 13 – ASTRUM 3:5 6:9 1:4 2:4 2:4 3:4 1:10 2:9 6:3 -X-
І Мз Мп О
1 FC Diamant 9 37 16 19
2 Карат Mebli Remtion-2 9 33 19 19
3 МобіФренд 9 37 27 18
4 Вікторія Л.Ч. 9 41 27 16
5 Авіатор 9 35 21 16
6 НОВАВЕТ 9 27 23 16
7 Менс 9 21 19 16
8 Лунтік-Brilliant 9 24 32 16
9 Олімпік 9 38 25 15
10 Атлетик Ceresit Pro 9 24 27 11
11 Ветеран-SEBN.UA 9 33 36 11
12 TAD 9 36 44 10
13 Компанія 9 25 38 9
14 ЮАН 9 22 30 8
15 Товтри 9 21 44 4
16 Центр 13 – ASTRUM 9 26 52 3

4 дивізіон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Поділля Метиз -X- 10:2 7:3 6:3 9:2 +:- 8:4 10:1 7:2 5:3
2. Vitagro -X- 6:6 4:2 8:3 4:2 12:2 4:1 11:2 10:3 6:2
3. Подільський Кремінь 2:10 6:6 -X- 6:6 4:2 6:4 4:3 6:1 4:3 8:4
4. Престиж-Авто 3:7 2:4 -X- 7:6 4:3 5:3 4:2 2:5 5:2 1:0
5. Інкогніто 3:6 3:8 6:6 -X- 3:3 7:5 8:7 7:6 5:4 7:3
6. Фахівець 6:7 3:3 -X- 2:2 1:3 8:6 11:2 11:3 7:3 9:2
7. МФК Та Ти Шо 2:4 3:4 5:7 2:2 -X- 5:2 10:3 4:2 8:3 6:1
8. Тайфун 2:9 2:4 4:6 3:5 3:1 -X- 4:2 4:4 4:1 7:1
9. Нева 3:4 7:8 2:5 2:4 -X- 1:1 6:3 7:1 3:2 6:3
10. Royal Palace 2:4 6:7 6:8 4:4 -X- 2:4 4:3 3:3 10:2 4:3
11. Прогрес В -:+ 2:12 5:2 2:11 3:10 1:1 4:2 -X- 4:7 7:7
12. FC Shark 1:4 1:6 4:5 2:4 1:4 3:6 -X- 3:6 7:5 5:4
13. Сталь 4:8 2:5 3:11 3:8 1:7 3:4 7:4 -X- 4:5 2:0
14. МФК Буг – Тірас 1:10 2:11 3:4 3:7 1:6 1:7 3:3 6:3 -X- 2:2
15. Фортуна 2:7 3:10 0:1 3:7 2:3 2:10 7:7 5:7 5:4 -X-
16. Олімп (Солобківці) 3:5 2:6 4:8 2:9 3:6 3:4 4:5 0:2 2:2 -X-
І Мз Мп О
1 Поділля Метиз 9 62 20 27
2 Vitagro 9 65 23 25
3 Подільський Кремінь 9 46 39 20
4 Престиж-Авто 9 33 32 18
5 Інкогніто 9 49 48 17
6 Фахівець 9 58 31 17
7 МФК Та Ти Шо 9 45 28 16
8 Тайфун 9 33 33 13
9 Нева 9 37 31 13
10 Royal Palace 9 41 38 11
11 Прогрес В 9 28 52 8
12 FC Shark 9 27 44 6
13 Сталь 9 29 52 6
14 МФК Буг – Тірас 9 22 53 5
15 Фортуна 9 29 56 4
16 Олімп (Солобківці) 9 23 47 1

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here