ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – MAX SPORT
(2016-2017)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Старбол-1 Хмельницький | 12 | 11 | 1 | 0 | 90 | 15 | 34 |
2 | CFC AMOR Хмельницький | 12 | 11 | 0 | 1 | 104 | 16 | 33 |
3 | СК Тірас К-Подільський-2016 | 12 | 9 | 2 | 1 | 71 | 13 | 29 |
4 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 23 | 24 |
5 | Тірас Новодністровськ | 12 | 7 | 0 | 5 | 59 | 31 | 21 |
6 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 41 | 18 |
7 | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 43 | 15 |
8 | Фортеця К-Подільський | 12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 45 | 15 |
9 | Вікторія Хмельницький | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 43 | 14 |
10 | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 12 | 4 | 1 | 7 | 52 | 39 | 13 |
11 | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 57 | 6 |
12 | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 113 | 3 |
13 | Старбол-2 Хмельницький | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 111 | 1 |
(2015)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 11 | 22 |
2 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 11 | 19 |
3 | ФА Рівень Хмельницький | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 16 | 14 |
4 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 14 |
5 | Мрія-1 Хмельницький | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 13 |
6 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 30 | 10 |
7 | Старбол-1 Хмельницький | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 26 | 9 |
8 | Старбол-2 Хмельницький | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 42 | 1 |
9 | Мрія-2 Хмельницький | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 60 | 1 |
(2014)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 24 | 31 |
2 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 12 | 9 | 0 | 3 | 93 | 26 | 27 |
3 | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 7 | 27 |
4 | Мрія Б Хмельницький | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 34 | 27 |
5 | Фортеця-білі К-Подільський | 12 | 8 | 0 | 4 | 87 | 20 | 24 |
6 | Перемога К-Подільський | 10 | 7 | 1 | 2 | 81 | 24 | 22 |
7 | Фортеця-чорні К-Подільський | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 43 | 18 |
8 | ФА Рівень Хмельницький | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 46 | 16 |
9 | СК Тірас К-Подільський | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 50 | 12 |
10 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 62 | 7 |
11 | Поділля Хмельницький | 12 | 1 | 2 | 9 | 23 | 66 | 5 |
12 | Спортлідер Новодунаївці | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 101 | 4 |
13 | Вікторія Хмельницький | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 106 | 1 |
(2012-2013)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Фортеця К-Подільський | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 11 | 31 |
2 | Академія фктзалу Житомир | 13 | 9 | 2 | 2 | 59 | 17 | 29 |
3 | ДЮСШ Дунаївці | 13 | 9 | 1 | 3 | 70 | 20 | 28 |
4 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 10 | 28 |
5 | Вікторія Хмельницький | 13 | 8 | 0 | 5 | 35 | 25 | 24 |
6 | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 33 | 23 |
7 | СК Тірас К-Подільський | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 49 | 21 |
8 | ФА Рівень Хмельницький | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 35 | 20 |
9 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 52 | 18 |
10 | Мрія В Хмельницький | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 55 | 15 |
11 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 13 | 4 | 1 | 8 | 53 | 64 | 13 |
12 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 36 | 11 |
13 | Шахтар Хмельницький | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 103 | 3 |
14 | ДЮСШ №1 Хмельницький | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 50 | 0 |
(2010-2011)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл-2 Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 75 | 25 | 31 |
2 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 | 34 | 25 |
3 | СК Сокіл-1 Хмельницький | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 32 | 22 |
4 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 57 | 21 |
5 | МДЮСШ Н. Буг Миколаївська обл. | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 43 | 15 |
6 | Академія футзалу Житомир | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 48 | 9 |
7 | Тірас Новодністровськ | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 79 | 1 |