ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ – АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ПРЕМІУМ-ЛІГИ З ФУТЗАЛУ СЕРЕД ЮНАКІВ – MAX SPORT
(2016-2017)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Старбол-1 Хмельницький | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 13 | 30 |
2 | СК Тірас К-Подільський-2016 | 10 | 8 | 1 | 1 | 68 | 13 | 25 |
3 | CFC AMOR Хмельницький | 9 | 8 | 0 | 1 | 79 | 12 | 24 |
4 | Тірас Новодністровськ | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 22 | 18 |
5 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 12 |
6 | СК Сокіл-2017 Хмельницький | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 27 | 11 |
7 | Вікторія Хмельницький | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 31 | 11 |
8 | SHAKHTAR- SUMMER Хмельницький | 9 | 3 | 1 | 5 | 49 | 33 | 10 |
9 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 9 |
10 | Фортеця К-Подільський | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 26 | 6 |
11 | СК Сокіл-2016 Хмельницький | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 56 | 5 |
12 | SHAKHTAR- SPING Хмельницький | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 110 | 3 |
13 | Старбол-2 Хмельницький | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 97 | 1 |
(2015)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | ДЮСШ Дунаївці Хмельницька обл. | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 11 | 22 |
2 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 11 | 19 |
3 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 14 |
4 | Мрія-1 Хмельницький | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 13 |
5 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 30 | 10 |
6 | Старбол-1 Хмельницький | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 20 | 9 |
7 | ФА Рівень Хмельницький | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 |
8 | Старбол-2 Хмельницький | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 39 | 1 |
9 | Мрія-2 Хмельницький | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 52 | 1 |
(2014)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл Хмельницький | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | 22 | 28 |
2 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 12 | 9 | 0 | 3 | 93 | 26 | 27 |
3 | ДЮСШ Хмільник Вінницька обл. | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 7 | 24 |
4 | Мрія Б Хмельницький | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 33 | 24 |
5 | Фортеця-білі К-Подільський | 9 | 6 | 0 | 3 | 71 | 15 | 18 |
6 | Фортеця-чорні К-Подільський | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 42 | 15 |
7 | СК Тірас К-Подільський | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 40 | 12 |
8 | Перемога К-Подільський | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 18 | 10 |
9 | ФА Рівень Хмельницький | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 36 | 7 |
10 | ДЮФК ФАРР Хмельницький | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 46 | 7 |
11 | Поділля Хмельницький | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 46 | 5 |
12 | Спортлідер Новодунаївці | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 90 | 4 |
13 | Вікторія Хмельницький | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 94 | 1 |
(2012-2013)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | ДЮСШ Дунаївці | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 17 | 30 |
2 | Академія фктзалу Житомир | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 15 | 23 |
3 | СК Сокіл-чорні Хмельницький | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 6 | 22 |
4 | СК Сокіл Хмельницький-2012 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 |
5 | Вікторія Хмельницький | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 24 | 21 |
6 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 44 | 18 |
7 | Мрія В Хмельницький | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 50 | 15 |
8 | СК Тірас К-Подільський | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 43 | 15 |
9 | Фортеця К-Подільський | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 |
10 | ФА Рівень Хмельницький | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 25 | 10 |
11 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 54 | 10 |
12 | СК Сокіл-помар. Хмельницький | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 25 | 9 |
13 | Шахтар Хмельницький | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 97 | 3 |
14 | ДЮСШ №1 Хмельницький | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 50 | 0 |
(2010-2011)
І | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | СК Сокіл-2 Хмельницький | 9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 15 | 25 |
2 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 27 | 22 |
3 | ДЮСШ №3 Хмельницький | 11 | 7 | 0 | 4 | 64 | 51 | 21 |
4 | СК Сокіл-1 Хмельницький | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 20 | 16 |
5 | МДЮСШ Н. Буг Миколаївська обл. | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | 6 |
6 | Академія футзалу Житомир | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 45 | 6 |
7 | Тірас Новодністровськ | 9 | 0 | 1 | 8 | 16 | 70 | 1 |