Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
1 | Сокіл-2 – Новатор-5(U-10) | 07.12 | ГУНП | 09.25 | 1:6 |
1 | Сокіл-1 – ДЮСШ №2-1 (U-10) | 07.12 | ВПУ №25 | 15.15 | 0:2 |
1 | Поділля-1 – ДЮСШ №1-1 (U-10) | 08.12 | ДЮСШ №1 | 10.40 | 0:4 |
1 | ДЮСШ №2-2 – Новатор-2 (U-10) | 08.12 | ВПУ №25 | 13.00 | 8:1 |
1 | Новатор-1 – ДЮСШ №1-2 (U-10) | 08.12 | ВПУ №25 | 13.45 | 6:2 |
1 | Новатор-4 – Поділля-2 (U-10) | 08.12 | ВПУ №25 | 14.30 | 2:2 |
1 | ДЮСШ №2-3 – Новатор-3 (U-10) | 08.12 | ВПУ №25 | 15.15 | 2:5 |
2 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-4 (U-10) | 14.12 | Конфермат | 10.50 | 9:0 |
2 | Новатор-5 – Поділля-2(U-10) | 14.12 | Конфермат | 19.15 | 6:0 |
2 | Новатор-2 – Новатор-3(U-10) | 14.12 | ХНУ | 13.10 | 1:9 |
2 | ДЮСШ №2-2 – Новатор-1(U-10) | 14.12 | ХНУ | 14.20 | 3:2 |
3 | Новатор-1 – Новатор-2(U-10) | 15.12 | ДЮСШ №1 | 15.15 | 4:0 |
3 | Новатор-4 – Новатор-5(U-10) | 15.12 | ДЮСШ №1 | 16.00 | 1:4 |
3 | Новатор-3 – Поділля-2(U-10) | 15.12 | ДЮСШ №1 | 16.45 | 3:4 |
3 | ДЮСШ №2-1 – Сокіл-2(U-10) | 15.12 | ВПУ №25 | 13.00 | 8:0 |
3 | Сокіл-1 – ДЮСШ №2-2(U-10) | 15.12 | ВПУ №25 | 13.45 | 6:3 |
3 | ДЮСШ №2-1 – ДЮСШ №1-1(U-10) | 15.12 | ВПУ №25 | 15.15 | 12:3 |
4 | Новатор-1 – Сокіл-1(U-10) | 21.12 | ХНУ | 09.45 | 0:3 |
4 | ДЮСШ №2-2 – Сокіл-2 (U-10) | 21.12 | ГУНП | 08.45 | 4:0 |
4 | Новатор-2 – Поділля-2(U-10) | 21.12 | ВПУ №25 | 14.30 | 0:9 |
4 | ДЮСШ №1-2 – Поділля-1(U-10) | 21.12 | ВПУ №25 | 15.15 | 8:2 |
4 | Новатор-5 – ДЮСШ №2-3(U-10) | 22.12 | ДЮСШ №1 | 18.35 | 7:1 |
4 | ДЮСШ №2-1 – Новатор-4(U-10) | 22.12 | ДЮСШ №1 | 19.20 | 10:1 |
4 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-3 (U-10) | 22.12 | ХНУ | 09.00 | 13:0 |
5 | Сокіл-2 – Новатор-1 (U-10) | 28.12 | ХНУ | 09.45 | 3:4 |
5 | Новатор-3 – Новатор-5 (U-10) | 28.12 | Конфермат | 09.45 | 0:4 |
5 | Новатор-5 – Поділля-1 (U-10) | 28.12 | Конфермат | 12.00 | 3:1 |
5 | ДЮСШ №1-2 – Сокіл-1(U-10) | 28.12 | ВПУ №25 | 13.00 | 0:11 |
5 | Поділля-1 – ДЮСШ №2-1 (U-10) | 29.12 | ДЮСШ №1 | 13.15 | 1:6 |
5 | Поділля-2 – ДЮСШ №1-1 (U-10) | 29.12 | ДЮСШ №1 | 14.00 | 0:7 |
5 | Поділля-1 – ДЮСШ №2-2 (U-10) | 29.12 | ДЮСШ №1 | 14.45 | 0:6 |
5 | Новатор-4 – ДЮСШ №1-2 (U-10) | 29.12 | ДЮСШ №1 | 15.30 | 1:6 |
5 | ДЮСШ №2-3 – ДЮСШ №2-1 (U-10) | 29.12 | ДЮСШ №1 | 16.15 | 3:11 |
5 | Сокіл-1 – Новатор-2 (U-10) | 29.12 | ВПУ №25 | 13.00 | 12:0 |
6 | ДЮСШ №1-1 – Сокіл-2 (U-10) | 04.01 | ХНУ | 10.30 | 11:0 |
6 | Новатор-5 – Сокіл-1 (U-10) | 04.01 | ХНУ | 12.45 | 3:0 |
6 | ДЮСШ №2-3 – Новатор-2 (U-10) | 04.01 | ВПУ №25 | 13.45 | 8:1 |
6 | ДЮСШ №1-2 – ДЮСШ №2-2 (U-10) | 04.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 5:2 |
6 | ДЮСШ №2-1 – Новатор-1 (U-10) | 04.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 24:0 |
6 | ДЮСШ №1-2 – Сокіл-2 (U-10) | 05.01 | ХНУ | 10.00 | 1:1 |
6 | Новатор-3 – Новатор-4 (U-10) | 05.01 | ДЮСШ №1 | 14.00 | 3:2 |
6 | Поділля-1 – ДЮСШ №2-3 (U-10) | 05.01 | ВПУ №25 | 13.00 | 5:3 |
6 | Поділля-2 – Поділля-1 (U-10) | 05.01 | ВПУ №25 | 13.45 | 2:3 |
6 | ДЮСШ №2-3 – ДЮСШ №1-1 (U-10) | 05.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 1:16 |
7 | Сокіл-2 – Новатор-2(U-10) | 11.01 | ВПУ №25 | 13.00 | 1:0 |
7 | Поділля-1 – Сокіл-1(U-10) | 11.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 3:1 |
7 | Новатор-3 – ДЮСШ №1-2 (U-10) | 12.01 | ДЮСШ №1 | 17.15 | 1:3 |
7 | ДЮСШ №2-3 – ДЮСШ №2-2(U-10) | 12.01 | ВПУ №25 | 13.00 | 8:4 |
7 | Новатор-4 – Новатор-1 (U-10) | 12.01 | ВПУ №25 | 13.45 | 1:6 |
7 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-5 (U-10) | 12.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 2:3 |
7 | Поділля-2 – ДЮСШ №2-1(U-10) | 12.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 0:14 |
8 | Новатор-3 – Новатор-1(U-10) | 18.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 0:2 |
8 | Поділля-1 – Новатор-2(U-10) | 18.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 3:1 |
8 | Поділля-2 – ДЮСШ №2-2 (U-10) | 19.01 | ДЮСШ №1 | 14.00 | 1:6 |
8 | ДЮСШ №1-1 – ДЮСШ №1-2(U-10) | 19.01 | ДЮСШ №1 | 16.15 | 5:1 |
8 | Новатор-5 – ДЮСШ №2-1 (U-10) | 19.01 | ДЮСШ №1 | 17.00 | 0:11 |
8 | ДЮСШ №2-3 – Сокіл-1(U-10) | 19.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 2:3 |
8 | Новатор-5 – Сокіл(U-12) | 19.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 2:2 |
9 | Сокіл-1 – Новатор-3(U-10) | 25.01 | ХНУ | 10.30 | 5:1 |
9 | Сокіл-2 – ДЮСШ №2-3(U-10) | 25.01 | ВПУ №25 | 13.00 | 1:2 |
9 | ДЮСШ №1-2 – Новатор-5(U-10) | 25.01 | ВПУ №25 | 13.45 | 1:5 |
9 | Поділля-1 – Новатор-4(U-10) | 25.01 | ВПУ №25 | 14.30 | 4:3 |
9 | Новатор-1 – Поділля-2(U-10) | 25.01 | ВПУ №25 | 15.15 | 4:3 |
9 | ДЮСШ №2-2 – ДЮСШ №1-1(U-10) | 26.01 | ДЮСШ №1 | 18.30 | 1:10 |
9 | Новатор-2 – ДЮСШ №2-1(U-10) | 26.01 | ДЮСШ №1 | 19.15 | 0:22 |
10 | Новатор-3 – Сокіл-2 (U-10) | 01.02 | ХНУ | 11.15 | 0:0 |
10 | Новатор-5 – ДЮСШ №2-2(U-10) | 01.02 | ВПУ №25 | 13.45 | 3:4 |
10 | Поділля-2 – Сокіл-1(U-10) | 01.02 | ВПУ №25 | 14.30 | 0:2 |
10 | ДЮСШ №2-1 – ДЮСШ №1-2(U-10) | 01.02 | ВПУ №25 | 15.15 | 13:0 |
10 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-1(U-10) | 02.02 | ДЮСШ №1 | 15.30 | 4:0 |
10 | Новатор-4 – Новатор-2(U-10) | 02.02 | ВПУ №25 | 13.45 | 1:1 |
11 | Сокіл-2 – Поділля-2(U-10) | 08.02 | ГУНП | 09.30 | 4:1 |
11 | Новатор-2 – ДЮСШ №1-2 (U-10) | 08.02 | ВПУ №25 | 15.15 | 0:5 (тех. результат) |
11 | ДЮСШ №2-2 – ДЮСШ №2-1 (U-10) | 09.02 | ДЮСШ №1 | 12.30 | 0:12 |
11 | Новатор-1 – Новатор-5 (U-10) | 09.02 | ДЮСШ №1 | 14.00 | 0:7 |
11 | Новатор-4 – ДЮСШ №2-3 (U-10) | 09.02 | ДЮСШ №1 | 14.45 | 2:4 |
11 | Поділля-1 – Новатор-3 (U-10) | 09.02 | ДЮСШ №1 | 15.30 | 1:1 |
11 | Сокіл-1 – ДЮСШ №1-1 (U-10) | 09.02 | ВПУ №25 | 13.00 | 1:4 |
12 | ДЮСШ №1-2 – Поділля-2 (U-10) | 15.02 | ВПУ №25 | 13.00 | 3:4 |
12 | Новатор-1 – Поділля-1 (U-10) | 15.02 | ВПУ №25 | 13.45 | 1:4 |
12 | Сокіл-1 – Сокіл-2 (U-10) | 15.02 | ВПУ №25 | 15.15 | 6:2 |
12 | ДЮСШ №2-1 – Новатор-3 (U-10) | 16.02 | ДЮСШ №1 | 15.00 | 20:0 |
12 | ДЮСШ №2-2 – Новатор-4 (U-10) | 16.02 | ДЮСШ №1 | 15.45 | 3:1 |
12 | Новатор-1 – ДЮСШ №2-3(U-10) | 16.02 | ВПУ №25 | 13.00 | 3:2 |
12 | ДЮСШ №1-2 – ДЮСШ №2-3 (U-10) | 16.02 | ВПУ №25 | 13.45 | 6:2 |
12 | Новатор-2 – ДЮСШ №1-1 (U-10) | 16.02 | ВПУ №25 | 14.30 | 1:11 |
13 | Поділля-1 – Сокіл-2 (U-10) | 22.02 | ХНУ | 09.30 | 2:2 |
13 | ДЮСШ №2-2 – Новатор-3 (U-10) | 23.02 | ДЮСШ №1 | 14.30 | 3:2 |
13 | ДЮСШ №2-3 – Поділля-2 (U-10) | 23.02 | ДЮСШ №1 | 15.15 | 5:3 |
1/4 | Cокіл-1 (4) – ДЮСШ №2-2 (5) U-10 | 01.03 | ДЮСШ №1 | 11.45 | 3:2 |
1/4 | ДЮСШ №2-1 (1) – ДЮСШ №1-2 (8) U-10 | 01.03 | ДЮСШ №1 | 12.30 | 11:2 |
1/4 | Новатор-5 (2) – Поділля-1 (7) U-10 | 01.03 | ДЮСШ №1 | 15.30 | 5:0 |
1/4 | ДЮСШ №1-1 (3) – Новатор-1 (6) U-10 | 01.03 | ДЮСШ №1 | 16.15 | 11:1 |
1/2 | «Новатор-5» – «ДЮСШ №1-1»-U-10 | 07.03 | ХНУ | 12.30 | 0:3 |
1/2 | «ДЮСШ №2-1» – «Сокіл-1»-U-10 | 07.03 | ХНУ | 14.45 | 4:0 |
1/2 | «ДЮСШ №2-1» – «Сокіл-1»-U-10 | 08.03 | ДЮСШ №1 | 13.30 | 10:0 |
1/2 | «Новатор-5» – «ДЮСШ №1-1»-U-10 | 08.03 | ДЮСШ №1 | 14.15 | 1:2 |
Головна U-10. Результати матчів (Преміум-ліга з футзалу серед юнаків 2019/2020)