Відкритий чемпіонат Західного регіону з футзалу серед дітей сезону 2019/2020 років. Вікова категорія U-10 (юнаки 2010/2011 р.н.). Турнірна таблиця
№ | Команди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 |
ДЮСШ №2-1 (Хмельницький)
|
8:1 | 7:1 | 9:2 | 12:0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 110-15 | 48 | |
7:1 | 6:0 | 13:0 | 9:0 | |||||||||
6:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | |||||||||
6:1 | 2:1 | 9:2 | 4:3 | |||||||||
2 |
ДЮСШ Сокіл-2010 (Хмельницький)
|
1:8 | 2:4 (пен.) | 3:1 | 6:2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 57-54 | 32 | |
1:7 | 5:3 | 9:3 | 5:2 | |||||||||
1:6 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | |||||||||
1:6 | 4:6 (пен.) | 7:2 | 3:1 | |||||||||
3 |
Тірас (Новодністровськ)
|
1:7 | 4:2 (пен.) | 3:0 | 4:2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 44-49 | 26 | |
0:6 | 3:5 | 1:0 | 2:0 | |||||||||
1:6 | 1:2 | 4:5 (пен.) | 4:3 | |||||||||
1:2 | 6:4 (пен.) | 4:3 | 5:2 | |||||||||
4 |
ДЮСШ №2-2 (Хмельницький)
|
2:9 | 1:3 | 0:3 | 7:1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 40-76 | 8 | |
0:13 | 3:9 | 0:1 | 2:4 | |||||||||
0:2 | 1:2 | 5:4 (пен.) | 8:0 | |||||||||
2:9 | 2:7 | 3:4 | 4:5 | |||||||||
5 |
ДЮСШ Сокіл-2011 (Хмельницький)
|
0:12 | 2:6 | 2:4 | 1:7 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27-84 | 6 | |
0:9 | 2:5 | 0:2 | 4:2 | |||||||||
1:4 | 1:5 | 3:4 | 0:8 | |||||||||
3:4 | 1:3 | 2:5 | 5:4 |