Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
1 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) (2009-2010) | 10.12 | ГУНП | 11.50 | 2:8 |
1 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – СК Сокіл (Хмельницький) (2009-2010) | 10.12 | ГУНП | 14.20 | 2:5 |
1 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) – ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) (2009-2010) | 10.12 | ГУНП | 15.10 | 1:10 |
1 | СК Сокіл (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 11.12 | ДЮСШ №1 | 10.40 | 3:2 |
1 | СК Сокіл (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 (2009-2010) | 11.12 | ДЮСШ №1 | 12.20 | 2:11 |
1 | Юніор К-Подільський – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 11.12 | ДЮСШ №1 | 13.10 | 2:0 |
1 | Юніор К-Подільський – ДЮСШ №3 (Хмельницький) (2009-2010) | 11.12 | ДЮСШ №1 | 16.30 | 5:2 |
2 | СК Сокіл (Хмельницький) – ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) (2009-2010) | 18.12 | ДЮСШ №1 | 09.00 | 0:8 |
2 | ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) – ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) (2009-2010) | 18.12 | ДЮСШ №1 | 09.50 | 1:3 |
2 | ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) – ДЮСШ №3 (Хмельницький) (2009-2010) | 18.12 | ДЮСШ №1 | 10.40 | 7:0 |
2 | ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 18.12 | ДЮСШ №1 | 11.30 | 0:1 |
2 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 – ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) (2009-2010) | 18.12 | ДЮСШ №1 | 12.20 | 17:2 |
3 | Юніор К-Подільський – СК Сокіл (Хмельницький) (2009-2010) | 24.12 | ГУНП | 11.10 | 6:1 |
3 | ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) – Юніор К-Подільський (2009-2010) | 24.12 | ГУНП | 12.50 | 0:1 |
3 | ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 24.12 | ГУНП | 15.20 | 6:1 |
3 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 – ДЮСШ №3 (Хмельницький) (2009-2010) | 24.12 | ГУНП | 17.00 | 5:4 |
3 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) (2009-2010) | 25.12 | ДЮСШ №1 | 08.40 | 6:2 |
3 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ №3 (Хмельницький) (2009-2010) | 25.12 | ДЮСШ №1 | 10.20 | перенесено через оголошення «Повітряної тривоги» |
4 | ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) – СК Сокіл (Хмельницький) (2009-2010) | 02.01 | ГУНП | 09.50 | 2:6 |
4 | Юніор К-Подільський – ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) (2009-2010) | 02.01 | ГУНП | 11.30 | 2:2 |
4 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ №3 (Хмельницький) (2009-2010) | 02.01 | ГУНП | 12.20 | 6:4 |
4 | ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) – ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) (2009-2010) | 02.01 | ГУНП | 14.00 | 0:16 |
4 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 (2009-2010) | 04.01 | ГУНП | 13.30 | 1:6 |
5 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) – ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) (2009-2010) | 09.01 | ГУНП | 09.50 | 10:0 |
5 | ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) – Юніор К-Подільський (2009-2010) | 10.01 | ГУНП | 11.50 | 1:11 |
5 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) – ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) (2009-2010) | 10.01 | ГУНП | 14.20 | 6:4 |
5 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) (2009-2010) | 10.01 | ГУНП | 15.10 | 2:11 |
5 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 – ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) (2009-2010) | 11.01 | ГУНП | 12.40 | 3:5 |
5 | ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 11.01 | ГУНП | 13.30 | 3:2 |
5 | ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) – ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) (2009-2010) | 12.01 | ГУНП | 14.00 | 19:1 |
5 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) – СК Сокіл (Хмельницький) (2009-2010) | 12.01 | ГУНП | 14.50 | 3:5 |
6 | СК Сокіл (Хмельницький) – ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) (2009-2010) | 15.01 | ДЮСШ №1 | 08.40 | 1:4 |
6 | ДЮСШ №3 (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 15.01 | ДЮСШ №1 | 12.00 | 4:3 |
6 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 – ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) (2009-2010) | 15.01 | ДЮСШ №1 | 12.50 | 2:1 |
6 | ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) – ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) (2009-2010) | 15.01 | ДЮСШ №1 | 15.20 | 5:6 |
7 | ДЮСШ №1-2 (Хмельницький) – Юніор К-Подільський (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 09.50 | 0:6 |
7 | Юніор К-Подільський – ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 11.30 | 5:7 |
7 | “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 – ДЮСШ Деражня (Хмельницька область) (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 13.10 | 13:7 |
7 | ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) – ДЮСШ №1-1 (Хмельницький) (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 14.00 | 2:7 |
7 | ДЮСШ №1 дівчата (Хмельницький) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-2 (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 14.50 | 3:17 |
7 | ДЮСШ Дунаївці (Хмельницька область) – “Агробізнес-ДЮСШ” Волочиськ-1 (2009-2010) | 22.01 | ДЮСШ №1 | 15.40 | 1:0 |
Головна U-14. Результати матчів (Преміум-ліга серед юнаків 2022/2023)