Тур | Пара команд | Дата | Місце
проведення |
Час початку | Рах. |
1 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-2 (2011-2012) | 12.12 | ХНУ | 09.00 | 10:2 |
1 | F.S. ProffiBall-1 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 12.12 | ХНУ | 12.20 | 3:2 |
1 | ДЮСШ №2 – ДЮСШ №1-2 (2011-2012) | 13.12 | ДЮСШ-1 | 11.10 | 6:2 |
1 | Новатор-1 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 13.12 | ДЮСШ-1 | 12.00 | 6:5 |
1 | Сокіл-2012 – Новатор-3 (2011-2012) | 13.12 | ДЮСШ-1 | 16.10 | 3:5 |
2 | ДЮСШ №1-1 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 19.12 | ХНУ | 11.30 | 6:2 |
2 | F.S. ProffiBall-1 – Новатор-3 (2011-2012) | 19.12 | ХНУ | 13.10 | 5:3 |
2 | F.S. ProffiBall-1 – Новатор-2(2011-2012) | 20.12 | ДЮСШ-1 | 09.00 | 3:2 |
2 | Новатор-1 – ДЮСШ №1-2(2011-2012) | 20.12 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 10:2 |
2 | ДЮСШ №2 – Сокіл-2012 (2011-2012) | 20.12 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 7:0 |
3 | Новатор-2 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 26.12 | ХНУ | 09.00 | 2:5 |
3 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-3(2011-2012) | 26.12 | ХНУ | 11.30 | 20:0 |
3 | Новатор-2 – F.S. ProffiBall-2 (2011-2012) | 27.12 | ДЮСШ-1 | 09.50 | 1:5 |
3 | Новатор-1 – Сокіл-2012 (2011-2012) | 27.12 | ДЮСШ-1 | 12.20 | 7:0 |
3 | F.S. ProffiBall-2 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 27.12 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 6:8 |
4 | Сокіл-2011 – ДЮСШ №1-2 (2011-2012) | 02.01 | ХНУ | 14.50 | 6:0 |
4 | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) – F.S. ProffiBall-2(2011-2012) | 03.01 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 2:3 |
4 | F.S. ProffiBall-1 – ДЮСШ №2(2011-2012) | 03.01 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 0:12 |
5 | ДЮСШ №1-1 – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 09.01 | ХНУ | 09.00 | 2:8 |
5 | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) – Новатор-3 (2011-2012) | 09.01 | ХНУ | 10.40 | 4:0 |
5 | F.S. ProffiBall-2 – ДЮСШ №1-2 (2011-2012) | 09.01 | ХНУ | 14.00 | 4:2 |
5 | Новатор-3 – F.S. ProffiBall-2 (2011-2012) | 09.01 | ХНУ | 15.40 | 0:7 |
5 | Новатор-2 – Новатор-3 (2011-2012) | 10.01 | ДЮСШ-1 | 10.40 | 1:3 |
5 | ДЮСШ №1-1 – Новатор-1 (2011-2012) | 10.01 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 1:4 |
5 | Новатор-2 – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 10.01 | ДЮСШ-1 | 12.20 | 0:21 |
5 | Сокіл-2011 – Сокіл-2012 (2011-2012) | 10.01 | ДЮСШ-1 | 14.50 | 10:1 |
6 | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 16.01 | ХНУ | 11.30 | 2:6 |
6 | ДЮСШ №1-2 – Сокіл-2012 (2011-2012) | 16.01 | ХНУ | 13.10 | 9:0 |
6 | Сокіл-2011 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 16.01 | ХНУ | 14.50 | 5:1 |
6 | F.S. ProffiBall-2 – Сокіл-2012 (2011-2012) | 17.01 | ДЮСШ-1 | 09.00 | 7:0 |
6 | Новатор-2 – Новатор-1 (2011-2012) | 17.01 | ДЮСШ-1 | 09.50 | 0:10 |
7 | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) – Новатор-1 (2011-2012) | 23.01 | ХНУ | 14.50 | 1:4 |
7 | Сокіл-2011 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 23.01 | ХНУ | 16.30 | 7:2 |
7 | ДЮСШ №1-2 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 24.01 | ДЮСШ-1 | 12.20 | 7:1 |
7 | Новатор-3 – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 24.01 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 1:4 |
7 | Новатор-1 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 24.01 | ДЮСШ-1 | 14.00 | 12:1 |
8 | ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) – Сокіл-2011(2011-2012) | 30.01 | ХНУ | 09.50 | 1:1 |
8 | Новатор-3 – Новатор-1 (2011-2012) | 31.01 | ДЮСШ-1 | 09.00 | 1:4 |
8 | ДЮСШ №1-2 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 31.01 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 7:7 |
8 | Сокіл-2012 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 31.01 | ДЮСШ-1 | 12.20 | 5:5 |
8 | ДЮСШ №2 – F.S. ProffiBall-2 (2011-2012) | 31.01 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 6:1 |
8 | Сокіл-2011 – Новатор-2 (2011-2012) | 31.01 | ДЮСШ-1 | 14.50 | 8:0 |
9 | Новатор-3 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 06.02 | ХНУ | 10.00 | 0:8 |
9 | Новатор-1 – F.S. ProffiBall-2 (2011-2012) | 06.02 | ХНУ | 10.50 | 3:0 |
9 | F.S. ProffiBall-1 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 06.02 | ХНУ | 15.00 | 1:9 |
9 | Сокіл-2012 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 07.02 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 1:17 |
9 | ДЮСШ №1-2 – Новатор-2 (2011-2012) | 07.02 | ДЮСШ-1 | 12.20 | 6:1 |
10 | F.S. ProffiBall-2 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 13.02 | ХНУ | 10.00 | 4:1 |
10 | ДЮСШ №1-2 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 13.02 | ХНУ | 13.20 | 2:2 |
10 | Сокіл-2012 – Новатор-2 (2011-2012) | 14.02 | ДЮСШ-1 | 09.50 | 3:4 |
10 | F.S. ProffiBall-2 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 14.02 | ДЮСШ-1 | 10.40 | 6:4 |
10 | ДЮСШ №2 – Новатор-1 (2011-2012) | 14.02 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 3:7 |
11 | ДЮСШ №2 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 20.02 | ХНУ | 10.40 | 4:0 |
11 | Сокіл-2012 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 20.02 | ХНУ | 11.30 | 0:8 |
11 | Новатор-3 – ДЮСШ №1-2 (2011-2012) | 20.02 | ХНУ | 15.40 | 0:7 |
1/4 | Сокіл-2011 – ДЮСШ №1-2 (2011-2012) | 21.02 | ДЮСШ-1 | 12.30 | 6:2 |
1/4 | ДЮСШ №2 – ДЮСШ Агробізнес (Волочиськ) (2011-2012) | 21.02 | ДЮСШ-1 | 13.20 | 7:2 |
1/4 | Новатор-1 – F.S. ProffiBall-1 (2011-2012) | 21.02 | ДЮСШ-1 | 14.10 | 8:2 |
1/4 | F.S.ProffiBall-2 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 27.02 | ХНУ | 09.50 | 3:3 пен. 2:3 |
1/2 | ДЮСШ №2 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 28.02 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 6:7 |
1/2 | Новатор-1 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 28.02 | ДЮСШ-1 | 14.00 | 3:0 |
1/2 | Новатор-1 – ДЮСШ №1-1 (2011-2012) | 07.03 | ДЮСШ-1 | 10.40 | 7:3 |
1/2 | ДЮСШ №2 – Сокіл-2011 (2011-2012) | 07.03 | ДЮСШ-1 | 13.10 | 6:1 |
Фінал
(1 гра) |
Новатор-1 – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 13.03 | Динамо | 13.40 | 3:4 |
За 3 місце
(1 гра) |
Сокіл-2011 – ДЮСШ №1-1(2011-2012) | 13.03 | ХНУ | 13.30 | 0:2 |
Фінал
(2 гра) |
Новатор-1 – ДЮСШ №2 (2011-2012) | 14.03 | Динамо | 12.00 | 4:5 |
За 3 місце
(2 гра) |
Сокіл-2011 – ДЮСШ №1-1(2011-2012) | 14.03 | ДЮСШ-1 | 11.30 | 0:7 |
Головна U-10. Результати матчів (Преміум-ліга з футзалу 2020/2021 серед юнаків)